Pražská energetika dominuje v hlavním městě, ovšem elektrický proud prodává ve všech tuzemských regionech. Nyní zlevňuje. Domácnostem nabízí smlouvu na dobu neurčitou, nebo na roky 2024 a 2025. Speciální slevu dává majitelům fotovoltaických elektráren. Celková cena elektřiny PRE vychází zhruba na 9,19 Kč/kWh.
- Kde působí Pražská energetika
- Aktuální ceníky pro domácnosti
- Co znamenají distribuční sazby
- Kolik stojí vysoký a nízký tarif
- Kdo zdražuje či zlevňuje
Kde působí Pražská energetika
V Ústavě České republiky stojí, že naši spoluobčané žijí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Tyto historické země se dělí na menší samosprávné jednotky, které se průběžně mění. Dříve existovalo 8 krajů, přičemž každý měl svoji vlastní elektrickou rozvodnou síť. Takže samostatně fungovala Severomoravská, Jihomoravská, Východočeská, Severočeská, Západočeská, Jihočeská, Středočeská a Pražská energetika.
Dneska máme 14 krajů, ale elektrické rozvodné sítě jsou rozvrženy jinak. Většinu České republiky rozsvěcují společnosti ČEZ a E.GD (E.ON).
Výjimku představuje Praha, jejíž akciová společnost Pražská energetika (PRE) pečuje o transformátory, kabely a elektroměry v hlavním městě a v sousedních Roztokách. Zároveň po celé republice prodává elektřinu. Některé úkoly delegovala na svoje dceřiné společnosti – například pražskou infrastrukturu provozuje PREdistribuce, zákaznické dotazy vyřizuje PREzákaznická a na mimopražské regiony se zaměřuje eYello CZ.
Aktuální ceníky pro domácnosti
Praha přečkala středověké a novověké války, takže přitahuje milovníky gotické a barokní architektury. Ovšem láká také volnomyšlenkáře a fanoušky moderních trendů, kteří touží po nezávislosti. Pražská energetika uspokojí každou solventní domácnost. Aktuálně nabízí fixovaný ceník, který nezdraží minimálně do 30. června 2026. Nebo uzavírá volnější smlouvy, jejichž výpovědní doba trvá 3 kalendářní měsíce až 2 roky.
Smlouva/ceník | Cena | Platnost |
---|---|---|
PRE Proud Basic | Nefixovaná | 2 roky |
PRE Proud Eko | Nefixovaná | 2 roky |
PRE Proud Fix | Fixovaná | Do 30. 6. 2026 |
PRE Proud Nefix | Nefixovaná | Na dobu neurčitou |
PRE Proud Solar využívají majitelé malých fotovoltaických elektráren. Dostávají slevu za elektřinu, kterou vyprodukují a pustí do centrální distribuční soustavy: 3 500 Kč/megawatthodinu. Slevu dostanou maximálně za takové množství elektrické energie, které odeberou v opačném směru.
Ukažme na příkladu, jak funguje PRE Proud Solar: Domácnost koupí od Pražské energetiky 2 MWh, zatímco do centrální distribuční soustavy pustí 3 MWh/rok. Plná cena by vyšla na 18 246 Kč, ale jako slevu odečteme 7 000 Kč (2 MWh x 3 500 Kč), takže účet klesne na 11 246 Kč.
Dlouhodobí zákazníci mají uzavřené starší smlouvy: Klasik, Komfort, Plus, Standard, Start nebo Universal. eYello momentálně láká na Yello Watt.
Distribuční sazby, vysoké a nízké tarify
Další slevu dostávají domácnosti, které elektřinou vytápějí, ohřívají vodu a nabíjejí elektromobily. Podle toho, jaké spotřebiče vlastní, patří do různých distribučních sazeb: D25d (bojler), D26d (akumulační kamna), D27d (elektromobil), D35d, D45d, D56d (starší vytápění) a D57d (novější vytápění). Díky tomu každý den na 8 až 22 hodin přecházejí do nízkého tarifu (NT), ve kterém jsou levnější distribuční poplatky.
V sazbě D61d dostanete podobnou slevu o víkendu, takže se vyplatí na chatě. Typická česká domácnost ovšem potřebuje elektřinu po celý týden, přestože má úsporné elektrospotřebiče. Takže patří do sazby D01d či D02d, kde permanentně platí dražší vysoký tarif (VT).
Vyúčtování dále závisí na spotřebované energii a na čase, kdy jste byli připojení k centrální distribuční soustavě. Takže nejnovější ceníky Pražské energetiky srovnáme v Kč/MWh, přičemž odlišíme vysoký a nízký tarif, a v Kč/měsíc. Přitom rovnou započítáme daň z přidané hodnoty (DPH).
Cena elektřiny PRE od 1. září 2024
Produkt | Sazba | Kč/MWh/VT | Kč/MWh/NT | Kč/měsíc |
---|---|---|---|---|
Komfort | D01d | 3 872,00 | 3 872,00 | 143,99 |
Komfort | D02d | 3 872,00 | 3 872,00 | 143,99 |
Komfort | D25d | 3 751,00 | 3 509,00 | 143,99 |
Komfort | D26d | 3 751,00 | 3 509,00 | 143,99 |
Komfort | D27d | 3 751,00 | 3 509,00 | 143,99 |
Komfort | D35d | 3 872,00 | 3 630,00 | 143,99 |
Komfort | D45d | 4 114,00 | 3 751,00 | 143,99 |
Komfort | D56d | 4 114,00 | 3 751,00 | 143,99 |
Komfort | D57d | 4 114,00 | 3 751,00 | 143,99 |
Komfort | D61d | 3 751,00 | 3 509,00 | 143,99 |
Proud Basic | D01d | 4 774,66 | 4 774,66 | 131,89 |
Proud Basic | D02d | 4 774,66 | 4 774,66 | 131,89 |
Proud Basic | D25d | 4 653,66 | 4 411,66 | 131,89 |
Proud Basic | D26d | 4 653,66 | 4 411,66 | 131,89 |
Proud Basic | D27d | 4 653,66 | 4 411,66 | 131,89 |
Proud Basic | D35d | 4 774,66 | 4 532,66 | 131,89 |
Proud Basic | D45d | 5 016,66 | 4 653,66 | 131,89 |
Proud Basic | D56d | 5 016,66 | 4 653,66 | 131,89 |
Proud Basic | D57d | 5 016,66 | 4 653,66 | 131,89 |
Proud Basic | D61d | 4 653,66 | 4 411,66 | 131,89 |
Proud Eko | D01d | 4 210,80 | 4 210,80 | 143,99 |
Proud Eko | D02d | 4 210,80 | 4 210,80 | 143,99 |
Proud Eko | D25d | 4 089,80 | 3 847,80 | 143,99 |
Proud Eko | D26d | 4 089,80 | 3 847,80 | 143,99 |
Proud Eko | D27d | 4 089,80 | 3 847,80 | 143,99 |
Proud Eko | D35d | 4 210,80 | 3 968,80 | 143,99 |
Proud Eko | D45d | 4 452,80 | 4 089,80 | 143,99 |
Proud Eko | D56d | 4 452,80 | 4 089,80 | 143,99 |
Proud Eko | D57d | 4 452,80 | 4 089,80 | 143,99 |
Proud Eko | D61d | 4 089,80 | 3 847,80 | 143,99 |
Proud Fix | D01d | 3 751,00 | 3 751,00 | 143,99 |
Proud Fix | D02d | 3 751,00 | 3 751,00 | 143,99 |
Proud Fix | D25d | 3 630,00 | 3 388,00 | 143,99 |
Proud Fix | D26d | 3 630,00 | 3 388,00 | 143,99 |
Proud Fix | D27d | 3 630,00 | 3 388,00 | 143,99 |
Proud Fix | D35d | 3 751,00 | 3 509,00 | 143,99 |
Proud Fix | D45d | 3 993,00 | 3 630,00 | 143,99 |
Proud Fix | D56d | 3 993,00 | 3 630,00 | 143,99 |
Proud Fix | D57d | 3 993,00 | 3 630,00 | 143,99 |
Proud Fix | D61d | 3 630,00 | 3 388,00 | 143,99 |
Proud Klasik | D01d | 3 872,00 | 3 872,00 | 143,99 |
Proud Klasik | D02d | 3 872,00 | 3 872,00 | 143,99 |
Proud Klasik | D25d | 3 751,00 | 3 509,00 | 143,99 |
Proud Klasik | D26d | 3 751,00 | 3 509,00 | 143,99 |
Proud Klasik | D27d | 3 751,00 | 3 509,00 | 143,99 |
Proud Klasik | D35d | 3 872,00 | 3 630,00 | 143,99 |
Proud Klasik | D45d | 4 114,00 | 3 751,00 | 143,99 |
Proud Klasik | D56d | 4 114,00 | 3 751,00 | 143,99 |
Proud Klasik | D57d | 4 114,00 | 3 751,00 | 143,99 |
Proud Klasik | D61d | 3 751,00 | 3 509,00 | 143,99 |
Proud Komfort | D01d | 3 872,00 | 3 872,00 | 143,99 |
Proud Komfort | D02d | 3 872,00 | 3 872,00 | 143,99 |
Proud Komfort | D25d | 3 751,00 | 3 509,00 | 143,99 |
Proud Komfort | D26d | 3 751,00 | 3 509,00 | 143,99 |
Proud Komfort | D27d | 3 751,00 | 3 509,00 | 143,99 |
Proud Komfort | D35d | 3 872,00 | 3 630,00 | 143,99 |
Proud Komfort | D45d | 4 114,00 | 3 751,00 | 143,99 |
Proud Komfort | D56d | 4 114,00 | 3 751,00 | 143,99 |
Proud Komfort | D57d | 4 114,00 | 3 751,00 | 143,99 |
Proud Komfort | D61d | 3 751,00 | 3 509,00 | 143,99 |
Proud Nefix | D01d | 4 725,05 | 4 725,05 | 143,99 |
Proud Nefix | D02d | 4 725,05 | 4 725,05 | 143,99 |
Proud Nefix | D25d | 4 604,05 | 4 362,05 | 143,99 |
Proud Nefix | D26d | 4 604,05 | 4 362,05 | 143,99 |
Proud Nefix | D27d | 4 604,05 | 4 362,05 | 143,99 |
Proud Nefix | D35d | 4 725,05 | 4 483,05 | 143,99 |
Proud Nefix | D45d | 4 967,05 | 4 604,05 | 143,99 |
Proud Nefix | D56d | 4 967,05 | 4 604,05 | 143,99 |
Proud Nefix | D57d | 4 967,05 | 4 604,05 | 143,99 |
Proud Nefix | D61d | 4 604,05 | 4 362,05 | 143,99 |
Proud Plus | D01d | 3 872,00 | 3 872,00 | 228,69 |
Proud Plus | D02d | 3 872,00 | 3 872,00 | 228,69 |
Proud Plus | D25d | 3 751,00 | 3 509,00 | 228,69 |
Proud Plus | D26d | 3 751,00 | 3 509,00 | 228,69 |
Proud Plus | D27d | 3 751,00 | 3 509,00 | 228,69 |
Proud Plus | D35d | 3 872,00 | 3 630,00 | 228,69 |
Proud Plus | D45d | 4 114,00 | 3 751,00 | 228,69 |
Proud Plus | D56d | 4 114,00 | 3 751,00 | 228,69 |
Proud Plus | D57d | 4 114,00 | 3 751,00 | 228,69 |
Proud Plus | D61d | 3 751,00 | 3 509,00 | 228,69 |
Proud Solar | D01d | 3 872,00 | 3 872,00 | 204,49 |
Proud Solar | D02d | 3 872,00 | 3 872,00 | 204,49 |
Proud Solar | D25d | 3 751,00 | 3 509,00 | 204,49 |
Proud Solar | D26d | 3 751,00 | 3 509,00 | 204,49 |
Proud Solar | D27d | 3 751,00 | 3 509,00 | 204,49 |
Proud Solar | D35d | 3 872,00 | 3 630,00 | 204,49 |
Proud Solar | D45d | 4 114,00 | 3 751,00 | 204,49 |
Proud Solar | D56d | 4 114,00 | 3 751,00 | 204,49 |
Proud Solar | D57d | 4 114,00 | 3 751,00 | 204,49 |
Proud Solar | D61d | 3 751,00 | 3 509,00 | 204,49 |
Proud Standard | D01d | 3 872,00 | 3 872,00 | 143,99 |
Proud Standard | D02d | 3 872,00 | 3 872,00 | 143,99 |
Proud Standard | D25d | 3 751,00 | 3 509,00 | 143,99 |
Proud Standard | D26d | 3 751,00 | 3 509,00 | 143,99 |
Proud Standard | D27d | 3 751,00 | 3 509,00 | 143,99 |
Proud Standard | D35d | 3 872,00 | 3 630,00 | 143,99 |
Proud Standard | D45d | 4 114,00 | 3 751,00 | 143,99 |
Proud Standard | D56d | 4 114,00 | 3 751,00 | 143,99 |
Proud Standard | D57d | 4 114,00 | 3 751,00 | 143,99 |
Proud Standard | D61d | 3 751,00 | 3 509,00 | 143,99 |
Proud Start | D01d | 3 872,00 | 3 872,00 | 143,99 |
Proud Start | D02d | 3 872,00 | 3 872,00 | 143,99 |
Proud Start | D25d | 3 751,00 | 3 509,00 | 143,99 |
Proud Start | D26d | 3 751,00 | 3 509,00 | 143,99 |
Proud Start | D27d | 3 751,00 | 3 509,00 | 143,99 |
Proud Start | D35d | 3 872,00 | 3 630,00 | 143,99 |
Proud Start | D45d | 4 114,00 | 3 751,00 | 143,99 |
Proud Start | D56d | 4 114,00 | 3 751,00 | 143,99 |
Proud Start | D57d | 4 114,00 | 3 751,00 | 143,99 |
Proud Start | D61d | 3 751,00 | 3 509,00 | 143,99 |
Proud Universal | D01d | 3 872,00 | 3 872,00 | 143,99 |
Proud Universal | D02d | 3 872,00 | 3 872,00 | 143,99 |
Proud Universal | D25d | 3 751,00 | 3 509,00 | 143,99 |
Proud Universal | D26d | 3 751,00 | 3 509,00 | 143,99 |
Proud Universal | D27d | 3 751,00 | 3 509,00 | 143,99 |
Proud Universal | D35d | 3 872,00 | 3 630,00 | 143,99 |
Proud Universal | D45d | 4 114,00 | 3 751,00 | 143,99 |
Proud Universal | D56d | 4 114,00 | 3 751,00 | 143,99 |
Proud Universal | D57d | 4 114,00 | 3 751,00 | 143,99 |
Proud Universal | D61d | 3 751,00 | 3 509,00 | 143,99 |
Yello Watt | D01d | 4 838,79 | 4 838,79 | 108,90 |
Yello Watt | D02d | 4 838,79 | 4 838,79 | 108,90 |
Yello Watt | D25d | 4 838,79 | 4 838,79 | 108,90 |
Yello Watt | D26d | 4 838,79 | 4 838,79 | 108,90 |
Yello Watt | D27d | 4 838,79 | 4 838,79 | 108,90 |
Yello Watt | D35d | 4 838,79 | 4 838,79 | 108,90 |
Yello Watt | D45d | 4 838,79 | 4 838,79 | 108,90 |
Yello Watt | D56d | 4 838,79 | 4 838,79 | 108,90 |
Yello Watt | D57d | 4 838,79 | 4 838,79 | 108,90 |
Yello Watt | D61d | 4 838,79 | 4 838,79 | 108,90 |
V tabulce srovnáváme tržní ceny, které naúčtuje Pražská energetika svým zákazníkům, plus DPH. Spotřebitelé zaplatí navíc ještě distribuční poplatky, příspěvky na státní společnosti ČEPS a OTE + daň z elektřiny. Všechny fakturační položky jsou sečtené v pravidelných zálohách a definitivně spočítané v celkovém vyúčtování.
Za zdražení nemůže Pražská energetika
PRE v hlavním městě provozuje centrální distribuční soustavu a jako metropolitní distributor nemá konkurenci. Ovšem elektřinu prodávají také jiní dodavatelé: ČEZ, E.ON, innogy, MND, Centropol, EP Energy Trading a další. Různí obchodníci mají odlišné podmínky, ale průměrná cena závisí na masové nabídce a poptávce, na dostupnosti fosilních paliv a výkonu jaderných reaktorů, na povětrnostních podmínkách a politicích.
Elektřina v minulých letech zdražovala, protože Ruská federace porušila obchodní dohody a zastavila dodávky svého zemního plynu do německých, polských a českých plynových elektráren.
Elektrická energie na evropských burzách dříve stála méně než 50 eur, ale potom rychle vylétla až na 1 000 eur/MWh. Nyní máme dostatek norského a zámořského plynu, takže elektřina opět zlevnila pod 100 eur/MWh. Kolik zaplatí pražské domácnosti?
Levnější cena elektřiny PRE za 1 kWh
Dodavatelé nakupují elektrickou energii na velkoobchodním trhu, a proto v rodinných rozpočtech opožděně pociťujeme makroekonomické trendy. Tržní cena, kterou platí běžná pražská rodina, v minulých letech prudce zdražila a potom mírněji zlevnila. Ještě v roce 2020 byla nižší než 2 000 Kč/MWh, začátkem loňského roku vystoupala až nad 9 900 Kč/MWh a potom se vrátila pod 5 020 Kč/MWh.
Vláda vloni zavedla dočasné cenové stropy a energie částečně dotovala, ale nyní opět zaplatíte plnou cenu. Spočítejme, kolik stojí elektřina pro běžnou pražskou rodinu, která odebírá nový PRE Proud Fix. Pokud spotřebuje 1,616 MWh/rok = 1 616 kWh/rok, potom zaplatí dohromady 14 851 Kč/rok, což znamená 9 190 Kč/MWh neboli 9,19 Kč/kWh.
Ruský diktátor Vladimir Putin mezitím prohrává svoji zbytečnou válku proti Ukrajině a svobodné Evropě, kterou podporuje celý demokratický svět.