Byty a rodinné domy v dobrých časech zdražovaly, nyní však začala opačná fáze hospodářského cyklu. Dlouhodobá statistika přitom ukazuje, že realitní trh v takovém případě stagnuje a zlevňuje. Ceny nemovitostí každopádně klesají vůči průměrné mzdě.

Bydlení patří mezi základní lidské potřeby, ale naši političtí zastupitelé ponechávají tuto existenční nutnost na volném trhu. Takže zatímco teplárny a vodárny podléhají cenové regulaci, byty a rodinné domy mohou neomezeně zdražovat, ovšem také prudce zlevňovat.

Realitní investoři, kteří stavějí nebo pronajímají nemovitosti, pochopitelně chtějí vydělat. Takže povzbuzují své spoluobčany, aby rychle nakupovali byty a rodinné domy, třeba na celoživotní dluh. Dokud mají nadbytek zájemců, ceny nemovitostí stoupají, a jejich majitelé tak bohatnou. Jakmile však poptávka opadne – potenciální zákazníci přijdou o příjem a nedostanou hypotéku, nebo prostě trpělivě počkají na zlevnění – trh začne stagnovat a potom klesne.

Dlouhodobé srovnání podle krajů a obcí

Porovnejme data Českého statistického úřadu. Shrneme průměrné kupní ceny rodinných domů a bytů, přiznané ke zdanění, v Kč za krychlový a čtvereční metr. Základními jednotkami jsou obce, dělené podle krajů a rámcového počtu svých obyvatel: do 1 999 („vesnice“), 2 000 až 9 999 („městys“), 10 000 až 49 999 („město“), 50 000 a více (regionální „metropole“). Sledujeme vývoj v letech 2007 až 2018, přičemž zhruba v letech 2008 až 2015 trvala ekonomická krize.

Ceny rodinných domů v Kč/m3

KrajObec2018/2007201820172016201520142013201220112010200920082007
ČESKOVšichni127,09%2 6552 5002 4722 4802 4522 5342 5602 6102 5622 5062 3982 089
JihočeskýVesnice115,30%2 0652 1382 0631 9701 9492 2582 1882 2632 0762 1682 0631 791
JihočeskýMěstys117,27%2 4382 3802 2942 4282 1412 5472 4682 5682 3842 4112 1582 079
JihočeskýMěsto111,61%3 5002 9032 3802 9072 6613 0162 8703 1413 0093 0913 2303 136
JihočeskýMetropole120,90%3 6613 7974 0283 5083 3603 9393 5214 0463 4263 8583 5763 028
JIHOČESKÝVšichni119,16%2 3942 3182 2512 2632 1182 4742 3802 5032 3002 3622 2372 009
JihomoravskýVesnice145,93%2 5102 2932 4391 9462 0542 1262 0612 0822 0252 0831 8631 720
JihomoravskýMěstys141,22%2 7272 4502 7592 0812 2272 3582 3422 4102 3912 2692 2361 931
JihomoravskýMěsto133,14%3 2222 8743 0062 3932 5062 9622 8552 5742 9872 7822 7992 420
JihomoravskýMetropole143,19%6 1105 6915 7785 2465 0084 9875 3854 9225 0584 7534 6324 267
JIHOMORAVSKÝVšichni139,71%2 9412 6882 7792 3902 4302 4292 3812 4012 4412 4452 3002 105
KarlovarskýVesnice120,66%2 2022 5892 2682 2042 1512 2842 3962 4082 2142 0542 2861 825
KarlovarskýMěstys122,24%2 2152 0902 0331 9271 3382 0672 2602 0072 0122 1041 7351 812
KarlovarskýMěsto128,77%2 7842 2862 8682 7193 1473 1082 4442 5382 8832 7952 5472 162
KarlovarskýMetropole98,51%4 0212 977-3 8103 2435 8075 7564 5864 3514 5794 5844 082
KARLOVARSKÝVšichni122,46%2 3992 4442 3252 3192 1732 5362 4742 3882 2842 2532 2271 959
KrálovéhradeckýVesnice115,00%2 0321 9671 8872 0401 9292 2392 0892 2022 0532 1702 0351 767
KrálovéhradeckýMěstys125,00%2 2902 4402 1922 1471 9752 0032 1152 2812 2812 1871 9931 832
KrálovéhradeckýMěsto113,48%2 7202 9773 1252 6552 4502 6262 6742 6422 6292 8342 6392 397
KrálovéhradeckýMetropole121,14%4 9734 4703 8243 7054 5105 0865 5154 6724 3155 3444 7874 105
KRÁLOVÉHRADECKÝVšichni122,77%2 3562 3532 1982 2062 1872 3292 2982 3962 2702 3712 1581 919
LibereckýVesnice119,56%2 2432 2562 1122 1342 4462 3562 2722 3142 2762 4592 2661 876
LibereckýMěstys124,30%2 3482 0761 8332 0962 0142 1612 0872 2532 3282 4272 0061 889
LibereckýMěsto91,52%2 1692 2192 4392 6122 0292 7532 9032 9533 2592 8572 6922 370
LibereckýMetropole92,87%4 2475 1714 1353 9664 2964 3824 4504 6384 6353 9994 9864 573
LIBERECKÝVšichni117,37%2 3652 3692 1462 2322 4502 4212 4262 5582 6042 6092 3232 015
MoravskoslezskýVesnice136,88%2 1081 7051 9201 8392 0582 0052 0712 1202 0652 1661 8881 540
MoravskoslezskýMěstys130,97%2 2712 2482 1162 0762 0252 3632 3172 3062 2272 3632 1491 734
MoravskoslezskýMěsto119,86%2 3302 2852 0572 2812 2862 4362 4172 4722 1432 2902 2331 944
MoravskoslezskýMetropole122,30%3 0932 7932 8872 9052 8173 3953 2113 3333 1523 1922 9692 529
MORAVSKOSLEZSKÝVšichni136,17%2 4132 1922 1632 1102 2032 3872 3542 4262 2922 3892 1821 772
OlomouckýVesnice153,85%1 9201 8011 6801 7011 5611 6401 8031 6371 7491 5681 5491 248
OlomouckýMěstys136,47%2 2642 1691 7802 0752 0562 0472 1152 1151 9772 0991 9701 659
OlomouckýMěsto112,64%2 4422 8912 7512 7192 5962 5302 8662 7532 5732 8502 3992 168
OlomouckýMetropole141,32%4 4944 0923 8133 7233 0404 0904 2213 7363 9144 1453 6043 180
OLOMOUCKÝVšichni138,04%2 1522 0461 9802 0561 8411 9452 1571 9841 9991 9411 8281 559
PardubickýVesnice106,93%1 6811 7001 8831 7151 9351 9781 8921 8031 7781 7921 6441 572
PardubickýMěstys115,90%2 1291 8341 9701 9411 9041 9412 1662 1952 0982 1032 1111 837
PardubickýMěsto123,15%2 2662 5052 2312 1691 8832 4212 1402 4332 5102 5442 2521 840
PardubickýMetropole113,39%3 9813 8323 7693 9924 2704 4664 7284 6534 0163 9513 5113 511
PARDUBICKÝVšichni114,53%1 9711 8862 0411 9572 1742 1502 1732 0662 0482 0571 8731 721
PlzeňskýVesnice141,29%2 1971 9821 8391 8821 8792 0962 0511 9811 9301 8011 7371 555
PlzeňskýMěstys137,97%2 7292 7362 2532 6992 4162 3192 6082 6842 6512 5722 4771 978
PlzeňskýMěsto156,95%3 5802 6872 9122 4382 4602 7432 7582 9192 8643 0212 5332 281
PlzeňskýMetropole100,27%4 0645 9234 5174 4993 7564 5334 6744 8414 3544 9274 9844 053
PLZEŇSKÝVšichni139,18%2 5222 5422 3712 3092 1632 2972 3602 3522 2552 1792 1031 812
PRAHAVšichni127,75%8 8759 4748 3746 2108 2138 0428 2357 9947 8977 5567 9746 947
StředočeskýVesnice131,15%3 5113 0473 1453 0863 1853 0933 2013 3383 2353 2863 1572 677
StředočeskýMěstys130,40%4 3673 9644 0364 4104 6894 2864 5164 4654 4844 0213 9903 349
StředočeskýMěsto142,07%4 6743 9113 5754 0173 8443 8433 8074 2553 9324 0913 9933 290
StředočeskýMetropole98,77%3 0503 1373 5813 5213 7133 1373 5093 2163 8123 5073 9023 088
STŘEDOČESKÝVšichni132,64%3 8363 3793 4103 5303 6823 4963 6363 7303 6353 5213 4352 892
ÚsteckýVesnice121,01%1 8261 8351 7271 8781 8401 9171 8031 8861 8701 8881 8641 509
ÚsteckýMěstys114,93%1 7171 6691 6951 9692 1042 1922 0212 0402 0702 1061 7301 494
ÚsteckýMěsto144,27%2 5192 5932 3522 5502 2582 4492 5992 5972 6152 4742 0361 746
ÚsteckýMetropole164,96%4 0683 0863 4012 6052 6763 0313 0603 2413 0373 3792 9782 466
ÚSTECKÝVšichni133,06%2 1212 0652 0322 0852 0462 1622 0862 1402 1472 1441 9421 594
VysočinaVesnice125,11%1 6841 6321 5881 6771 7131 5311 5331 5251 5751 4651 5471 346
VysočinaMěstys121,71%1 7321 8051 6531 6971 6081 7971 7531 8271 6741 8361 6591 423
VysočinaMěsto127,62%2 7912 7042 0782 6362 0882 5062 4852 6832 6702 8672 4662 187
VysočinaMetropole174,51%5 2092 9252 9683 6053 4473 8103 4933 4564 1854 1063 5342 985
VYSOČINAVšichni130,60%1 9761 8851 7421 9011 8601 8051 7301 7811 7901 7771 7121 513
ZlínskýVesnice127,92%1 7871 9191 7501 6461 5941 6751 6641 7471 8281 5931 7081 397
ZlínskýMěstys156,56%2 4941 8592 0172 1051 8241 8431 9221 8671 9341 9401 9361 593
ZlínskýMěsto125,60%3 1992 6492 6362 4802 7142 9872 9212 8192 8533 1093 1482 547
ZlínskýMetropole131,21%4 7593 7283 9033 8133 8953 8983 9574 4784 0453 9484 4343 627
ZLÍNSKÝVšichni148,26%2 6022 3112 2522 1892 0942 1002 1002 1602 1392 0802 1301 755

Ceny tuzemských bytů v Kč/m2

KrajObec2018/2007201820172016201520142013201220112010200920082007
ČESKOVšichni140,30%26 22624 68122 49118 76118 50519 16219 35620 48520 37321 59022 24318 693
JihočeskýVesnice86,96%7 1478 26811 20410 53810 8599 81410 45710 20710 2747 4407 9638 219
JihočeskýMěstys149,62%15 35614 79112 80213 69111 48912 63912 83713 58313 09112 97911 87610 263
JihočeskýMěsto154,41%23 30318 07017 42015 58714 76515 18015 39716 57616 71617 13617 56015 092
JihočeskýMetropole160,26%29 80628 55525 70423 01722 27721 85222 06522 16422 05922 87823 02618 598
JIHOČESKÝVšichni137,77%19 40117 07217 44416 22715 62415 85316 05016 76916 74915 96016 44814 082
JihomoravskýVesnice122,31%15 67814 26612 76510 39112 14413 02414 79513 99713 94214 41812 04212 818
JihomoravskýMěstys170,16%25 49523 27423 29917 59518 67518 90218 59119 69619 98019 68318 51914 983
JihomoravskýMěsto166,21%27 70823 05018 64317 73116 80517 25717 43317 92818 76819 41820 25716 670
JihomoravskýMetropole150,11%43 36642 63038 42133 94632 75631 12930 97831 28631 90632 15334 09328 890
JIHOMORAVSKÝVšichni157,95%35 96933 84129 67527 14025 15525 08925 15625 76126 18626 59727 82722 772
KarlovarskýVesnice222,15%11 8259 4648 9667 6065 1777 5777 6087 9217 5298 4217 8515 323
KarlovarskýMěstys127,36%9 9067 0109 5707 2207 2777 6428 1668 4469 35410 3149 5067 778
KarlovarskýMěsto135,12%15 22413 36111 67711 07211 1979 95911 32211 74112 41213 76914 09911 267
KarlovarskýMetropole114,74%23 85422 44520 03418 63719 77618 73520 07621 23822 00926 02924 91020 789
KARLOVARSKÝVšichni126,14%15 43312 33612 15812 11612 64212 49913 33113 14713 41514 98815 28212 235
KrálovéhradeckýVesnice160,44%14 36111 53410 88316 51711 83012 84311 90013 68813 78414 46710 7648 951
KrálovéhradeckýMěstys140,26%17 79918 12613 46612 52812 36612 93713 18614 49114 07314 94315 04012 690
KrálovéhradeckýMěsto140,23%20 98918 81217 81315 95914 97914 21214 74816 10016 40717 94818 06014 968
KrálovéhradeckýMetropole148,97%37 80933 39332 43328 53325 53224 35424 27825 03625 89227 21328 74925 381
KRÁLOVÉHRADECKÝVšichni136,49%23 76822 07018 24420 64218 61917 94218 21319 11419 77520 79920 44317 414
LibereckýVesnice135,23%15 9879 58113 07211 95611 18712 54110 70712 91613 51013 76916 27311 822
LibereckýMěstys125,92%13 96012 29811 4619 3428 2989 82510 59010 79111 41113 43412 56111 086
LibereckýMěsto166,72%20 69220 00914 09213 24111 69712 33212 45413 12314 57316 18716 25112 411
LibereckýMetropole134,40%27 46823 94624 04419 38618 78917 01017 93218 97220 35421 73125 06220 437
LIBERECKÝVšichni149,13%21 50218 47616 26914 39512 98813 15613 29013 21215 43918 24619 01614 418
MoravskoslezskýVesnice162,59%9 26114 1438 9428 0808 7328 1607 3559 6108 1509 6717 8485 696
MoravskoslezskýMěstys138,70%11 78112 25711 00910 5928 86510 63811 46512 11211 93312 90511 7868 494
MoravskoslezskýMěsto138,64%15 54312 22711 78511 37811 13111 78912 11813 38313 32314 78215 36311 211
MoravskoslezskýMetropole126,05%19 05317 04515 82714 61314 08213 69614 54315 81516 11417 21219 41715 115
MORAVSKOSLEZSKÝVšichni136,23%17 53915 57414 45313 48812 99012 77813 55014 82814 98316 16517 31312 875
OlomouckýVesnice128,20%11 3659 6658 4429 3988 22110 0779 4649 5038 84910 2908 3668 865
OlomouckýMěstys132,93%12 68012 59613 62110 18010 19411 83611 98312 34112 26212 39913 8579 539
OlomouckýMěsto144,58%19 67616 87615 22212 78913 35213 22713 58414 46915 64717 12317 73313 609
OlomouckýMetropole150,78%33 62030 16228 29224 50221 50220 20619 35821 64121 49123 57326 29322 297
OLOMOUCKÝVšichni129,36%21 76817 40018 59516 60415 57616 45516 42117 53317 68919 33220 86516 827
PardubickýVesnice133,37%13 08511 14310 75611 0939 61510 27211 28712 37712 47212 01910 4099 811
PardubickýMěstys139,00%18 63817 97917 42515 12014 03413 89214 63015 04014 75917 53815 97613 409
PardubickýMěsto131,89%19 98820 14520 25216 01314 68115 12115 98016 52717 32617 84718 43415 155
PardubickýMetropole157,76%33 90028 54928 79424 99923 49921 20221 49822 80522 78225 17526 65421 488
PARDUBICKÝVšichni146,25%25 18722 75022 94521 01719 42517 80818 27218 62618 94820 46120 83217 222
PlzeňskýVesnice140,82%12 1409 92610 7079 4069 24810 26711 12811 87910 96511 7789 9078 621
PlzeňskýMěstys156,60%19 14717 85516 41813 42712 90213 82613 75914 99114 99215 98816 25912 227
PlzeňskýMěsto163,43%21 30819 17117 12115 23414 66814 54314 59615 71115 43615 88916 89913 038
PlzeňskýMetropole153,58%34 24929 42527 48523 57422 40620 95022 28522 39223 56725 27627 27322 301
PLZEŇSKÝVšichni159,46%26 53422 88822 46517 70317 97816 85317 82118 55219 26820 02620 65216 640
Praha1102,29%66 62080 17268 98169 47160 59867 08362 97663 21070 40973 35476 54765 131
Praha2, 6, 7145,79%72 97964 76067 52054 30552 36147 64550 35650 96750 33053 41758 38650 056
Praha3-5, 8-21154,21%60 77653 61251 53144 37642 11139 88039 37241 22642 66243 91647 36439 412
PRAHAVšichni142,41%63 65257 28057 18547 76545 85142 21344 52344 74545 73947 95351 91844 697
StředočeskýVesnice135,08%16 36316 41614 94515 94016 39416 14616 64017 96418 18818 12514 10512 114
StředočeskýMěstys137,59%27 29724 97020 60421 91623 63121 56122 06722 20422 03423 19323 39219 840
StředočeskýMěsto153,41%31 21927 33323 73622 01721 33419 73120 63221 52122 98423 21723 64620 350
StředočeskýMetropole136,14%34 04227 85525 32323 02320 42720 59321 08022 19324 31925 46827 58525 006
STŘEDOČESKÝVšichni143,17%29 24925 79922 57721 49521 13519 87120 65621 35522 52923 15523 43220 430
ÚsteckýVesnice143,63%9 83611 3425 6035 3267 3947 2956 9996 8286 3897 6086 2716 848
ÚsteckýMěstys86,14%7 7076 4775 9626 7667 4818 3127 7229 16110 2589 97210 4428 947
ÚsteckýMěsto108,11%7 8387 3386 6566 2736 7857 8699 5739 4436 53310 7249 5107 250
ÚsteckýMetropole118,22%10 0578 2927 7508 0567 4387 8898 89010 05810 45011 17511 2368 507
ÚSTECKÝVšichni109,99%8 8187 7637 0987 1717 1537 9138 9159 6228 24110 76010 3008 017
VysočinaVesnice126,04%10 0969 3528 7277 6369 0149 04110 98110 1589 2328 51310 0518 010
VysočinaMěstys178,70%18 94615 81713 52410 30711 96312 68412 52613 47612 97613 66713 10110 602
VysočinaMěsto167,83%24 07521 82318 59017 86516 58715 81316 46616 67116 93217 37718 13814 345
VysočinaMetropole151,87%29 39623 86122 50819 60219 02716 56817 35618 02418 48519 28922 20919 356
VYSOČINAVšichni159,48%23 34918 79317 53416 43415 39115 15215 82616 09316 17616 62217 90414 641
ZlínskýVesnice121,09%12 58813 53814 95510 18511 18514 41911 93013 53512 61414 46515 01510 396
ZlínskýMěstys102,59%14 81514 92715 43313 08213 08914 37615 10315 62516 92917 48717 52214 441
ZlínskýMěsto143,50%23 22620 09318 63317 16116 26516 58016 59317 69817 92619 88220 19016 185
ZlínskýMetropole139,75%31 04526 18924 59220 56020 66820 24720 54321 53421 97023 37825 71022 215
ZLÍNSKÝVšichni128,56%22 15320 88619 79116 82216 93017 31317 12218 27918 67620 35821 34917 232

Ceny nemovitostí závisejí na poptávce

Podobně jako jiné tržní statky, „rezidenční reality“ ve sledovaném období střídavě zdražovaly, zlevňovaly a zase stoupaly na atraktivitě. Oproti výchozímu stavu jsou nyní jednoznačně dostupnější byty v maloměstech Ústeckého kraje nebo rodinné domy ve městech Libereckého kraje. Za českou korunu tam nyní koupíme větší plochu a prostor, než dříve.

Celostátní ceny nemovitostí jsou však plastičtější, takže vyžadují důslednější analýzu. Nominálně, tedy samy o sobě stouply (rodinné domy o 27 %, byty o 40 %). Ale reálně, v kontextu rodinných příjmů klesly (průměrná hrubá měsíční mzda mezitím rostla rychleji, celkem o 52 %, z 20 957 Kč v roce 2007 na 31 868 Kč v roce 2018).

Ceny nemovitostí v letech 2007 - 2018

Rezidenční nemovitosti nominálně zlevňovaly během minulé ekonomické krize: byty o 17 % (roky 2014/2008), rodinné domy o 6 % (2014/2011). Realitní trh poklesl i v Praze: byty o 19 % (roky 2013/2008), rodinné domy o 24 % (2015/2014). Mezitím stoupala daň z přidané hodnoty (z 5 % koncem roku 2007 na 15 % od roku 2013), ale zlevňovaly peníze (hlavní úroková sazba byla začátkem roku 2008 na 3,75 %, potom klesla téměř k nule). Potenciální kupci tehdy zrovna měli finanční problémy, nebo byli opatrní – a nabídka se přizpůsobila.

Prodejci pochopitelně raději zlevní a získají aspoň několik zákazníků, než aby byli předražení a nevydělali vůbec nic. Ústupový vyjednávací prostor mají zejména tam, kde dosahují vysokých zisků. Záleží však na potenciálních zákaznících: Pokud budeme masově kupovat přemrštěné hypotéky, ceny nemovitostí narazí teprve na naši platební neschopnost.

V posledních letech jsme sice zažívali dobré časy, nezaměstnanost byla rekordně nízká a stoupaly mzdy. Ale kvůli současné koronavirové epidemii a navazujícím státním regulacím začala nová ekonomická recese. Česká národní banka předpovídá, že hrubý domácí produkt letos klesne o 8 %. Brzy zjistíme, jestli znovu zlevní také reality.

Zdroj úvodní fotografie: pixabay.com

4 KOMENTÁŘE

  1. Pane Jiří, srovnáváte váš nákup před 12 lety s dnešními cenami. Napište laskavě, za kolik se váš dům prodává dnes a pak porovnávejte.
    Pro vaši informaci – prodáváme nemovitosti v Rakousku a občas v Mnichově, můžu vás ujistit, že máme pořád podstatně levnější nemovitosti. Musí se srovnávat podobné lokality, například Praha vs. Mnichov, Vídeň, Salzburg apod. a ne Praha vs. nějaká zapadlá vesnice v Rakousku.

  2. Koupě nemovitosti je v ČR nerentabilní. Pokud koupím v Praze byt za 8 – 9 m, očekávám z něj minimálně 45 000 Kč měsíčně nájemného, což mi nikdo nedá a tudíž je „investice“ do nemovitosti v ČR momentálně absolutní nesmysl. Pokud zaříznou Airbnb, což je v budoucnu nevyhnutelné, máme se nač těšit, co se cen nemovitostí týče.
    Střední třída byla kompletně vyšachována z koupě vlastní decentní nemovitosti a pokud nepřijde zahraniční investor, bude to sranda. 🙂
    Názory typu „za dva roky to začne růst tempem 30 % ročně“ mi přijdou úsměvné. V normálním prostředí rostou ceny kolem 2 % ročně.

  3. Je smutné, že až tato uměle vyvolená korona-krize ukončila nesmyslně vysoké ceny nemovitostí v ČR. Když si srovnám ceny v Německu a Rakousku oproti těm českým, nevycházím z údivu. Hlavně jde o stav těch nemovitostí – dům v Rakousku, kde jsem se hned mohl nastěhovat a bez problémů zde žiji už 12 let, jsem koupil za méně, než kolik stojí mnoho jiných na české straně, kde jsou objekty v nejlepším případě určeny k demolici a člověku zůstane stavební pozemek na další investice.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno