Státní rozpočet České republiky pro rok 2017 najdete podrobně a kompletně rozebraný pod TÍMTO odkazem. Zde prostudujeme, jaké příjmy a výdaje plánuje Český telekomunikační úřad. Vycházíme přitom z návrhu zákona, který schválila Poslanecká sněmovna. Jednotkou pro finanční částky je česká koruna (Kč).
Souhrnné ukazatele |
||
| Příjmy celkem | — | 1 220 729 000 |
| Výdaje celkem | 1 406 383 380 | |
Příjmy |
||
| Daňové příjmy 1) | 20 713 000 | |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 1 200 016 000 | |
| – příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 0 | |
| – ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 1 200 016 000 | |
Výdaje |
||
| Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu | 1 406 383 380 | |
| – výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby – zvláštní ceny | 105 000 000 | |
| – výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby – čisté náklady | 53 000 000 | |
| – čisté náklady představující nespravedlivou finanční zátěž držiteli poštovní licence | 700 000 000 | |
| – ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu | 548 383 380 | |
Průřezové ukazatele |
||
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 259 217 803 | |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 88 185 312 | |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 5 022 361 | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 | |
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 251 118 026 | |
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 80 000 | |
| Výdaje (spolu)financované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky | 0 | |
| – ze státního rozpočtu | 0 | |
| – podíl rozpočtu Evropské unie | 0 | |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 46 776 404 | |
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění






