Za proud platíte jedinou souhrnnou cenu, ale ve vyúčtování najdete různé dílčí položky, které jsou rozdělovány mezi odlišné subjekty. Svůj podíl dostane i místní distributor, aby pečoval o distribuční soustavu. Dráty a kabely zajišťuje společnost ČEZ ve většině České republiky, EG.D (E.ON) v jižních okresech a PRE v Praze. Zde shrnujeme, jaké byly distribuční poplatky za elektřinu v roce 2024.
- Platba za příkon
- Jistič v regionu ČEZ
- Jistič na území EG.D
- Jistič na teritoriu PRE
- Distribuční poplatky
Platba za rezervovaný příkon
Ve venkovních drátech máte zamluvenou určitou kapacitu, která záleží na velikosti vašeho hlavního jističe a na vaší distribuční sazbě. Čím vyšší je rezervovaný příkon, tím dražší je paušální měsíční poplatek.
Typická česká domácnost patří do distribuční sazby D02d, protože elektřinou nevytápí ani neohřívá vodu. Zároveň má před elektroměrem nainstalovaný hlavní jistič o velikosti 3×25 A, což znamená třífázový elektrický obvod a maximální proud 25 ampér. Vloni za rezervovaný příkon platila 231,11 Kč/měsíc v Praze, 240,79 Kč/měsíc na jihu, nebo 248,05 Kč/měsíc na severu. Všechny ceny uvádíme včetně DPH.
Hlavní jistič v regionu ČEZ
Jističe a sazby | do 1x25 A | nad 1x25 A za 1 A | do 3x10 A | nad 3x10 A do 3x16 A | nad 3x16 A do 3x20 A | nad 3x20 A do 3x25 A | nad 3x25 A do 3x32 A | nad 3x32 A do 3x40 A | nad 3x40 A do 3x50 A | nad 3x50 A do 3x63 A | nad 3x63 A za 1 A | nad 3x63 A do 3x80 A | nad 3x80 A do 3x100 A | nad 3x100 A do 3x125 A | nad 3x125 A do 3x160 A | nad 3x160 A za 1 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D01d | 43,56 | 1,46 | 43,56 | 70,18 | 88,33 | 110,11 | 140,36 | 175,45 | 220,22 | 277,09 | 4,39 | |||||
D02d | 99,22 | 3,30 | 99,22 | 158,51 | 198,44 | 248,05 | 317,02 | 396,88 | 496,10 | 624,36 | 9,91 | |||||
D25d | 95,59 | 3,18 | 95,59 | 152,46 | 191,18 | 238,37 | 304,92 | 382,36 | 477,95 | 601,37 | 9,55 | |||||
D26d | 140,36 | 4,68 | 140,36 | 225,06 | 280,72 | 350,90 | 450,12 | 561,44 | 703,01 | 884,51 | 14,05 | |||||
D27d | 90,75 | 3,03 | 90,75 | 145,20 | 181,50 | 227,48 | 290,40 | 363,00 | 453,75 | 572,33 | 9,08 | |||||
D35d | 165,77 | 5,52 | 165,77 | 264,99 | 331,54 | 413,82 | 529,98 | 661,87 | 827,64 | 1 043,02 | 16,55 | |||||
D45d | 188,76 | 6,30 | 188,76 | 302,50 | 378,73 | 473,11 | 605,00 | 756,25 | 946,22 | 1 191,85 | 18,91 | |||||
D56d | 188,76 | 6,30 | 188,76 | 302,50 | 378,73 | 473,11 | 605,00 | 756,25 | 946,22 | 1 191,85 | 18,91 | |||||
D57d | 188,76 | 44,98 | 188,76 | 302,50 | 377,52 | 473,11 | 605,00 | 778,03 | 1 167,65 | 1 714,57 | 2 839,87 | 5 240,51 | 9 891,75 | 21 587,61 | 134,93 | |
D61d | 79,86 | 2,65 | 79,86 | 127,05 | 158,51 | 198,44 | 254,10 | 318,23 | 398,09 | 500,94 | 7,95 |
Hlavní jistič na území EG.D
Jističe a sazby | do 1x25 A | nad 1x25 A za 1 A | do 3x10 A | nad 3x10 A do 3x16 A | nad 3x16 A do 3x20 A | nad 3x20 A do 3x25 A | nad 3x25 A do 3x32 A | nad 3x32 A do 3x40 A | nad 3x40 A do 3x50 A | nad 3x50 A do 3x63 A | nad 3x63 A za 1 A | nad 3x63 A do 3x80 A | nad 3x80 A do 3x100 A | nad 3x100 A do 3x125 A | nad 3x125 A do 3x160 A | nad 3x160 A za 1 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D01d | 42,35 | 1,42 | 42,35 | 67,76 | 84,70 | 106,48 | 135,52 | 169,40 | 212,96 | 267,41 | 4,25 | |||||
D02d | 96,80 | 3,21 | 96,80 | 153,67 | 192,39 | 240,79 | 307,34 | 384,78 | 481,58 | 606,21 | 9,62 | |||||
D25d | 93,17 | 3,10 | 93,17 | 148,83 | 186,34 | 232,32 | 297,66 | 371,47 | 464,64 | 585,64 | 9,29 | |||||
D26d | 145,20 | 4,84 | 145,20 | 232,32 | 290,40 | 363,00 | 464,64 | 580,80 | 726,00 | 914,76 | 14,52 | |||||
D27d | 88,33 | 2,94 | 88,33 | 141,57 | 176,66 | 220,22 | 281,93 | 353,32 | 441,65 | 555,39 | 8,82 | |||||
D35d | 159,72 | 5,34 | 159,72 | 256,52 | 320,65 | 400,51 | 511,83 | 640,09 | 801,02 | 1 007,93 | 16,01 | |||||
D45d | 177,87 | 5,94 | 177,87 | 285,56 | 356,95 | 445,28 | 569,91 | 712,69 | 891,77 | 1 122,88 | 17,82 | |||||
D56d | 177,87 | 5,94 | 177,87 | 285,56 | 356,95 | 445,28 | 569,91 | 712,69 | 891,77 | 1 122,88 | 17,82 | |||||
D57d | 179,08 | 44,76 | 179,08 | 285,56 | 356,95 | 446,49 | 571,12 | 728,42 | 1 087,79 | 1 594,78 | 2 625,70 | 4 829,11 | 9 957,09 | 21 485,97 | 134,29 | |
D61d | 84,70 | 2,83 | 84,70 | 135,52 | 169,40 | 212,96 | 272,25 | 340,01 | 424,71 | 534,82 | 8,49 |
Hlavní jistič na teritoriu PRE
Jističe a sazby | do 1x25 A | nad 1x25 A za 1 A | do 3x10 A | nad 3x10 A do 3x16 A | nad 3x16 A do 3x20 A | nad 3x20 A do 3x25 A | nad 3x25 A do 3x32 A | nad 3x32 A do 3x40 A | nad 3x40 A do 3x50 A | nad 3x50 A do 3x63 A | nad 3x63 A za 1 A | nad 3x63 A do 3x80 A | nad 3x80 A do 3x100 A | nad 3x100 A do 3x125 A | nad 3x125 A do 3x160 A | nad 3x160 A za 1 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D01d | 42,35 | 1,42 | 42,35 | 67,76 | 84,70 | 106,48 | 135,52 | 169,40 | 212,96 | 267,41 | 4,25 | |||||
D02d | 91,96 | 3,07 | 91,96 | 147,62 | 183,92 | 231,11 | 295,24 | 369,05 | 461,01 | 580,80 | 9,22 | |||||
D25d | 83,49 | 2,78 | 83,49 | 133,10 | 166,98 | 209,33 | 267,41 | 333,96 | 417,45 | 526,35 | 8,35 | |||||
D26d | 125,84 | 4,19 | 125,84 | 200,86 | 251,68 | 314,60 | 401,72 | 502,15 | 627,99 | 791,34 | 12,56 | |||||
D27d | 79,86 | 2,65 | 79,86 | 127,05 | 158,51 | 198,44 | 254,10 | 318,23 | 398,09 | 500,94 | 7,95 | |||||
D35d | 136,73 | 4,57 | 136,73 | 219,01 | 274,67 | 343,64 | 439,23 | 549,34 | 686,07 | 863,94 | 13,72 | |||||
D45d | 158,51 | 5,29 | 158,51 | 254,10 | 317,02 | 396,88 | 508,20 | 634,04 | 793,76 | 999,46 | 15,86 | |||||
D56d | 158,51 | 5,29 | 158,51 | 254,10 | 317,02 | 396,88 | 508,20 | 634,04 | 793,76 | 999,46 | 15,86 | |||||
D57d | 171,82 | 40,22 | 171,82 | 274,67 | 342,43 | 428,34 | 548,13 | 694,54 | 1 049,07 | 1 546,38 | 2 562,78 | 4 738,36 | 9 297,64 | 19 304,34 | 120,65 | |
D61d | 66,55 | 2,23 | 66,55 | 106,48 | 133,10 | 166,98 | 214,17 | 267,41 | 333,96 | 421,08 | 6,68 |
Distribuční poplatky za elektřinu 2024
Pokud spoléháte na svoji fotovoltaiku, nebo necháváte spotřebiče vypnuté, potom hradíte pouze měsíční paušál za rezervovaný příkon. Ale jakmile použijete elektřinu z venkovního elektrického vedení, pak svému distributorovi zaplatíte taky za její přepravu.
Energetickou jednotkou je tady megawatthodina (MWh). Zároveň rozlišujeme vysoký tarif (VT) a zlevněný nízký tarif (NT), ve kterém pracují náročné spotřebiče – elektrické bojlery, přímotopy nebo tepelná čerpadla. Typická domácnost vloni zaplatila 1 679,82 Kč/MWh v Praze, 2 438,95 Kč/MWh na severu a 2 541,96 Kč/MWh na jihu.
Region | Tarif | D01d | D02d | D25d | D26d | D27d | D35d | D45d | D56d | D57d | D61d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ČEZ | VT | 3 148,06 | 2 438,95 | 2 607,76 | 1 376,99 | 2 607,76 | 784,83 | 784,83 | 784,83 | 784,83 | 3 631,27 |
ČEZ | NT | 3 148,06 | 2 438,95 | 530,09 | 530,09 | 530,09 | 530,09 | 530,09 | 530,09 | 530,09 | 530,09 |
EG.D | VT | 3 078,68 | 2 541,96 | 2 492,35 | 1 297,69 | 2 492,35 | 779,60 | 779,60 | 779,60 | 779,60 | 3 575,26 |
EG.D | NT | 3 078,68 | 2 541,96 | 545,02 | 545,02 | 545,02 | 545,02 | 545,02 | 545,02 | 545,02 | 545,02 |
PRE | VT | 2 141,23 | 1 679,82 | 1 828,24 | 944,67 | 1 828,24 | 330,45 | 330,45 | 330,45 | 330,45 | 2 556,34 |
PRE | NT | 2 141,23 | 1 679,82 | 249,84 | 249,84 | 249,84 | 249,84 | 249,84 | 249,84 | 249,84 | 249,84 |
Distribuční poplatky za elektřinu vyhlašuje Energetický regulační úřad (ERÚ). Jeho cenové rozhodnutí pro rok 2024 naleznete pod TÍMTO odkazem. Ale čas běží, zatímco provozovatelé rozvodných sítí požadují větší příjmy, aby utáhli plánované investice a své rostoucí náklady. Takže vyšel nový výměr. Aktuální distribuční poplatky za elektřinu srovnáváme ve speciálním článku pod TÍMTO odkazem.