Na tiketu jsou skryta soutěžní čísla. Pokud seškrábnete horní neprůhlednou vrstvu nebo kliknete na správné tlačítko, okamžitě zjistíte, zda vyhráváte. Výsledek závisí na pravidlech a náhodě. Legální loterie rozdělují mezi hráče 60 až 80 % vsazených peněz, přičemž individuální výhry dosahují až 50 000 000 Kč. Vyhlašujeme nejlepší stírací losy, které vyhrávají nejčastěji v roce 2024!
Nejlepší stírací losy, které vyhrávají nejčastěji 2024
Tradiční loterie fungují tak, že hráči tipují určitá čísla a potom čekají, jestli jejich tipy budou vylosované jako vítězné. Takhle probíhá například Sportka. Netrpěliví hráči ovšem nechtějí čekat, až sázková kancelář slavnostně vylosuje vítěze. Výsledky chtějí znát ihned, a proto existují takzvané okamžité loterie. Jejich výherní a další čísla jsou ukryta na papírových nebo elektronických tiketech – a záleží na hráčích, kdy odkryjí výsledek.
Stírej online losy Korunka
Založ si účet a užij si zábavu s online stíracími losy s bonusem. Stírej kdekoli a kdykoli a zapoj se do soutěží o zajímavé ceny.
STÍREJ zábavné losy s bonusem
Nejlepší stírací losy, které vyhrávají nejčastěji 2024: Výherní tikety prodávají společnosti Euro Queen a.s., Fortuna Game a.s., Chance a.s., Loterie Korunka s.r.o., Sazka a.s. a Tipsport.net a.s. Jiné stírací losy jsou v České republice nelegální, a proto jejich kupci nemají jistotu, že opravdu dostanou výhru, pokud vyhrají. Ale pozor! Ani v legální sázkové kanceláři není jisté, že zvítězíte! V každé emisi vyhrávají pouze některé stírací losy, ostatní prohrávají!
Aktuální herní plány okamžitých loterií
Provozovatel | Stírací los | Výhry v % | Pravděpodobnost | Nejvyšší výhra v Kč | Odkazy na hru |
---|---|---|---|---|---|
Fortuna Game | Milionová Fortuna:Liga | 60,00000 | 2,49000000 | 1000000 | SETŘÍT |
Fortuna Game | Milionová Fortuna:Liga – 2. edice | 60,00000 | 2,49000000 | 1000000 | SETŘÍT |
Fortuna Game | Štědrý čuník | 60,00000 | 3,59000000 | 500000 | SETŘÍT |
Fortuna Game | Neonový svět | 70,68800 | 2,00000000 | 10000 | SETŘÍT |
Fortuna Game | Aladinova odměna | 76,42000 | 3,00000000 | 250000 | SETŘÍT |
Fortuna Game | Mega lodě | 73,08800 | 2,00000000 | 1000000 | SETŘÍT |
Fortuna Game | Zlatá banka | 73,44500 | 2,00000000 | 250000 | SETŘÍT |
Fortuna Game | Milionový Vegas | 72,19500 | 2,00000000 | 1000000 | SETŘÍT |
Fortuna Game | Zlatá koruna | 73,18800 | 2,50000000 | 10000000 | SETŘÍT |
Fortuna Game | Zlaté dukáty | 74,94500 | 2,50000000 | 500000 | SETŘÍT |
Fortuna Game | Hvězdné výhry | 65,19400 | 2,50000000 | 100000 | SETŘÍT |
Fortuna Game | Tref pět | 70,37800 | 4,00000000 | 1000000 | SETŘÍT |
Fortuna Game | Diamantová cesta | 73,87800 | 4,00000000 | 5000000 | SETŘÍT |
Fortuna Game | Vánoční příběh | 75,24198 | 1,00000100 | 1000000 | SETŘÍT |
Fortuna Game | Štěstíčko | 74,31500 | 3,00000000 | 100000 | SETŘÍT |
Fortuna Game | Štědrý Yetti | 77,48900 | 1,50000000 | 250000 | SETŘÍT |
Fortuna Game | Boží zásah | 70,28400 | 3,00000000 | 50000 | SETŘÍT |
Fortuna Game | Milionová Fortuna:liga online | 75,77800 | 2,50000000 | 1000000 | SETŘÍT |
Fortuna Game | Zlatá cihla | 69,30300 | 3,00000000 | 100000 | SETŘÍT |
Loterie Korunka | Perfektní dárek | 69,00000 | 1,00001000 | 5000000 | SETŘÍT |
Loterie Korunka | 50xVíce | 69,00000 | 3,24000000 | 20000000 | SETŘÍT |
Loterie Korunka | Perfektní dárek Edice 2 | 69,00000 | 1,00000300 | 5000000 | SETŘÍT |
Loterie Korunka | 50xVíce Edice 2 | 69,00000 | 3,24000000 | 20000000 | SETŘÍT |
Loterie Korunka | Zlatá Šťastná Hvězda | 69,00000 | 1,00000700 | 7000000 | SETŘÍT |
Loterie Korunka | Vánoční Výhry | 67,50000 | 1,00000330 | 5000000 | SETŘÍT |
Loterie Korunka | Amazons | 80,00000 | 2,39000000 | 100000 | SETŘÍT |
Loterie Korunka | Amore | 80,00000 | 1,28000000 | 100000 | SETŘÍT |
Loterie Korunka | Crazy Fruits | 80,00000 | 2,38000000 | 500000 | SETŘÍT |
Loterie Korunka | Egyptian Treasure | 70,00000 | 2,46000000 | 300000 | SETŘÍT |
Loterie Korunka | Egyptian Treasure II | 70,00000 | 2,44000000 | 1000000 | SETŘÍT |
Loterie Korunka | Funny Sheep | 70,00000 | 2,32000000 | 200000 | SETŘÍT |
Loterie Korunka | Funny Sheep 2 | 80,00000 | 1,54000000 | 100000 | SETŘÍT |
Loterie Korunka | Geisha | 80,00000 | 1,94000000 | 100000 | SETŘÍT |
Loterie Korunka | Gems | 80,00000 | 2,01000000 | 200000 | SETŘÍT |
Loterie Korunka | Gold Mine | 80,00000 | 1,24000000 | 300000 | SETŘÍT |
Loterie Korunka | Champion | 80,00000 | 1,00000100 | 10000 | SETŘÍT |
Loterie Korunka | Magic Forest | 80,00000 | 2,17000000 | 50000 | SETŘÍT |
Loterie Korunka | Millionaires Club | 70,00000 | 1,75000000 | 4000000 | SETŘÍT |
Loterie Korunka | Treasure Island | 70,00000 | 2,16000000 | 2000000 | SETŘÍT |
Loterie Korunka | Zodiac | 80,00000 | 1,90000000 | 50000 | SETŘÍT |
Loterie Korunka | 10x Více | 67,00000 | 2,93000000 | 5000000 | SETŘÍT |
Loterie Korunka | Královská 7 | 70,00000 | 2,54000000 | 10000000 | SETŘÍT |
Loterie Korunka | Smaragdová 7 | 60,00000 | 3,47000000 | 3000000 | SETŘÍT |
Loterie Korunka | 5x Více | 70,00000 | 3,39000000 | 2000000 | SETŘÍT |
Loterie Korunka | Korunka | 70,00000 | 1,78000000 | 2000000 | SETŘÍT |
Loterie Korunka | Maxi Veselá zvířátka | 63,00000 | 2,44900000 | 1000000 | SETŘÍT |
Loterie Korunka | Stříbrná Korunka | 70,00000 | 2,14100000 | 5000000 | SETŘÍT |
Loterie Korunka | Diamantová 7 | 67,00000 | 2,79000000 | 7000000 | SETŘÍT |
Loterie Korunka | Kámen Nůžky Papír | 65,00000 | 2,34500000 | 2000000 | SETŘÍT |
Loterie Korunka | Zlatá Korunka | 68,00000 | 2,10000000 | 10000000 | SETŘÍT |
Loterie Korunka | 20x Více | 69,50000 | 3,30000000 | 10000000 | SETŘÍT |
Loterie Korunka | 30x Více | 70,00000 | 3,15000000 | 13000000 | SETŘÍT |
Loterie Korunka | 50x Více Emise 1 | 70,40000 | 2,80000000 | 20000000 | SETŘÍT |
Loterie Korunka | 100xVíce | 70,00000 | 2,89000000 | 50000000 | SETŘÍT |
Sazka | Vánoční Zlatá Rybka 269 – 5. emise | 68,50000 | 1,00005000 | 5000000 | SETŘÍT |
Sazka | Adventní Kalendář 285 – 7. emise | 68,00000 | 1,00002000 | 1000000 | SETŘÍT |
Sazka | Sváteční Kalendář 286 | 70,00000 | 1,00004000 | 5000000 | SETŘÍT |
Sazka | Adventní Kalendář 313 – 8. emise | 68,00000 | 1,00003000 | 1000000 | SETŘÍT |
Sazka | Sváteční Kalendář 317 | 68,50000 | 1,00003000 | 3000000 | SETŘÍT |
Sazka | Vánoční Zlatá Rybka 318 – 6. emise | 69,00000 | 1,00002000 | 5000000 | SETŘÍT |
Sazka | 20 000 Kč v hrsti 1916 | 78,01000 | 2,00000000 | 20000 | SETŘÍT |
Sazka | 50 000 Kč v hrsti 1917 | 78,12500 | 2,00000000 | 50000 | SETŘÍT |
Sazka | 100 000 Kč v hrsti 1918 | 77,70000 | 2,00000000 | 100000 | SETŘÍT |
Sazka | Mini Zlatá Rybka 1921 | 77,00000 | 2,79000000 | 500000 | SETŘÍT |
Sazka | Super Zlatá Rybka 1920 | 77,00000 | 2,83000000 | 4000000 | SETŘÍT |
Sazka | Mini Černá Perla 1922 | 74,00000 | 2,86000000 | 600000 | SETŘÍT |
Sazka | Černá Perla 1923 | 75,00000 | 2,83000000 | 1500000 | SETŘÍT |
Sazka | Velká Černá Perla 2427 | 76,00000 | 2,76000000 | 5000000 | SETŘÍT |
Sazka | Maxi Černá Perla 2520 | 77,00000 | 2,56000000 | 10000000 | SETŘÍT |
Sazka | Cash 300 2578 | 77,00000 | 2,71000000 | 12000000 | SETŘÍT |
Sazka | Rentiér 1187 | 75,00000 | 3,06000000 | 3000000 | SETŘÍT |
Sazka | Super Rentiér 1188 | 76,00000 | 3,05000000 | 6000000 | SETŘÍT |
Sazka | Vánoční překvapení 1146 | 75,00000 | 3,23000000 | 200000 | SETŘÍT |
Sazka | Piškvorky 2610 | 80,00000 | 3,16000000 | 1000000 | SETŘÍT |
Sazka | Velký třesk 1163 | 80,00000 | 3,25000000 | 4000000 | SETŘÍT |
Sazka | Cosmic Cash 1177 | 80,00000 | 2,83000000 | 100000 | SETŘÍT |
Sazka | Šťastné datum 2580 | 78,00000 | 2,81000000 | 1000000 | SETŘÍT |
Sazka | Velký hráč 1151 | 77,00000 | 2,87000000 | 10000000 | SETŘÍT |
Sazka | Zlatá horečka 1152 | 78,00000 | 2,31000000 | 200000 | SETŘÍT |
Sazka | Tutovka 2588 | 78,20000 | 1,00000650 | 1000000 | SETŘÍT |
Sazka | Čarodějova země 3707 | 80,00000 | 2,95000000 | 200000 | SETŘÍT |
Sazka | Mega Rentiér 1179 | 77,00000 | 2,65000000 | 11000000 | SETŘÍT |
Sazka | Zlatá rybka 3708 | 78,00000 | 3,13000000 | 1000000 | SETŘÍT |
Sazka | Setři a vyhraj 20 2428 | 78,00000 | 2,65000000 | 500000 | SETŘÍT |
Sazka | Setři a vyhraj 50 1924 | 78,30000 | 2,65000000 | 1500000 | SETŘÍT |
Sazka | Setři a vyhraj 100 2429 | 78,40000 | 2,66000000 | 5000000 | SETŘÍT |
Sazka | Zlatá Rybička 2804 | 80,00000 | 3,14000000 | 50000 | SETŘÍT |
Sazka | Mini Rentiér 3724 | 76,00000 | 2,95000000 | 1200000 | SETŘÍT |
Sazka | Rentiér 3725 | 75,00000 | 3,06000000 | 3000000 | SETŘÍT |
Sazka | Super Rentiér 3726 | 76,00000 | 3,05000000 | 6000000 | SETŘÍT |
Sazka | Cash 500 3098 | 76,50000 | 2,71000000 | 15000000 | SETŘÍT |
Sazka | Zlatá Podkova 3166 | 77,00000 | 2,62000000 | 400000 | SETŘÍT |
Sazka | Cash 150 3173 | 76,00000 | 2,82000000 | 6000000 | SETŘÍT |
Sazka | Cash 300 3174 | 77,00000 | 2,71000000 | 12000000 | SETŘÍT |
Sazka | Černá Perla 3177 | 75,00000 | 2,83000000 | 1500000 | SETŘÍT |
Sazka | Maxi Černá Perla 3179 | 77,00000 | 2,56000000 | 10000000 | SETŘÍT |
Sazka | Mini Černá Perla 3176 | 74,00000 | 2,86000000 | 600000 | SETŘÍT |
Sazka | Velká Černá Perla 3178 | 76,00000 | 2,76000000 | 5000000 | SETŘÍT |
Sazka | Piškvorky 3199 | 80,00000 | 3,16000000 | 1000000 | SETŘÍT |
Sazka | Setři a vyhraj 20 3182 | 78,00000 | 2,65000000 | 500000 | SETŘÍT |
Sazka | Setři a vyhraj 50 3183 | 78,00000 | 2,62000000 | 1500000 | SETŘÍT |
Sazka | Setři a vyhraj 100 1956 | 78,00000 | 2,60000000 | 5000000 | SETŘÍT |
Sazka | Super zlatá rybka 3100 | 77,00000 | 2,79000000 | 4000000 | SETŘÍT |
Sazka | Šťastné datum 3196 | 78,00000 | 2,81000000 | 1000000 | SETŘÍT |
Sazka | Tutovka 3187 | 78,20000 | 1,00000650 | 1000000 | SETŘÍT |
Sazka | Čarodějova země 3747 | 77,00000 | 2,98000000 | 200000 | SETŘÍT |
Sazka | Mega Rentiér 3745 | 76,00000 | 2,66000000 | 11000000 | SETŘÍT |
Sazka | Štístko 3754 | 78,00000 | 2,89000000 | 200000 | SETŘÍT |
Sazka | Vánoční překvapení 3761 | 75,00000 | 3,23000000 | 200000 | SETŘÍT |
Sazka | Poklad 3054 | 76,00000 | 2,94000000 | 10000000 | SETŘÍT |
Sazka | Šťastná chvilka 1971 | 80,00000 | 2,79000000 | 50000 | SETŘÍT |
Sazka | Zimní Expres 3320 | 76,20000 | 2,69000000 | 5000000 | SETŘÍT |
Sazka | Premium Černá Perla 3321 | 76,90000 | 2,10000000 | 15000000 | SETŘÍT |
Sazka | Velký Pac-Man 3325 | 76,50000 | 2,72000000 | 5000000 | SETŘÍT |
Sazka | Šťastná Trafika | 80,00000 | 2,56000000 | 500 | SETŘÍT |
Sazka | Mini Rentiér – 4. emise | 76,00000 | 2,98000000 | 1400000 | SETŘÍT |
Sazka | Rentiér – 4. emise | 76,00000 | 3,25000000 | 3500000 | SETŘÍT |
Sazka | Super Rentiér – 4. emise | 76,00000 | 2,76000000 | 7000000 | SETŘÍT |
Sazka | Mega Rentiér – 3. emise | 76,00000 | 2,66000000 | 11000000 | SETŘÍT |
Sazka | VIP Rentiér | 76,00000 | 3,07000000 | 15000000 | SETŘÍT |
Sazka | 20 000 v hrsti – 2. emise | 76,00000 | 3,40000000 | 20000 | SETŘÍT |
Sazka | 50 000 v hrsti – 2. emise | 75,50000 | 3,38000000 | 50000 | SETŘÍT |
Sazka | 100 000 v hrsti – 2. emise | 77,29000 | 4,24000000 | 100000 | SETŘÍT |
Sazka | Horoskop | 74,90000 | 3,55000000 | 1000000 | SETŘÍT |
Sazka | Cash 1000 | 74,20000 | 3,02000000 | 20000000 | SETŘÍT |
Sazka | Křížovka | 75,20000 | 3,89000000 | 500000 | SETŘÍT |
Sazka | Mega Rentiér – 4. emise | 76,00000 | 2,66000000 | 11000000 | SETŘÍT |
Sazka | Miliony 200 | 75,00000 | 2,97000000 | 10000000 | SETŘÍT |
Sazka | Mini Rentiér – 5. emise | 76,00000 | 2,98000000 | 1400000 | SETŘÍT |
Sazka | Rentiér – 5. emise | 77,00000 | 3,25000000 | 3500000 | SETŘÍT |
Sazka | Super Rentiér – 5. emise | 76,00000 | 2,76000000 | 7000000 | SETŘÍT |
Sazka | Včelky 20 | 80,00000 | 2,79000000 | 600000 | SETŘÍT |
Euro Queen | Dárkomat | 69,78000 | 1,61000000 | 5000000 | |
Euro Queen | Zlatý poklad | 69,22000 | 2,62000000 | 1000000 | |
Euro Queen | Zlatá truhla 2 | 64,36000 | 2,95000000 | 1500000 | |
Euro Queen | Velká zlatá truhla | 69,60000 | 2,76000000 | 3000000 | |
Euro Queen | Maxi zlatá truhla | 67,50000 | 2,47000000 | 8000000 | |
Euro Queen | Jednorožec | 63,78000 | 2,96000000 | 3000000 | |
Euro Queen | Zlatá truhla 3 | 60,43000 | 3,13000000 | 1500000 |
V tabulce srovnáváme okamžité loterie podle jejich provozovatelů, názvů a pravidel. Porovnáváme, jaký je poměr mezi výhrami a všemi vsazeným penězi (herní jistinou). V nejštědřejších loteriích dostanou hráči 80 % toho, co dohromady vsadili.
Dále přepočítáváme pravděpodobnost eventuální výhry, přičemž používáme jednoduchou statistickou operaci. Počet všech stíracích losů dělíme počtem výherních stíracích losů. Takže kdyby v loterii bylo jisté, že každý tiket vítězí, vyšla by rovná jednička.
A nakonec uvádíme nejvyšší možné individuální výhry, které se rozprostírají na široké škále. Pohybují se od skromných 500 Kč až po zajímavých 50 000 000 Kč.
Korunka nebo Rentiér online „zdarma” v demo režimu
Na českém herním trhu panuje konkurence, ale někteří provozovatelé jsou majetkově propojeni. Proto Loterii Korunka prodávají taky společnosti Chance a Tipsport.net, přičemž všechny patří pod Tipsport Holding a.s.
Nicméně nejznámější loterie organizuje Sazka, která nabízí například Černou Perlu nebo Rentiéra. Zákazníkům nabízí bonus 300 Kč, pokud se zaregistrují na jejím internetovém herním portálu.
Sázková kancelář ovšem není charitativní organizací, a proto nerozdává peníze zdarma. Očekává, že hráči bonusovou částku vsadí a většinou vyhrají méně, nebo všechno prohrají. Pokud byste využívali podobné marketingové akce, ale nehráli, může vám bonusy odebrat nebo zablokovat váš herní účet.
Zdarma však smíte stírat elektronické tikety v bezplatném zkušebním demo režimu, který slouží čistě pro zábavu a bezprostředně nevede k žádným reálným finančním výhrám ani prohrám.
Které losy nejvíce vyhrávají v roce 2024
Nejštědřejší jsou loterie, které mezi svoje výherce rozdělují největší část herní jistiny, neboli nejvíce vsazených peněz. 80% podíl nabízí Sazka v Piškvorkách, Velkém Třesku nebo Čarodějově zemi. 8/10 vsazených peněz rozděluje mezi výherce také Loterie Korunka v Crazy Fruits, Gold Mine či Gems. Ale možná vás nezajímají relativní poměry, nýbrž maximální absolutní výhry.
Které losy nejvíce vyhrávají: Majitel nejatraktivnějšího stíracího tiketu v České republice „zbohatne” o 50 000 000 Kč. Padesátimilionovou výhru slibuje Loterie Korunka ve 100x Více. Další šťastlivci si připíšou 20 000 000 Kč. Dvacetimilionovou trofej avizují Sazka v Cash 1000 a Loterie Korunka v 50xVíce.
- až 50 000 000 Kč = 100x Více
- až 20 000 000 Kč = 50xVíce, Cash 1000
- až 15 000 000 Kč = Cash 500, Premium Černá perla, VIP Rentiér
- až 13 000 000 Kč = 30x Více
- až 12 000 000 Kč = Cash 300
- až 11 000 000 Kč = Mega Rentiér
Korunka za 1 000 Kč nebo Rentiér za 300 Kč
Stírací losy, které vyhrávají nejvíce, mají odpovídající cenu. Korunka prodává 100x Více za 1 000 Kč a 50x Více za 500 Kč. Sazka nabízí Cash 1000 za 1 000 Kč a VIP Rentiéra za 300 Kč. V trafikách a internetových hernách ovšem leží také levnější tikety, které skrývají nižší nebo nulové výhry. Kupříkladu Veselá zvířátka od Korunky stojí 20 Kč.
Losy s největší pravděpodobností výhry
Barevné tikety vypadají lákavě, ale buďme k sobě upřímní. Není pravděpodobné, že v loterii vyhrajete více, než kolik utratíte za stírací losy. Výhry jsou vzácné a většinou nejde o miliony, nýbrž o desítky a stovky Kč. Ale existují loterie, ve kterých symbolickou částku vyhrává skoro každý stírací los. Některé jdou do prodeje ve vánočním čase, jiné leží v trafikách celoročně.
Losy s největší pravděpodobností výhry: Symbolickou částku dostane skoro každý, kdo setře Vánoční příběh od Fortuny. Téměř jistou výhru představují taky Vánoční Výhry, Champion, Perfektní dárek nebo Zlatá Šťastná Hvězda od Korunky. Sazka prodává losy s největší pravděpodobností výhry pod názvy Tutovka, Adventní Kalendář, Vánoční Zlatá Rybka a Sváteční Kalendář.
Stírej online losy od Fortuny
Založ si účet u Fortuny a užij si zábavu s online stíracími losy s bonusem. Stírej kdekoli a kdykoli a zapoj se do soutěží o zajímavé ceny.
STÍREJ zábavné losy s bonusem
Hrajte zodpovědně! a pro zábavu! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Využití bonusů je podmíněno registrací u provozovatele - více zde.