Základní tarify letos začínají na 19 210 korunách a dosahují maximálně 61 520 Kč hrubého měsíčně. Plat policisty nebo hasiče však může stoupnout, například pokud bezpečnostní příslušník slouží ve vícesměnném provozu.
Většina zaměstnanců ve veřejném sektoru má uzavřenou běžnou civilní pracovní smlouvu – a jejich platové tabulky najdete JINDE. Na této stránce dostanou prostor bezpečnostní příslušníci, kteří jsou ve služebním poměru. Takže prostudujeme základní hrubý měsíční plat policisty, hasiče nebo celníka, ale také vězeňských dozorců a zpravodajců (rozvědky a kontrarozvědky).
Bezpečnostními sbory jsou Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Celní správa ČR, Vězeňská služba ČR, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služba (BIS) a Úřad pro zahraniční styky a informace. Podrobnosti najdeme v zákoně č. 361/2003 Sb. (o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů) a v navazujícím vládním nařízení č. 336/2019 Sb.
Záleží na dosaženém vzdělání, praxi a hodnosti
Civilní zaměstnanci veřejného sektoru (učitelé, zdravotníci nebo sociální pracovníci) dostávají peníze především podle nejobtížnější práce, kterou vykonávají. Příslušníci bezpečnostních sborů však podléhají jiným podmínkám. Plat policisty, stejně jako plat hasiče nebo člena BIS záleží zejména na jeho hodnosti, na dosaženém vzdělání a také na délce služebního poměru.
Podle těchto údajů zjistíme tarifní třídu. Pro zajímavost porovnejme ještě služební hodnost a hodnostní označení, tedy dvě paralelní stupnice, které mohou laika zmást: Například inspektor bývá (nad)praporčíkem, komisař (nad)poručíkem a rada (pod)plukovníkem.
Služební hodnost | referent | vrchní referent | asistent | vrchní asistent | inspektor | vrchní inspektor | komisař | vrchní komisař | rada | vrchní rada | vrchní státní rada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hodnostní označení | rotný | strážmistr | nadstrážmistr | podpraporčík | praporčík/nadpraporčík | nadpraporčík/podporučík | poručík/nadporučík | kapitán/major | podplukovník/plukovník | plukovník | plukovník |
Minimální vzdělání | střední/výuční list | střední s maturitou | střední s maturitou | střední s maturitou | střední s maturitou | SŠ s maturitou/VOŠ | VOŠ /VŠ bakalářské | VŠ bakalářské | VŠ magisterské | VŠ magisterské | VŠ magisterské |
Doba trvání služby | – | – | – | 2 roky | 3 roky | 5 let | 6 let | 7 let | 9 let | 10 let | 12 let |
Tarifní třída | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
Kromě třídy potřebujeme znát ještě tarifní stupeň, neboli započitatelnou praxi: především dobu, kdy příslušník vykonával svoji službu + eventuálně ještě jeho další zkušenosti, uznané odpovědným funkcionářem. A také vojenskou základní či civilní službu, maximálně 3 roky mateřské + rodičovské dovolené + trvalé péče o dítě, pokud se příslušník/příslušnice současně nepřipravoval/a na povolání denním nebo prezenčním studiem.
Nyní už máme dostatek informací, abychom v tabulce našli příslušný tarif, neboli základní hrubou měsíční výplatu.
Plat policisty nebo hasiče od 1. ledna 2021
Příslušníci dostali přidáno v listopadu 2014, potom znovu v lednu 2015, v listopadu 2015, v listopadu 2016, v červenci 2017, v listopadu 2017, v lednu 2019 a naposledy v lednu 2020, kdy každý základní tarif stoupl o 1 500 Kč. Potom však začala celosvětová virová pandemie, kvůli které státy omezily společenský a ekonomický život, aby se nákaza šířila pomaleji.
Logicky následuje hospodářská krize. Veřejné rozpočty klesají hluboko do mínusu, takže musíme šetřit. Platové tarify bezpečnostních sborů však od ledna 2021 neklesají, zůstávají stejné jako vloni.
Základní platová stupnice
Praxe | do 3 let | do 6 let | do 9 let | do 12 let | do 15 let | do 18 let | do 21 let | do 24 let | do 27 let | do 30 let | do 33 let | nad 33 let | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stupeň | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Třída | 1 | 19210 | 19890 | 20570 | 21280 | 22030 | 22790 | 23590 | 24430 | 25290 | 26180 | 27110 | 28060 |
2 | 20720 | 21450 | 22180 | 22980 | 23780 | 24610 | 25470 | 26370 | 27300 | 28270 | 29290 | 30320 | |
3 | 22350 | 23140 | 23930 | 24790 | 25670 | 26580 | 27510 | 28490 | 29490 | 30550 | 31640 | 32780 | |
4 | 24130 | 24980 | 25850 | 26770 | 27720 | 28700 | 29720 | 30770 | 31880 | 33010 | 34210 | 35430 | |
5 | 26060 | 26970 | 27920 | 28910 | 29940 | 31000 | 32120 | 33260 | 34450 | 35700 | 36980 | 38310 | |
6 | 28140 | 29140 | 30180 | 31240 | 32350 | 33520 | 34710 | 35970 | 37260 | 38600 | 39980 | 41430 | |
7 | 30380 | 31480 | 32600 | 33770 | 34980 | 36230 | 37540 | 38900 | 40300 | 41740 | 43270 | 44830 | |
8 | 32840 | 34020 | 35240 | 36500 | 37820 | 39180 | 40590 | 42060 | 43580 | 45150 | 46800 | 48520 | |
9 | 35500 | 36780 | 38100 | 39480 | 40890 | 42400 | 43920 | 45510 | 47160 | 48870 | 50650 | 52500 | |
10 | 38400 | 39800 | 41220 | 42710 | 44240 | 45850 | 47530 | 49240 | 51040 | 52910 | 54830 | 56820 | |
11 | 41530 | 43040 | 44590 | 46210 | 47880 | 49620 | 51430 | 53310 | 55250 | 57270 | 59360 | 61520 |
Příplatková platová stupnice
Speciální vylepšená tabulka náleží příslušníkovi, který slouží ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém režimu. Plat policisty, celníka či hasiče potom stoupá o desetinu.
Praxe | do 3 let | do 6 let | do 9 let | do 12 let | do 15 let | do 18 let | do 21 let | do 24 let | do 27 let | do 30 let | do 33 let | nad 33 let | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stupeň | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Třída | 1 | 21140 | 21880 | 22630 | 23410 | 24240 | 25070 | 25950 | 26880 | 27820 | 28800 | 29830 | 30870 |
2 | 22800 | 23600 | 24400 | 25280 | 26160 | 27080 | 28020 | 29010 | 30030 | 31100 | 32220 | 33360 | |
3 | 24590 | 25460 | 26330 | 27270 | 28240 | 29240 | 30270 | 31340 | 32440 | 33610 | 34810 | 36060 | |
4 | 26550 | 27480 | 28440 | 29450 | 30500 | 31570 | 32700 | 33850 | 35070 | 36320 | 37640 | 38980 | |
5 | 28670 | 29670 | 30720 | 31810 | 32940 | 34100 | 35340 | 36590 | 37900 | 39270 | 40680 | 42150 | |
6 | 30960 | 32060 | 33200 | 34370 | 35590 | 36880 | 38190 | 39570 | 40990 | 42460 | 43980 | 45580 | |
7 | 33420 | 34630 | 35860 | 37150 | 38480 | 39860 | 41300 | 42790 | 44330 | 45920 | 47600 | 49320 | |
8 | 36130 | 37430 | 38770 | 40150 | 41610 | 43100 | 44650 | 46270 | 47940 | 49670 | 51480 | 53380 | |
9 | 39050 | 40460 | 41910 | 43430 | 44980 | 46640 | 48320 | 50070 | 51880 | 53760 | 55720 | 57750 | |
10 | 42240 | 43780 | 45350 | 46990 | 48670 | 50440 | 52290 | 54170 | 56150 | 58210 | 60320 | 62510 | |
11 | 45690 | 47350 | 49050 | 50840 | 52670 | 54590 | 56580 | 58650 | 60780 | 63000 | 65300 | 67680 |
Výplatní pásky těmito tarify začínají, ale obvykle nekončí. Plat policisty může povyrůst speciální odměnou a několika příplatky: zvláštním, osobním, za vedení nebo za službu v zahraničí. Stejné podmínky má hasič, příslušník Generální inspekce bezpečnostních sborů atd.
Zdroj fotografie: Kancelář policejního prezidenta
Nedávno jsem se díval na pracovní nabídky u Policie ČR a nováčkovi nabízejí 25 tisíc Kč hrubého. To je ostuda. Myslím si, že práce u policie by mě bavila a docela bych nad tím i uvažoval, ale teď v soukromém sektoru mám 42 tisíc hrubého, takže to nepřipadá v úvahu.
Tak to se na Policii vykašli. Já mám u PČR cca 43 čistého v základu, k tomu stravné a jízdné, ale po více jak 20 letech.
A tak VŠ titul máte, že?
Po 2 letech budete mít 37 tisíc hrubého. V Praze samozřejmě těch 42.
Mám to stejné… Už asi od 23 let jsem chtěl jít k policii, udělal jsem psychotesty, ale zjistil, jak to je s platovými podmínkami a ani tehdy ani teď nastoupit nemohu, když bych měl až po 2 – 3 letech cca 36 – 37 hrubého mínus hypotéka, žena na rodičáku, 2 děti.
Nechápu, proč AČR má větší platy než PČR. Je to škoda. Holt musím zůstat v soukromém sektoru, abych uživil rodinu. Nechápu, jak to dělají příslušníci PČR, že vyjdou např. s 27 – 29 tisíci čistého měsíčně, s hypotékou, dětmi atd.
Kolik bere člen zásahovky?
Jsou v 6. TT. K tomu rizikový příplatek podle konkrétního krajského ředitelství.
Čaute, taky nad tím přemýšlím. Mám jen výuční list, což prý nevadí. Ale je mi 39, tak nevím, kolik bych bral jako rotný, než bych si dodělal maturitu. Jinak je to můj sen od mala.