Hospodářství roste a české vládě předsedají sociální demokraté. Je logické a správné, že platy ve veřejném sektoru každoročně stoupají. Od 1. listopadu do 31. prosince 2015 jsou účinné následující platové tabulky. Zdravotničtí pracovníci dostanou přidáno zase až od Nového roku, protože jsou financovaní přes všeobecné zdravotní pojištění, což prodlužuje formální procesy. Osvěžme si základní pojmy. Tabulky obsahují základní hrubé měsíční platy (takzvané platové tarify), ke kterým připočítáváme eventuální příplatky. Různé profese a pracoviště mají svoje zvláštní výměry – například pedagogové, sociální pracovníci atd.
Platová třída závisí na nejtěžší vykonávané práci, zatímco platový stupeň záleží na započitatelné praxi a nejvyšším dosaženém vzdělání. Následující tabulky nejsou účinné pro soukromé, neziskové ani církevní organizace, kde jsou zaměstnanci chránění zaručenými mzdami nebo kolektivně uzavíranými mzdovými tarify. Pouze na svých těžce sehnaných a odpracovaných zakázkách zůstávají samozřejmě závislí živnostníci. Speciální výměry mají úředníci ve služebním poměru (takzvaní státní zaměstnanci), vojáci, příslušníci bezpečnostních složek (státní policisté, hasiči, celníci) a političtí zastupitelé.
Strážníci, zaměstnanci na úřadech, vědci, ochranáři…
Adresáty úvodní platové tabulky jsou strážníci obecní a městské policie, zaměstnanci ve správních, krajských nebo obecních úřadech, Akademii věd, Grantové agentuře, Technologické agentuře, ČSSZ, NKÚ, ÚSTR, ČNB, chráněných krajinných oblastech a národních parcích, na soudech, ve školách zřizovaných Ministerstvem vnitra apod. Následující platová tabulka náleží také zaměstnancům Policie ČR, Vězeňské služby ČR, BIS a ozbrojených sil, kteří jsou v běžné pracovním, nikoli služebním poměru.
Stupeň | Praxe | Platové třídy | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | do 1 roku | 7 920 | 8 600 | 9 320 | 10 100 | 10 950 | 11 870 | 12 880 | 13 980 | 15 170 | 16 440 | 17 870 | 19 360 | 20 990 | 22 780 | 24 720 | 26 830 |
2 | do 2 let | 8 210 | 8 920 | 9 670 | 10 490 | 11 390 | 12 330 | 13 360 | 14 510 | 15 730 | 17 060 | 18 530 | 20 080 | 21 790 | 23 630 | 25 660 | 27 840 |
3 | do 4 let | 8 510 | 9 260 | 10 030 | 10 880 | 11 810 | 12 790 | 13 870 | 15 060 | 16 330 | 17 720 | 19 260 | 20 850 | 22 610 | 24 530 | 26 630 | 28 880 |
4 | do 6 let | 8 830 | 9 610 | 10 430 | 11 290 | 12 260 | 13 280 | 14 400 | 15 640 | 16 950 | 18 390 | 19 980 | 21 620 | 23 460 | 25 460 | 27 630 | 29 980 |
5 | do 9 let | 9 190 | 9 980 | 10 820 | 11 730 | 12 730 | 13 790 | 14 950 | 16 240 | 17 590 | 19 080 | 20 730 | 22 450 | 24 340 | 26 410 | 28 670 | 31 100 |
6 | do 12 let | 9 540 | 10 350 | 11 220 | 12 160 | 13 210 | 14 300 | 15 510 | 16 860 | 18 250 | 19 790 | 21 510 | 23 290 | 25 260 | 27 400 | 29 750 | 32 260 |
7 | do 15 let | 9 900 | 10 760 | 11 650 | 12 630 | 13 700 | 14 850 | 16 080 | 17 490 | 18 960 | 20 550 | 22 330 | 24 180 | 26 220 | 28 450 | 30 870 | 33 480 |
8 | do 19 let | 10 270 | 11 160 | 12 100 | 13 100 | 14 230 | 15 400 | 16 690 | 18 150 | 19 670 | 21 320 | 23 170 | 25 100 | 27 210 | 29 510 | 32 050 | 34 750 |
9 | do 23 let | 10 660 | 11 570 | 12 560 | 13 600 | 14 760 | 15 990 | 17 320 | 18 830 | 20 400 | 22 130 | 24 030 | 26 040 | 28 230 | 30 640 | 33 260 | 36 050 |
10 | do 27 let | 11 080 | 12 030 | 13 030 | 14 120 | 15 330 | 16 600 | 17 970 | 19 550 | 21 180 | 22 960 | 24 940 | 27 020 | 29 300 | 31 790 | 34 520 | 37 400 |
11 | do 32 let | 11 490 | 12 470 | 13 530 | 14 650 | 15 920 | 17 230 | 18 670 | 20 300 | 21 990 | 23 840 | 25 880 | 28 040 | 30 400 | 33 000 | 35 820 | 38 830 |
12 | nad 32 let | 11 930 | 12 950 | 14 040 | 15 200 | 16 530 | 17 880 | 19 370 | 21 070 | 22 810 | 24 750 | 26 870 | 29 100 | 31 550 | 34 240 | 37 160 | 40 290 |
(↑ Oficiálně platové třídy platové tabulky číslo 4)
Sociální pracovníci
Vláda stále pečlivěji rozlišuje různé oblasti veřejného sektoru. Od Nového roku 2015 mají svoje vlastní platové třídy rovněž sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, kterým nepasuje charakteristika předešlé tabulky. Působí například v krajských a obecních příspěvkových organizacích, ve školách a nemocnicích, věznicích, azylových zařízeních, poskytují pomoc v hmotné nouzi nebo sociálně-právní ochranu dětem. Mezi výjimky tudíž může patřit například sociální pracovnice, zaměstnaná u Policie ČR.
Stupeň | Praxe | Platové třídy | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | do 1 roku | 7 280 | 7 890 | 8 550 | 9 270 | 10 060 | 10 910 | 11 840 | 12 840 | 13 920 | 15 120 | 16 400 | 17 780 | 19 270 | 20 910 | 22 710 | 24 620 |
2 | do 2 let | 7 540 | 8 180 | 8 880 | 9 630 | 10 430 | 11 320 | 12 270 | 13 310 | 14 460 | 15 680 | 17 020 | 18 450 | 20 010 | 21 720 | 23 560 | 25 550 |
3 | do 4 let | 7 830 | 8 490 | 9 220 | 10 000 | 10 850 | 11 750 | 12 750 | 13 830 | 15 000 | 16 280 | 17 660 | 19 150 | 20 770 | 22 530 | 24 470 | 26 510 |
4 | do 6 let | 8 130 | 8 810 | 9 570 | 10 370 | 11 250 | 12 200 | 13 230 | 14 350 | 15 590 | 16 910 | 18 330 | 19 870 | 21 540 | 23 380 | 25 380 | 27 510 |
5 | do 9 let | 8 440 | 9 150 | 9 940 | 10 760 | 11 670 | 12 650 | 13 730 | 14 890 | 16 170 | 17 550 | 19 010 | 20 620 | 22 370 | 24 250 | 26 340 | 28 560 |
6 | do 12 let | 8 760 | 9 490 | 10 320 | 11 180 | 12 130 | 13 150 | 14 250 | 15 450 | 16 770 | 18 210 | 19 750 | 21 400 | 23 210 | 25 170 | 27 340 | 29 630 |
7 | do 15 let | 9 090 | 9 870 | 10 700 | 11 600 | 12 580 | 13 620 | 14 800 | 16 030 | 17 400 | 18 900 | 20 490 | 22 200 | 24 080 | 26 130 | 28 360 | 30 730 |
8 | do 19 let | 9 440 | 10 250 | 11 100 | 12 030 | 13 070 | 14 150 | 15 350 | 16 650 | 18 060 | 19 610 | 21 260 | 23 040 | 24 990 | 27 110 | 29 420 | 31 900 |
9 | do 23 let | 9 790 | 10 630 | 11 540 | 12 500 | 13 560 | 14 680 | 15 940 | 17 280 | 18 750 | 20 360 | 22 070 | 23 910 | 25 930 | 28 120 | 30 550 | 33 100 |
10 | do 27 let | 10 160 | 11 040 | 11 960 | 12 960 | 14 070 | 15 240 | 16 550 | 17 930 | 19 460 | 21 120 | 22 900 | 24 820 | 26 910 | 29 180 | 31 690 | 34 360 |
11 | do 32 let | 10 560 | 11 460 | 12 430 | 13 460 | 14 610 | 15 810 | 17 190 | 18 610 | 20 190 | 21 920 | 23 760 | 25 770 | 27 930 | 30 300 | 32 880 | 35 650 |
12 | nad 32 let | 10 950 | 11 900 | 12 900 | 13 970 | 15 160 | 16 400 | 17 830 | 19 310 | 20 970 | 22 750 | 24 660 | 26 730 | 28 980 | 31 440 | 34 130 | 36 990 |
(↑ Oficiálně platové třídy platové tabulky číslo 3)
Pedagogové
Cílovou skupinou další platové tabulky jsou pedagogičtí pracovníci: především učitelé, ale rovněž vychovatelé, metodici pro vzdělávání, lektoři-instruktoři, někteří akademičtí pracovníci, pedagogové speciální a volného času, stejně jako jejich asistenti. Nejníže postaveného asistenta s malou praxí řadíme do platové třídy, která ukazuje odměnu skoro na úrovni minimální mzdy, ale zaměstnanec samozřejmě musí dostávat aspoň takzvanou zaručenou mzdu.
Stupeň | Praxe | Platové třídy | ||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | do 6 let | 10 190 | 11 050 | 11 950 | 12 960 | 16 430 | 20 530 | 20 700 | 21 070 | 21 530 | 22 050 | 22 870 |
2 | do 12 let | 11 000 | 11 900 | 12 910 | 13 970 | 17 090 | 20 850 | 21 120 | 21 500 | 22 280 | 23 030 | 24 340 |
3 | do 19 let | 11 790 | 12 800 | 13 870 | 15 090 | 17 960 | 21 380 | 21 700 | 22 170 | 23 430 | 24 700 | 26 370 |
4 | do 27 let | 12 750 | 13 820 | 14 990 | 16 220 | 18 980 | 22 100 | 22 580 | 23 200 | 25 000 | 26 820 | 29 110 |
5 | do 32 let | 13 700 | 14 880 | 16 100 | 17 490 | 20 100 | 23 080 | 23 700 | 24 600 | 27 250 | 29 500 | 32 360 |
6 | nad 32 let | 14 100 | 15 300 | 16 570 | 18 000 | 20 700 | 23 600 | 24 200 | 25 290 | 27 940 | 30 230 | 33 130 |
(↑ Formálně platové třídy platové tabulky č. 9)
Lékaři v orgánech sociálního zabezpečení
Platové tabulky se nyní zužují. Nejméně do 11. platové třídy totiž patří lékaři orgánu sociálního zabezpečení. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení upřesňuje, že orgány sociálního zabezpečení jsou: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Česká správa sociálního zabezpečení, okresní správy sociálního zabezpečení, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo obrany.
Stupeň | Praxe | Platové třídy | |||
11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | do 1 roku | 23 830 | 25 370 | 28 660 | 32 110 |
2 | do 2 let | 24 520 | 26 120 | 29 480 | 33 000 |
3 | do 4 let | 25 260 | 26 920 | 30 340 | 33 920 |
4 | do 6 let | 26 010 | 27 710 | 31 210 | 34 880 |
5 | do 9 let | 26 780 | 28 570 | 32 130 | 35 870 |
6 | do 12 let | 27 600 | 29 440 | 33 080 | 36 900 |
7 | do 15 let | 28 440 | 30 360 | 34 070 | 37 980 |
8 | do 19 let | 29 320 | 31 310 | 35 100 | 39 080 |
9 | do 23 let | 30 210 | 32 290 | 36 150 | 40 250 |
10 | do 27 let | 31 150 | 33 300 | 37 260 | 41 440 |
11 | do 32 let | 32 120 | 34 360 | 38 400 | 42 690 |
12 | nad 32 let | 33 140 | 35 460 | 39 590 | 43 980 |
(↑ Formálně platové třídy platové tabulky č. 7)
Zdravotničtí pracovníci na Ministerstvu obrany apod.
Cílovou skupinou této platové tabulky jsou lékaři, zubaři, farmaceuti, ale také nelékařští zdravotničtí pracovníci „poskytující zdravotní služby ve zdravotnickém zařízení Ministerstva obrany, které není příspěvkovou organizací, v centru letecké záchranné služby Armády České republiky, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra a ve Vězeňské službě“. Platové třídy mají znovu značný rozptyl.
Stupeň | Praxe | Platové třídy | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | do 1 roku | 8 900 | 9 650 | 10 460 | 11 350 | 12 290 | 13 330 | 14 480 | 15 700 | 17 020 | 18 490 | 20 040 | 21 730 | 23 580 | 25 590 |
2 | do 2 let | 9 240 | 10 010 | 10 860 | 11 790 | 12 770 | 13 840 | 15 020 | 16 290 | 17 660 | 19 180 | 20 790 | 22 560 | 24 470 | 26 570 |
3 | do 4 let | 9 590 | 10 390 | 11 260 | 12 230 | 13 240 | 14 360 | 15 600 | 16 910 | 18 350 | 19 940 | 21 580 | 23 410 | 25 390 | 27 570 |
4 | do 6 let | 9 950 | 10 800 | 11 700 | 12 690 | 13 760 | 14 910 | 16 200 | 17 550 | 19 040 | 20 680 | 22 390 | 24 280 | 26 350 | 28 600 |
5 | do 9 let | 10 330 | 11 200 | 12 140 | 13 180 | 14 270 | 15 480 | 16 810 | 18 210 | 19 750 | 21 460 | 23 240 | 25 200 | 27 340 | 29 680 |
6 | do 12 let | 10 720 | 11 620 | 12 590 | 13 670 | 14 810 | 16 050 | 17 450 | 18 880 | 20 490 | 22 270 | 24 120 | 26 150 | 28 370 | 30 800 |
7 | do 15 let | 11 140 | 12 070 | 13 080 | 14 190 | 15 370 | 16 650 | 18 110 | 19 630 | 21 270 | 23 110 | 25 030 | 27 150 | 29 450 | 31 960 |
8 | do 19 let | 11 550 | 12 530 | 13 560 | 14 730 | 15 950 | 17 280 | 18 790 | 20 360 | 22 070 | 23 980 | 25 980 | 28 170 | 30 550 | 33 170 |
9 | do 23 let | 11 980 | 13 000 | 14 090 | 15 290 | 16 560 | 17 930 | 19 490 | 21 120 | 22 910 | 24 880 | 26 960 | 29 220 | 31 720 | 34 440 |
10 | do 27 let | 12 450 | 13 500 | 14 610 | 15 880 | 17 190 | 18 610 | 20 240 | 21 920 | 23 780 | 25 820 | 27 970 | 30 330 | 32 910 | 35 740 |
11 | do 32 let | 12 910 | 14 000 | 15 170 | 16 480 | 17 830 | 19 330 | 21 010 | 22 760 | 24 670 | 26 780 | 29 030 | 31 470 | 34 160 | 37 070 |
12 | nad 32 let | 13 410 | 14 540 | 15 730 | 17 110 | 18 500 | 20 050 | 21 810 | 23 610 | 25 620 | 27 810 | 30 120 | 32 670 | 35 450 | 38 470 |
(↑ Formálně platové třídy platové tabulky č. 5)
Lékaři u záchranné služby apod.
Do následující platové třídy 11, 12, 13, 14, 15 nebo 16 spadá „zaměstnanec, který je lékařem nebo zubním lékařem poskytujícím zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra a ve Vězeňské službě nebo u poskytovatele zdravotnické záchranné služby“. Z platové tabulky je patrné, že přísluší vysoce kvalifikovaným pracovníkům.
Stupeň | Praxe | Platové třídy | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | do 1 roku | 23 460 | 24 980 | 28 220 | 31 620 | 33 600 | 35 750 |
2 | do 2 let | 24 140 | 25 720 | 29 040 | 32 490 | 34 560 | 36 780 |
3 | do 4 let | 24 880 | 26 510 | 29 880 | 33 410 | 35 550 | 37 840 |
4 | do 6 let | 25 610 | 27 290 | 30 740 | 34 350 | 36 570 | 38 960 |
5 | do 9 let | 26 380 | 28 130 | 31 640 | 35 330 | 37 630 | 40 100 |
6 | do 12 let | 27 180 | 29 000 | 32 580 | 36 330 | 38 730 | 41 290 |
7 | do 15 let | 28 010 | 29 900 | 33 550 | 37 410 | 39 870 | 42 530 |
8 | do 19 let | 28 870 | 30 830 | 34 560 | 38 490 | 41 070 | 43 820 |
9 | do 23 let | 29 750 | 31 800 | 35 600 | 39 630 | 42 310 | 45 150 |
10 | do 27 let | 30 680 | 32 800 | 36 690 | 40 810 | 43 590 | 46 530 |
11 | do 32 let | 31 630 | 33 840 | 37 820 | 42 040 | 44 910 | 47 980 |
12 | nad 32 let | 32 640 | 34 920 | 38 990 | 43 310 | 46 280 | 49 470 |
(↑ Oficiálně platové třídy platové tabulky číslo 8)
Další zdravotničtí pracovníci
Následující platové třídy rozlišují zdravotnické pracovníky, kteří „poskytují zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb a v zařízení sociálních služeb“ a zároveň nepatří do předchozích dvou platových tabulek! Může sem patřit například klinický psycholog, sanitář, nutriční asistent nebo terapeut, radiologický nebo porodní asistent, sestra, ergoterapeut, zdravotní laborant, zdravotně-sociální pracovník, adiktolog, fyzioterapeut a další.
Stupeň | Praxe | Platové třídy | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | do 1 roku | 8 760 | 9 500 | 10 290 | 11 170 | 12 100 | 13 130 | 14 250 | 15 460 | 16 760 | 18 210 | 19 730 | 21 390 | 23 220 | 25 200 |
2 | do 2 let | 9 100 | 9 850 | 10 690 | 11 610 | 12 570 | 13 620 | 14 790 | 16 040 | 17 390 | 18 890 | 20 470 | 22 210 | 24 090 | 26 160 |
3 | do 4 let | 9 440 | 10 220 | 11 090 | 12 040 | 13 040 | 14 140 | 15 360 | 16 650 | 18 060 | 19 630 | 21 260 | 23 050 | 25 010 | 27 150 |
4 | do 6 let | 9 800 | 10 630 | 11 510 | 12 500 | 13 540 | 14 680 | 15 940 | 17 280 | 18 750 | 20 360 | 22 040 | 23 910 | 25 950 | 28 170 |
5 | do 9 let | 10 170 | 11 030 | 11 950 | 12 970 | 14 050 | 15 240 | 16 550 | 17 930 | 19 450 | 21 130 | 22 880 | 24 820 | 26 930 | 29 230 |
6 | do 12 let | 10 550 | 11 440 | 12 390 | 13 470 | 14 580 | 15 810 | 17 180 | 18 600 | 20 180 | 21 930 | 23 750 | 25 750 | 27 930 | 30 330 |
7 | do 15 let | 10 970 | 11 880 | 12 880 | 13 970 | 15 140 | 16 400 | 17 830 | 19 320 | 20 950 | 22 760 | 24 650 | 26 730 | 29 010 | 31 470 |
8 | do 19 let | 11 380 | 12 330 | 13 350 | 14 510 | 15 700 | 17 010 | 18 510 | 20 050 | 21 730 | 23 620 | 25 580 | 27 740 | 30 090 | 32 670 |
9 | do 23 let | 11 800 | 12 800 | 13 860 | 15 050 | 16 300 | 17 660 | 19 200 | 20 790 | 22 560 | 24 500 | 26 550 | 28 770 | 31 230 | 33 910 |
10 | do 27 let | 12 260 | 13 290 | 14 390 | 15 630 | 16 920 | 18 320 | 19 930 | 21 590 | 23 410 | 25 430 | 27 550 | 29 870 | 32 410 | 35 190 |
11 | do 32 let | 12 710 | 13 790 | 14 940 | 16 230 | 17 560 | 19 030 | 20 690 | 22 410 | 24 300 | 26 380 | 28 590 | 30 990 | 33 640 | 36 510 |
12 | nad 32 let | 13 200 | 14 320 | 15 490 | 16 850 | 18 220 | 19 740 | 21 480 | 23 250 | 25 230 | 27 390 | 29 670 | 32 170 | 34 910 | 37 880 |
(↑ Oficiálně platové třídy platové tabulky číslo 6)
Zbylí zaměstnanci ve zdravotnictví
Na řadu přicházejí zaměstnanci poskytovatele zdravotních služeb, kteří nepatří do předchozích dvou platových tabulek! Působí například v nemocnici, ale nikoli jako zdravotničtí pracovníci poskytující zdravotní služby ve zdravotnickém zařízení Ministerstva obrany, které není příspěvkovou organizací, v centru letecké záchranné služby Armády České republiky, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra, ani ve Vězeňské službě. Náleží sem třeba kuchaři, personalisté, účetní nebo administrativní a spisoví pracovníci zaměstnaní veřejnými nemocnicemi.
Stupeň | Praxe | Platové třídy | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | do 1 roku | 6 880 | 7 470 | 8 100 | 8 770 | 9 520 | 10 330 | 11 200 | 12 150 | 13 180 | 14 310 | 15 520 | 16 830 | 18 240 | 19 800 | 21 500 | 23 310 |
2 | do 2 let | 7 130 | 7 740 | 8 400 | 9 110 | 9 870 | 10 710 | 11 620 | 12 600 | 13 690 | 14 840 | 16 110 | 17 470 | 18 940 | 20 550 | 22 310 | 24 190 |
3 | do 4 let | 7 410 | 8 040 | 8 720 | 9 450 | 10 260 | 11 110 | 12 060 | 13 090 | 14 200 | 15 410 | 16 720 | 18 130 | 19 660 | 21 320 | 23 160 | 25 100 |
4 | do 6 let | 7 690 | 8 340 | 9 060 | 9 810 | 10 650 | 11 540 | 12 520 | 13 580 | 14 750 | 16 000 | 17 350 | 18 810 | 20 400 | 22 130 | 24 030 | 26 040 |
5 | do 9 let | 7 980 | 8 660 | 9 400 | 10 180 | 11 050 | 11 970 | 12 990 | 14 100 | 15 300 | 16 610 | 18 000 | 19 510 | 21 170 | 22 960 | 24 930 | 27 030 |
6 | do 12 let | 8 290 | 8 980 | 9 760 | 10 580 | 11 470 | 12 440 | 13 490 | 14 630 | 15 880 | 17 240 | 18 690 | 20 260 | 21 970 | 23 830 | 25 880 | 28 050 |
7 | do 15 let | 8 600 | 9 340 | 10 130 | 10 980 | 11 910 | 12 900 | 14 000 | 15 180 | 16 480 | 17 890 | 19 400 | 21 020 | 22 800 | 24 730 | 26 850 | 29 100 |
8 | do 19 let | 8 930 | 9 700 | 10 500 | 11 390 | 12 360 | 13 390 | 14 530 | 15 750 | 17 100 | 18 560 | 20 120 | 21 810 | 23 660 | 25 670 | 27 860 | 30 200 |
9 | do 23 let | 9 270 | 10 060 | 10 910 | 11 830 | 12 840 | 13 900 | 15 080 | 16 350 | 17 750 | 19 270 | 20 890 | 22 630 | 24 550 | 26 630 | 28 920 | 31 340 |
10 | do 27 let | 9 610 | 10 440 | 11 320 | 12 270 | 13 320 | 14 420 | 15 660 | 16 970 | 18 420 | 20 000 | 21 680 | 23 490 | 25 480 | 27 630 | 30 000 | 32 520 |
11 | do 32 let | 9 990 | 10 840 | 11 750 | 12 730 | 13 820 | 14 970 | 16 260 | 17 610 | 19 110 | 20 750 | 22 500 | 24 390 | 26 430 | 28 680 | 31 140 | 33 750 |
12 | nad 32 let | 10 370 | 11 260 | 12 210 | 13 210 | 14 350 | 15 520 | 16 880 | 18 270 | 19 840 | 21 540 | 23 350 | 25 310 | 27 430 | 29 760 | 32 310 | 35 020 |
(↑ Formálně platové třídy platové tabulky č. 2)
Ostatní zaměstnanci ve veřejném sektoru
Poslední platové třídy jsou určené pracovníkům ve veřejném sektoru, kteří nezapadali do žádné předchozí platové tabulky – mohou jimi být například manažeři kvality nebo koordinační a programoví pracovníci.
Stupeň | Praxe | Platové třídy | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | do 1 roku | 6 990 | 7 590 | 8 220 | 8 910 | 9 670 | 10 490 | 11 380 | 12 340 | 13 380 | 14 530 | 15 760 | 17 090 | 18 520 | 20 100 | 21 830 | 23 670 |
2 | do 2 let | 7 250 | 7 860 | 8 530 | 9 250 | 10 030 | 10 880 | 11 800 | 12 800 | 13 900 | 15 070 | 16 360 | 17 740 | 19 240 | 20 870 | 22 650 | 24 560 |
3 | do 4 let | 7 520 | 8 160 | 8 860 | 9 600 | 10 430 | 11 290 | 12 250 | 13 290 | 14 420 | 15 650 | 16 980 | 18 410 | 19 970 | 21 660 | 23 520 | 25 490 |
4 | do 6 let | 7 810 | 8 470 | 9 200 | 9 970 | 10 820 | 11 730 | 12 720 | 13 800 | 14 980 | 16 250 | 17 620 | 19 100 | 20 710 | 22 470 | 24 410 | 26 450 |
5 | do 9 let | 8 110 | 8 790 | 9 550 | 10 340 | 11 220 | 12 160 | 13 200 | 14 310 | 15 540 | 16 870 | 18 280 | 19 820 | 21 500 | 23 310 | 25 320 | 27 450 |
6 | do 12 let | 8 420 | 9 120 | 9 910 | 10 750 | 11 650 | 12 630 | 13 690 | 14 860 | 16 120 | 17 500 | 18 990 | 20 570 | 22 310 | 24 200 | 26 280 | 28 480 |
7 | do 15 let | 8 740 | 9 490 | 10 280 | 11 150 | 12 100 | 13 100 | 14 220 | 15 410 | 16 730 | 18 160 | 19 700 | 21 350 | 23 150 | 25 120 | 27 270 | 29 550 |
8 | do 19 let | 9 070 | 9 850 | 10 670 | 11 560 | 12 560 | 13 600 | 14 750 | 16 000 | 17 360 | 18 840 | 20 440 | 22 150 | 24 020 | 26 060 | 28 290 | 30 670 |
9 | do 23 let | 9 410 | 10 220 | 11 090 | 12 010 | 13 030 | 14 120 | 15 320 | 16 610 | 18 030 | 19 570 | 21 210 | 22 980 | 24 930 | 27 040 | 29 370 | 31 820 |
10 | do 27 let | 9 770 | 10 600 | 11 500 | 12 460 | 13 530 | 14 650 | 15 910 | 17 240 | 18 710 | 20 310 | 22 020 | 23 860 | 25 870 | 28 060 | 30 460 | 33 030 |
11 | do 32 let | 10 150 | 11 020 | 11 940 | 12 930 | 14 040 | 15 200 | 16 520 | 17 890 | 19 410 | 21 080 | 22 840 | 24 770 | 26 850 | 29 120 | 31 620 | 34 270 |
12 | nad 32 let | 10 530 | 11 440 | 12 400 | 13 430 | 14 570 | 15 760 | 17 140 | 18 560 | 20 150 | 21 870 | 23 710 | 25 700 | 27 860 | 30 230 | 32 810 | 35 560 |
(↑ Oficiálně platové třídy platové tabulky číslo 1)
Podle nového zákona o státní službě, pokud nemáte zkoušku, dostanete automaticky nejnižší tarif. Takže my s VŠ a 30 lety praxe dostaneme plat ve 13. PT 20 990,- Kč hrubého, i když celý život pracujeme ve veřejné správě, ale jako odborníky nás stát láká na ministerstvo? No není to k naštvání? 🙂
hrůza je,jak st.zaměstnanci stále naříkají a přitom mají výhody,o jakých se lidem na žl nebo s soukr.sféře ani nezdá.prosím ,jděte do privátní sféry ,tvořte něco na sebe a pak uvidíte,jaké to je,vydělat si na sebe.vy jen bere a požíváte výhod,jakých se nikdo na osvč nebo u sourkomé firmy neikdy nedočká,kromě pár manažerů .
To je hrůza, jsem otřesen.
Pracuji v IT v soukromé sféře a za tohle bych ani neotevřel notebook. To bych musel pracovat v 25. třídě asi 50 let, abych se cítil oceněn.
Je mi upřímně líto lidí, co pracují pro stát za tyhle peníze, a mnohdy velmi dobře a své práci oddaně.
Dobrý den,pracuji jako uklízečka v mš již druhým rokem chci se zeptat kolik mám mít skutečný plat? Moje náplň práce je úklid celé školky počet dětí 60 dětí + úklid odloučeného střediska počet 20dětí pomáhám s oblékáním dětí sama převlékám 68 lůžek a i je peru a žehlím sama připravuji lehátka na spaní v průměru 35lehátek denně když je potřeba hlídám děti.Musím říci že dopravu do odloučeného střediska mi nikdo nezajišťuje ani nepřidává na benzín jelikož jezdím svým vozem myslím že to není spravedlivé a ve svém voze vozím čisté i špinavé ložní prádlo.Platově jedním slovem bída s nouzí 9700,- myslím že tato práce není doceněna.Nikdy mi nikdo neukázal tabulky v kterých bych se dočetla kolik mám skutečně nárok na svůj plat.Předem děkuji za odpověď.Pavla
Dobrý den, pracuji jako ředitelka a vychovatelka Mateřského centra, příspěvková organizace pod OÚ, mám maturitu – do jaké platové třídy patřím a jaký mi náleží příplatek za vedení? Momentálně si dodělávám školu – Předškolní a mimoškolní pedagogika s maturitou – do jaké platové třídy budu patřit po úspěšném složení maturitní zkoušky? Děkuji
Pracuji jako zdravotní sestra od r.1966 u jednoho zaměstnavatele. Prosím o zaslání výše mého základního platu. Děkuji
Jako kuchařka po 26 letech mám 13000 hrubou mzdu.Mladí dvacetiletí lidé dělají v úklidové četě samé ranní a soboty neděle volné.Jejich příjem 14500 čistého.
nenašla jsem tabulky pro zdravotní sestry ve státních nemocnicích,jinak co se přidá na tarifu , sundá se z osobního,to už je nad slunce jasné !!!!
