Žijeme v různých zemích a hovoříme odlišnými jazyky, ale chceme totéž: Poctivě pracovat a dostávat zaplaceno tak, abychom uživili svoje domácnosti a mohli šťastně žít. Proto sledujeme platové tabulky nejenom v České republice, ale taky například v Rakousku anebo na Slovensku, kde vycházíme z následujících právních předpisů: č. 553/2003 Z. z. (většina zaměstnanců), č. 359/2017 Z. z. (většina zaměstnanců po kolektivním vyjednávání), č. 55/2017 Z. z. (státní zaměstnanci), č. 358/2017 Z. z. (státní zaměstnanci po kolektivním vyjednávání), č. 73/1998 Z. z. (policisté a další bezpečnostní složky), č. 14/2018 Z. z. (hasiči a horská záchranná služba), č. 281/2015 Z. z. (vojáci), č. 120/1993 Z. z. (ústavní činitelé).

Stejně jako Češi a Rakušané, taky Slováci pro svůj veřejný sektor sestavili podrobné platové tabulky (podle profese), rozdělené vertikálně na stupně (podle předchozí praxe, měřené v letech) a horizontálně na třídy (podle odpovědnosti práce). Tady zjistíme správný tarif, neboli základní hrubou měsíční odměnu. Oproti Čechům mají Slováci blíže k vyspělejším evropským zemím: Jako měnu používají euro a nespoléhají pouze na svoje zákonodárce. Kolektivně dokážou vyjednat vyšší platové tarify, než jaké byly původně obsažené v zákoně, čímž připomínají například Skandinávce. Přesto však výplatami zůstáváme na srovnatelné úrovni.

Slovenské platové tabuľky v roce 2018

Základná stupnica platových taríf

Bez kolektívneho vyjednávania – zákon č. 553/2003 Z. z., o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Stupeň Roky Trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 280,5 287,5 296 308,5 329,5 353,5 381,5 411 450 475,5 503,5 532,5 567,5 609
2 4 291 297 306 320 342 367 396,5 427 467 493 523 554 591 633,5
3 6 300 306 317,5 330,5 354 381 411 444 485 513 543 575,5 614 657
4 9 308,5 317 328 342,5 366,5 394,5 426 460 502 531 562,5 596 636 682
5 12 318 326,5 337 353,5 378,5 408 440,5 476 519 549,5 583 617 658 706,5
6 15 327,5 336 348 365,5 390 421,5 456 491,5 538 567,5 602 638 681 731
7 18 336 346 358,5 376 404 435 470,5 508,5 555 588 622 658,5 704 755
8 21 346 355 369,5 386,5 415,5 448 485,5 523,5 573,5 606 642,5 681 725,5 778,5
9 24 355 365,5 379 399 428 462 500 540 590 625 662 701,5 748,5 803
10 28 363,5 375 389 409,5 440,5 476 515 556 607,5 643,5 681,5 722,5 771 828
11 32 373 384,5 400 421,5 453 489 530 573 625,5 662 701,5 744 794,5 852
12 > 32 382 394,5 409,5 433 465 502,5 545,5 589 643,5 681 721,5 764 815,5 876

V nadväznosti na kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa – Nariadenie vlády č. 359/2017 Z. z.

Stupeň Roky Trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 306,5 313,5 323 336,5 359,5 386 416,5 448,5 490,5 519 549,5 581 619 664
2 4 318 324 334 349 373,5 400,5 432,5 466 509,5 538 570,5 604,5 645 691
3 6 327 334 346,5 361 386,5 416 448,5 484,5 529 560 592,5 628 670 716,5
4 9 336,5 346 358 374 400 430,5 465 501,5 548 579,5 613,5 650 693,5 744
5 12 347 356,5 367,5 386 413 445 481 519,5 566 599 636 673 717,5 770,5
6 15 357,5 366,5 379,5 399 425,5 460 497,5 536,5 587 619 657 696 743 797,5
7 18 366,5 377,5 391 410,5 441 474,5 513 554,5 605,5 641,5 678,5 718 768 823,5
8 21 377,5 387,5 403 421,5 453,5 488,5 529,5 571 625,5 661 701 743 791,5 849
9 24 387,5 399 413,5 435 467 504 545 589 643,5 681,5 722 765,5 816 876
10 28 397 409 424,5 446,5 481 519,5 562 606,5 662,5 702 743,5 788 840,5 903
11 32 407 419,5 436 460 494,5 533,5 578 625 682,5 722 765,5 811,5 866,5 929,5
12 > 32 417 430,5 446,5 472,5 507,5 548,5 595 642,5 702 743 787 833,5 889,5 955,5

Zdravotnictvo, výskum, vývoj

Bez kolektívneho vyjednávania

Stupeň Roky Trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 238 245,5 257 329,5 353,5 381 411 474,5 545,5 636 682 729,5 783 845
2 4 245 254 265,5 341 366,5 396 427 492 566,5 660,5 708,5 758,5 814 878
3 6 253 262,5 274,5 353,5 380 410 444 511,5 589,5 687 736,5 787 846 912,5
4 9 261 271 283 365,5 393,5 424,5 460 529,5 610 712 762,5 815,5 876,5 945
5 12 268 279 293 377 407 439 476 548 632 737,5 790,5 846,5 907,5 978,5
6 15 275,5 287 302 388,5 419,5 454 491 566,5 653,5 762,5 816,5 874,5 939 1012,5
7 18 283 294,5 310 401,5 433 468 508,5 586 675 788 845 904 970 1047
8 21 291,5 303 319,5 413 446 483,5 523,5 603,5 696 813 870,5 932,5 1002,5 1081
9 24 298,5 310,5 329 426 460 497,5 540 622,5 718 838 899 962 1032,5 1114,5
10 28 306,5 319,5 337 437,5 473 512 555,5 642 739,5 864 925,5 991,5 1064 1148
11 32 313,5 328,5 346 450 486,5 526,5 572 659,5 761 888 953 1020 1095,5 1182
12 > 32 321,5 336 354,5 461,5 499,5 541,5 588 679 783 914,5 979 1049,5 1126 1216

V nadväznosti na kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa

Stupeň Roky Trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 260 268 280,5 359,5 386 416 448,5 517,5 595 693,5 744 795,5 854 921,5
2 4 267,5 277,5 290 372,5 400 432 466 537 618 720 772,5 827 888 957,5
3 6 276,5 286,5 299,5 386 414,5 447 484,5 558 643 749 803 858 922,5 995
4 9 285 296 309 399 429,5 463 501,5 577,5 665 776,5 831,5 889,5 956 1030,5
5 12 292,5 304,5 320 411,5 444 479 519,5 597,5 689,5 804 862 923 989,5 1067
6 15 301 313 330 424 457,5 495,5 536 618 713 831,5 890,5 953,5 1024,00 1104
7 18 309 321,5 338 438,5 472,5 510,5 554,5 639 736 859,5 921,5 986 1057,50 1141,5
8 21 318,5 331 348,5 451 486,5 527,5 571 658,5 759 887 949 1017,00 1093,50 1178,5
9 24 325,5 339 359 465 501,5 542,5 589 679 783 914 980 1049,00 1126,00 1215,5
10 28 334,5 348,5 367,5 477 516 558,5 606 700,5 806,5 942,5 1009,50 1081,50 1160,50 1251,5
11 32 342,5 358,5 377,5 490,5 530,5 574,5 624 719 829,5 968,5 1039,50 1112,00 1194,50 1289
12 > 32 351 366,5 387 503,5 544,5 591 641,5 740,5 854 997,5 1067,50 1144,00 1228,00 1326

Metodické riadenie škôl, sociálna práca, kultúra, umenie

Bez kolektívneho vyjednávania

Stupeň Roky Trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 264,5 271,5 280,5 293 315,5 346 388 428,5 476 517 538 575 616,5 665,5
2 4 273 280,5 291 303,5 328,5 359,5 400,5 439,5 490 532 558,5 597 641,5 692
3 6 281,5 290 300 314 339 372,5 409 450,5 501 544,5 581 619,5 665,5 719
4 9 291,5 298,5 309,5 325 350,5 385 422,5 466,5 518,5 564,5 601 642,5 690,5 745
5 12 298,5 307,5 319,5 335,5 362,5 398 437,5 483,5 537,5 583,5 622 665,5 713,5 771
6 15 307,5 315,5 329,5 346 374 410,5 452 499 555,5 603 644 688 738,5 798
7 18 315,5 326 338 357 385,5 423 466,5 515 574,5 623,5 665 710 762,5 824,5
8 21 325 334,5 348 367 397,5 436,5 480,5 531,5 592 644 685,5 732,5 787 851
9 24 332,5 343,5 358,5 378 409,5 449,5 495,5 547,5 610 664 706,5 756 811,5 877
10 28 341 352,5 367,5 388 420,5 462 510,5 564 628 684 728 778 836,5 904,5
11 32 350 361,5 377 399,5 432 475,5 524 580,5 647 703,5 749,5 800,5 860,5 930
12 > 32 359,5 371 386,5 409,5 444,5 487,5 538,5 596 665,5 723,5 770 823 885 957,5

V nadväznosti na kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa

Stupeň Roky Trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 289 296,5 306,5 320 344,5 377,5 423,5 467,5 519,5 564 587 627 672,5 726
2 4 298 306,5 318 331,5 358,5 392 437,5 479,5 534,5 580,5 609 651 700 755
3 6 307,5 316,5 327 343 370 406,5 446 492 547 594 634 675,5 726 784
4 9 318,5 325,5 337,5 354,5 383 420 461 509 565,5 616 656 701 753 812,5
5 12 325,5 335,5 348,5 366 395,5 434 477 527,5 586 636,5 678,5 726 778,5 840,5
6 15 335,5 344,5 359,5 377,5 408 447,5 493,5 544 606 658 702,5 750,5 805,5 870
7 18 344,5 356 369 389,5 420,5 461,5 509 562 626,5 680 725,5 774 831,5 899
8 21 354,5 365 379,5 400,5 433,5 476 524 580 646 702,5 747,5 799 858 928,5
9 24 363 375 391 412,5 446,5 490 540,5 597 665 724,5 770,5 824,5 885 956,5
10 28 372,5 385 401 423,5 458,5 504 556,5 615,5 685 746 794 848,5 912 986,5
11 32 381,5 394,5 411,5 435,5 471,5 519 571,5 633 705,5 767,5 817 873 938 1014
12 > 32 392 405 421,5 446,5 485 531,5 587,5 650 726 789 839,5 897,5 965 1044

Pedagógovia okrem vysokoškolských

Trieda Kolektívne vyjednávanie
Pred Potom
6 1 473 501,5
2 506 536,5
7 1 525 556,5
2 561,5 595,5
8 1 581,5 616,5
2 620,5 658
9 1 650,5 690
2 694,5 736,5
10 1 710 753
2 757,5 803
11 1 795 843
2 849 900
12 1 890,5 944
2 950,5 1008

Učitelia vysokých škôl

Stupeň Roky Trieda
Pred kolektívnym vyjednávaním Po kolektívnom vyjednávaní
9 10 11 12 13 14 9 10 11 12 13 14
1 2 578,5 674,5 723 773,5 830 896 613,5 715 766,5 820 880 950
2 4 600,5 700,5 751,5 804,5 863 931 637 743 797 853 915 987
3 6 625 728,5 781 834,5 897 967,5 662,5 772,5 828 885 951 1026
4 9 647 755 808,5 864,5 929,5 1002 686 800,5 857,5 916,5 985,5 1062,5
5 12 670 782 838 897,5 962 1037,5 710,5 829 888,5 951,5 1020 1100
6 15 693 808,5 865,5 927 995,5 1073,5 735 857,5 917,5 983 1055,5 1138
7 18 715,5 835,5 896 958,5 1028,5 1110 758,5 886 950 1016,5 1090,5 1177
8 21 738 862 923 988,5 1063 1146 782,5 914 978,5 1048 1127 1215
9 24 761,5 888,5 953 1020 1094,5 1181,5 807,5 942 1010,5 1081,5 1160,5 1252,5
10 28 784 916 981,5 1051 1128 1217 831,5 971 1040,5 1114,5 1196 1290,5
11 32 807 941,5 1010,5 1081,5 1161,5 1253 855,5 998 1071,5 1146,5 1231,5 1328,5
12 > 32 830 969,5 1038 1112,5 1194 1289 880 1028 1100,5 1179,5 1266 1366,5

Štátni zamestnanci v štátnej službe

Trieda Kolektívne vyjednávanie
Pred Potom
1. 419,5 457,5
2. 456 497,5
3. 540,5 589,5
4. 573 625
5. 645,5 704
6. 691,5 754,5
7. 785 856
8. 892,5 973,5
9. 1015,50 1107,5

Príslušníci Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície

Trieda Policajný zbor Ostatní
1 536,5 223,5
2 569,5 252,5
3 606 285,5
4 646 321,5
5 695,5 357,5
6 762 401
7 802 451
8 841,5 507
9 881,5 570,5

Hasiči a horská záchranná služba

Stupeň Roky Trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 570 597 628,5 671,5 717,5 759 810 860,5 910,5
2 4 603,5 632,5 665 711,5 760,5 804 857,5 911,5 965
3 6 637 668 703 751 803 849 905,5 962,5 1019,50
4 9 671,5 703 740 790 846 894 953,5 1017,00 1073,50
5 12 704,5 738,5 776,5 829,5 888 939,5 1001,50 1065,00 1128,00
6 15 738,5 772,5 813,5 870 930,5 984,5 1051,00 1116,00 1182,00
7 18 771 808,5 850 909,5 973,5 1029,00 1098,50 1167,50 1236,50
8 21 805 843,5 888 948,5 1016,00 1073,50 1147,00 1219,00 1291,00
9 24 838 878,5 925 988,5 1058,00 1119,00 1194,50 1270,50 1345,00
10 28 871,5 914 962 1028,50 1100,50 1165,00 1242,50 1322,00 1400,00
11 32 905 948,5 999 1068,00 1143,00 1209,50 1291,00 1372,00 1454,00
12 > 32 938,5 985 1036,50 1108,00 1185,50 1254,50 1339,00 1430,00 1508,50

Vojaci

Vojak 2. stupňa → poručík

Stupeň Roky Vojak
2.stupňa
Slobodník Desiatnik Čatár Rotný Rotmajster Nad-
rotmajster
Štábny
nadrotmajster
Poručík
1 1 624 669 714,5 765,5 833,5 901,5 969,5 1037 946
2 2 645 692,5 738,5 792 862,5 932,5 1002,5 1073,5 979
3 3 667 715 763,5 818 890,5 963 1036 1109 1012
4 4 687,5 737,5 787,5 844 919,5 994 1070 1144 1044
5 5 709 761 812,5 870,5 947 1024,5 1102 1180 1076,5
6 6 730,5 783 836,5 896 976,5 1055,5 1136 1216 1098
7 7 745 805,5 861 923 1005 1086,5 1169,5 1251 1120
8 8 761 828,5 884,5 948,5 1033,5 1118,5 1203 1286,5 1142,5
9 9 761 851 910,5 975,5 1063 1148,5 1236 1323,5 1166
10 11 761 878 937 1005,5 1095 1184 1274 1362,5 1166
11 13 761 896 966 1034,5 1127 1219,5 1312,5 1403,5 1166
12 15 761 914 985 1065 1159,5 1254 1349,5 1445,5 1166
13 18 761 914 1005 1095 1192 1290 1388,5 1486 1166
14 21 761 914 1025,5 1117 1225,5 1325,5 1426,5 1526,5 1166
15 24 761 914 1046 1139,5 1250 1360 1464 1567 1166
16 27 761 914 1067,5 1163 1275,5 1388 1502 1608 1166
17 30 761 914 1088,5 1186 1301 1416,5 1532,5 1649 1166
18 33 761 914 1110,5 1210 1327 1445 1563 1682,5 1166
19 > 33 761 914 1133,5 1235 1353,5 1474,5 1594,5 1716 1166

Nadporučík → generál

Stupeň Roky Nadporučík Kapitán Major Podplukovník Plukovník Brigádny
generál
Generál-
major
Generál
poručík
Generál
1 1 1043 1139,5 1235 1331 1427,5 1569 1716,5 1858 2010,5
2 2 1079,5 1178,5 1278 1378 1478 1624 1776 1922,5 2080
3 3 1115 1218,5 1321 1424 1526,5 1678,5 1835,5 1987,5 2150,5
4 4 1150,5 1257 1362,5 1469,5 1576,5 1732,5 1895,5 2051,5 2219,5
5 5 1186,5 1296 1405,5 1515 1625 1787 1955 2115 2290,5
6 6 1222,5 1336 1448,5 1561,5 1674,5 1841 2013,5 2180 2360
7 7 1258,5 1375 1490,5 1607,5 1723,5 1895,5 2074 2244,5 2429,5
8 8 1294 1414 1533,5 1653,5 1773 1950 2132,5 2308,5 2499
9 9 1330 1453 1577 1699,5 1823 2003,5 2191,5 2373 2568,5
10 11 1356,5 1498 1625 1751,5 1879 2066 2260,5 2447 2649
11 13 1384 1543,5 1674,5 1804 1935,5 2128,5 2328,5 2520 2728,5
12 15 1411,5 1588 1722,5 1857,5 1992 2190 2395,5 2593,5 2808
13 18 1440,5 1620 1771 1909,5 2047,5 2252,5 2464,5 2668 2888,5
14 21 1469,5 1652,5 1820 1961,5 2104 2314 2532 2741,5 2967,5
15 24 1499 1686 1856 2014 2161 2376,5 2600 2815 3047,5
16 27 1529,5 1720 1893,5 2055 2217,5 2438,5 2668 2889 3126,5
17 30 1560 1754,5 1931,5 2096,5 2274 2500,5 2735,5 2961,5 3206,5
18 33 1591,5 1790 1970,5 2138,5 2319 2550,5 2790 3021 3271
19 > 33 1624 1826 2009,5 2181,5 2366 2602 2846 3082 3337

Ústavní činitelia

  • Poslanec Národnej rady: 3 x průměrná slovenská měsíční mzda za minulý kalendářní rok, mínus 0 – 15 % podle veřejného dluhu
  • Člen vlády Slovenskej republiky: 1,5 x plat poslance
  • Predseda vlády: 1,5 x plat poslance, plus 746,87 €/měsíc
  • Prezident: 4 x plat poslance

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno