Dlouhodobě sledujeme, kolik vydělávají zdravotničtí, sociální, pedagogičtí a další pracovníci, zaměstnaní ve veřejném sektoru. Zde archivujeme platové tabulky z roku 2021. Mezitím analyzujeme, jak se vyvíjí tuzemský pracovní trh.

Nejnovější platové tabulky pro veřejnou sféru najdete vždycky pod TÍMTO odkazem. (Mzdové tabulky pro podnikatelský sektor naleznete ZDE.) Tady shrneme, jaké byly základní hrubé měsíční tarify v roce 2021. Správné zařazení do platové třídy zjistíte podle Katalogu prací, platový stupeň záleží na praxi a vzdělání, samostatnou kapitolou jsou příplatky.

Většina zdravotnických pracovníků a sociální pracovníci

Nelékařští zdravotničtí pracovníci patří pod následující tabulkuarteterapeuti, biomedicínští technici, biotechnici, ergoterapeuti, farmaceutifyzioterapeuti, laborantinutriční odborníci, optometristi, ortoptisti, ortotici a proteticiošetřovatelé, porodní asistentky, pracovníci radiologie, sanitáři, sestry, záchranáři, zdravotně sociální pracovníci, zrakoví terapeuti a personál zubních ordinací. Ovšem svoje tarify tady najdou taky skoro všichni sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách; mezi výjimky patří například zaměstnanci úřadů a úředníci samospráv.

Stupeň1. stupeň2. stupeň3. stupeň4. stupeň5. stupeň6. stupeň7. stupeň8. stupeň9. stupeň10. stupeň11. stupeň12. stupeň
Praxedo 1 rokudo 2 letdo 4 letdo 6 letdo 9 letdo 12 letdo 15 letdo 19 letdo 23 letdo 27 letdo 32 letnad 32 let
2. třída14 77015 29015 81016 33016 88017 44018 08018 69019 31020 01020 68021 410
3. třída15 88016 41016 98017 57018 18018 79019 44020 11020 81021 55022 29023 090
4. třída17 07017 67018 26018 88019 55020 21020 94021 64022 41023 20024 01024 830
5. třída18 39019 05019 69020 38021 07021 82022 57023 38024 18025 06025 95026 870
6. třída19 77020 46021 18021 93022 70023 48024 30025 15026 06026 98027 93028 930
7. třída21 30022 06022 82023 63024 48025 33026 20027 12028 10029 08030 13031 200
8. třída22 98023 79024 64025 51026 43027 36028 35029 35030 38031 49032 63033 810
9. třída24 80025 67026 58027 52028 49029 48030 56031 66032 77033 96035 19036 450
10. třída26 73027 67028 68029 70030 77031 85032 99034 18035 40036 69038 02039 410
11. třída28 92029 94031 04032 12033 28034 48035 70037 01038 33039 71041 11042 630
12. třída31 18032 29033 48034 64035 90037 20038 54039 92041 38042 88044 43046 040
13. třída33 66034 90036 16037 44038 79040 19041 64043 16044 70046 35048 01049 780
14. třída36 40037 70039 08040 47041 95043 44045 07046 67048 37050 15051 99053 880
15. třída39 36040 79042 28043 80045 39047 03048 73050 54052 39054 30056 27058 320

( Oficiálně platové třídy platové tabulky číslo 2)

Lékaři, včetně zubařů

Doktoři medicíny byli donedávna rozděleni do několika tarifních stupnic, ale nyní se zorientují snadněji. Následující platová tabulka patří lékařům, včetně zubních lékařů, kteří mají uzavřenou pracovní smlouvu ve veřejné sféře (například v příspěvkové organizaci).

Stupeň1. stupeň2. stupeň3. stupeň4. stupeň5. stupeň6. stupeň7. stupeň8. stupeň9. stupeň10. stupeň11. stupeň12. stupeň
Praxedo 1 rokudo 2 letdo 4 letdo 6 letdo 9 letdo 12 letdo 15 letdo 19 letdo 23 letdo 27 letdo 32 letnad 32 let
11. třída36 77037 77038 89039 97041 11042 31043 58044 85046 16047 56048 99050 490
12. třída39 03040 14041 32042 49043 74045 03046 38047 79049 22050 71052 29053 890
13. třída43 89045 10046 36047 65049 00050 40051 85053 35054 91056 54058 24059 980
14. třída46 77048 00049 30050 64052 03053 46055 02056 54058 17059 86061 60063 420
15. třída49 57050 93052 35053 79055 32056 89058 51060 23061 99063 80065 70067 640
16. třída52 63054 10055 63057 23058 84060 53062 31064 16066 04068 01070 06072 200

( Formálně platové třídy platové tabulky č. 3)

Pedagogové

Cílovou skupinou další platové tabulky jsou pedagogičtí pracovníci: především učitelé, ale rovněž vychovatelé, metodici pro vzdělávání, lektoři-instruktoři, někteří akademičtí pracovníci, speciální pedagogové a pedagogové volného času, stejně jako asistenti pedagoga. Vysoké školy mají obvykle svoje vlastní výměry, podrobnosti najdete ZDE.

Stupeň1. stupeň2. stupeň3. stupeň4. stupeň5. stupeň6. stupeň7. stupeň
Praxedo 2 letdo 6 letdo 12 letdo 19 letdo 27 letdo 32 letnad 32 let
4. třída15 23015 79016 78017 94019 08020 71021 290
5. třída16 52017 11018 25019 48020 75022 52023 110
6. třída17 87018 61019 80021 17022 54024 40025 080
7. třída19 36020 15021 56022 92024 52026 51027 260
8. třída24 54025 25025 91027 10028 30030 31031 170
9. třída30 67030 94031 30031 95032 94034 63035 420
10. třída30 93031 22031 69032 67033 70035 57036 330
11. třída31 49032 04032 45033 66035 07037 02038 020
12. třída32 17032 84034 16035 58037 80040 96041 940
13. třída32 94033 94035 36037 96040 88044 25045 350
14. třída34 17035 77037 69040 82044 85048 48049 630

( Formálně platové třídy platové tabulky č. 4)

Úředníci, zaměstnanci samospráv, umělci a dělníci

Do následující platové tabulky patří pestrá společnost, od představitelů Akademie věd a České národní banky, přes krajské a obecní úředníky, strážníky, režiséry, herce nebo muzejníky, až po školní kuchaře a uklízečky nemocnic. Zkrátka zaměstnanci veřejného sektoru, kteří jsou v běžném pracovním, nikoli služebním poměru, a nepatří do předchozích skupin.

Stupeň1. stupeň2. stupeň3. stupeň4. stupeň5. stupeň6. stupeň7. stupeň8. stupeň9. stupeň10. stupeň11. stupeň12. stupeň
Praxedo 1 rokudo 2 letdo 4 letdo 6 letdo 9 letdo 12 letdo 15 letdo 19 letdo 23 letdo 27 letdo 32 letnad 32 let
1. třída11 03011 37011 74012 12012 55012 98013 40013 85014 31014 83015 31015 850
2. třída11 85012 23012 65013 05013 50013 95014 44014 92015 42015 97016 49017 070
3. třída12 71013 13013 57014 04014 51014 99015 51016 05016 60017 17017 77018 390
4. třída13 65014 12014 59015 08015 60016 12016 69017 25017 85018 47019 11019 770
5. třída14 66015 20015 70016 25016 80017 38017 97018 60019 25019 93020 64021 370
6. třída15 77016 33016 89017 48018 08018 69019 35020 02020 72021 45022 21022 990
7. třída16 98017 56018 18018 81019 47020 15020 84021 56022 33023 09023 94024 780
8. třída18 30018 95019 61020 30021 01021 77022 52023 31024 13025 00025 91026 830
9. třída19 73020 40021 13021 87022 64023 43024 29025 14026 02026 96027 92028 920
10. třída21 26022 01022 80023 61024 44025 29026 20027 12028 10029 09030 15031 240
11. třída22 98023 78024 66025 51026 41027 36028 34029 34030 38031 47032 61033 790
12. třída24 77025 63026 56027 48028 48029 50030 56031 67032 79033 98035 20036 470
13. třída26 73027 69028 68029 69030 76031 86033 00034 19035 42036 71038 03039 420
14. třída28 88029 90030 99032 09033 24034 42035 68036 96038 32039 70041 15042 640
15. třída31 21032 33033 50034 71035 96037 25038 60040 02041 47042 99044 54046 150
16. třída33 75034 96036 21037 52038 87040 27041 73043 25044 82046 43048 16049 920

(↑ Oficiálně tarifní stupnice číslo 1)

Další zaměstnanci

Autor úvodní ilustrační fotografie: SHVETS production

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno