Český stát momentálně směřuje k bankrotu, a proto vláda přemýšlí, kde ušetří peníze. Ministerstvo financí navrhuje, že v následujícím kalendářním roce klesnou platy státních zaměstnanců. Základní tarify se mají snížit o 5 %. Přepočítali jsme, kolik by potom vydělávali zdravotníci, pedagogové, úředníci a další zaměstnanci ve veřejném sektoru. Podívejte se na navržené platové tabulky 2024.
- Stav státního rozpočtu
- Sociální pracovníci
- Zdravotníci kromě lékařů
- Lékaři včetně zubařů
- Pedagogové a akademici
- Úředníci v pracovním poměru
- Státní zaměstnanci
- Policisté, hasiči, celníci
- Vojáci, soudci a politici
Vysoké výdaje a nízké příjmy
Český státní rozpočet byl ještě nedávno v relativním pořádku, v letech 2016 a 2018 dokonce dosahoval přebytků. Jenomže krátce poté propukla zdravotnická, energetická a inflační krize, zatímco nejsilnější politické strany snižovaly daně.
Nejdříve se rozšířil covid-19, nová virová choroba, která zahltila tuzemské nemocnice. Tehdejší vláda (ANO + ČSSD) přikázala mnohým podnikatelům, aby zavřeli svoje obchody a začala jim vyplácet kompenzace. Potom nejoblíbenější politické strany (ANO + ODS) snížily daň z příjmu fyzických osob. Následně ruský diktátor zastavil dodávky zemního plynu do České republiky, takže prudce stoupla inflace a paralelně byly zvyšovány důchody. Mezitím nová vláda (ODS + lidovci + Piráti) dotuje spotřebitelům drahou elektřinu a zemní plyn.
Dotace a důchody razantně stouply, ale daňové výnosy klesly, a tak se státní rozpočet propadl do každoročních stamiliardových deficitů. Vláda proto plánuje, že zvýší DPH na některé produkty (například vodné, stočné, teplo a léky), daň z nemovitosti a motorové nafty, povinné pojištění OSVČ a brigádníků, daň z příjmu (zruší školkovné a slevu na studenta) nebo důchodový věk. Naopak sníží podporu pro obnovitelné zdroje a platy ve veřejné sféře.
Nyní se zaměřme na poslední bod. Ministerstvo financí navrhuje, že v roce 2024 klesnou platové tarify ve veřejném sektoru o 5 %. Přepočítejme, jak by vypadal výsledek. Přitom použijeme současné platové tabulky, které jsou vyčísleny v právních předpisech č. 341/2017, 304/2014 a 419/2022 Sb.
Sociální pracovníci
Začněme dobrými dušemi, které se starají, aby naše společnost držela pohromadě. Do následující snížené platové tabulky patří sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, manželští a rodinní poradci, pokud nejsou zaměstnaní ve státních, krajských a obecních úřadech.
Stupeň | 1. stupeň | 2. stupeň | 3. stupeň | 4. stupeň | 5. stupeň | 6. stupeň | 7. stupeň | 8. stupeň | 9. stupeň | 10. stupeň | 11. stupeň | 12. stupeň |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praxe | do 1 roku | do 2 let | do 4 let | do 6 let | do 9 let | do 12 let | do 15 let | do 19 let | do 23 let | do 27 let | do 32 let | nad 32 let |
2. třída | 14 700 | 15 200 | 15 690 | 16 180 | 16 710 | 17 240 | 17 850 | 18 430 | 19 010 | 19 680 | 20 320 | 21 010 |
3. třída | 15 760 | 16 260 | 16 800 | 17 360 | 17 940 | 18 520 | 19 140 | 19 770 | 20 440 | 21 140 | 21 850 | 22 610 |
4. třída | 16 890 | 17 460 | 18 020 | 18 610 | 19 240 | 19 870 | 20 560 | 21 230 | 21 960 | 22 710 | 23 480 | 24 260 |
5. třída | 18 140 | 18 770 | 19 380 | 20 030 | 20 690 | 21 400 | 22 110 | 22 880 | 23 640 | 24 480 | 25 320 | 26 200 |
6. třída | 19 450 | 20 110 | 20 790 | 21 500 | 22 230 | 22 980 | 23 750 | 24 560 | 25 430 | 26 300 | 27 200 | 28 150 |
7. třída | 20 900 | 21 630 | 22 350 | 23 120 | 23 930 | 24 730 | 25 560 | 26 430 | 27 360 | 28 300 | 29 290 | 30 310 |
8. třída | 22 500 | 23 270 | 24 080 | 24 900 | 25 780 | 26 660 | 27 600 | 28 550 | 29 530 | 30 590 | 31 670 | 32 790 |
9. třída | 24 230 | 25 060 | 25 920 | 26 810 | 27 740 | 28 680 | 29 700 | 30 750 | 31 800 | 32 930 | 34 100 | 35 300 |
10. třída | 26 060 | 26 960 | 27 920 | 28 880 | 29 900 | 30 930 | 32 010 | 33 140 | 34 300 | 35 530 | 36 790 | 38 110 |
11. třída | 28 140 | 29 110 | 30 160 | 31 180 | 32 290 | 33 430 | 34 580 | 35 830 | 37 080 | 38 390 | 39 720 | 41 170 |
12. třída | 30 290 | 31 350 | 32 480 | 33 580 | 34 770 | 36 010 | 37 280 | 38 590 | 39 980 | 41 410 | 42 880 | 44 410 |
13. třída | 32 650 | 33 820 | 35 020 | 36 240 | 37 520 | 38 850 | 40 230 | 41 670 | 43 130 | 44 700 | 46 280 | 47 960 |
14. třída | 35 250 | 36 480 | 37 800 | 39 120 | 40 520 | 41 940 | 43 490 | 45 010 | 46 620 | 48 310 | 50 060 | 51 860 |
15. třída | 38 060 | 39 420 | 40 840 | 42 280 | 43 790 | 45 350 | 46 960 | 48 680 | 50 440 | 52 250 | 54 130 | 56 070 |
Zdravotníci kromě lékařů
Nyní přicházejí na řadu zdravotní sestry, sanitáři, fyzioterapeuti, záchranáři a jiní zdravotničtí pracovníci. Výjimkou jsou lékaři, kteří náleží do další platové tabulky.
Stupeň | 1. stupeň | 2. stupeň | 3. stupeň | 4. stupeň | 5. stupeň | 6. stupeň | 7. stupeň | 8. stupeň | 9. stupeň | 10. stupeň | 11. stupeň | 12. stupeň |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praxe | do 1 roku | do 2 let | do 4 let | do 6 let | do 9 let | do 12 let | do 15 let | do 19 let | do 23 let | do 27 let | do 32 let | nad 32 let |
2. třída | 14 700 | 15 200 | 15 690 | 16 180 | 16 710 | 17 240 | 17 850 | 18 430 | 19 010 | 19 680 | 20 320 | 21 010 |
3. třída | 15 760 | 16 260 | 16 800 | 17 360 | 17 940 | 18 520 | 19 140 | 19 770 | 20 440 | 21 140 | 21 850 | 22 610 |
4. třída | 16 890 | 17 460 | 18 020 | 18 610 | 19 240 | 19 870 | 20 560 | 21 230 | 21 960 | 22 710 | 23 480 | 24 260 |
5. třída | 18 140 | 18 770 | 19 380 | 20 030 | 20 690 | 21 400 | 22 110 | 22 880 | 23 640 | 24 480 | 25 320 | 26 200 |
6. třída | 19 450 | 20 110 | 20 790 | 21 500 | 22 230 | 22 980 | 23 750 | 24 560 | 25 430 | 26 300 | 27 200 | 28 150 |
7. třída | 20 900 | 21 630 | 22 350 | 23 120 | 23 930 | 24 730 | 25 560 | 26 430 | 27 360 | 28 300 | 29 290 | 30 310 |
8. třída | 23 150 | 23 960 | 24 820 | 25 700 | 26 620 | 27 560 | 28 560 | 29 570 | 30 600 | 31 720 | 32 870 | 34 050 |
9. třída | 24 980 | 25 860 | 26 780 | 27 730 | 28 690 | 29 690 | 30 780 | 31 890 | 33 010 | 34 200 | 35 450 | 36 710 |
10. třída | 26 930 | 27 880 | 28 890 | 29 920 | 30 990 | 32 090 | 33 230 | 34 430 | 35 660 | 36 960 | 38 300 | 39 700 |
11. třída | 29 130 | 30 160 | 31 270 | 32 350 | 33 520 | 34 730 | 35 960 | 37 280 | 38 600 | 40 000 | 41 410 | 42 940 |
12. třída | 31 410 | 32 520 | 33 720 | 34 890 | 36 160 | 37 470 | 38 820 | 40 210 | 41 680 | 43 190 | 44 750 | 46 370 |
13. třída | 33 900 | 35 150 | 36 420 | 37 710 | 39 070 | 40 480 | 41 940 | 43 470 | 45 030 | 46 690 | 48 360 | 50 140 |
14. třída | 36 670 | 37 980 | 39 360 | 40 760 | 42 250 | 43 750 | 45 400 | 47 010 | 48 720 | 50 510 | 52 360 | 54 270 |
15. třída | 39 650 | 41 080 | 42 580 | 44 110 | 45 720 | 47 370 | 49 080 | 50 910 | 52 770 | 54 690 | 56 670 | 58 730 |
Lékaři včetně zubařů
Doktoři vydělávají více než ostatní zdravotníci, ale také oni se od Nového roku 2024 pravděpodobně uskromní.
Stupeň | 1. stupeň | 2. stupeň | 3. stupeň | 4. stupeň | 5. stupeň | 6. stupeň | 7. stupeň | 8. stupeň | 9. stupeň | 10. stupeň | 11. stupeň | 12. stupeň |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praxe | do 1 roku | do 2 let | do 4 let | do 6 let | do 9 let | do 12 let | do 15 let | do 19 let | do 23 let | do 27 let | do 32 let | nad 32 let |
11. třída | 37 040 | 38 040 | 39 170 | 40 260 | 41 410 | 42 610 | 43 890 | 45 180 | 46 490 | 47 900 | 49 340 | 50 850 |
12. třída | 39 320 | 40 430 | 41 610 | 42 790 | 44 060 | 45 360 | 46 720 | 48 130 | 49 580 | 51 080 | 52 660 | 54 280 |
13. třída | 44 210 | 45 420 | 46 700 | 47 990 | 49 350 | 50 760 | 52 230 | 53 740 | 55 300 | 56 950 | 58 660 | 60 410 |
14. třída | 47 110 | 48 340 | 49 650 | 51 000 | 52 410 | 53 840 | 55 420 | 56 950 | 58 590 | 60 290 | 62 040 | 63 870 |
15. třída | 49 930 | 51 300 | 52 730 | 54 170 | 55 710 | 57 300 | 58 930 | 60 660 | 62 430 | 64 250 | 66 170 | 68 120 |
16. třída | 53 010 | 54 490 | 56 030 | 57 640 | 59 270 | 60 970 | 62 750 | 64 610 | 66 510 | 68 500 | 70 560 | 72 720 |
Pedagogové a akademici
Učitelé mají slíbeno, že jejich platy stoupnou na 130 % průměrné celostátní mzdy. Nicméně jejich asistenti, vychovatelé nebo speciální pedagogové budou pravděpodobně odměňováni hůře.
Stupeň | 1. stupeň | 2. stupeň | 3. stupeň | 4. stupeň | 5. stupeň | 6. stupeň | 7. stupeň |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Praxe | do 2 let | do 6 let | do 12 let | do 19 let | do 27 let | do 32 let | nad 32 let |
4. třída | 14 770 | 15 310 | 16 270 | 17 390 | 18 500 | 20 080 | 20 640 |
5. třída | 16 020 | 16 590 | 17 690 | 18 880 | 20 120 | 21 840 | 22 410 |
6. třída | 17 320 | 18 050 | 19 190 | 20 520 | 21 850 | 23 650 | 24 320 |
7. třída | 18 770 | 19 540 | 20 900 | 22 220 | 23 770 | 25 700 | 26 420 |
8. třída | 23 790 | 24 480 | 25 110 | 26 270 | 27 430 | 29 380 | 30 210 |
9. třída | 29 730 | 29 990 | 30 340 | 30 970 | 31 920 | 33 570 | 34 330 |
10. třída | 29 980 | 30 260 | 30 720 | 31 670 | 32 670 | 34 480 | 35 210 |
11. třída | 30 520 | 31 060 | 31 450 | 32 630 | 34 000 | 35 890 | 36 860 |
12. třída | 31 180 | 31 830 | 33 110 | 34 490 | 36 640 | 39 700 | 40 650 |
13. třída | 31 920 | 32 890 | 34 270 | 36 790 | 39 620 | 42 890 | 43 950 |
14. třída | 33 120 | 34 670 | 36 530 | 39 560 | 43 470 | 46 980 | 48 100 |
15. třída | 35 610 | 38 100 | 40 160 | 43 390 | 47 050 | 49 520 | 51 300 |
16. třída | 38 370 | 41 190 | 44 080 | 47 470 | 50 960 | 52 820 | 54 790 |
Úředníci v pracovním poměru
Do této snížené platové tabulky spadají zaměstnanci krajských a obecních samospráv, jejich příspěvkových organizací (divadel, galerií, muzeí) nebo strážníci, pokud jsou v běžném pracovním poměru (nesložili slib podle zákona o státní službě).
Stupeň | 1. stupeň | 2. stupeň | 3. stupeň | 4. stupeň | 5. stupeň | 6. stupeň | 7. stupeň | 8. stupeň | 9. stupeň | 10. stupeň | 11. stupeň | 12. stupeň |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praxe | do 1 roku | do 2 let | do 4 let | do 6 let | do 9 let | do 12 let | do 15 let | do 19 let | do 23 let | do 27 let | do 32 let | nad 32 let |
1. třída | 11 540 | 11 890 | 12 280 | 12 680 | 13 120 | 13 570 | 14 010 | 14 480 | 14 970 | 15 510 | 16 010 | 16 570 |
2. třída | 12 390 | 12 790 | 13 230 | 13 650 | 14 110 | 14 590 | 15 100 | 15 600 | 16 130 | 16 700 | 17 240 | 17 850 |
3. třída | 13 300 | 13 730 | 14 190 | 14 680 | 15 180 | 15 670 | 16 220 | 16 780 | 17 350 | 17 950 | 18 580 | 19 220 |
4. třída | 14 270 | 14 770 | 15 250 | 15 770 | 16 310 | 16 860 | 17 450 | 18 040 | 18 660 | 19 310 | 19 980 | 20 670 |
5. třída | 15 330 | 15 890 | 16 410 | 16 990 | 17 560 | 18 170 | 18 790 | 19 440 | 20 130 | 20 840 | 21 580 | 22 340 |
6. třída | 16 490 | 17 080 | 17 660 | 18 270 | 18 900 | 19 540 | 20 230 | 20 930 | 21 660 | 22 420 | 23 220 | 24 030 |
7. třída | 17 750 | 18 360 | 19 000 | 19 670 | 20 350 | 21 070 | 21 790 | 22 540 | 23 350 | 24 130 | 25 030 | 25 900 |
8. třída | 19 130 | 19 810 | 20 510 | 21 220 | 21 970 | 22 760 | 23 550 | 24 370 | 25 230 | 26 130 | 27 090 | 28 050 |
9. třída | 20 630 | 21 320 | 22 090 | 22 860 | 23 670 | 24 500 | 25 390 | 26 280 | 27 200 | 28 180 | 29 190 | 30 230 |
10. třída | 22 230 | 23 010 | 23 830 | 24 690 | 25 550 | 26 430 | 27 380 | 28 350 | 29 370 | 30 400 | 31 520 | 32 660 |
11. třída | 24 020 | 24 860 | 25 780 | 26 670 | 27 610 | 28 600 | 29 630 | 30 670 | 31 750 | 32 890 | 34 090 | 35 320 |
12. třída | 25 890 | 26 790 | 27 760 | 28 720 | 29 770 | 30 830 | 31 940 | 33 100 | 34 270 | 35 520 | 36 790 | 38 120 |
13. třída | 27 940 | 28 940 | 29 980 | 31 030 | 32 150 | 33 300 | 34 490 | 35 730 | 37 030 | 38 380 | 39 750 | 41 210 |
14. třída | 30 190 | 31 250 | 32 390 | 33 540 | 34 750 | 35 980 | 37 290 | 38 630 | 40 060 | 41 490 | 43 010 | 44 570 |
15. třída | 32 630 | 33 800 | 35 010 | 36 290 | 37 590 | 38 940 | 40 340 | 41 830 | 43 340 | 44 930 | 46 550 | 48 240 |
16. třída | 35 280 | 36 540 | 37 850 | 39 220 | 40 630 | 42 090 | 43 620 | 45 210 | 46 850 | 48 530 | 50 340 | 52 180 |
Platy státních zaměstnanců 2024
Následují úředníci, kteří složili slib podle zákona o státní službě, takže jsou ve služebním poměru. Jde kupříkladu o daňové odborníky, dopravní experty nebo hygieniky. Takhle podle ministerského návrhu vypadají seškrtané platy státních zaměstnanců 2024:
Stupeň | 1. stupeň | 2. stupeň | 3. stupeň | 4. stupeň | 5. stupeň | 6. stupeň | 7. stupeň | 8. stupeň | 9. stupeň | 10. stupeň | 11. stupeň | 12. stupeň |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praxe | do 1 roku | do 2 let | do 4 let | do 6 let | do 9 let | do 12 let | do 15 let | do 19 let | do 23 let | do 27 let | do 32 let | nad 32 let |
5. třída | 15 330 | 15 890 | 16 410 | 16 990 | 17 560 | 18 170 | 18 790 | 19 440 | 20 130 | 20 840 | 21 580 | 22 340 |
6. třída | 16 490 | 17 080 | 17 660 | 18 270 | 18 900 | 19 540 | 20 230 | 20 930 | 21 660 | 22 420 | 23 220 | 24 030 |
7. třída | 17 750 | 18 360 | 19 000 | 19 670 | 20 350 | 21 070 | 21 790 | 22 540 | 23 350 | 24 130 | 25 030 | 25 900 |
8. třída | 19 130 | 19 810 | 20 510 | 21 220 | 21 970 | 22 760 | 23 550 | 24 370 | 25 230 | 26 130 | 27 090 | 28 050 |
9. třída | 20 630 | 21 320 | 22 090 | 22 860 | 23 670 | 24 500 | 25 390 | 26 280 | 27 200 | 28 180 | 29 190 | 30 230 |
10. třída | 22 230 | 23 010 | 23 830 | 24 690 | 25 550 | 26 430 | 27 380 | 28 350 | 29 370 | 30 400 | 31 520 | 32 660 |
11. třída | 24 020 | 24 860 | 25 780 | 26 670 | 27 610 | 28 600 | 29 630 | 30 670 | 31 750 | 32 890 | 34 090 | 35 320 |
12. třída | 26 270 | 27 190 | 28 190 | 29 180 | 30 230 | 31 310 | 32 440 | 33 590 | 34 770 | 36 030 | 37 330 | 38 710 |
13. třída | 29 250 | 30 250 | 31 370 | 32 490 | 33 650 | 34 870 | 36 140 | 37 430 | 38 760 | 40 160 | 41 620 | 43 150 |
14. třída | 33 100 | 34 260 | 35 560 | 36 830 | 38 140 | 39 520 | 40 970 | 42 460 | 43 950 | 45 570 | 47 220 | 48 960 |
15. třída | 37 830 | 39 160 | 40 640 | 42 110 | 43 630 | 45 210 | 46 880 | 48 580 | 50 330 | 52 180 | 54 080 | 56 070 |
16. třída | 43 630 | 45 180 | 46 900 | 48 590 | 50 350 | 52 200 | 54 120 | 56 090 | 58 130 | 60 240 | 62 460 | 64 790 |
Policisté, hasiči, celníci
Speciální stupnici platových tarifů mají bezpečnostní příslušníci: policisté, hasiči, celníci, vězeňská služba, inspektoři (GIBS) nebo zpravodajci (BIS, ÚZIS). Ale pokud slouží ve dvousměnném, třísměnném či nepřetržitém režimu, jejich tarify jsou o desetinu vyšší.
Stupeň | 1. stupeň | 2. stupeň | 3. stupeň | 4. stupeň | 5. stupeň | 6. stupeň | 7. stupeň | 8. stupeň | 9. stupeň | 10. stupeň | 11. stupeň | 12. stupeň |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praxe | do 3 let | do 6 let | do 9 let | do 12 let | do 15 let | do 18 let | do 21 let | do 24 let | do 27 let | do 30 let | do 33 let | nad 33 let |
1. třída | 22 140 | 22 900 | 23 650 | 24 440 | 25 270 | 26 120 | 27 000 | 27 940 | 28 890 | 29 880 | 30 920 | 31 970 |
2. třída | 23 820 | 24 630 | 25 440 | 26 330 | 27 220 | 28 140 | 29 090 | 30 100 | 31 130 | 32 210 | 33 340 | 34 490 |
3. třída | 24 100 | 24 920 | 25 750 | 26 640 | 27 560 | 28 510 | 29 490 | 30 510 | 31 550 | 32 670 | 33 810 | 34 990 |
4. třída | 25 960 | 26 840 | 27 750 | 28 710 | 29 710 | 30 730 | 31 800 | 32 890 | 34 050 | 35 240 | 36 490 | 37 770 |
5. třída | 27 970 | 28 920 | 29 920 | 30 960 | 32 030 | 33 130 | 34 310 | 35 500 | 36 740 | 38 040 | 39 380 | 40 780 |
6. třída | 30 150 | 31 190 | 32 280 | 33 390 | 34 550 | 35 770 | 37 020 | 38 330 | 39 680 | 41 070 | 42 520 | 44 040 |
7. třída | 32 490 | 33 630 | 34 800 | 36 030 | 37 290 | 38 600 | 39 970 | 41 390 | 42 850 | 44 360 | 45 960 | 47 590 |
8. třída | 35 060 | 36 290 | 37 570 | 38 880 | 40 270 | 41 680 | 43 150 | 44 690 | 46 280 | 47 920 | 49 640 | 51 450 |
9. třída | 37 830 | 39 170 | 40 550 | 41 990 | 43 470 | 45 040 | 46 640 | 48 300 | 50 020 | 51 810 | 53 670 | 55 600 |
10. třída | 40 860 | 42 330 | 43 820 | 45 380 | 46 970 | 48 650 | 50 410 | 52 200 | 54 080 | 56 040 | 58 040 | 60 120 |
11. třída | 44 140 | 45 720 | 47 330 | 49 030 | 50 770 | 52 600 | 54 490 | 56 450 | 58 480 | 60 590 | 62 770 | 65 030 |
Ostatní platové tabulky 2024
Zbývají vojáci, soudci, zastupitelé územních samospráv a vrcholní politici (poslanci, senátoři, vláda). Ale ruský diktátor terorizuje Ukrajinu a vyhrožuje celé demokratické Evropě, a proto náš ministr financí plánuje, že Armáda České republiky v příštím roce dostane o 43 % více peněz než letos. A vrcholní politici nejsou braní jako obyčejní zaměstnanci, nýbrž jako „představitelé státní moci“.
Takže ještě uvidíme, jestli jejich výdělky klesnou, zůstanou na současné úrovni, nebo stoupnou. Vláda zatím teprve jedná, jaké budou definitivní platové tabulky 2024. Odboroví předáci se kvůli plánovaným škrtům zlobí a už dříve vyhlásili stávkovou pohotovost.
Autor úvodní fotografie: Andrea Piacquadio
Opravdu hrozné vůči poctivě pracujícím lidem,kteří pracují ve zdravotnictví a starají se o druhé.Už tak nízké platy,které jsou na základní žití a nemluvě kdo má splátky na bydlení a bolavé záda z těžké práce s pacienty.A ještě nám chtějí ubrat?
Co naše vláda, že by si tak oni udělali konečně větší škrty na svých platech třeba?Určitě bych nesnižovala platy ve zdravotnictví a sociálních službách,kde jsou platy nižší.To je opravdu smutné,mít takovou vládu,která je jen pro sebe.
„Každý národ má takovou vládu, jakou si zaslouží.“ — Joseph De Maistre
Mně by zajímalo, co by se stalo, kdyby politikům a senátorům v důchodu, co se tam drží zuby nehty, dali jen jedno. Buď plat nebo důchod. Kdyby v tvz. sociálně slabých rodinách nerozdavali příspěvky úplně na všechno lidem, co neodpracovali v životě ani jeden den. A mmch kdykoliv vidím záběr z nějakého jednání, čumí všichni do mobilu a tabletu. Zkuste Vy ostatní jít do práce a posedět ho na mobilu
Nepište blbosti, učitele žádných 130% dostat nemají, peníze na platy dostane ředitel, který si je přerozdělí jak se mu zlíbí.
Čím hůř, tím lépe. Konečně se všichni doma u Televize sedící proberou a zeptají se, ne: Kdo za to může? Odpověď si už štěbetají vrabci na střeše. Ale Co proti tomu, Co s tím mohu udělat ?? Zvednou zadek a vyrazí do ulic, budou usilovat o Generální stávku a psát poslancům: máte mandát, změňte to.
Ať si sníží ty jejich extrémní platy a bude na vše
Až zase budou volby tak doufám, že hlavně pražáci si u urny řeknou, to jsem byl ale minulé volby debil…
Nebuďte naivní stačí aby před a při volbách kdosi hulákal o sebrání svobody, demokracie o nastolení totality a opět na to lidi uslyší a půjdou je znova volit… zejména mladá, středni generace a i plno seniorů…
Tady je to stále stejné : volí, nadávají, volí, nadávají, volí, nadávají…Hlavně aby nepřišli o svobodu a demokracii jak je varuje ten či onen, přitom jim nedojde, že ta tu už je jen na předvolebních papírech
Neodsuzujte všechny Pražaky,jeto jenom o lidech.
A kde jsou snížené platové tabulky našich politiků???
Ti kdyby měli dělat práci těch, co jim teď snižují, tak se z toho po….
No nevím,ale nevidím tam politiky.Me.to přijde nám chcou ubrat aby měli oni na navýšení
Kde jsou platy politiků ?
doufám že policie a vojáci otočí kvery proti nim
Nechápu proč vláda nevezme dávky lidem, kteří nepracují a nažene je do práce. Snížení platů poslanců a vlády zde řešení také není. Zase na to doplatí ti, co řádně pracují a odvádí daně.
Tato , vláda má klapky na očích a špunty v uších. Zákony mění jak ponožky, z minutu na minutu. Bez přemýšlení jestli nám to ublíží nebo ne. Jdou přes mrtvoly. Šetřit by měli to je pravda, ale tak ,aby neuškodila obyvatelstvu. V první řadě mají pomáhat svým lidem a co zbyde jiným národům. Neumí hospodařit, jenom si na to hrají. Zakrývají svoji neschopnost. Až lidí oberou , nacpou si kapsi, tam jim bude jedno, když odstoupí. Na každýho je metr i na ně.
už neví co by komu ubrali. zrovna když je inflace. A lidé mají půjčky, hypotéky. Je to nehoraznost. Jak to mají ti lidé zvládat. Kam se člověk podívá vše je drahé. Nechápu co to za politiky, kteří šetří na lidech , kteří už sami nic nemají. A politici sobě neubírají. Kam až to povedou. A kam ty peníze půjdou. vše mimo republiku. Vše u nás zaniká, protože to podnikatele nezvládají. Jak může prosperovat stát ,v kterem krachují firmy. A vznikne velka nezaměstnanost. Z čeho se budou odvádět státu daně, když neboj žádné firmy. pomalu český stát likvidují. Vše dělají jenom pro svůj prospěch. Ne pro stát.
asi jste nedocetla nadpis cely, ale platy se maji snizit statnim zamestnancum. to neni duvod ke krachovani firem.
Státní zaměstnanci jsou i obyčejní lidé,kteří maji rodiny a poplatky za domacnost i nájemné. Já sama jsem také státní zaměstnanec (všeobecná sestra v nemocnici) a živím sama rodinu. Navíc máme náročnou profesi, jak psychicky tak i fyzicky a ve směnném provozu si ničíme své vlastní zdraví. Na zaměstnancích ve zdravotnictví, hasičích, vojácích a policii by stát neměl šetřit.