Životní náklady rychle zdražují, a mezitím opět bojujeme proti virové infekci. Sestry, lékaři a další zaměstnanci veřejných nemocnic potřebují podporu. Končící premiér původně souhlasil, aby základní platové tarify zdravotnických pracovníků od Nového roku stouply o 6 %, respektive minimálně o 1 400 Kč. V Knihovně připravované legislativy však nyní vyšly skromnější tabulky. Srovnejme tedy plánované platy zdravotníků 2022.
Co dojednali premiér, odbory a pojišťovny
Vloni zpomalila ekonomika, letos ztrácejí hodnotu naše peníze. Rekordně zdražují energie nebo nemovitosti, a Česká národní banka odhaduje, že celková meziroční inflace brzy překoná 5% hranici. Pokud platy porostou pomaleji, jejich kupní síla reálně klesne. Ve veřejných nemocnicích mezitím opět leží tisíce vysílených pacientů, které dusí covid-19. Lékaři, sestry, sanitáři a další zdravotníci jsou dlouhodobě přetížení, ale přesto bravurně zvládají další krizi…
Jejich zástupci proto požádali vládu a zdravotní pojišťovny o vyšší platy. Všechny zúčastněné strany došly k dohodě 4. října 2021. Dosluhující premiér Andrej Babiš (ANO) tehdy sdělil svým médiím, že „ve zdravotnictví“ zvýší platy „o 7 %“. Podrobnosti upřesnila Česká lékařská komora (ČLK): Od 1. ledna 2022 stoupnou platové tarify (základní hrubé měsíční platy) zdravotnických pracovníků „o 6 %“, respektive „minimálně o 1 400 Kč“. Takže něco teoreticky zbývá ještě na nenárokové prémie…
Slíbené a skutečné platy zdravotníků 2022
Dohoda zněla jasně, ale byla důvěryhodná? 29. října vyšla nová úhradová vyhláška (č. 396/2021 Sb.). 5. listopadu v Knihovně připravované legislativy přistály valorizované platové tabulky (návrh novelizovaného vládního nařízení č. 341/2017 Sb.). Přepočítejme modelový příklad: Začínající lékař v 11. platové třídě doposud vydělával 36 770 Kč, podle nové tabulky získá 38 170 Kč. Takže nedostane přidáno slíbených 6 %, ale pouhých 3,8 % – a jeho kupní síla kvůli překotné inflaci klesne.
Valorizované tarify pro lékaře, včetně zubařů
| Stupeň | 1. stupeň | 2. stupeň | 3. stupeň | 4. stupeň | 5. stupeň | 6. stupeň | 7. stupeň | 8. stupeň | 9. stupeň | 10. stupeň | 11. stupeň | 12. stupeň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praxe | do 1 roku | do 2 let | do 4 let | do 6 let | do 9 let | do 12 let | do 15 let | do 19 let | do 23 let | do 27 let | do 32 let | nad 32 let |
| 11. třída | 38170 | 39170 | 40290 | 41370 | 42510 | 43710 | 44980 | 46250 | 47560 | 48960 | 50390 | 51890 |
| 12. třída | 40430 | 41540 | 42720 | 43890 | 45140 | 46430 | 47780 | 49190 | 50620 | 52110 | 53690 | 55290 |
| 13. třída | 45290 | 46500 | 47760 | 49050 | 50400 | 51800 | 53250 | 54750 | 56310 | 57940 | 59640 | 61380 |
| 14. třída | 48170 | 49400 | 50700 | 52040 | 53430 | 54860 | 56420 | 57940 | 59570 | 61260 | 63000 | 64820 |
| 15. třída | 50970 | 52330 | 53750 | 55190 | 56720 | 58290 | 59910 | 61630 | 63390 | 65200 | 67100 | 69040 |
| 16. třída | 54030 | 55500 | 57030 | 58630 | 60240 | 61930 | 63710 | 65560 | 67440 | 69410 | 71460 | 73600 |
Ostatní zdravotníci patří do druhé tabulky
| Stupeň | 1. stupeň | 2. stupeň | 3. stupeň | 4. stupeň | 5. stupeň | 6. stupeň | 7. stupeň | 8. stupeň | 9. stupeň | 10. stupeň | 11. stupeň | 12. stupeň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praxe | do 1 roku | do 2 let | do 4 let | do 6 let | do 9 let | do 12 let | do 15 let | do 19 let | do 23 let | do 27 let | do 32 let | nad 32 let |
| 2. třída | 16170 | 16690 | 17210 | 17730 | 18280 | 18840 | 19480 | 20090 | 20710 | 21410 | 22080 | 22810 |
| 3. třída | 17280 | 17810 | 18380 | 18970 | 19580 | 20190 | 20840 | 21510 | 22210 | 22950 | 23690 | 24490 |
| 4. třída | 18470 | 19070 | 19660 | 20280 | 20950 | 21610 | 22340 | 23040 | 23810 | 24600 | 25410 | 26230 |
| 5. třída | 19790 | 20450 | 21090 | 21780 | 22470 | 23220 | 23970 | 24780 | 25580 | 26460 | 27350 | 28270 |
| 6. třída | 21170 | 21860 | 22580 | 23330 | 24100 | 24880 | 25700 | 26550 | 27460 | 28380 | 29330 | 30330 |
| 7. třída | 22700 | 23460 | 24220 | 25030 | 25880 | 26730 | 27600 | 28520 | 29500 | 30480 | 31530 | 32600 |
| 8. třída | 24380 | 25190 | 26040 | 26910 | 27830 | 28760 | 29750 | 30750 | 31780 | 32890 | 34030 | 35210 |
| 9. třída | 26200 | 27070 | 27980 | 28920 | 29890 | 30880 | 31960 | 33060 | 34170 | 35360 | 36590 | 37850 |
| 10. třída | 28130 | 29070 | 30080 | 31100 | 32170 | 33250 | 34390 | 35580 | 36800 | 38090 | 39420 | 40810 |
| 11. třída | 30320 | 31340 | 32440 | 33520 | 34680 | 35880 | 37100 | 38410 | 39730 | 41110 | 42510 | 44030 |
| 12. třída | 32580 | 33690 | 34880 | 36040 | 37300 | 38600 | 39940 | 41320 | 42780 | 44280 | 45830 | 47440 |
| 13. třída | 35060 | 36300 | 37560 | 38840 | 40190 | 41590 | 43040 | 44560 | 46100 | 47750 | 49410 | 51180 |
| 14. třída | 37800 | 39100 | 40480 | 41870 | 43350 | 44840 | 46470 | 48070 | 49770 | 51550 | 53390 | 55280 |
| 15. třída | 40760 | 42190 | 43680 | 45200 | 46790 | 48430 | 50130 | 51940 | 53790 | 55700 | 57670 | 59720 |
Bohužel existuje ještě pesimističtější scénář. Jelikož vzniká nová vláda, která pravděpodobně teprve sestaví finální státní rozpočet pro následující rok, veřejný sektor zřejmě projde několikaměsíčním rozpočtovým provizoriem, kdy tabulkové tarify zůstanou zmrazené. Takže teprve uvidíme, jaké budou platy zdravotníků 2022.
Zdroj úvodní ilustrační fotografie: pixabay.com








