Obce získaly, následně ztratily a potom opět dostaly právo, aby rozhodovaly, jestli noví přistěhovalci na jejich území obdrží doplatek na bydlení. V Praze totiž občas, tak trochu, panuje binec! Nejmenší územní samosprávy však dlouhodobě mají významnou autonomii aspoň v odpadovém hospodářství, a proto různě vypočítávají poplatek za popelnice. Konkrétní částku stanovují obecními vyhláškami, ale podle odlišných principů, protože vycházejí z jiných zákonů. Specifika nejlépe uvidíme, když porovnáme, podle jaké logiky vybírá poplatek za komunální odpad Praha, Brno, Ostrava a Plzeň. Následně shrneme situaci ve 110 největších českých a moravských městech!
V roce 2018 platíme buďto paušálně za osobu, nebo za popelnici
Plátce musí svoji povinnost ohlásit obvykle do 30 dnů, zpravidla na magistrátu, městském či obecním úřadu.
- V Brně nebo Ostravě přisypává na odpadové hospodářství každý obyvatel, který má ve městě hlášený trvalý pobyt. Většina obcí totiž stanovila jednu paušální roční sazbu za osobu. Například v jihomoravské metropoli ovšem dostanou slevu malé děti a senioři.
- V Praze nebo Plzni přispívá vlastník nemovitosti a přilehlé popelnice. Poplatek za komunální odpad uhrazuje podle velikosti nádoby a frekvence svozů, což zavedli také místní politici v Bohumíně, Dvoře Králové nad Labem, Jablonci nad Nisou, Karlových Varech, Lounech, Říčanech, Sokolově, Vlašimi nebo Žatci.
- Některé jiné obce navíc dávají slevu obyvatelům, kteří svědomitě svoje zbytky třídí. Nebo dokonce nevybírají přímo ani korunu, respektive financují svůj odpadový systém z daňových výnosů.
Srovnání 110 největších českých a moravských měst
Většina obcí volí v roce 2018 jednodušší systém, tedy paušální roční taxu za osobu. Nejvyšší částku požaduje Tachov (750 Kč), průměrně vychází 520 Kč/os./rok (vloni 538 Kč). Zadarmo plní kontejnery všichni obyvatelé České Lípy, Chomutova, Kralup nad Vltavou, Krupky, Mostu a Teplic. V ostatních městech spočítáme roční poplatek za komunální odpad, vyvážený dvakrát měsíčně ve 120litrové popelnici.
Město | 2017 (Kč/rok) | 2018 (Kč/rok) | Za co se platí |
---|---|---|---|
Aš | 600 | 600 | Za osobu |
Benešov | 660 | 540 | Za osobu |
Beroun | 700 | 700 | Za osobu |
Bílina | 500 | 500 | Za osobu |
Blansko | 540 | 540 | Za osobu |
Bohumín | 1404 | 1404 | Za popelnici |
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 660 | 660 | Za osobu |
Brno | 670 | 670 | Za osobu, 500 pro děti pod 4 a seniory od 70 let |
Bruntál | 550 | 550 | Za osobu |
Břeclav | 600 | 600 | Za osobu |
Česká Lípa | 0 | 0 | Svoz zdarma |
Česká Třebová | 588 | 588 | Za osobu |
České Budějovice | 680 | 680 | Za osobu |
Český Krumlov | 552 | 600 | Za osobu |
Český Těšín | 480 | 480 | Za osobu |
Děčín | 500 | 500 | Za osobu |
Dvůr Králové nad Labem | 2250 | 2250 | Za popelnici, 2510 s jakousi "vynáškou" (?) |
Frýdek-Místek | 492 | 492 | Za osobu |
Havířov | 552 | 552 | Za osobu |
Havlíčkův Brod | 600 | 600 | Za osobu |
Hlučín | 550 | 550 | Za osobu |
Hodonín | 600 | 600 | Za osobu |
Holešov | 696 | 696 | Za osobu |
Hradec Králové | 500 | 500 | Za osobu |
Hranice (okres Přerov) | 600 | 600 | Za osobu |
Cheb | 700 | 700 | Za osobu |
Chodov | 664 | 664 | Za osobu |
Chomutov | 250 | 0 | Za osobu |
Chrudim | 600 | 600 | Za osobu |
Jablonec nad Nisou | 1906 | 1906 | Za plastovou 120litrovou popelnici, týdenní svoz |
Jaroměř | 400 | 400 | Za osobu |
Jičín | 492 | 492 | Za osobu |
Jihlava | 680 | 680 | Za osobu, sleva pro odpovědné občany |
Jindřichův Hradec | 500 | 500 | Za osobu |
Jirkov | 508 | 508 | Za osobu |
Kadaň | 300 | 250 | Za osobu |
Karlovy Vary | 768 | 768 | Za popelnici |
Karviná | 500 | 500 | Za osobu |
Kladno | 600 | 600 | Za osobu |
Klášterec nad Ohří | 500 | 500 | Za osobu |
Klatovy | 500 | 500 | Za osobu |
Kolín | 648 | 648 | Za osobu |
Kopřivnice | 498 | 498 | Za osobu, 468 Kč při vlastní popelnici |
Kralupy nad Vltavou | 0 | 0 | Svoz zdarma |
Krnov | 540 | 540 | Za osobu |
Kroměříž | 492 | 492 | Za osobu |
Krupka | 0 | 0 | Svoz zdarma |
Kutná Hora | 650 | 650 | Za osobu |
Liberec | 492 | 492 | Za osobu |
Litoměřice | 498 | 498 | Za osobu |
Litvínov | 250 | 250 | Za osobu |
Louny | 2152 | 2183 | Za popelnici |
Mariánské Lázně | ??? | ??? | Za osobu, zatím neoznámeno |
Mělník | 500 | 500 | Za osobu |
Mladá Boleslav | 400 | 400 | Za osobu |
Most | 0 | 0 | Svoz zdarma |
Náchod | 650 | 650 | Za osobu, sleva 200 Kč do konce února |
Neratovice | 720 | 720 | Za osobu |
Nový Bor | 600 | 600 | Za osobu |
Nový Jičín | 552 | 552 | Za osobu |
Nymburk | 760 | 660 | Za osobu |
Olomouc | 660 | 660 | Za osobu |
Opava | 495 | 495 | Za osobu |
Orlová | 624 | 624 | Za osobu |
Ostrava | 498 | 498 | Za osobu |
Ostrov | 450 | 450 | Za osobu |
Otrokovice | 480 | 480 | Za osobu |
Pardubice | 500 | 500 | Za osobu |
Pelhřimov | 650 | 650 | Za osobu, děti do 15 let 325 Kč |
Písek | 490 | 490 | Za osobu |
Plzeň | 732 | 732 | Za popelnici |
Poděbrady | 650 | 650 | Za osobu |
Praha | 1224 | 1224 | Za popelnici |
Prostějov | 600 | 600 | Za osobu |
Přerov | 650 | 650 | Za osobu |
Příbram | 552 | 552 | Za osobu |
Rakovník | 600 | 600 | Za osobu |
Rokycany | 550 | 550 | Za osobu |
Roudnice nad Labem | 670 | 670 | Za osobu |
Rožnov pod Radhoštěm | 492 | 492 | Za osobu |
Říčany | 1164 | 588 | Za popelnici, při trvalém pobytu v Říčanech |
Slaný | 600 | 600 | Za osobu |
Sokolov | 945 | 945 | Za popelnici |
Strakonice | 460 | 260 | Za osobu |
Svitavy | 600 | 600 | Za osobu |
Šternberk | 550 | 550 | Za osobu |
Šumperk | 612 | 612 | Za osobu, 564 Kč při vlastní popelnici |
Tábor | 550 | 550 | Za osobu |
Tachov | 750 | 750 | Za osobu |
Teplice | 0 | 0 | Svoz zdarma |
Trutnov | 480 | 480 | Za osobu |
Třebíč | 648 | 648 | Za osobu |
Třinec | 500 | 500 | Za osobu |
Turnov | 660 | 660 | Za osobu |
Uherské Hradiště | 500 | 500 | Za osobu, nezletilí a starší 70 let 0 Kč |
Uherský Brod | 500 | 500 | Za osobu |
Ústí nad Labem | 500 | 500 | Za osobu |
Ústí nad Orlicí | 590 | 590 | Za osobu |
Valašské Meziříčí | 490 | 490 | Za osobu |
Varnsdorf | 600 | 600 | Za osobu |
Vlašim | 2647 | 2647 | Za popelnici, o objemu 110 l, 43 svozů |
Vrchlabí | 590 | 590 | Za osobu |
Vsetín | 492 | 492 | Za osobu |
Vysoké Mýto | 520 | 520 | Za osobu |
Vyškov | 580 | 580 | Za osobu |
Zábřeh | 500 | 500 | Za osobu |
Zlín | 500 | 500 | Za osobu, do 18 let a nad 65 let 300 Kč |
Znojmo | 400 | 400 | Za osobu |
Žatec | 1780 | 1816 | Za popelnici |
Žďár nad Sázavou | 580 | 580 | Za osobu |
Tam, kde ještě nebyl poplatek za popelnice pro rok 2018 definitivně stanovený, uvádíme dosavadní částku. Sazebníky pro menší města, městyse a vesnice zjistíme, stačí napsat jméno obce do diskusního fóra.
Paušální poplatek za komunální odpad vybírají Brno nebo Ostrava
Největší moravská města v příslušných obecních vyhláškách citují zákon o místních poplatcích (č. 565/1990 Sb.). Poplatek za komunální odpad tady vlastně představuje součet dvou flexibilních, ale přitom omezených složek: maximálně 250 Kč/os./rok + maximálně 750 Kč podle skutečné nákladnosti místního odpadového hospodářství. Citovaný zákon říká, že aktuálně předepsanou sumu musí odvést fyzická osoba:
- mající v obci trvalý pobyt.
- vlastnící v obci nemovitost, ve které není hlášená k pobytu žádná fyzická osoba.
- cizinec, který tady má povolený trvalý pobyt na více nežli 90 dnů; nebo pobývající zde přechodně déle než 3 měsíce; nebo mající tu mezinárodní ochranu.
Podle popelnice účtují poplatek za komunální odpad Praha a Plzeň
Největší česká města ve svých vyhláškách citují zákon o odpadech (č. 185/2001 Sb.), který mimo jiného říká: „Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad.“ Takže vlastně dostáváme spravedlivější systém, který přenáší větší zátěž na lehkomyslné konzumenty.
Čím větší kontejner vlastníte, nebo čím častěji potřebujete popeláře, tím vyšší očekávejte poplatek za komunální odpad. Svůj účet spočítáme tak, že „předpokládané oprávněné náklady obce“ rozdělíme mezi producenty smetí, přičemž zohledníme individuální nároky. Mimo pozornost výběrčích tedy zůstávají občané, kteří zanechávají mizivou ekologickou stopu.
Zdroje: Aš, Benešov, Beroun, Bílina, Blansko, Bohumín, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brno, Bruntál, Břeclav, Česká Lípa, Česká Třebová, České Budějovice, Český Krumlov, Český Těšín, Děčín, Dvůr Králové nad Labem, Frýdek-Místek, Havířov, Havlíčkův Brod, Hlučín, Hodonín, Holešov, Hradec Králové, Hranice, Cheb, Chodov, Chomutov, Chrudim, Jablonec nad Nisou, Jaroměř, Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, Jirkov, Kadaň, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Klášterec nad Ohří, Klatovy, Kolín, Kopřivnice, Kralupy nad Vltavou, Krnov, Kroměříž, Krupka, Kutná Hora, Liberec, Litoměřice, Litvínov, Louny, Mariánské Lázně, Mělník, Mladá Boleslav, Most, Náchod, Neratovice, Nový Bor, Nový Jičín, Nymburk, Olomouc, Opava, Orlová, Ostrava, Ostrov, Otrokovice, Pardubice, Pelhřimov, Písek, Plzeň, Poděbrady, Praha, Prostějov, Přerov, Příbram, Rakovník, Rokycany, Roudnice nad Labem, Rožnov pod Radhoštěm, Říčany, Slaný, Sokolov, Strakonice, Svitavy, Šternberk, Šumperk, Tábor, Tachov, Teplice, Trutnov, Třebíč, Třinec, Turnov, Uherské Hradiště, Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, Valašské Meziříčí, Varnsdorf, Vlašim, Vrchlabí, Vsetín, Vysoké Mýto, Vyškov, Zábřeh, Zlín, Znojmo, Žatec, Žďár nad Sázavou