Příslušníci našich bezpečnostních sborů dostanou od Nového roku přidáno méně, než požadovaly jejich odbory, ale více, než původně plánovala vláda. Ministr vnitra oznámil, že každý platový tarif jeho svěřenců stoupne o 1 500 Kč hrubého měsíčně. Podle toho jsme přepočítali tabulkové platy policistů, hasičů a celníků, které nabudou účinnosti od 1. ledna 2025.
V těžkých časech potřebujeme špičkové ochránce
Do Evropské unie proudí statisíce nelegálních imigrantů, a proto její členské státy obnovují kontroly na svých společných hranicích. Mezitím na nás útočí ruští teroristé, kteří v České republice vyhodili do povětří muniční sklady, napadají tuzemské počítačové sítě a zkoušeli zde podpalovat autobusy. Naštěstí máme naše bezpečnostní sbory – policisty, hasiče, celníky, Vězeňskou službu, zpravodajce (BIS, ÚZSI) a jejich inspektory (GIBS).
Vláda chce přidávat hlavně vrcholným politikům
Naši ochránci zasluhují důstojnou odměnu, českou korunu však v posledních letech znehodnocovala vysoká inflace. Základní životní potřeby od roku 2020 zdražily asi o 39 %. Platy bezpečnostních sborů vzrostly méně, asi o 14 až 32 %. Český státní rozpočet mezitím končil v hlubokých deficitech, takže na vyšší valorizaci teoreticky nejsou peníze.
Ale vláda navrhuje, aby platy vrcholných politiků v roce 2025 stouply o 6,9 %. Pro bezpečnostní sbory původně plánovala mnohem nižší valorizaci: v 1. až 4. platové třídě o 5 %, v 5. až 8. platové třídě o 3 %, v 9. a 10. platové třídě o 2 % a v 11. platové třídě o 0 %. Ovšem takové návrhy nejsou ve veřejném prostoru populární, ba naopak.
Platové tarify porostou o 1 500 Kč hrubého měsíčně
Občané nejsou rádi, když politikům stoupají výdělky rychleji než obyčejným lidem. Unie bezpečnostních složek (UBS) proto požádala, aby také platy jejích členů vzrostly o 6,9 %, což by znamenalo přídavek asi 2 200 Kč/měsíc.
Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) nakonec oznámil kompromis: Bezpečnostní příslušníci dostanou přidáno plošně o 5 %, neboli o 1 500 Kč/měsíc. Pětiprocentní nárůst slíbil taky pro roky 2026 a 2027. Přitom ještě letos v lednu prohlašoval, že už od letošního října chce zvýšit platové tarify o 10 %, to ale nesplnil. Nicméně buďme opatrnými optimisty a předpokládejme, že tentokrát své sliby zrealizuje.
Základní tabulkové platy policistů a hasičů 2025
Stupeň | 1. stupeň | 2. stupeň | 3. stupeň | 4. stupeň | 5. stupeň | 6. stupeň | 7. stupeň | 8. stupeň | 9. stupeň | 10. stupeň | 11. stupeň | 12. stupeň |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praxe | do 3 let | do 6 let | do 9 let | do 12 let | do 15 let | do 18 let | do 21 let | do 24 let | do 27 let | do 30 let | do 33 let | nad 33 let |
1. třída | 24 800 | 25 600 | 26 390 | 27 220 | 28 100 | 28 990 | 29 920 | 30 910 | 31 910 | 32 950 | 34 040 | 35 150 |
2. třída | 26 570 | 27 420 | 28 270 | 29 210 | 30 150 | 31 120 | 32 120 | 33 180 | 34 260 | 35 400 | 36 590 | 37 800 |
3. třída | 26 860 | 27 730 | 28 600 | 29 540 | 30 510 | 31 510 | 32 540 | 33 610 | 34 710 | 35 880 | 37 080 | 38 330 |
4. třída | 28 820 | 29 750 | 30 710 | 31 720 | 32 770 | 33 840 | 34 970 | 36 120 | 37 340 | 38 590 | 39 910 | 41 250 |
5. třída | 30 940 | 31 940 | 32 990 | 34 080 | 35 210 | 36 370 | 37 610 | 38 860 | 40 170 | 41 540 | 42 950 | 44 420 |
6. třída | 33 230 | 34 330 | 35 470 | 36 640 | 37 860 | 39 150 | 40 460 | 41 840 | 43 260 | 44 730 | 46 250 | 47 850 |
7. třída | 35 690 | 36 900 | 38 130 | 39 420 | 40 750 | 42 130 | 43 570 | 45 060 | 46 600 | 48 190 | 49 870 | 51 590 |
8. třída | 38 400 | 39 700 | 41 040 | 42 420 | 43 880 | 45 370 | 46 920 | 48 540 | 50 210 | 51 940 | 53 750 | 55 650 |
9. třída | 41 320 | 42 730 | 44 180 | 45 700 | 47 250 | 48 910 | 50 590 | 52 340 | 54 150 | 56 030 | 57 990 | 60 020 |
10. třída | 44 510 | 46 050 | 47 620 | 49 260 | 50 940 | 52 710 | 54 560 | 56 440 | 58 420 | 60 480 | 62 590 | 64 780 |
11. třída | 47 960 | 49 620 | 51 320 | 53 110 | 54 940 | 56 860 | 58 850 | 60 920 | 63 050 | 65 270 | 67 570 | 69 950 |
V první tabulce přepočítáváme, jaké budou základní tabulkové platy policistů, hasičů, celníků a dalších bezpečnostních pracovníků, pokud od 1. 1. 2025 stoupnou o 1 500 Kč, jak avizoval ministr vnitra. Jde o hrubé měsíční platové tarify v českých korunách.
Příplatek za dvousměnný až nepřetržitý režim
Řadoví hasiči, policisté a bachaři riskují svoje životy, když likvidují požáry, chytají a hlídají zločince. Jejich služby však potřebujeme stále, ve dne i v noci. Příslušníci, kteří slouží ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém režimu, mají své základní platové tarify o 10 % vyšší, než kdyby dodržovali pouze standardní pracovní dobu.
Zvýšené tabulkové platy policistů a hasičů 2025
Stupeň | 1. stupeň | 2. stupeň | 3. stupeň | 4. stupeň | 5. stupeň | 6. stupeň | 7. stupeň | 8. stupeň | 9. stupeň | 10. stupeň | 11. stupeň | 12. stupeň |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praxe | do 3 let | do 6 let | do 9 let | do 12 let | do 15 let | do 18 let | do 21 let | do 24 let | do 27 let | do 30 let | do 33 let | nad 33 let |
1. třída | 27 280 | 28 160 | 29 030 | 29 950 | 30 910 | 31 890 | 32 920 | 34 010 | 35 110 | 36 250 | 37 450 | 38 670 |
2. třída | 29 230 | 30 170 | 31 100 | 32 140 | 33 170 | 34 240 | 35 340 | 36 500 | 37 690 | 38 940 | 40 250 | 41 580 |
3. třída | 29 550 | 30 510 | 31 460 | 32 500 | 33 570 | 34 670 | 35 800 | 36 980 | 38 190 | 39 470 | 40 790 | 42 170 |
4. třída | 31 710 | 32 730 | 33 790 | 34 900 | 36 050 | 37 230 | 38 470 | 39 740 | 41 080 | 42 450 | 43 910 | 45 380 |
5. třída | 34 040 | 35 140 | 36 290 | 37 490 | 38 740 | 40 010 | 41 380 | 42 750 | 44 190 | 45 700 | 47 250 | 48 870 |
6. třída | 36 560 | 37 770 | 39 020 | 40 310 | 41 650 | 43 070 | 44 510 | 46 030 | 47 590 | 49 210 | 50 880 | 52 640 |
7. třída | 39 260 | 40 590 | 41 950 | 43 370 | 44 830 | 46 350 | 47 930 | 49 570 | 51 260 | 53 010 | 54 860 | 56 750 |
8. třída | 42 240 | 43 670 | 45 150 | 46 670 | 48 270 | 49 910 | 51 620 | 53 400 | 55 240 | 57 140 | 59 130 | 61 220 |
9. třída | 45 460 | 47 010 | 48 600 | 50 270 | 51 980 | 53 810 | 55 650 | 57 580 | 59 570 | 61 640 | 63 790 | 66 030 |
10. třída | 48 970 | 50 660 | 52 390 | 54 190 | 56 040 | 57 990 | 60 020 | 62 090 | 64 270 | 66 530 | 68 850 | 71 260 |
11. třída | 52 760 | 54 590 | 56 460 | 58 430 | 60 440 | 62 550 | 64 740 | 67 020 | 69 360 | 71 800 | 74 330 | 76 950 |
Ve druhé tabulce odhadujeme, jaké budou zvýšené tabulkové platy pro příslušníky, kteří slouží ve vícesměnném nebo nepřetržitém režimu, od 1. 1. 2025. Opět uvádíme hrubé měsíční platové tarify v českých korunách.
Novináři, přestaňte už označovat DOZORCE, popř. příslušníky VĚZEŇSKÉ STRÁŽE, jako Bachaře!!!☝️
O ostatních píšete jako o policistech a ne jako o cajtech, nebo fízlech.