Státní rozpočet České republiky pro rok 2017 najdete podrobně a kompletně rozebraný pod TÍMTO odkazem. Zde prostudujeme, jaké příjmy a výdaje plánuje Všeobecná pokladní správa. Vycházíme přitom z návrhu zákona, který schválila Poslanecká sněmovna. Jednotkou pro finanční částky je česká koruna (Kč).
Souhrnné ukazatele |
— | |
Příjmy celkem | 677 618 301 800 | |
Výdaje celkem | 146 349 025 610 | |
Příjmy |
||
Daňové příjmy 1) | 660 801 600 000 | |
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 16 816 701 800 | |
– ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 16 816 701 800 | |
Výdaje |
||
Vládní rozpočtová rezerva | 4 106 602 968 | |
Rezerva na předcházení, řešení a následky krizových situací (zákon č. 240/2000 Sb.) | 140 000 000 | |
Rezerva na mimořádné výdaje (zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchran. systému) | 60 000 000 | |
Stavební spoření | 4 600 000 000 | |
Podpora exportu; majetková újma; státní záruky; investiční pobídky | 8 360 990 814 | |
Sociální výdaje; náhrady; neziskové a podobné organizace | 9 388 550 000 | |
Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů (s výjimkou hlavního města Prahy) | 1 140 548 000 | |
Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí (s výjimkou hlavního města Prahy) | 8 190 527 028 | |
Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy | 906 192 600 | |
Další prostředky pro územní samosprávné celky | 273 378 200 | |
Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně | 66 353 624 000 | |
Ostatní výdaje | 4 583 612 000 | |
Odvody do rozpočtu Evropské unie | 37 500 000 000 | |
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 745 000 000 | |
Prostředky na odstraňování důsledků povodní a na následnou obnovu | 0 | |
Výdaje vzniklé v průběhu roku, které nelze věcně zařadit do ostatních specifických ukazatelů | 0 | |
Průřezové ukazatele |
||
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 0 | |
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 0 | |
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 0 | |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 | |
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru | 0 | |
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 0 | |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů | 0 | |
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS | 745 000 000 |
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění