Na této stránce najdete platové tabulky bezpečnostních příslušníků, které byly účinné v letech 2020 a 2021.
Následující tarifní stupnice patřily státním policistům, hasičům, celníkům, vězeňské službě, zpravodajcům (BIS, ÚZSI) a generálním inspektorům (GIBS), když nás začal trápit covid-19 a po ekonomickém propadu přišla vysoká inflace. Aktuální platové tabulky bezpečnostních příslušníků naleznete vždycky pod TÍMTO odkazem, respektive všechny zaměstnance veřejného sektoru srovnáváme ZDE.
Nejdříve zjišťujeme individuální hodnost a praxi
Správný platový tarif najdeme podle tarifní třídy (služební hodnosti) a tarifního stupně (započitatelné praxe). Přitom záleží na dosaženém vzdělání, ale taky na subjektivním názoru. Do započitatelné praxe patří doba odsloužená v bezpečnostních sborech + další zkušenosti uznané odpovědným funkcionářem + vojenská základní a civilní služba + maximálně 3 roky mateřské/rodičovské dovolené a trvalé péče o dítě, pokud současně neprobíhala příprava na povolání v denním nebo prezenčním studiu.
Služební hodnost | referent | vrchní referent | asistent | vrchní asistent | inspektor | vrchní inspektor | komisař | vrchní komisař | rada | vrchní rada | vrchní státní rada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hodnostní označení | rotný | strážmistr | nadstrážmistr | podpraporčík | praporčík/nadpraporčík | nadpraporčík/podporučík | poručík/nadporučík | kapitán/major | podplukovník/plukovník | plukovník | plukovník |
Minimální vzdělání | střední/výuční list | střední s maturitou | střední s maturitou | střední s maturitou | střední s maturitou | SŠ s maturitou/VOŠ | VOŠ/VŠ bakalářské | VŠ bakalářské | VŠ magisterské | VŠ magisterské | VŠ magisterské |
Služební poměr | – | – | – | 2 roky | 3 roky | 5 let | 6 let | 7 let | 9 let | 10 let | 12 let |
Tarifní třída | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
Platy bezpečnostních příslušníků v letech 2020 a 2021
Nyní máme potřebné informace, abychom v tabulce identifikovali kýžený platový tarif. Jde vlastně o základní hrubý měsíční plat, vyjádřený v českých korunách (Kč).
Praxe | do 3 let | do 6 let | do 9 let | do 12 let | do 15 let | do 18 let | do 21 let | do 24 let | do 27 let | do 30 let | do 33 let | nad 33 let | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stupeň | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Třída | 1 | 19210 | 19890 | 20570 | 21280 | 22030 | 22790 | 23590 | 24430 | 25290 | 26180 | 27110 | 28060 |
2 | 20720 | 21450 | 22180 | 22980 | 23780 | 24610 | 25470 | 26370 | 27300 | 28270 | 29290 | 30320 | |
3 | 22350 | 23140 | 23930 | 24790 | 25670 | 26580 | 27510 | 28490 | 29490 | 30550 | 31640 | 32780 | |
4 | 24130 | 24980 | 25850 | 26770 | 27720 | 28700 | 29720 | 30770 | 31880 | 33010 | 34210 | 35430 | |
5 | 26060 | 26970 | 27920 | 28910 | 29940 | 31000 | 32120 | 33260 | 34450 | 35700 | 36980 | 38310 | |
6 | 28140 | 29140 | 30180 | 31240 | 32350 | 33520 | 34710 | 35970 | 37260 | 38600 | 39980 | 41430 | |
7 | 30380 | 31480 | 32600 | 33770 | 34980 | 36230 | 37540 | 38900 | 40300 | 41740 | 43270 | 44830 | |
8 | 32840 | 34020 | 35240 | 36500 | 37820 | 39180 | 40590 | 42060 | 43580 | 45150 | 46800 | 48520 | |
9 | 35500 | 36780 | 38100 | 39480 | 40890 | 42400 | 43920 | 45510 | 47160 | 48870 | 50650 | 52500 | |
10 | 38400 | 39800 | 41220 | 42710 | 44240 | 45850 | 47530 | 49240 | 51040 | 52910 | 54830 | 56820 | |
11 | 41530 | 43040 | 44590 | 46210 | 47880 | 49620 | 51430 | 53310 | 55250 | 57270 | 59360 | 61520 |
Speciální tabulka náleží příslušníkovi, který slouží ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém režimu. Jeho základní tarif potom stoupá o desetinu.
Praxe | do 3 let | do 6 let | do 9 let | do 12 let | do 15 let | do 18 let | do 21 let | do 24 let | do 27 let | do 30 let | do 33 let | nad 33 let | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stupeň | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Třída | 1 | 21140 | 21880 | 22630 | 23410 | 24240 | 25070 | 25950 | 26880 | 27820 | 28800 | 29830 | 30870 |
2 | 22800 | 23600 | 24400 | 25280 | 26160 | 27080 | 28020 | 29010 | 30030 | 31100 | 32220 | 33360 | |
3 | 24590 | 25460 | 26330 | 27270 | 28240 | 29240 | 30270 | 31340 | 32440 | 33610 | 34810 | 36060 | |
4 | 26550 | 27480 | 28440 | 29450 | 30500 | 31570 | 32700 | 33850 | 35070 | 36320 | 37640 | 38980 | |
5 | 28670 | 29670 | 30720 | 31810 | 32940 | 34100 | 35340 | 36590 | 37900 | 39270 | 40680 | 42150 | |
6 | 30960 | 32060 | 33200 | 34370 | 35590 | 36880 | 38190 | 39570 | 40990 | 42460 | 43980 | 45580 | |
7 | 33420 | 34630 | 35860 | 37150 | 38480 | 39860 | 41300 | 42790 | 44330 | 45920 | 47600 | 49320 | |
8 | 36130 | 37430 | 38770 | 40150 | 41610 | 43100 | 44650 | 46270 | 47940 | 49670 | 51480 | 53380 | |
9 | 39050 | 40460 | 41910 | 43430 | 44980 | 46640 | 48320 | 50070 | 51880 | 53760 | 55720 | 57750 | |
10 | 42240 | 43780 | 45350 | 46990 | 48670 | 50440 | 52290 | 54170 | 56150 | 58210 | 60320 | 62510 | |
11 | 45690 | 47350 | 49050 | 50840 | 52670 | 54590 | 56580 | 58650 | 60780 | 63000 | 65300 | 67680 |
Mnozí policisté, hasiči, celníci, vězeňští dozorci, zpravodajci a inspektoři dostávají ještě odměnu či příplatek: osobní, zvláštní, za vedení nebo za službu v zahraničí.
Zdroj úvodní ilustrační fotografie: pixabay.com