Procházíme krizí, státní dluh rekordně roste a řada soukromých firem bojuje o svoji existenci. Česká vláda však příliš neškrtá ani nešetří, ba naopak. Podle svých příznivců investuje, podle kritiků rozhazuje. Zdravotnickým, sociálním a pedagogickým pracovníkům, kteří jsou zaměstnáni ve veřejném sektoru, od Nového roku zvýšila základní tarify. Porovnejme platové tabulky 2021.
- Svůj tarif najdeme podle třídy a stupně
- Většina zdravotnických pracovníků a sociální pracovníci
- Lékaři, včetně zubařů
- Pedagogové, kromě akademiků
- Úředníci, zaměstnanci samospráv, umělci a dělníci
- Další zaměstnanci
- Archiv
Svůj tarif najdeme podle třídy a stupně
Hovoříme o lidech, kteří jsou zaměstnáni například v obecní nebo krajské příspěvkové organizaci, formou běžného pracovního (nikoli služebního) poměru.
V takovém případě patříte do platové třídy podle svojí profese a nejnáročnějších úkolů, vizte oficiální katalog všech povolání. Paralelně vám přísluší ještě určitý platový stupeň, podle dosaženého vzdělání a „započitatelné praxe“ (ačkoli v 1. až 5. platové třídě vám zaměstnavatel nemusí uznat ani jediný rok pracovních zkušeností). Jako průsečík těchto údajů vyjde základní hrubý měsíční plat, neboli tarif, zaokrouhlovaný na celé desetikoruny nahoru. Navíc existují ještě příplatky.
Tarify nalezneme v následujících platových tabulkách, které schválila vláda, když novelizovala dřívější nařízení č. 341/2017 Sb. Účinkují od ledna 2021.
Většina zdravotnických pracovníků a sociální pracovníci
Nelékařští zdravotničtí pracovníci patří pod následující tabulku: arteterapeuti, biomedicínští technici, biotechnici, ergoterapeuti, farmaceuti, fyzioterapeuti, laboranti, nutriční odborníci, optometristi, ortoptisti, ortotici a protetici, ošetřovatelé, porodní asistentky, pracovníci radiologie, sanitáři, sestry, záchranáři, zdravotně sociální pracovníci, zrakoví terapeuti a personál zubních ordinací. Ovšem svoje tarify tady najdou taky skoro všichni sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách; mezi výjimky patří například zaměstnanci úřadů a úředníci samospráv.
Stupeň | 1. stupeň | 2. stupeň | 3. stupeň | 4. stupeň | 5. stupeň | 6. stupeň | 7. stupeň | 8. stupeň | 9. stupeň | 10. stupeň | 11. stupeň | 12. stupeň |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praxe | do 1 roku | do 2 let | do 4 let | do 6 let | do 9 let | do 12 let | do 15 let | do 19 let | do 23 let | do 27 let | do 32 let | nad 32 let |
2. třída | 14 770 | 15 290 | 15 810 | 16 330 | 16 880 | 17 440 | 18 080 | 18 690 | 19 310 | 20 010 | 20 680 | 21 410 |
3. třída | 15 880 | 16 410 | 16 980 | 17 570 | 18 180 | 18 790 | 19 440 | 20 110 | 20 810 | 21 550 | 22 290 | 23 090 |
4. třída | 17 070 | 17 670 | 18 260 | 18 880 | 19 550 | 20 210 | 20 940 | 21 640 | 22 410 | 23 200 | 24 010 | 24 830 |
5. třída | 18 390 | 19 050 | 19 690 | 20 380 | 21 070 | 21 820 | 22 570 | 23 380 | 24 180 | 25 060 | 25 950 | 26 870 |
6. třída | 19 770 | 20 460 | 21 180 | 21 930 | 22 700 | 23 480 | 24 300 | 25 150 | 26 060 | 26 980 | 27 930 | 28 930 |
7. třída | 21 300 | 22 060 | 22 820 | 23 630 | 24 480 | 25 330 | 26 200 | 27 120 | 28 100 | 29 080 | 30 130 | 31 200 |
8. třída | 22 980 | 23 790 | 24 640 | 25 510 | 26 430 | 27 360 | 28 350 | 29 350 | 30 380 | 31 490 | 32 630 | 33 810 |
9. třída | 24 800 | 25 670 | 26 580 | 27 520 | 28 490 | 29 480 | 30 560 | 31 660 | 32 770 | 33 960 | 35 190 | 36 450 |
10. třída | 26 730 | 27 670 | 28 680 | 29 700 | 30 770 | 31 850 | 32 990 | 34 180 | 35 400 | 36 690 | 38 020 | 39 410 |
11. třída | 28 920 | 29 940 | 31 040 | 32 120 | 33 280 | 34 480 | 35 700 | 37 010 | 38 330 | 39 710 | 41 110 | 42 630 |
12. třída | 31 180 | 32 290 | 33 480 | 34 640 | 35 900 | 37 200 | 38 540 | 39 920 | 41 380 | 42 880 | 44 430 | 46 040 |
13. třída | 33 660 | 34 900 | 36 160 | 37 440 | 38 790 | 40 190 | 41 640 | 43 160 | 44 700 | 46 350 | 48 010 | 49 780 |
14. třída | 36 400 | 37 700 | 39 080 | 40 470 | 41 950 | 43 440 | 45 070 | 46 670 | 48 370 | 50 150 | 51 990 | 53 880 |
15. třída | 39 360 | 40 790 | 42 280 | 43 800 | 45 390 | 47 030 | 48 730 | 50 540 | 52 390 | 54 300 | 56 270 | 58 320 |
(↑ Oficiálně platové třídy platové tabulky číslo 2)
Lékaři, včetně zubařů, patří do jedné platové tabulky
Doktoři medicíny byli donedávna rozděleni do několika tarifních stupnic, ale nyní se zorientují snadněji. Následující platová tabulka patří lékařům, včetně zubních lékařů, kteří mají uzavřenou pracovní smlouvu ve veřejné sféře (například ve fakultní nemocnici).
Stupeň | 1. stupeň | 2. stupeň | 3. stupeň | 4. stupeň | 5. stupeň | 6. stupeň | 7. stupeň | 8. stupeň | 9. stupeň | 10. stupeň | 11. stupeň | 12. stupeň |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praxe | do 1 roku | do 2 let | do 4 let | do 6 let | do 9 let | do 12 let | do 15 let | do 19 let | do 23 let | do 27 let | do 32 let | nad 32 let |
11. třída | 36 770 | 37 770 | 38 890 | 39 970 | 41 110 | 42 310 | 43 580 | 44 850 | 46 160 | 47 560 | 48 990 | 50 490 |
12. třída | 39 030 | 40 140 | 41 320 | 42 490 | 43 740 | 45 030 | 46 380 | 47 790 | 49 220 | 50 710 | 52 290 | 53 890 |
13. třída | 43 890 | 45 100 | 46 360 | 47 650 | 49 000 | 50 400 | 51 850 | 53 350 | 54 910 | 56 540 | 58 240 | 59 980 |
14. třída | 46 770 | 48 000 | 49 300 | 50 640 | 52 030 | 53 460 | 55 020 | 56 540 | 58 170 | 59 860 | 61 600 | 63 420 |
15. třída | 49 570 | 50 930 | 52 350 | 53 790 | 55 320 | 56 890 | 58 510 | 60 230 | 61 990 | 63 800 | 65 700 | 67 640 |
16. třída | 52 630 | 54 100 | 55 630 | 57 230 | 58 840 | 60 530 | 62 310 | 64 160 | 66 040 | 68 010 | 70 060 | 72 200 |
(↑ Formálně platové třídy platové tabulky č. 3)
Pedagogové ve veřejném školství, kromě akademiků
Cílovou skupinou další platové tabulky jsou pedagogičtí pracovníci: především učitelé, ale rovněž vychovatelé, metodici pro vzdělávání, lektoři-instruktoři, někteří akademičtí pracovníci, speciální pedagogové a pedagogové volného času, stejně jako asistenti pedagoga. Vysoké školy mají obvykle svoje vlastní výměry, podrobnosti najdete ZDE.
Stupeň | 1. stupeň | 2. stupeň | 3. stupeň | 4. stupeň | 5. stupeň | 6. stupeň | 7. stupeň |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Praxe | do 2 let | do 6 let | do 12 let | do 19 let | do 27 let | do 32 let | nad 32 let |
4. třída | 15 230 | 15 790 | 16 780 | 17 940 | 19 080 | 20 710 | 21 290 |
5. třída | 16 520 | 17 110 | 18 250 | 19 480 | 20 750 | 22 520 | 23 110 |
6. třída | 17 870 | 18 610 | 19 800 | 21 170 | 22 540 | 24 400 | 25 080 |
7. třída | 19 360 | 20 150 | 21 560 | 22 920 | 24 520 | 26 510 | 27 260 |
8. třída | 24 540 | 25 250 | 25 910 | 27 100 | 28 300 | 30 310 | 31 170 |
9. třída | 30 670 | 30 940 | 31 300 | 31 950 | 32 940 | 34 630 | 35 420 |
10. třída | 30 930 | 31 220 | 31 690 | 32 670 | 33 700 | 35 570 | 36 330 |
11. třída | 31 490 | 32 040 | 32 450 | 33 660 | 35 070 | 37 020 | 38 020 |
12. třída | 32 170 | 32 840 | 34 160 | 35 580 | 37 800 | 40 960 | 41 940 |
13. třída | 32 940 | 33 940 | 35 360 | 37 960 | 40 880 | 44 250 | 45 350 |
14. třída | 34 170 | 35 770 | 37 690 | 40 820 | 44 850 | 48 480 | 49 630 |
(↑ Oficiálně platové třídy platové tabulky č. 4)
Úředníci, zaměstnanci samospráv, umělci a dělníci
Do následující platové tabulky patří pestrá společnost, od představitelů Akademie věd a České národní banky, přes krajské a obecní úředníky, strážníky, režiséry, herce nebo muzejníky, až po školní kuchaře a uklízeče nemocnic. Zkrátka zaměstnanci veřejného sektoru, kteří jsou v běžném pracovním, nikoli služebním poměru, a nepatří do předchozích skupin.
Stupeň | 1. stupeň | 2. stupeň | 3. stupeň | 4. stupeň | 5. stupeň | 6. stupeň | 7. stupeň | 8. stupeň | 9. stupeň | 10. stupeň | 11. stupeň | 12. stupeň |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praxe | do 1 roku | do 2 let | do 4 let | do 6 let | do 9 let | do 12 let | do 15 let | do 19 let | do 23 let | do 27 let | do 32 let | nad 32 let |
1. třída | 11 030 | 11 370 | 11 740 | 12 120 | 12 550 | 12 980 | 13 400 | 13 850 | 14 310 | 14 830 | 15 310 | 15 850 |
2. třída | 11 850 | 12 230 | 12 650 | 13 050 | 13 500 | 13 950 | 14 440 | 14 920 | 15 420 | 15 970 | 16 490 | 17 070 |
3. třída | 12 710 | 13 130 | 13 570 | 14 040 | 14 510 | 14 990 | 15 510 | 16 050 | 16 600 | 17 170 | 17 770 | 18 390 |
4. třída | 13 650 | 14 120 | 14 590 | 15 080 | 15 600 | 16 120 | 16 690 | 17 250 | 17 850 | 18 470 | 19 110 | 19 770 |
5. třída | 14 660 | 15 200 | 15 700 | 16 250 | 16 800 | 17 380 | 17 970 | 18 600 | 19 250 | 19 930 | 20 640 | 21 370 |
6. třída | 15 770 | 16 330 | 16 890 | 17 480 | 18 080 | 18 690 | 19 350 | 20 020 | 20 720 | 21 450 | 22 210 | 22 990 |
7. třída | 16 980 | 17 560 | 18 180 | 18 810 | 19 470 | 20 150 | 20 840 | 21 560 | 22 330 | 23 090 | 23 940 | 24 780 |
8. třída | 18 300 | 18 950 | 19 610 | 20 300 | 21 010 | 21 770 | 22 520 | 23 310 | 24 130 | 25 000 | 25 910 | 26 830 |
9. třída | 19 730 | 20 400 | 21 130 | 21 870 | 22 640 | 23 430 | 24 290 | 25 140 | 26 020 | 26 960 | 27 920 | 28 920 |
10. třída | 21 260 | 22 010 | 22 800 | 23 610 | 24 440 | 25 290 | 26 200 | 27 120 | 28 100 | 29 090 | 30 150 | 31 240 |
11. třída | 22 980 | 23 780 | 24 660 | 25 510 | 26 410 | 27 360 | 28 340 | 29 340 | 30 380 | 31 470 | 32 610 | 33 790 |
12. třída | 24 770 | 25 630 | 26 560 | 27 480 | 28 480 | 29 500 | 30 560 | 31 670 | 32 790 | 33 980 | 35 200 | 36 470 |
13. třída | 26 730 | 27 690 | 28 680 | 29 690 | 30 760 | 31 860 | 33 000 | 34 190 | 35 420 | 36 710 | 38 030 | 39 420 |
14. třída | 28 880 | 29 900 | 30 990 | 32 090 | 33 240 | 34 420 | 35 680 | 36 960 | 38 320 | 39 700 | 41 150 | 42 640 |
15. třída | 31 210 | 32 330 | 33 500 | 34 710 | 35 960 | 37 250 | 38 600 | 40 020 | 41 470 | 42 990 | 44 540 | 46 150 |
16. třída | 33 750 | 34 960 | 36 210 | 37 520 | 38 870 | 40 270 | 41 730 | 43 250 | 44 820 | 46 430 | 48 160 | 49 920 |
(↑ Formálně tarifní stupnice číslo 1)
Další zaměstnanci
- Zvláštní výměry bezpečnostních sborů – policistů, hasičů nebo celníků
- Zvláštní výměry vojáků v Armádě České republiky
- Zvláštní výměry úředníků ve služebním poměru neboli státních zaměstnanců
- Platy starostů, poslanců, senátorů, ministrů, soudců a prezidenta republiky
- Vnitřní mzdové předpisy na veřejných vysokých školách
- Zaručené mzdy v soukromých společnostech (s.r.o., a.s.), neziskových a církevních organizacích
- Mzdové tarify v České poště, Českých drahách, Škoda Auto, zemědělství a stavebnictví
- Průměrné mzdy a platy ve všech profesích
- Hodnota dobrovolnické práce
Archiv předešlých let
Tato stránka obsahuje platové tabulky, schválené vládou pro rok 2021, v rámci novelizovaného nařízení č. 341/2017 Sb. Předchozí tarifní stupnice najdete pod následujícími odkazy:
- 1.1. až 31.12. 2020
- 1.1. až 31.12. 2019
- 1.1. až 31.12. 2018
- 1.11. až 31.12. 2017
- 1.7. až 31.10. 2017
- 1.1. až 30.6. 2017
- 1.11. až 31.12. 2016
- 1.9. až 31.10. 2016
- 1.1. až 31.8. 2016
- 1.11. až 31.12. 2015
- 1.1. až 31.10. 2015
- 1.11. až 31.12. 2014
Autor úvodní ilustrační fotografie: Andrea Piacquadio
Hezký podzim všem! Tabulky pro rok 2019 čerpám z oficiální Knihovny připravované legislativy, nyní konkrétně z TÉTO stránky. Podle mého aktuálního srovnání, oproti původnímu plánu mají dostat přidáno o něco více zdravotníci a sociální pracovníci, a o něco méně někteří pedagogové.
Můj web se zaměřuje právě na platové a mzdové tabulky. Většina jiných médií má jinou specializaci, a proto v této oblasti mohou příliš zjednodušovat, třeba zaměňovat „platový tarif“ za „celkový plat“. Takže když vláda rozhodne, například že zvedne platové tarify o 5 % a zaměstnavatelům poskytne peníze na celkové zvýšení platů o 10 %, některá média povrchně informují, že „platy stoupnou o 10 %“. Realita je ale bohužel komplikovanější. Zaměstnavatel sice musí dodržovat předepsané – v tomto případě zvýšené – tarify, avšak ostatní přidělené prostředky může rozdělovat poměrně benevolentně, takže leckterý zaměstnanec více přidáno nedostane.
Pane Woffe, na české škole se píše (s odkazem na Vás), že řadový učitel dosáhne až na plat 44 180 Kč. Musím Vás uvést na pravou míru. Žádný řadový učitel se k této sumě nikdy nedopracuje. Pro řadové učitele platí pouze 8. – 12. platová třída, 13. a 14. platová třída ve školství platí pouze pro ředitele, inspektory a ministerské úředníky. Byla bych ráda, kdybyste veřejnost nemystifikoval nepravdivými údaji.
Děkuji za nápravu.
Díky za doplnění, Blanko! V dotyčném článku doslova píšu: „Platy učitelů dosahují maxima, když působíte ve školství celý profesní život a na sklonku kariéry vytváříte celostátní vzdělávací koncepce. Potom obdržíte měsíční základ 44 180 Kč, přičítané bývá například osobní ohodnocení.“
Pane Woffe, pracuji ve školství 35 let nepřetržitě. Od roku 2012 jsem neviděla ani korunu osobního ohodnocení, a to učím na škole, která se pohybuje v černých číslech. Jsme jedna ze dvou SŠ v kraji, která má žáků dostatek. Podílím se na mezinárodním projektu přeshraniční spolupráce v odborných praktických stážích v zahraničí (tento projekt jsem na stávající škole sama zorganizovala přes TANDEM). Spolupracuji už asi 15 let s CERMATEM, nejdříve jako lektorka cizího jazyka při zavádění nové maturity, teď jako certifikovaná hodnotitelka maturitních slohových prací z českého jazyka. Za 14 dní mi bude 60 let, dosáhla jsem pouze na 37 330 Kč, a to vlastně první a poslední měsíc v mém životě, protože odcházím od pololetí na ÚP.
Do starobního důchodu mi zbývají ještě celé 4 roky, práci už neseženu. Od listopadu posílám denně CV, všichni mi hezky poděkují, ale mají lepší kandidáty. Do školství se už nehlásím, v našem kraji není kam. Učitelů je zde v humanitních oborech, hlavně jazycích, nadbytek. 11,5 roku jsem pracovala postupně na dvou školách pouze jako zástup za MD, a v 53 letech jsem byla vděčna i za práci na částečný úvazek. Teď už nic takového nevezmu a raději 4 roky budu doma čekat na důchod. Nechci si pokazit průměr prací za málo peněz.
Zažila jsem ve školství velmi špatné roky, kdy výdělky za nic nestály. Pracovala jsem i jako OSVČ v soukromých jazykovkách, ale tato doba už je nenávratně pryč. Stále soukromě učím, ale končím, abych se mohla přihlásit na ÚP. Jsem unavena. Další práci jsem si našla už v roce 1988 (průvodkyně ČEDOKU, od 1990 jsem si k tomu přibrala soukromou výuku a od roku 2003 ještě finanční poradenství). A se vším tím se mi nedaří částku 44 000 Kč měsíčně překročit. Loni jsem dosáhla svého nejvyššího ročního příjmu ze všech činností a dělá to pouze průměr 40 500 Kč. Tak to jen, abyste žil v realitě.
Dobrý den pane Woffe,
chtěla jsem se zeptat, dle které tabulky jsou od 1.1.2021 odměňování úředníci na obecním úřadě?
Děkuji a přeji hezký den,
Magdalena Zahradníková