Nové základní tarify začínají na 19 910 korunách a dosahují maximálně 62 220 Kč hrubého měsíčně. Plat policisty nebo hasiče však může stoupnout, například pokud bezpečnostní příslušník slouží ve vícesměnném provozu.
Většina zaměstnanců ve veřejném sektoru má uzavřenou běžnou civilní pracovní smlouvu – a jejich platové tabulky najdete JINDE. Na této stránce dostanou prostor bezpečnostní příslušníci, kteří jsou ve služebním poměru. Takže prostudujeme základní hrubý měsíční plat policisty, hasiče nebo celníka, ale také vězeňských dozorců a zpravodajců (rozvědky a kontrarozvědky).
Bezpečnostními sbory jsou Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Celní správa ČR, Vězeňská služba ČR, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služba (BIS) a Úřad pro zahraniční styky a informace. Podrobnosti najdeme v zákoně č. 361/2003 Sb. (o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů) a v navazujícím vládním nařízení.
Záleží na dosaženém vzdělání, praxi a hodnosti
Civilní zaměstnanci veřejného sektoru (učitelé, zdravotníci nebo sociální pracovníci) dostávají peníze především podle nejobtížnější práce, kterou vykonávají. Příslušníci bezpečnostních sborů však podléhají jiným podmínkám. Plat policisty, stejně jako plat hasiče nebo zpravodajce záleží zejména na jeho hodnosti, na dosaženém vzdělání a také na délce služebního poměru.
Podle těchto údajů zjistíme tarifní třídu. Pro zajímavost porovnejme ještě služební hodnost a hodnostní označení, tedy dvě paralelní stupnice, které mohou laika zmást: Například inspektor bývá (nad)praporčíkem, komisař (nad)poručíkem a rada (pod)plukovníkem.
Služební hodnost | referent | vrchní referent | asistent | vrchní asistent | inspektor | vrchní inspektor | komisař | vrchní komisař | rada | vrchní rada | vrchní státní rada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hodnostní označení | rotný | strážmistr | nadstrážmistr | podpraporčík | praporčík/nadpraporčík | nadpraporčík/podporučík | poručík/nadporučík | kapitán/major | podplukovník/plukovník | plukovník | plukovník |
Minimální vzdělání | střední/výuční list | střední s maturitou | střední s maturitou | střední s maturitou | střední s maturitou | SŠ s maturitou/VOŠ | VOŠ/VŠ bakalářské | VŠ bakalářské | VŠ magisterské | VŠ magisterské | VŠ magisterské |
Služební poměr | – | – | – | 2 roky | 3 roky | 5 let | 6 let | 7 let | 9 let | 10 let | 12 let |
Tarifní třída | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
Kromě třídy potřebujeme znát ještě tarifní stupeň, neboli započitatelnou praxi: především dobu, kdy příslušník vykonával svoji službu + eventuálně ještě jeho další zkušenosti, uznané odpovědným funkcionářem. Dále přičítáme maximálně 3 roky mateřské/rodičovské dovolené + trvalé péče o dítě, pokud paralelně neprobíhala příprava na povolání v denním nebo prezenčním studiu. Případně započteme ještě vojenskou základní a civilní službu.
Nyní už máme dostatečné informace, abychom v tabulce našli příslušný tarif, neboli základní hrubou měsíční výplatu.
Plat policisty nebo hasiče od 1. ledna 2022
Veřejnými nemocnicemi cloumá covid-19, a proto státy zavedly protiepidemické restrikce. Následkem toho zpomalila ekonomika. Vlády se obávaly dlouhodobé krize, takže poslaly občanům a firmám finanční kompenzace. V důsledku toho zrychluje inflace, zatímco český státní rozpočet padá do stamiliardových deficitů… Platové tarify bezpečnostních sborů proto po dvouleté stagnaci, od Nového roku 2022, rostou o pouhých 700 Kč.
Základní platová stupnice
Stupeň | 1. stupeň | 2. stupeň | 3. stupeň | 4. stupeň | 5. stupeň | 6. stupeň | 7. stupeň | 8. stupeň | 9. stupeň | 10. stupeň | 11. stupeň | 12. stupeň |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praxe | do 3 let | do 6 let | do 4 let | do 12 let | do 1 let | do 18 let | do 21 let | do 24 let | do 27 let | do 30 let | do 33 let | nad 33 let |
1. třída | 19 910 | 20 590 | 21 270 | 21 980 | 22 730 | 23 490 | 24 290 | 25 130 | 25 990 | 26 880 | 27 810 | 28 760 |
2. třída | 21 420 | 22 150 | 22 880 | 23 680 | 24 480 | 25 310 | 26 170 | 27 070 | 28 000 | 28 970 | 29 990 | 31 020 |
3. třída | 23 050 | 23 840 | 24 630 | 25 490 | 26 370 | 27 280 | 28 210 | 29 190 | 30 190 | 31 250 | 32 340 | 33 480 |
4. třída | 24 830 | 25 680 | 26 550 | 27 470 | 28 420 | 29 400 | 30 420 | 31 470 | 32 580 | 33 710 | 34 910 | 36 130 |
5. třída | 26 760 | 27 670 | 28 620 | 29 610 | 30 640 | 31 700 | 32 820 | 33 960 | 35 150 | 36 400 | 37 680 | 39 010 |
6. třída | 28 840 | 29 840 | 30 880 | 31 940 | 33 050 | 34 220 | 35 410 | 36 670 | 37 960 | 39 300 | 40 680 | 42 130 |
7. třída | 31 080 | 32 180 | 33 300 | 34 470 | 35 680 | 36 930 | 38 240 | 39 600 | 41 000 | 42 440 | 43 970 | 45 530 |
8. třída | 33 540 | 34 720 | 35 940 | 37 200 | 38 520 | 39 880 | 41 290 | 42 760 | 44 280 | 45 850 | 47 500 | 49 220 |
9. třída | 36 200 | 37 480 | 38 800 | 40 180 | 41 590 | 43 100 | 44 620 | 46 210 | 47 860 | 49 570 | 51 350 | 53 200 |
10. třída | 39 100 | 40 500 | 41 920 | 43 410 | 44 940 | 46 550 | 48 230 | 49 940 | 51 740 | 53 610 | 55 530 | 57 520 |
11. třída | 42 230 | 43 740 | 45 290 | 46 910 | 48 580 | 50 320 | 52 130 | 54 010 | 55 950 | 57 970 | 60 060 | 62 220 |
Příplatková platová stupnice
Speciální vylepšená tabulka náleží příslušníkovi, který slouží ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém režimu. Plat policisty, celníka či hasiče potom stoupá o desetinu.
Stupeň | 1. stupeň | 2. stupeň | 3. stupeň | 4. stupeň | 5. stupeň | 6. stupeň | 7. stupeň | 8. stupeň | 9. stupeň | 10. stupeň | 11. stupeň | 12. stupeň |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praxe | do 3 let | do 6 let | do 4 let | do 12 let | do 1 let | do 18 let | do 21 let | do 24 let | do 27 let | do 30 let | do 33 let | nad 33 let |
1. třída | 21 910 | 22 650 | 23 400 | 24 180 | 25 010 | 25 840 | 26 720 | 27 650 | 28 590 | 29 570 | 30 600 | 31 640 |
2. třída | 23 570 | 24 370 | 25 170 | 26 050 | 26 930 | 27 850 | 28 790 | 29 780 | 30 800 | 31 870 | 32 990 | 34 130 |
3. třída | 25 360 | 26 230 | 27 100 | 28 040 | 29 010 | 30 010 | 31 040 | 32 110 | 33 210 | 34 380 | 35 580 | 36 830 |
4. třída | 27 320 | 28 250 | 29 210 | 30 220 | 31 270 | 32 340 | 33 470 | 34 620 | 35 840 | 37 090 | 38 410 | 39 750 |
5. třída | 29 440 | 30 440 | 31 490 | 32 580 | 33 710 | 34 870 | 36 110 | 37 360 | 38 670 | 40 040 | 41 450 | 42 920 |
6. třída | 31 730 | 32 830 | 33 970 | 35 140 | 36 360 | 37 650 | 38 960 | 40 340 | 41 760 | 43 230 | 44 750 | 46 350 |
7. třída | 34 190 | 35 400 | 36 630 | 37 920 | 39 250 | 40 630 | 42 070 | 43 560 | 45 100 | 46 690 | 48 370 | 50 090 |
8. třída | 36 900 | 38 200 | 39 540 | 40 920 | 42 380 | 43 870 | 45 420 | 47 040 | 48 710 | 50 440 | 52 250 | 54 150 |
9. třída | 39 820 | 41 230 | 42 680 | 44 200 | 45 750 | 47 410 | 49 090 | 50 840 | 52 650 | 54 530 | 56 490 | 58 520 |
10. třída | 43 010 | 44 550 | 46 120 | 47 760 | 49 440 | 51 210 | 53 060 | 54 940 | 56 920 | 58 980 | 61 090 | 63 280 |
11. třída | 46 460 | 48 120 | 49 820 | 51 610 | 53 440 | 55 360 | 57 350 | 59 420 | 61 550 | 63 770 | 66 070 | 68 450 |
Výplatní pásky těmito tarify začínají, ale obvykle nekončí. Plat policisty může povyrůst speciální odměnou a několika příplatky: osobním, stabilizačním, zvláštním, za přesčas, za sváteční směnu, za vedení nebo za službu v zahraničí. Stejné podmínky má hasič, příslušník Generální inspekce bezpečnostních sborů atd.
Historický archiv
Zdroj fotografie: Kancelář policejního prezidenta
Nedávno jsem se díval na pracovní nabídky u Policie ČR a nováčkovi nabízejí 25 tisíc Kč hrubého. To je ostuda. Myslím si, že práce u policie by mě bavila a docela bych nad tím i uvažoval, ale teď v soukromém sektoru mám 42 tisíc hrubého, takže to nepřipadá v úvahu.
Tak to se na Policii vykašli. Já mám u PČR cca 43 čistého v základu, k tomu stravné a jízdné, ale po více jak 20 letech.
A tak VŠ titul máte, že?
To jsou krásné peníze za to nic nedělání…
Po 2 letech budete mít 37 tisíc hrubého. V Praze samozřejmě těch 42.
Mám to stejné… Už asi od 23 let jsem chtěl jít k policii, udělal jsem psychotesty, ale zjistil, jak to je s platovými podmínkami a ani tehdy ani teď nastoupit nemohu, když bych měl až po 2 – 3 letech cca 36 – 37 hrubého mínus hypotéka, žena na rodičáku, 2 děti.
Nechápu, proč AČR má větší platy než PČR. Je to škoda. Holt musím zůstat v soukromém sektoru, abych uživil rodinu. Nechápu, jak to dělají příslušníci PČR, že vyjdou např. s 27 – 29 tisíci čistého měsíčně, s hypotékou, dětmi atd.
První rok je za 15 čistého, pak asi za 20 čistého, asi tak po 5 letech jsou teprve nějaké peníze, systém naprosto odrazuje schopné lidi, aby přešli ze soukromého sektoru, protože by se brutálně propadli v příjmu, na který by postupně stoupali.
Kolik bere člen zásahovky?
Jsou v 6. TT. K tomu rizikový příplatek podle konkrétního krajského ředitelství.
Čaute, taky nad tím přemýšlím. Mám jen výuční list, což prý nevadí. Ale je mi 39, tak nevím, kolik bych bral jako rotný, než bych si dodělal maturitu. Jinak je to můj sen od mala.
Tady ty komenty jsou až trapné. Nevím, jestli je píše samý Pražák: 37 a neuživím se! Většina policistů má plat kolem 30 v čistém a uživí napohodu plno dětí a manželky. Tak nevím, kde jezdíte, že se s 37 neuživíte. Asi každý týden na kanáry…