Vraťme se do doby, kdy se v Číně objevila nová choroba, která potom ochromila celý svět. Covid-19 tehdy ještě vypadal exoticky, Česká republika spoléhala na ruský plyn, inflace byla mírná a málokdo očekával, že v Evropě brzy propukne válka. Našim státním zaměstnancům opět stouply platové tarify, ale vzápětí zamrzly, protože jsme vstoupili do éry nečekaných a závažných krizí.
Jde o hygieničky, statistiky, právníky, inženýry, auditory, krizové manažery a další úředníky, kteří jsou vůči České republice ve služebním poměru. Státní zaměstnanci slíbili, že budou svědomitými a nestrannými odborníky. Za svoji službu pobírají plat, podle vládního nařízení č. 304/2014 Sb.
- Úředníci od 1. 1. 2020 do 31. 8. 2022
- Lékaři od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020
- Lékaři od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
Když světovou ekonomiku paralyzoval covid-19, česká vláda dotovala živnostníky a obchodní společnosti. Avšak státním zaměstnancům zmrazila platy. Následně Rusko porušilo všemožné dohody, vyvolalo energetickou krizi v Evropské unii a zahájilo šílenou válku proti Ukrajině. Ale ještě dlouho poté, co meziroční inflace dosáhla dvouciferných hodnot, státní zaměstnanci pobírali stejné platy jako předloni.
Úředníci od 1. 1. 2020 do 31. 8. 2022
Uveďme příklad. Začínající hygieničce, která řeší epidemie, 1. 1. 2020 stoupl základní hrubý měsíční plat na 21 260 Kč. Následně přišla „čínská chřipka“, takže dotyčná státní zaměstnankyně chodila na nesčetné přesčasy, aby obvolávala potvrzené a potenciální další pacienty, instruovala nakažené občany, organizovala testy a schytávala nadávky od některých neomalených jedinců… Její platový tarif mezitím zůstával stejný.
Stupeň | 1. stupeň | 2. stupeň | 3. stupeň | 4. stupeň | 5. stupeň | 6. stupeň | 7. stupeň | 8. stupeň | 9. stupeň | 10. stupeň | 11. stupeň | 12. stupeň |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praxe | do 1 roku | do 2 let | do 4 let | do 6 let | do 9 let | do 12 let | do 15 let | do 19 let | do 23 let | do 27 let | do 32 let | nad 32 let |
5. třída | 14 660 | 15 200 | 15 700 | 16 250 | 16 800 | 17 380 | 17 970 | 18 600 | 19 250 | 19 930 | 20 640 | 21 370 |
6. třída | 15 770 | 16 330 | 16 890 | 17 480 | 18 080 | 18 690 | 19 350 | 20 020 | 20 720 | 21 450 | 22 210 | 22 990 |
7. třída | 16 980 | 17 560 | 18 180 | 18 810 | 19 470 | 20 150 | 20 840 | 21 560 | 22 330 | 23 090 | 23 940 | 24 780 |
8. třída | 18 300 | 18 950 | 19 610 | 20 300 | 21 010 | 21 770 | 22 520 | 23 310 | 24 130 | 25 000 | 25 910 | 26 830 |
9. třída | 19 730 | 20 400 | 21 130 | 21 870 | 22 640 | 23 430 | 24 290 | 25 140 | 26 020 | 26 960 | 27 920 | 28 920 |
10. třída | 21 260 | 22 010 | 22 800 | 23 610 | 24 440 | 25 290 | 26 200 | 27 120 | 28 100 | 29 090 | 30 150 | 31 240 |
11. třída | 22 980 | 23 780 | 24 660 | 25 510 | 26 410 | 27 360 | 28 340 | 29 340 | 30 380 | 31 470 | 32 610 | 33 790 |
12. třída | 25 130 | 26 010 | 26 970 | 27 910 | 28 920 | 29 950 | 31 030 | 32 130 | 33 270 | 34 470 | 35 710 | 37 030 |
13. třída | 27 980 | 28 940 | 30 010 | 31 090 | 32 200 | 33 360 | 34 580 | 35 810 | 37 080 | 38 420 | 39 820 | 41 290 |
14. třída | 31 670 | 32 780 | 34 020 | 35 230 | 36 490 | 37 810 | 39 200 | 40 620 | 42 050 | 43 600 | 45 180 | 46 840 |
15. třída | 36 200 | 37 470 | 38 880 | 40 290 | 41 740 | 43 250 | 44 850 | 46 480 | 48 150 | 49 920 | 51 740 | 53 650 |
16. třída | 41 740 | 43 220 | 44 870 | 46 490 | 48 170 | 49 940 | 51 780 | 53 670 | 55 610 | 57 640 | 59 760 | 62 000 |
Úřednické platové tarify stouply teprve na sklonku letošního léta, o 10 %. Ale inflace mezitím poskočila o 26 %. Takže úřednické platové tarify reálně klesly o 16 %.
Lékaři od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020
Speciální platovou tabulku měli původně doktoři, kteří působí v orgánech sociálního zabezpečení. V ČSSZ, OSSZ, PSSZ nebo MSSZ například prohlížejí žadatele o invalidní důchod.
Stupeň | 1. stupeň | 2. stupeň | 3. stupeň | 4. stupeň | 5. stupeň | 6. stupeň | 7. stupeň | 8. stupeň | 9. stupeň | 10. stupeň | 11. stupeň | 12. stupeň |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praxe | do 1 roku | do 2 let | do 4 let | do 6 let | do 9 let | do 12 let | do 15 let | do 19 let | do 23 let | do 27 let | do 32 let | nad 32 let |
11. třída | 33 420 | 34 330 | 35 350 | 36 330 | 37 370 | 38 460 | 39 610 | 40 770 | 41 960 | 43 230 | 44 530 | 45 900 |
12. třída | 35 480 | 36 490 | 37 560 | 38 620 | 39 760 | 40 930 | 42 160 | 43 440 | 44 740 | 46 100 | 47 530 | 48 990 |
13. třída | 39 900 | 41 000 | 42 140 | 43 310 | 44 540 | 45 810 | 47 130 | 48 500 | 49 910 | 51 400 | 52 940 | 54 520 |
14. třída | 42 510 | 43 630 | 44 810 | 46 030 | 47 300 | 48 600 | 50 010 | 51 400 | 52 880 | 54 410 | 56 000 | 57 650 |
15. třída | 45 060 | 46 300 | 47 590 | 48 900 | 50 290 | 51 710 | 53 190 | 54 750 | 56 350 | 58 000 | 59 720 | 61 490 |
16. třída | 47 840 | 49 180 | 50 570 | 52 020 | 53 490 | 55 020 | 56 640 | 58 320 | 60 030 | 61 820 | 63 690 | 65 630 |
Lékaři od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
Na rozdíl od úředníků, doktoři ve služebním poměru dostali přidáno už během zdravotnické krize. Následně, od roku 2022 byli všichni lékaři ve veřejném sektoru sloučeni pod jedinou platovou tabulku.
Stupeň | 1. stupeň | 2. stupeň | 3. stupeň | 4. stupeň | 5. stupeň | 6. stupeň | 7. stupeň | 8. stupeň | 9. stupeň | 10. stupeň | 11. stupeň | 12. stupeň |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praxe | do 1 roku | do 2 let | do 4 let | do 6 let | do 9 let | do 12 let | do 15 let | do 19 let | do 23 let | do 27 let | do 32 let | nad 32 let |
11. třída | 36 770 | 37 770 | 38 890 | 39 970 | 41 110 | 42 310 | 43 580 | 44 850 | 46 160 | 47 560 | 48 990 | 50 490 |
12. třída | 39 030 | 40 140 | 41 320 | 42 490 | 43 740 | 45 030 | 46 380 | 47 790 | 49 220 | 50 710 | 52 290 | 53 890 |
13. třída | 43 890 | 45 100 | 46 360 | 47 650 | 49 000 | 50 400 | 51 850 | 53 350 | 54 910 | 56 540 | 58 240 | 59 980 |
14. třída | 46 770 | 48 000 | 49 300 | 50 640 | 52 030 | 53 460 | 55 020 | 56 540 | 58 170 | 59 860 | 61 600 | 63 420 |
15. třída | 49 570 | 50 930 | 52 350 | 53 790 | 55 320 | 56 890 | 58 510 | 60 230 | 61 990 | 63 800 | 65 700 | 67 640 |
16. třída | 52 630 | 54 100 | 55 630 | 57 230 | 58 840 | 60 530 | 62 310 | 64 160 | 66 040 | 68 010 | 70 060 | 72 200 |
Sledujeme také aktuální platy státních zaměstnanců.
Zdroj úvodní fotografie: pexels.com