Nejhodnotnější jsou polnosti, zahrady a sady na Hané. Nejtvrdší život mají rolníci, kteří hospodaří kolem Ještědu. Podrobnosti obsahuje vyhláška Ministerstva zemědělství, známá jako Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků.
Vládní tabulka slouží primárně finančním úředníkům, když počítají daň z nemovitosti. Ale zároveň nám pomůže, abychom porovnali přibližnou hodnotu tuzemských palouků, chmelnic nebo vinic. Občas stačí popojet jenom několik kilometrů – a rázem pod sebou máme podstatně úrodnější zemi!
Kolik stojí polnosti, chmelnice, vinice, zahrady a sady
Začněme zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí. V paragrafech 5 a 17 odkazuje na vyhlášku, která podle lokality vyčíslí cenu zemědělských pozemků: orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů. Ministerstva zemědělství a financí odvodí hodnotu každého pozemku podle „bonitovaných půdně ekologických jednotek“.
Názvosloví zní krkolomně, ale výsledek pochopíme snadno. Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků prostě srovnává typickou hodnotu jednoho čtverečního metru rolnické půdy v různých obcích.
Nejplodnější je Olomoucko, nejdrsnější zůstává Liberecko
Celorepublikový žebříček najdeme ve vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 298/2014 Sb., respektive v její příloze. Hezky doplňuje cenové mapy stavebních parcel a obvyklého nájemného.
Farmářům přeje hlavně Olomoucký kraj: především Dubčany u Choliny (19,08 Kč/m2), Třebčín (19,04 Kč/m2) a Lípy (19,01 Kč/m2). Celostátním průměrem je 6,48 Kč/m2. Na spodních příčkách má zástupce krásný, ale zároveň nejchladnější Liberecký kraj: Novina u Liberce, Kryštofovo Údolí, Hluboká u Liberce (všichni 1,16 Kč/m2), Josefův Důl u Jablonce nad Nisou (1,15 Kč/m2).
Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků podle vyhlášky č. 298/2014 Sb.
Ovšem když otevřeme libovolný realitní server, uvidíme úplně jiné částky: Prodejci jdou málokdy pod 30 Kč/m2, často chtějí řádově stovky korun za čtvereční metr! Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků zkrátka nelze bezmyšlenkovitě vztáhnout na soutěživé tržní prostředí.
Možná však dobře poslouží jako srovnávač „hlavních půdních a klimatických podmínek, které mají vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a její ekonomické ohodnocení“. Tak vysvětluje bonitované půdně ekologické jednotky vyhláška Ministerstva financí č. 441/2013 Sb., která posloužila jako dílčí východisko při tvorbě následující tabulky.
| Katastrální území | Kč/m2 | Kraj |
|---|---|---|
| Abertamy | 2,38 | Karlovarský |
| Adamov | 3,59 | Jihomoravský |
| Adamov u Českých Budějovic | 3,02 | Jihočeský |
| Adamov u Karlovic | 2,36 | Moravskoslezský |
| Adamov u Tupadel | 9,17 | Středočeský |
| Adolfovice | 2,19 | Olomoucký |
| Ahníkov | 6,79 | Ústecký |
| Alberovice | 5,43 | Středočeský |
| Albeř | 2,91 | Jihočeský |
| Albeřice u Hradiště | 3,64 | Karlovarský |
| Albrechtice | 4,77 | Jihočeský |
| Albrechtice nad Orlicí | 7,25 | Královéhradecký |
| Albrechtice nad Vltavou | 5,17 | Jihočeský |
| Albrechtice u Českého Těšína | 7,42 | Moravskoslezský |
| Albrechtice u Frýdlantu | 2,17 | Liberecký |
| Albrechtice u Lanškrouna | 3,84 | Pardubický |
| Albrechtice u Mostu | 3,93 | Ústecký |
| Albrechtice u Rozsoch | 4,86 | Vysočina |
| Albrechtice u Rýmařova | 3,27 | Moravskoslezský |
| Albrechtice u Sušice | 2,05 | Plzeňský |
| Albrechtice v Jizerských horách | 1,32 | Liberecký |
| Albrechtičky | 9,86 | Moravskoslezský |
| Albrechtovice | 1,77 | Jihočeský |
| Alexovice | 9,90 | Jihomoravský |
| Alojzov u Prostějova | 6,09 | Olomoucký |
| Alšovice | 2,23 | Liberecký |
| Alžbětín | 1,45 | Plzeňský |
| Andělka | 7,70 | Liberecký |
| Andělská Hora | 4,42 | Karlovarský |
| Andělská Hora u Chrastavy | 2,72 | Liberecký |
| Andělská Hora ve Slezsku | 2,03 | Moravskoslezský |
| Anenská Studánka | 3,80 | Pardubický |
| Antonínov | 1,29 | Liberecký |
| Antonínův Důl | 4,64 | Vysočina |
| Antošovice | 7,83 | Moravskoslezský |
| Archlebov | 10,95 | Jihomoravský |
| Arneštovice | 5,75 | Vysočina |
| Arnoldov | 1,21 | Karlovarský |
| Arnolec | 4,77 | Vysočina |
| Arnoltice | 8,83 | Ústecký |
| Arnoltice u Bulovky | 5,64 | Liberecký |
| Arnoltice u Huzové | 2,77 | Olomoucký |
| Arnoltov | 2,23 | Karlovarský |
| Arnoštka | 2,02 | Jihočeský |
| Arnoštovice | 4,15 | Středočeský |
| Arnoštov u Českého Krumlova | 4,67 | Jihočeský |
| Arnultovice | 3,40 | Královéhradecký |
| Arnultovice u Jindřichova | 2,46 | Moravskoslezský |
| Arnultovice u Lučního Chvojna | 5,85 | Ústecký |
| Arnultovice u Nového Boru | 3,58 | Liberecký |
| Artolec | 2,78 | Jihočeský |
| Aš | 3,34 | Karlovarský |
| Babákov | 4,25 | Pardubický |
| Babčice | 3,48 | Jihočeský |
| Babětín | 1,68 | Ústecký |
| Babí | 2,19 | Královéhradecký |
| Babí u Náchoda | 3,63 | Královéhradecký |
| Babice | 8,08 | Středočeský |
| Babice nad Svitavou | 7,15 | Jihomoravský |
| Babice u Holubče | 4,19 | Plzeňský |
| Babice u Kelče | 6,93 | Zlínský |
| Babice u Lesonic | 6,40 | Vysočina |
| Babice u Netolic | 5,68 | Jihočeský |
| Babice u Okrouhlice | 6,02 | Vysočina |
| Babice u Poutnova | 3,61 | Karlovarský |
| Babice u Rosic | 7,87 | Jihomoravský |
| Babice u Řehenic | 6,39 | Středočeský |
| Babice u Šternberka | 12,48 | Olomoucký |
| Babice u Uherského Hradiště | 16,51 | Zlínský |
| Babín | 3,63 | Vysočina |
| Babín u Horažďovic | 6,68 | Plzeňský |
| Babina | 6,80 | Plzeňský |
| Babiny I | 4,19 | Ústecký |
| Babiny II | 2,30 | Ústecký |
| Babolky | 3,02 | Jihomoravský |
| Babylon | 2,93 | Plzeňský |
| Bácovice | 4,65 | Vysočina |
| Bačalky | 5,88 | Královéhradecký |
| Bačetín | 4,89 | Královéhradecký |
| Bačice | 9,39 | Vysočina |
| Bačkov | 5,59 | Vysočina |
| Bačkovice | 8,32 | Vysočina |
| Bačov | 7,80 | Jihomoravský |
| Bahna | 2,36 | Jihomoravský |
| Bahno | 10,05 | Středočeský |
| Bakov | 10,94 | Středočeský |
| Bakov nad Jizerou | 10,33 | Středočeský |
| Baliny | 2,84 | Vysočina |
| Balková | 3,70 | Plzeňský |
| Balkova Lhota | 6,89 | Jihočeský |
| Balkovy | 3,22 | Plzeňský |
| Banín | 7,31 | Pardubický |
| Bánov | 10,05 | Zlínský |
| Báňovice | 7,21 | Jihočeský |
| Bantice | 15,77 | Jihomoravský |
| Barchov | 13,19 | Královéhradecký |
| Barchov u Pardubic | 7,83 | Pardubický |
| Barchovice | 10,38 | Středočeský |
| Barchůvek | 11,82 | Královéhradecký |
| Barovice | 2,39 | Vysočina |
| Bartoňov | 3,12 | Olomoucký |
| Bartošovice | 8,98 | Moravskoslezský |
| Bartošovice v Orlických horách | 1,74 | Královéhradecký |
| Bartoušov | 5,74 | Vysočina |
| Bartoušov u Jičíněvsi | 14,75 | Královéhradecký |
| Bartovice | 8,02 | Moravskoslezský |
| Bartultovice | 5,36 | Moravskoslezský |
| Bařice | 15,47 | Zlínský |
| Baška | 4,11 | Moravskoslezský |
| Bašnice | 13,89 | Královéhradecký |
| Bašť | 14,46 | Středočeský |
| Batelov | 3,24 | Vysočina |
| Batňovice | 5,08 | Královéhradecký |
| Batouchovice | 4,18 | Vysočina |
| Bavorov | 5,91 | Jihočeský |
| Bavorovice | 6,35 | Jihočeský |
| Bavory | 11,81 | Jihomoravský |
| Bavoryně | 5,24 | Středočeský |
| Bažantov | 1,89 | Plzeňský |
| Bdeněves | 7,59 | Plzeňský |
| Bdín | 5,53 | Středočeský |
| Bečice | 7,24 | Jihočeský |
| Bečice nad Lužnicí | 5,95 | Jihočeský |
| Bečkov | 2,10 | Královéhradecký |
| Bečov | 1,87 | Ústecký |
| Bečov nad Teplou | 1,59 | Karlovarský |
| Bečov u Mostu | 9,84 | Ústecký |
| Bečváry | 14,87 | Středočeský |
| Bedihošť | 18,77 | Olomoucký |
| Bedlno | 5,36 | Středočeský |
| Bednárec | 4,83 | Jihočeský |
| Bednáreček | 3,72 | Jihočeský |
| Bedřichov | 1,95 | Jihomoravský |
| Bedřichov u Horní Stropnice | 3,36 | Jihočeský |
| Bedřichov u Jablonce nad Nisou | 1,34 | Liberecký |
| Bedřichov u Jihlavy | 4,09 | Vysočina |
| Bedřichov u Oskavy | 1,58 | Olomoucký |
| Bedřichov u Zhořce | 4,51 | Vysočina |
| Bedřichov v Krkonoších | 1,59 | Královéhradecký |
| Bedřichovice | 13,98 | Jihomoravský |
| Bedřichovice u Hříškova | 6,03 | Ústecký |
| Bedřichovka | 2,37 | Královéhradecký |
| Bedřichův Světec | 6,55 | Ústecký |
| Běhánky | 4,72 | Ústecký |
| Běhařov | 3,47 | Plzeňský |
| Běhařovice | 10,44 | Jihomoravský |
| Běchary | 14,35 | Královéhradecký |
| Bechlín | 9,31 | Ústecký |
| Bechov | 8,33 | Středočeský |
| Běchovice | 7,96 | Hlavní město Praha |
| Bechyně | 6,39 | Jihočeský |
| Bechyňská Smoleč | 7,45 | Jihočeský |
| Bělá | 5,44 | Pardubický |
| Bělá nad Radbuzou | 4,58 | Plzeňský |
| Bělá nad Svitavou | 5,86 | Pardubický |
| Bělá pod Bezdězem | 6,38 | Středočeský |
| Bělá u Děčína | 1,62 | Ústecký |
| Bělá u Horní Cerekve | 2,99 | Vysočina |
| Bělá u Jedlé | 3,89 | Vysočina |
| Bělá u Jevíčka | 4,06 | Pardubický |
| Bělá u Liberka | 2,54 | Královéhradecký |
| Bělá u Malont | 2,32 | Jihočeský |
| Bělá u Pecky | 2,62 | Královéhradecký |
| Bělá u Staré Paky | 4,15 | Liberecký |
| Bělá u Turnova | 7,20 | Liberecký |
| Bělá ve Slezsku | 9,34 | Moravskoslezský |
| Bělčice | 4,75 | Jihočeský |
| Bělčice u Ostředka | 5,26 | Středočeský |
| Bělčovice | 8,50 | Jihočeský |
| Běleč | 8,69 | Středočeský |
| Běleč nad Orlicí | 8,65 | Královéhradecký |
| Běleč u Litně | 5,42 | Středočeský |
| Běleč u Lomnice | 1,81 | Jihomoravský |
| Běleč u Mladé Vožice | 5,07 | Jihočeský |
| Běleč u Těšovic | 2,70 | Jihočeský |
| Bělečko | 5,26 | Pardubický |
| Běleň | 1,59 | Jihočeský |
| Bělešovice | 6,08 | Pardubický |
| Bělice | 4,62 | Středočeský |
| Bělidla | 15,37 | Olomoucký |
| Bělkovice | 13,17 | Olomoucký |
| Bělokozly | 7,03 | Středočeský |
| Běloky | 10,70 | Středočeský |
| Bělotín | 8,95 | Olomoucký |
| Bělov | 10,92 | Zlínský |
| Běloves | 3,12 | Královéhradecký |
| Bělušice | 8,27 | Středočeský |
| Bělušice u Mostu | 8,51 | Ústecký |
| Bělý | 2,73 | Královéhradecký |
| Benátecká Vrutice | 8,07 | Středočeský |
| Benátky | 16,57 | Královéhradecký |
| Benátky u Houserovky | 2,42 | Vysočina |
| Benátky u Litomyšle | 10,66 | Pardubický |
| Benátky u Ždírce nad Doubravou | 3,55 | Vysočina |
| Bendovo Záhoří | 3,71 | Jihočeský |
| Benecko | 1,43 | Liberecký |
| Benešov | 3,32 | Vysočina |
| Benešov nad Černou | 3,14 | Jihočeský |
| Benešov nad Ploučnicí | 5,51 | Ústecký |
| Benešov u Boskovic | 4,21 | Jihomoravský |
| Benešov u Broumova | 5,21 | Královéhradecký |
| Benešov u Prahy | 6,35 | Středočeský |
| Benešov u Semil | 3,66 | Liberecký |
| Benešova Hora | 1,75 | Jihočeský |
| Benešovice | 6,88 | Plzeňský |
| Benešovice u Přelouče | 11,05 | Pardubický |
| Benešovice u Všelibic | 7,18 | Liberecký |
| Benetice | 3,51 | Vysočina |
| Benetice u Světlé nad Sázavou | 2,86 | Vysočina |
| Benice | 12,80 | Hlavní město Praha |
| Benkov | 4,51 | Olomoucký |
| Benkov u Střelic | 16,27 | Olomoucký |
| Benkovice | 5,13 | Moravskoslezský |
| Beňov | 13,72 | Olomoucký |
| Beranov | 4,20 | Karlovarský |
| Beranova Lhota | 7,04 | Jihočeský |
| Beranovec | 4,18 | Vysočina |
| Beranovka | 2,68 | Karlovarský |
| Bernardov | 6,59 | Středočeský |
| Bernartice | 1,92 | Královéhradecký |
| Bernartice nad Odrou | 8,26 | Moravskoslezský |
| Bernartice u Boříkov | 2,34 | Plzeňský |
| Bernartice u Dolních Kralovic | 6,64 | Středočeský |
| Bernartice u Javorníka | 6,01 | Olomoucký |
| Bernartice u Milevska | 5,71 | Jihočeský |
| Bernartice u Stráže | 2,69 | Plzeňský |
| Bernov | 2,25 | Karlovarský |
| Beroun | 4,98 | Středočeský |
| Beroun u Starého Sedla | 2,36 | Karlovarský |
| Běrunice | 11,76 | Středočeský |
| Běruničky | 14,62 | Středočeský |
| Běřín | 4,57 | Středočeský |
| Beřovice | 12,30 | Středočeský |
| Besedice | 3,77 | Liberecký |
| Besednice | 3,37 | Jihočeský |
| Běsno | 7,35 | Ústecký |
| Běstovice | 8,26 | Pardubický |
| Běstvina | 5,70 | Pardubický |
| Běstviny | 8,13 | Královéhradecký |
| Běšiny | 2,81 | Plzeňský |
| Běštín | 4,74 | Středočeský |
| Bezděčí u Trnávky | 11,64 | Pardubický |
| Bezděčí u Velkých Opatovic | 3,42 | Jihomoravský |
| Bezděčín | 6,15 | Jihočeský |
| Bezděčín na Moravě | 2,45 | Vysočina |
| Bezděčín u Jablonce nad Nisou | 3,74 | Liberecký |
| Bezděčín u Mladé Boleslavi | 7,06 | Středočeský |
| Bezděčín u Obrataně | 2,17 | Vysočina |
| Bezdědice | 13,16 | Středočeský |
| Bezdědice u Hostomic | 7,67 | Středočeský |
| Bezdědovice | 4,98 | Jihočeský |
| Bezděkov | 7,06 | Pardubický |
| Bezděkov nad Metují | 6,89 | Královéhradecký |
| Bezděkov nad Třebůvkou | 4,20 | Olomoucký |
| Bezděkov pod Třemšínem | 3,58 | Středočeský |
| Bezděkov u Damnova | 3,58 | Plzeňský |
| Bezděkov u Dolních Kralovic | 7,43 | Středočeský |
| Bezděkov u Hartmanic | 1,31 | Plzeňský |
| Bezděkov u Kasejovic | 3,81 | Plzeňský |
| Bezděkov u Klatov | 7,60 | Plzeňský |
| Bezděkov u Krásné Hory | 6,09 | Vysočina |
| Bezděkov u Libice nad Doubravou | 5,03 | Vysočina |
| Bezděkov u Prachomet | 3,47 | Karlovarský |
| Bezděkov u Radnic | 5,15 | Plzeňský |
| Bezděkov u Trutnova | 1,93 | Královéhradecký |
| Bezděkov u Třemešného | 2,81 | Plzeňský |
| Bezděkov u Třešti | 2,49 | Vysočina |
| Bezděkov u Úsova | 6,15 | Olomoucký |
| Bezděkov u Velké Bíteše | 5,98 | Vysočina |
| Bezděkov u Žatce | 5,51 | Ústecký |
| Bezděkovec | 3,10 | Plzeňský |
| Bezděz | 5,86 | Liberecký |
| Bezdružice | 3,52 | Plzeňský |
| Bezemín | 6,43 | Plzeňský |
| Bezkov | 10,52 | Jihomoravský |
| Bezměrov | 14,26 | Zlínský |
| Bezmíř | 4,51 | Středočeský |
| Bezník | 2,90 | Královéhradecký |
| Bezno | 18,08 | Středočeský |
| Bezpravovice | 3,24 | Plzeňský |
| Beztahov | 4,27 | Středočeský |
| Bezuchov | 11,38 | Olomoucký |
| Bezvěrov | 2,74 | Plzeňský |
| Bezvěrov I | 2,79 | Plzeňský |
| Bezvěrov II | 2,79 | Plzeňský |
| Bezvěrov u Teplé | 3,42 | Karlovarský |
| Bežerovice | 7,10 | Jihočeský |
| Bílá | 1,33 | Moravskoslezský |
| Bílá Hlína | 12,24 | Středočeský |
| Bílá Lhota | 12,62 | Olomoucký |
| Bílá Třemešná | 9,63 | Královéhradecký |
| Bílá u Českého Dubu | 6,25 | Liberecký |
| Bílá u Sedla | 4,51 | Jihočeský |
| Bílá Voda | 2,10 | Pardubický |
| Bílá Voda u Javorníka | 2,98 | Olomoucký |
| Bílany | 12,09 | Zlínský |
| Bílavsko | 5,83 | Zlínský |
| Bílčice | 2,54 | Moravskoslezský |
| Bílé Podolí | 9,11 | Středočeský |
| Bílé Poličany | 8,28 | Královéhradecký |
| Bílé Vchynice | 6,36 | Pardubický |
| Bílek | 3,91 | Vysočina |
| Bílence | 9,04 | Ústecký |
| Bílenec | 6,99 | Ústecký |
| Bílenice | 2,82 | Plzeňský |
| Bílichov | 6,12 | Středočeský |
| Bilina | 5,38 | Jihočeský |
| Bílina | 7,32 | Ústecký |
| Bílina-Újezd | 3,14 | Ústecký |
| Bilinka | 5,71 | Jihočeský |
| Bílka | 3,80 | Ústecký |
| Bílkov | 4,86 | Jihočeský |
| Bílkovice | 5,68 | Středočeský |
| Bílov | 6,23 | Moravskoslezský |
| Bílov v Čechách | 4,86 | Plzeňský |
| Bílovec-Dolní Předměstí | 5,34 | Moravskoslezský |
| Bílovec-Horní Předměstí | 3,98 | Moravskoslezský |
| Bílovec-město | 4,90 | Moravskoslezský |
| Bílovice | 15,73 | Olomoucký |
| Bílovice nad Svitavou | 9,05 | Jihomoravský |
| Bílovice u Uherského Hradiště | 11,37 | Zlínský |
| Bílsko | 15,19 | Olomoucký |
| Bílsko u Hořic | 16,40 | Královéhradecký |
| Bílsko u Kopidlna | 15,84 | Královéhradecký |
| Bílsko u Vodňan | 4,56 | Jihočeský |
| Bíluky | 3,65 | Plzeňský |
| Bílý Kámen | 3,44 | Vysočina |
| Bílý Kostel nad Nisou | 4,84 | Liberecký |
| Bílý Kostelec | 4,08 | Ústecký |
| Bílý Potok | 4,09 | Olomoucký |
| Bílý Potok pod Smrkem | 2,06 | Liberecký |
| Bílý Újezd | 4,56 | Ústecký |
| Bílý Újezd u Dobrušky | 3,83 | Královéhradecký |
| Biřkov | 6,12 | Plzeňský |
| Biskoupky | 5,52 | Plzeňský |
| Biskoupky na Moravě | 8,50 | Jihomoravský |
| Biskupice na Hané | 17,63 | Olomoucký |
| Biskupice u Hrotovic | 8,72 | Vysočina |
| Biskupice u Jevíčka | 11,53 | Pardubický |
| Biskupice u Luhačovic | 4,48 | Zlínský |
| Biskupice u Ronova nad Doubravou | 11,19 | Pardubický |
| Bitětice | 5,70 | Vysočina |
| Bítouchov u Mladé Boleslavi | 9,49 | Středočeský |
| Bítouchov u Semil | 3,50 | Liberecký |
| Bítouchov u Veselé | 5,55 | Liberecký |
| Bítov | 8,58 | Jihomoravský |
| Bítov u Bílovce | 2,62 | Moravskoslezský |
| Bítov u Koněprus | 3,34 | Středočeský |
| Bítov u Přehýšova | 8,41 | Plzeňský |
| Bítov u Radenína | 5,61 | Jihočeský |
| Bítovánky | 3,26 | Vysočina |
| Bítovany | 11,16 | Pardubický |
| Bitozeves | 10,37 | Ústecký |
| Blahoňov | 5,67 | Jihomoravský |
| Blahotice | 8,79 | Středočeský |
| Blahousty | 5,01 | Plzeňský |
| Bláhov | 3,65 | Ústecký |
| Blahuňov | 2,12 | Ústecký |
| Blahutovice | 7,79 | Moravskoslezský |
| Blanice | 4,77 | Jihočeský |
| Blanice u Mladé Vožice | 4,61 | Jihočeský |
| Blanička | 3,13 | Jihočeský |
| Blankartice | 3,05 | Ústecký |
| Blanné | 9,15 | Jihomoravský |
| Blansko | 7,05 | Jihomoravský |
| Blansko u Hrochova Týnce | 16,90 | Pardubický |
| Blansko u Kaplice | 2,33 | Jihočeský |
| Blata | 1,81 | Plzeňský |
| Blatce | 10,30 | Liberecký |
| Blatec | 17,39 | Olomoucký |
| Blatec u Hodětína | 5,68 | Jihočeský |
| Blatenka | 3,83 | Jihočeský |
| Blatiny | 2,24 | Vysočina |
| Blatná | 5,03 | Jihočeský |
| Blatnice | 7,66 | Vysočina |
| Blatnice pod Svatým Antonínkem | 13,53 | Jihomoravský |
| Blatnice u Nýřan | 6,01 | Plzeňský |
| Blatnička | 10,91 | Jihomoravský |
| Blatno u Hlinska | 2,33 | Pardubický |
| Blatno u Chomutova | 1,92 | Ústecký |
| Blatno u Podbořan | 6,33 | Ústecký |
| Blato | 17,57 | Pardubický |
| Bláto | 9,52 | Středočeský |
| Blato u Hůrek | 2,78 | Jihočeský |
| Blazice | 10,71 | Zlínský |
| Blažejov | 4,89 | Jihočeský |
| Blažejovice | 5,96 | Středočeský |
| Blažejovice u Rozsoch | 4,55 | Vysočina |
| Blaženice | 4,66 | Středočeský |
| Blažim | 13,39 | Ústecký |
| Blažim nad Vltavou | 5,36 | Středočeský |
| Blažim u Bezdružic | 4,77 | Plzeňský |
| Blažkov | 5,66 | Vysočina |
| Blažkov u Slavoňova | 4,51 | Královéhradecký |
| Blažov | 4,08 | Olomoucký |
| Blažovice | 15,57 | Jihomoravský |
| Blehov | 3,95 | Jihočeský |
| Blešno | 7,76 | Královéhradecký |
| Blevice | 11,35 | Středočeský |
| Blinka | 14,28 | Středočeský |
| Blišice | 9,74 | Zlínský |
| Blízkov | 5,18 | Vysočina |
| Bližanovy | 3,06 | Plzeňský |
| Blížejov | 10,06 | Plzeňský |
| Blíževedly | 7,25 | Liberecký |
| Blížňovice | 14,55 | Pardubický |
| Blovice | 6,75 | Plzeňský |
| Blšany | 10,43 | Ústecký |
| Blšany u Loun | 10,95 | Ústecký |
| Blučina | 9,71 | Jihomoravský |
| Bludov | 8,13 | Olomoucký |
| Bludov v Čechách | 6,42 | Středočeský |
| Bludovice | 7,57 | Moravskoslezský |
| Bludovice u Nového Jičína | 3,67 | Moravskoslezský |
| Bobnice | 11,16 | Středočeský |
| Bobr | 2,91 | Královéhradecký |
| Bobrovníky | 10,26 | Moravskoslezský |
| Bobrůvka | 4,30 | Vysočina |
| Bocanovice | 2,64 | Moravskoslezský |
| Boč | 2,70 | Karlovarský |
| Boháňka | 9,75 | Královéhradecký |
| Boharyně | 14,45 | Královéhradecký |
| Bohaté Málkovice | 10,63 | Jihomoravský |
| Bohatice | 5,58 | Karlovarský |
| Bohatice u Zákup | 6,49 | Liberecký |
| Bohdalec | 4,56 | Vysočina |
| Bohdalice | 10,33 | Jihomoravský |
| Bohdalín | 3,46 | Vysočina |
| Bohdalov | 4,25 | Vysočina |
| Bohdalov u Městečka Trnávky | 3,19 | Pardubický |
| Bohdalovice | 2,19 | Liberecký |
| Bohdalovice u Větřní | 3,07 | Jihočeský |
| Bohdaneč u Zbraslavic | 5,42 | Středočeský |
| Bohdanovice | 4,30 | Moravskoslezský |
| Bohdašice | 2,63 | Plzeňský |
| Bohdašín | 2,91 | Královéhradecký |
| Bohdašín nad Olešnicí | 2,65 | Královéhradecký |
| Bohdašín v Orlických horách | 5,07 | Královéhradecký |
| Bohnice | 9,48 | Hlavní město Praha |
| Bohostice | 3,90 | Středočeský |
| Bohosudov | 6,33 | Ústecký |
| Bohouňovice I | 15,36 | Středočeský |
| Bohouňovice II | 9,79 | Středočeský |
| Bohousová | 4,46 | Pardubický |
| Bohučovice | 5,45 | Moravskoslezský |
| Bohumileč | 8,35 | Pardubický |
| Bohumilice | 10,33 | Jihomoravský |
| Bohumilice u Kožlí | 7,39 | Vysočina |
| Bohumilice v Čechách | 3,94 | Jihočeský |
| Bohunice | 12,94 | Jihomoravský |
| Bohunice nad Vltavou | 6,67 | Jihočeský |
| Bohunice u Tvrzic | 4,58 | Jihočeský |
| Bohuňov | 3,05 | Vysočina |
| Bohuňov nad Křetínkou | 3,17 | Pardubický |
| Bohuňovice | 12,63 | Olomoucký |
| Bohuňovice u Litomyšle | 12,32 | Pardubický |
| Bohuslav | 1,52 | Plzeňský |
| Bohuslav u Poutnova | 2,96 | Karlovarský |
| Bohuslavice | 4,58 | Vysočina |
| Bohuslavice nad Metují | 8,06 | Královéhradecký |
| Bohuslavice nad Moravou | 10,67 | Olomoucký |
| Bohuslavice nad Úpou | 2,78 | Královéhradecký |
| Bohuslavice nad Vláří | 3,32 | Zlínský |
| Bohuslavice u Hlučína | 9,49 | Moravskoslezský |
| Bohuslavice u Konice | 7,47 | Olomoucký |
| Bohuslavice u Kyjova | 9,77 | Jihomoravský |
| Bohuslavice u Zlína | 4,81 | Zlínský |
| Bohuslávky | 5,70 | Olomoucký |
| Bohušice | 10,17 | Vysočina |
| Bohušov | 9,08 | Moravskoslezský |
| Bohušovice nad Ohří | 14,00 | Ústecký |
| Bohutice | 13,88 | Jihomoravský |
| Bohutín | 4,32 | Středočeský |
| Bohutín nad Moravou | 4,98 | Olomoucký |
| Bohy | 5,35 | Plzeňský |
| Bochoř | 12,31 | Olomoucký |
| Bochov | 2,64 | Karlovarský |
| Bochovice | 3,77 | Vysočina |
| Bojanov | 3,90 | Pardubický |
| Bojanov u Dolní Libochové | 5,84 | Vysočina |
| Bojanovice | 5,27 | Středočeský |
| Bojanovice pod Rabím | 3,88 | Plzeňský |
| Bojanovice u Zlobic | 11,80 | Zlínský |
| Bojanovice u Znojma | 7,46 | Jihomoravský |
| Boječnice | 5,30 | Plzeňský |
| Bojenice | 5,79 | Jihočeský |
| Boješice | 5,56 | Jihočeský |
| Bojetice | 15,90 | Středočeský |
| Bojiště | 6,68 | Vysočina |
| Bojiště u Trutnova | 4,04 | Královéhradecký |
| Bojkovice | 6,69 | Zlínský |
| Bojmany | 14,54 | Středočeský |
| Bolatice | 11,18 | Moravskoslezský |
| Boleboř | 1,95 | Ústecký |
| Bolehošť | 5,94 | Královéhradecký |
| Bolechov | 4,67 | Vysočina |
| Bolechovice I | 4,24 | Středočeský |
| Bolechovice II | 6,43 | Středočeský |
| Bolechy | 2,35 | Jihočeský |
| Boleradice | 10,51 | Jihomoravský |
| Boleslav | 7,84 | Liberecký |
| Bolešín | 1,86 | Vysočina |
| Bolešiny | 4,47 | Plzeňský |
| Boletice | 3,96 | Jihočeský |
| Boletice nad Labem | 9,76 | Ústecký |
| Bolevec | 7,03 | Plzeňský |
| Bolíkovice | 7,40 | Vysočina |
| Bolina | 5,00 | Středočeský |
| Bolkov | 1,46 | Královéhradecký |
| Bolkov u Roupova | 6,25 | Plzeňský |
| Boněnov | 1,86 | Plzeňský |
| Bonětice | 4,80 | Plzeňský |
| Bonětičky | 5,66 | Plzeňský |
| Boňkov | 2,56 | Vysočina |
| Boňkov u Hranic | 2,64 | Olomoucký |
| Bonkovice | 3,17 | Středočeský |
| Boňov | 6,62 | Vysočina |
| Bor | 4,40 | Jihočeský |
| Bor u Božejova | 2,78 | Vysočina |
| Bor u Březnice | 6,72 | Středočeský |
| Bor u Chroustovic | 9,57 | Pardubický |
| Bor u Karlových Var | 5,66 | Karlovarský |
| Bor u Kopaniny | 4,56 | Karlovarský |
| Bor u Nedvědice | 2,28 | Vysočina |
| Bor u Sedlčan | 5,84 | Středočeský |
| Bor u Skutče | 3,77 | Pardubický |
| Bor u Tachova | 6,00 | Plzeňský |
| Borač | 5,70 | Jihomoravský |
| Borčice | 5,00 | Jihočeský |
| Bordovice | 1,87 | Moravskoslezský |
| Boreč | 17,34 | Středočeský |
| Boreč u Lovosic | 4,91 | Ústecký |
| Boreček | 2,71 | Liberecký |
| Borečnice | 5,68 | Jihočeský |
| Borek | 8,80 | Pardubický |
| Borek nad Labem | 6,57 | Středočeský |
| Borek nad Sázavou | 7,80 | Středočeský |
| Borek u Českých Budějovic | 7,06 | Jihočeský |
