Na prezidenta České republiky kandiduje slovenský rodák, který ovládá čtvrtou největší tuzemskou firmu a vede nejsilnější politickou stranu. Andrej Babiš jako premiér vyhošťoval ruské diplomaty a v Evropské unii dojednával Zelenou dohodu (Green Deal). V posledních měsících na vlastní kůži poznal, jak probíhá exekuce a soud. Zveřejňujeme seznam Babišových firem, jeho životopis a postoje.
Aktuální seznam Babišových firem
Českému byznysu vévodí elektrárny a mladoboleslavská automobilka, protože dosahují nejvyšších tržeb. Největšími akciovými společnostmi jsou Energetický a průmyslový holding (485 miliard Kč/rok), Škoda Auto (439 miliard Kč/rok) a ČEZ (228 miliard Kč/rok).
Agrofert, který patří Andreji Babišovi, má čtvrté nejvyšší tržby (185 miliard Kč/rok). Působí v Brazílii, České republice, Francii, Itálii, Maďarsku, Německu, Nizozemsku, Polsku, Rumunsku, na Slovensku, ve Spojeném království (v Británii) a ve Španělsku. Podle svojí poslední výroční zprávy zahrnuje 194 dceřiných firem. Agrofert od svého vzniku prodává zemědělská hnojiva (anglicky „agricultural fertilizers”), ale postupně pronikl i do dalších oborů. Obdělává půdu a pěstuje plodiny, vyrábí potraviny a biopaliva, nebo vydává noviny a časopisy. Tady najdete seznam Babišových firem:
Firma | Stát |
---|---|
1. Hradecká zemědělská a.s. | Česko |
ACOMWARE s.r.o. | Česko |
AFEED, a.s. | Česko |
AG AGROPRIM, s.r.o. | Česko |
AGD Kačice, s.r.o. | Česko |
AGF Food Logistics, a.s. | Česko |
AGRI CS a.s. | Česko |
AGRI CS Magyarország Kft. | Maďarsko |
AGRI CS Slovakia s.r.o. | Slovensko |
AGRI SYSTEM, s.r.o. | Česko |
AGRO - VÁH, s.r.o. | Slovensko |
AGRO Jevišovice, a.s. | Česko |
AGRO Jinín a.s. | Česko |
AGRO Mikulovice, s.r.o. | Česko |
AGRO Plchov s.r.o. | Česko |
AGRO Přešovice, a.s. | Česko |
AGRO Rozsochy, a.s. | Česko |
AGRO Vnorovy, a.s. | Česko |
Agrobech, s.r.o. | Česko |
Agrobor, s.r.o. | Česko |
AGROCOM HRUŠOVANY spol. s r.o. | Česko |
AGROFERT Deutschland GmbH | Německo |
AGROFERT POLSKA SP. Z O.O. | Polsko |
AGROFORS, s.r.o. | Slovensko |
AGROMASS, a.s. | Česko |
AGROPARKL spol. s r.o. | Česko |
Agropodnik a. s. Trnava | Slovensko |
AGROPODNIK DOMAŽLICE a. s. | Česko |
AGROPODNIK Hodonín a.s. | Česko |
AGROSPOL PETROVICE s.r.o. | Česko |
AGROTEC a.s. | Česko |
AGROTEC Magyarország Kft. | Maďarsko |
AGROTEC servis s.r.o. | Česko |
AGROTEC Slovensko s.r.o. | Slovensko |
AGROTECHNIC MORAVIA a.s. | Česko |
AGROTECHNIKA Polabí, a.s. | Česko |
AgroZZN, a.s. | Česko |
AGS AGRO České Budějovice a.s. | Česko |
ACHP Levice a.s. | Slovensko |
ALIMEX NEZVĚSTICE a.s. | Česko |
Animalco a.s. | Česko |
ANIMO Žatec, a.s. | Česko |
APEX AGRO, s.r.o. | Česko |
Arbeitsgemeinschaft Golden Toast GmbH | Německo |
ARBO, spol. s r.o. | Česko |
BIOALCO Kft. | Maďarsko |
Centrální laboratoř, s.r.o. | Česko |
CENTROPROJEKT GROUP a.s. | Česko |
Centrum organické chemie s.r.o. | Česko |
Cerea, a.s. | Česko |
Ceres ZRt. | Maďarsko |
DENAX, a.s. | Slovensko |
"DEZA POLSKA" SP . Z O.O. | Polsko |
DEZA, a.s. | Česko |
DOLINA spol.s.r.o. | Slovensko |
Doubravická, a.s. | Česko |
Duslo Energy, s.r.o. | Slovensko |
Duslo, a.s. | Slovensko |
DZV NOVA, a.s. | Česko |
Farma HYZA a.s. | Slovensko |
FARMTEC a.s. | Česko |
Fatra, a.s. | Česko |
FERT - TRADERO SR | Rumunsko |
goticket sk, s.r.o. | Slovensko |
GreenChem B.V. | Nizozemsko |
GreenChem CZ s.r.o. | Česko |
GreenChem France S.A.S. | Francie |
GreenChem GmbH | Německo |
GreenChem Holding B.V. | Nizozemsko |
GreenChem Hungary Kft. | Maďarsko |
GREENCHEM POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | Polsko |
GreenChem SK, s. r. o. | Slovensko |
GREENCHEM SOLUTIONS DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | Brazílie |
GreenChem Solutions Ltd. | Británie |
GreenChem Solutions S.L. | Španělsko |
GreenChem Solutions Srl. | Itálie |
HYZA a.s. | Slovensko |
IKR Agrár Kft. | Maďarsko |
IKR Agro-Vár Kft | Maďarsko |
IKR Kft. | Maďarsko |
IRS network a.s. | Česko |
IRSnet CZ s.r.o. | Česko |
IRSNET PL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | Polsko |
Julia Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs-KG | Německo |
KLADRUBSKÁ a.s. | Česko |
KMOTR - Masna Kroměříž a.s. | Česko |
Kornmark GmbH | Německo |
Kostelecké uzeniny a.s. | Česko |
Krahulík-MASOZÁVOD Krahulčí, a.s. | Česko |
KU uzeniny, s.r.o. | Česko |
KVARTO s.r.o. | Česko |
Lieken Brot- und Backwaren GmbH | Německo |
Lieken GmbH | Německo |
LIN a.s. | Česko |
LIPRA PORK, a.s. | Česko |
Logi-K GmbH | Německo |
Logistics Solution, a.s. | Česko |
LONDA spol. s r.o. | Česko |
Lovochemie, a.s. | Česko |
Lužanská zemědělská a.s. | Česko |
M + A + J s.r.o. | Česko |
MAFRA Slovakia, a.s. | Slovensko |
MAFRA, a.s. | Česko |
MAVEX AGRO, spol. s r.o. | Česko |
Mlékárna Hlinsko, a.s. | Česko |
NAVOS FARM TECHNIC s.r.o. | Česko |
NAVOS, a.s. | Česko |
NOVOVES, s.r.o. | Slovensko |
Nový Dvůr Kunovice, a.s. | Česko |
NT Kft. | Maďarsko |
"OLMA POLSKA" SP. Z O.O. | Polsko |
Odbyt Ovčáry s.r.o. | Česko |
Odkolek s.r.o. | Česko |
OLMA, a.s. | Česko |
Oseva Agri Chrudim, a.s. | Česko |
OSEVA, a.s. | Česko |
P E Z A a.s. | Slovensko |
PAPEI, a.s. | Česko |
Pécs-Reménypusztai Kft | Maďarsko |
Pécsváradi AGROVER Kft. | Maďarsko |
Pekárna Zelená louka, a.s. | Česko |
PENAM SLOVAKIA, a.s. | Slovensko |
PENAM, a.s. | Česko |
PETROCHEMIA-BLACHOWNIA SP. Z O.O | Polsko |
PMU CZ, a.s. | Česko |
Poděbradská blata, a.s. | Česko |
PODCHŘIBÍ JEŽOV, a.s. | Česko |
Podielnicke družstvo "Považie" Považany | Slovensko |
Poľnohospodárske družstvo Bátovce | Slovensko |
Poľnohospodárske družstvo Beša | Slovensko |
Poľnohospodárske družstvo Horné Obdokovce | Slovensko |
Poľnohospodárske družstvo KRUPÁ v Dolnej Krupej | Slovensko |
Pol'nohospodárske družstvo Ludanice | Slovensko |
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec | Slovensko |
Poľnoslužby Bebrava, a.s. | Slovensko |
PRECHEZA a.s. | Česko |
PREOL FOOD, a.s. | Česko |
PREOL, a.s. | Česko |
Primagra, a.s. | Česko |
PROFROST a.s. | Česko |
První zemědělská Záhornice, a.s. | Česko |
PRVNÍ ŽATECKÁ a.s. | Česko |
RK Náklo, s.r.o. | Česko |
Roľnícke družstvo podielnikov Chocholná-Velčice | Slovensko |
RYNAGRO a.s. | Česko |
SADY CZ, s.r.o. | Česko |
SCHROM FARMS spol. s r.o. | Česko |
SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH | Německo |
Společné družstvo Pomoraví | Česko |
SPV Pelhřimov, a.s. | Česko |
Stanice O, a.s. | Česko |
STATEK BŘEŽANY, spol. s r.o. | Česko |
STEMP s.r.o. | Česko |
Synthesia, a.s. | Česko |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť | Slovensko |
TAJBA, a.s. | Slovensko |
Ticketportal HU Kft. | Maďarsko |
Ticketportal SK, s. r. o. | Slovensko |
UB HOLDING, a.s. | Česko |
UNILES, a.s. | Česko |
UNITED BAKERIES a.s. | Česko |
Vlčnovská zemědělská a.s. | Česko |
Vodňanská drůbež, a.s. | Česko |
Vodňanské kuře, s.r.o. | Česko |
VP & DJ s.r.o. | Česko |
VSV, a.s. | Česko |
VUCHT a.s. | Slovensko |
Výkrm Tagrea, s.r.o. | Česko |
Výkrm Třebíč, s.r.o. | Česko |
Výzkumný ústav organických syntéz a.s. | Česko |
Wittenberger Bäckerei GmbH | Německo |
Wittenberger Data Center GmbH | Německo |
Wittenberger Umweltservice GmbH | Německo |
Wotan Forest, a.s. | Česko |
ZAS Podchotucí, a.s. | Česko |
ZD Křečhoř a.s. | Česko |
ZEAS Mančice, a.s. | Česko |
ZEAS Puclice a.s. | Česko |
ZEM, a.s. | Česko |
Zemědělská obchodní společnost Onomyšl, a.s. | Česko |
Zemědělská společnost Blšany s.r.o. | Česko |
Zemědělská společnost Třebívlice a.s. | Česko |
ZEMOS a.s. | Česko |
ZEMSPOL, spol. s r.o. | Česko |
ZEOS Brnířov a.s. | Česko |
ZERA, a.s. | Česko |
ZEVA CHLÍSTOVICE, a.s. | Česko |
Zlatý klas a.s. | Česko |
ZOD Zálabí, a.s. | Česko |
ZOS Běsno s.r.o. | Česko |
ZS Vilémov, a.s. | Česko |
ZS Vysočina, a.s. | Česko |
ZZN Pelhřimov a. s. | Česko |
ZZN Polabí, a.s. | Česko |
Exekuce byla zažehnána omluvou
Časopisy Euro a Forbes se shodují, že nejbohatší Češi prodávají finanční produkty, reality a energie. Loňskému žebříčku tuzemských miliardářů vévodí Renata Kellnerová (265 miliard Kč), následují Radovan Vítek (170 miliard Kč), Karel Komárek (155 miliard Kč), Daniel Křetínský (94 miliard Kč) a Andrej Babiš (93 miliard Kč). Ovšem v demokratické společnosti platí zákony také pro boháče.
Andrej Babiš opakovaně prohlásil, že proti jeho vládě protestovali „zaplacení“ a „objednaní” demonstranti. Jenomže nepředložil žádný důkaz a narazil na důslednou oponentku. „Babiš vyřkl odpornou, dehonestující a urážlivou lež. Demonstranti proti němu nikdy nebyli nikým placení!,” reagovala Jana Filipová. Tehdejšího premiéra zažalovala a soud nařídil, aby se omluvil. Babiš však otálel, a proto mezitím čelil soudní exekuci. Nakonec Filipové přece jenom poslal předepsaný omluvný dopis. „Tato absurdní kauza byla zastavena,” napsal nám Andrej Babiš.
Soud potvrdil dotaci pro Čapí hnízdo
Andrej Babiš má nyní vážnější problém, než byly jeho urážlivé výroky. Ve Francii zaujal tamní Národní finanční prokuraturu, podle které údajně přes daňové ráje a svoje offshorové firmy převedl 15 milionů eur (asi 357 milionů Kč), aby si koupil nemovitosti na francouzské Riviéře. Prokuratura českého miliardáře podezírá, že takhle pral špinavé peníze a vyhýbal se daním. Vyšetřování začalo loni v únoru a doposud trvá, jak informovaly deníky Euractiv, Le Figaro a Le Monde.
Městský soud v Praze nicméně letos rozhodl, že Andrej Babiš nespáchal dotační podvod v letité kauze Čapí hnízdo. Podle obžaloby byl stejnojmenný hotel vyčleněn z Agrofertu, aby získal padesátimilionovou dotaci, která byla určena pro malé a střední firmy. „Soud potvrdil, co jsem tvrdil od začátku. Jsem nevinný a nic nezákonného jsem neudělal,“ napsal Andrej Babiš. Rozsudek ovšem není pravomocný, žalobce se ještě může odvolat k Vrchnímu soudu v Praze.
Andrej Babiš kandiduje na prezidenta
Životopis impulzivního byznysmena a politika začíná 2. září 1954. Narodil se v Bratislavě, v tehdejším komunistickém Československu. Jeho rodiče byli vůči totalitnímu režimu loajální, a proto měl určité výhody. Zatímco obyčejní občané nesměli ani do Rakouska nebo západního Německa, on studoval ve Francii a Švýcarsku. Následně pracoval v Maroku, jako zástupce československých státních podniků. Přitom získával cenné informace, kontakty a kapitál. Do Československa se vrátil poté, co zdejší komunistický režim padl.
„Agrofert systematicky vybudovali čeští a slovenští manažeři, takže není produktem kupónové privatizace,” tvrdí Andrej Babiš. Oponenti kritizují jeho tvrdý obchodnický styl. Agrofert, Lovochemii, Duslo, Kostelecké uzeniny nebo Agro Jevišovice prý ovládl nepřátelsky. Údajně zneužil důvěru původních majitelů, které následně právnickými a účetními triky vytlačil. Přesto, nebo právě proto našel četné fanoušky a voliče.
V roce 2012 založil hnutí ANO, které se stalo nejsilnější tuzemskou politickou stranou. V dalších letech byl ministrem financí (2014 – 2017) a premiérem (2017 – 2021). Českou republiku vedl v době virové epidemie, když byly uzavřené tuzemské školy, a přesto jsme úmrtností patřili mezi nejhorší země. Odsouhlasil Zelenou dohodu pro Evropu (Green Deal), podle které dále snížíme emise skleníkových plynů. Když Bezpečnostní informační služba (BIS) došla k závěru, že muniční sklady v moravských Vrběticích vyhodili do vzduchu ruští agenti, jeho vláda vyhostila 18 pracovníků ruské ambasády. Andrej Babiš nyní kandiduje na prezidenta.
Zdroj úvodní fotografie: anobudelip.cz, Ben Renč