Nejúspěšnějším podnikem, který sídlí v tuzemsku, se stal Energetický a průmyslový holding. Na pomyslnou stříbrnou příčku klesla Škoda Auto a třetí místo uhájil ČEZ. Níže zveřejňujeme kompletní aktuální žebříček „Czech Top 100“, ve kterém figurují největší české firmy. Jejich obrat představuje většinu tuzemského hrubého domácího produktu.
Pořadí | Firma | Loňské tržby v Kč |
---|---|---|
1 | Energetický a průmyslový holding, a.s. | 485 499 380 000 |
2 | ŠKODA AUTO a.s. | 439 200 000 000 |
3 | ČEZ, a. s. | 227 793 000 000 |
4 | AGROFERT, a.s. | 184 815 185 000 |
5 | Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. | 140 423 137 000 |
6 | FOXCONN CZ s.r.o. | 135 929 759 000 |
7 | ORLEN Unipetrol a.s. | 133 635 957 000 |
8 | MND a.s. | 118 021 000 000 |
9 | ALPIQ ENERGY SE | 116 387 326 000 |
10 | ČEPS, a.s. | 75 400 000 000 |
11 | MORAVIA STEEL a.s. | 72 000 882 000 |
12 | ČEPRO, a.s. | 59 685 543 000 |
13 | Continental Barum s.r.o. | 58 955 993 000 |
14 | Liberty Ostrava a.s. | 56 500 000 000 |
15 | Bosch Group ČR | 50 100 000 000 |
16 | ČEZ Distribuce, a. s. | 49 989 745 000 |
17 | VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. | 48 785 000 000 |
18 | Alza.cz a.s. | 44 995 168 000 |
19 | MOL Česká republika, s.r.o. | 44 805 791 000 |
20 | Metrostav a.s. | 44 024 841 000 |
21 | TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. | 43 715 000 000 |
22 | innogy Energie, s.r.o. | 42 343 072 000 |
23 | Penny Market s.r.o. | 42 174 770 000 |
24 | GECO, a.s. | 40 421 837 000 |
25 | České dráhy, a.s. | 38 534 000 000 |
26 | METALIMEX a. s. | 31 549 827 000 |
27 | O2 Czech Republic a.s. | 30 505 000 000 |
28 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 30 110 000 000 |
29 | DEK a.s. | 29 843 009 000 |
30 | AT Computers a.s. | 29 300 000 000 |
31 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | 28 241 801 000 |
32 | MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. | 26 402 000 000 |
33 | ENERGO-PRO, a.s. | 24 300 000 000 |
34 | HP TRONIC-prodejny elektro a.s. | 24 127 113 000 |
35 | Pražská energetika, a.s. | 23 627 376 000 |
36 | BOSCH DIESEL s.r.o. | 23 468 875 000 |
37 | Globus ČR, v.o.s. | 23 422 095 000 |
38 | Alliance Healthcare s.r.o. | 23 191 949 000 |
39 | AURES Holdings a.s. | 22 599 014 000 |
40 | ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. | 22 566 209 000 |
41 | Iveco Czech Republic, a. s. | 22 446 568 000 |
42 | Porsche Česká republika s.r.o. | 21 862 736 000 |
43 | Veolia Energie ČR, a.s. | 21 255 703 000 |
44 | EUROVIA CS, a.s. | 21 074 096 000 |
45 | Avast Software s.r.o. | 20 655 000 000 |
46 | Philip Morris ČR a.s. | 19 106 000 000 |
47 | CETIN a.s. | 18 430 000 000 |
48 | Notino, s.r.o. | 18 380 141 000 |
49 | Siemens, s.r.o. | 17 682 632 000 |
50 | Robert Bosch, spol. s r.o. | 17 608 380 000 |
51 | Veolia Voda ČR | 17 116 166 000 |
52 | Kiwi.com s.r.o. | 16 875 855 000 |
53 | Česká pošta, s.p. | 16 845 000 000 |
54 | OMV Česká republika, s.r.o. | 16 431 765 000 |
55 | Mattoni 1873 a.s. | 16 000 000 000 |
56 | GasNet, s.r.o. | 15 629 582 000 |
57 | Ferona, a.s. | 15 549 313 000 |
58 | ŠKODA TRANSPORTATION a.s. | 15 500 000 000 |
59 | eD invest group a.s. | 15 200 000 000 |
60 | Lesy České republiky, s.p. | 14 600 000 000 |
61 | CZECHOSLOVAK GROUP a.s. | 14 400 000 000 |
62 | Fakultní nemocnice v Motole | 14 230 289 000 |
63 | Global Payments Europe, s.r.o. | 13 923 368 000 |
64 | ViaPharma s.r.o. | 13 391 022 000 |
65 | ČD Cargo, a.s. | 12 899 000 000 |
66 | Fakultní nemocnice Brno | 12 889 938 000 |
67 | PCA LOGISTIKA CZ, s.r.o. | 12 550 325 000 |
68 | KRONOSPAN Group Jihlava | 12 104 876 000 |
69 | Toyota Tsusho Europe SA | 11 914 546 000 |
70 | Clarios Česká Lípa spol. s r.o. | 11 596 908 000 |
71 | Nestlé Česko s.r.o. | 11 300 000 000 |
72 | PHARMOS, a.s. | 11 242 787 000 |
73 | Krajská zdravotní, a.s. | 11 136 699 000 |
74 | Continental HT Tyres, s.r.o. | 11 023 367 000 |
75 | Miele technika s.r.o. | 10 977 933 000 |
76 | Continental výroba pneumatik, s.r.o. | 10 652 118 000 |
77 | NET4GAS, s.r.o. | 10 545 000 000 |
78 | SWS a.s. | 10 491 289 000 |
79 | Imperial Brands CR, s.r.o. | 10 485 738 000 |
80 | dm drogerie markt s.r.o. | 10 442 247 000 |
81 | METAL TRADE COMAX, a.s. | 10 337 164 000 |
82 | Bidfood Czech Republic s.r.o. | 10 138 852 000 |
83 | SCHENKER spol.s r.o. | 9 851 539 000 |
84 | IKEA Česká republika, s.r.o. | 9 700 000 000 |
85 | TE Connectivity Czech s.r.o. | 9 521 899 000 |
86 | COOP Centrum družstvo | 9 506 060 000 |
87 | DEZA, a.s. | 9 269 858 000 |
88 | CARBOUNION HOLDING, a.s. | 9 178 820 000 |
89 | BENU Česká republika s.r.o. | 9 121 914 000 |
90 | Fakultní nemocnice Ostrava | 8 962 864 000 |
91 | AŽD Praha s.r.o. | 8 830 719 000 |
92 | Linde Pohony s.r.o. | 8 800 078 000 |
93 | WOOD & PAPER a.s. | 8 550 422 000 |
94 | Pražské vodovody a kanalizace, a.s. | 8 502 305 000 |
95 | METRANS, a.s. | 8 381 239 000 |
96 | Mountfield a.s. | 8 300 000 000 |
97 | SPORTISIMO s.r.o. | 8 143 004 000 |
98 | Správa železnic, státní organizace | 7 942 275 000 |
99 | KIEKERT-CS, s.r.o. | 7 937 731 000 |
100 | DHL Information Services (Europe) s.r.o. | 7 869 817 000 |
Jak poznáme největší české firmy
V žebříčku srovnáváme podniky, které sídlí v tuzemsku a loňskými tržbami se zařadily mezi nejúspěšnější. Některé patří českým občanům, jiné mají zahraniční vlastníky, případně platí obojí.
Například Energetický a průmyslový holding a.s. spadá pod lucemburskou společnost EP Investment S.à r.l., kterou ovládá náš krajan Daniel Křetínský. Možná namítnete, že jde spíše o nadnárodní korporaci, než o českou firmu.
Ovšem dokud žijeme ve svobodném propojeném světě, geografické škatulky jsou relativní. Naši nejlepší byznysmeni expandují do zahraničí, zatímco nejzajímavější tuzemské podniky přitahují cizí investory.
Žebříček „Czech Top 100“ za rok 2021
Některé korporace mají složitou strukturu, takže dříve nebylo jasné, komu vlastně patří. Státy Evropské unie se proto dohodly, že identifikují skutečné majitele právnických osob, které působí na jejich území. Například Agrofert a.s. fakticky patří českému expremiérovi Andreji Babišovi, přestože formálně náleží do svěřenských fondů.
Skutečné majitele, ale také účetní uzávěrky najdeme ve veřejných rejstřících. Takže srovnejme loňské tržby, které byly vyhlášeny na tradičním galavečeru Czech Top 100.
EPH, Škoda, ČEZ… dohromady 3,9 bilionu Kč
Největší české firmy podnikají v tradičním průmyslu, ale samozřejmě vyvíjejí také moderní technologie. Přitom dřívější dlouhodobý šampion, Škoda Auto a.s. patří lucemburské společnosti VOLKSWAGEN FINANCE LUXEMBURG. Teprve třetí nejvýznamnější podnik, ČEZ a.s. většinově náleží českému státu.
Každá společnost, která dosáhla na pomyslnou medailovou příčku, vloni vykázala stamiliardové tržby. Přesto zaostává za obratem našeho veřejného důchodového systému, kde se vloni protočilo 520 miliard Kč (přes 0,5 bilionu Kč).
Nicméně velkou průmyslovou trojkou byznys nekončí, spíše začíná. Sečtěme 100 největších českých firem, a jejich souhrnné loňské tržby přesáhnou 3,9 bilionu Kč. Jde o většinu tuzemského hrubého domácího produktu, který v minulém roce vzrostl na 6,1 bilionu Kč.
Na úvodní fotografii jsou Elektrárny Opatovice, patřící do Energetického a průmyslového holdingu, zdroj: Facebook.com. Data: CzechTop100 Group, a.s.
Evidence skutečných majitelů už byla konečně spuštěna i v ČR, na webu Ministerstva spravedlnosti.
Daniela Křetínského respektuju. Pochází z dobré rodiny, ale jako obchodník začínal od nuly, nezdědil miliardy, ani nevydělal na žádných privatizačních kšeftech. Přesto vybudoval firmu, která je větší než ČEZ.