Největší německý dodavatel prodává v České republice samotnou energii, ale také řemeslnické služby nebo virtuální baterii. Nabízí vám smlouvy na dobu neurčitou, na 12 a 24 měsíců, či do konce roku 2025. Kilowatthodina aktuálně stojí 4,07 až 6,05 Kč. Záleží na regionu, distribuční sazbě a aktuálním tarifu. Podívejme se, nakolik zdražila či zlevnila cena elektřiny E.ON 2023.
- Kdo vám nabízí energii
- Jaké smlouvy uzavírají nováčci
- Co znamenají distribuční sazby
- Kolik stojí vysoký a nízký tarif
- Proč zdražila elektřina
Menší než Iberdrola, ale větší nežli ČEZ
Tento příběh začíná v temných dobách, kdy mír znamenal pouze přestávku mezi světovými válkami. Německá říše tehdy vyráběla kovy, plyny a energii pro vojenské účely. Svoje hliníkárny, dusíkárny a elektrárny spojila do holdingu VIAG, aby lépe spolupracovaly. Podnikavé však byly také jednotlivé německé regiony. Kupříkladu Prusko založilo svou vlastní státní společnost VEBA, která těžila uhlí a ropu.
Temné časy skončily, Německa říše zanikla a na jejích troskách vyrostla nejlidnatější evropská demokracie. Společnosti VIAG a VEBA byly nejdříve privatizovány a v roce 2000 se spojily, aby prodávaly energie. Vznikl E.ON, jehož jméno v latině znamená věk (aeon) a v angličtině značí zapnutou elektřinu (electricity-on).
Nová akciová společnost expandovala do Anglie, Švédska a dalších zemí. Na jihu České republiky provozuje elektrické vedení pod značkou EG.D a v celém tuzemsku prodává elektřinu coby E.ON Energie. Na naší domácí půdě i na mezinárodním poli patří mezi přední dodavatele, jak ukazují počty jejich zákazníků:
Dodavatel | Domovský stát | Počet zákazníků celosvětově |
---|---|---|
ČEZ | Česká republika | 3 500 000 |
PGE | Polsko | 5 450 000 |
Eni | Itálie | 10 000 000 |
EDF | Francie | 40 300 000 |
E.ON | Německo | 48 000 000 |
Enel | Itálie | 72 000 000 |
Iberdrola | Španělsko | 100 000 000 |
Aktuální a dlouhodobá cena elektřiny E.ON
Velký byznys začíná a končí obyčejným zákazníkem, který chce levnou energii tady a teď. E.ON rozlišuje věrné (dlouhodobé) a nové klienty. Podle toho nabízí smlouvy na dobu neurčitou, na 12 a 24 měsíců, nebo do 31. prosince 2025. Ceníky Max znamenají, že kromě elektřiny dostanete až 5 000 Kč/rok na elektrikáře.
Ceník | Zákazníci | Trvání | Cena |
---|---|---|---|
Elektřina online Pro na 1 rok 3/23 | Noví | 1 rok | Fix |
Variant Pro 12 Duben 2023 | Noví | 1 rok | Fix |
Variant PRO 24 Duben 2023 | Noví | 2 roky | Fix |
Komplet elektřina Max Pro s klesající cenou 7/23 | Noví | do 31.12.2025 | Klesající |
Komplet elektřina Max za věrnost na 2 roky 7/23 | Věrní | 2 roky | Fix |
Komplet elektřina Max bez závazku k 10.7.2023 | Věrní | Neomezeno | Nefix |
Každá varianta má svoje klady a zápory. Ceníky na dobu neurčitou jsou volnější, jejich výpovědní lhůta trvá maximálně 3 celé kalendářní měsíce. Ale nevíme, jestli v dohledné době nezdraží. Jednoleté, dvouleté a delší smlouvy mají fixovanou cenu, nebo v letech 2024 a 2025 zlevní.
Distribuční sazba, vysoký a nízký tarif
Na českém trhu působí desítky různých dodavatelů, kteří prodávají elektřinu: ČEZ, E.ON, PRE, innogy, Centropol, MND, epet, Armex, Lama energy a další. Každý spotřebitel si svobodně vybírá svého dodavatele, smlouvu a ceník. Domácnosti se dělí také do distribučních sazeb, které závisejí na připojených elektrospotřebičích. Typické české rodiny patří do skupiny D01d či D02d, kde stále platí vysoký tarif (VT).
Ale jestli používáte elektrický bojler, akumulační kamna, přímotopy, tepelné čerpadlo nebo elektromobil, potom máte nárok na speciální kategorii. V distribučních sazbách D25d, D26d, D27d, D35d, D45d, D56d a D57d se průběžně střídá běžný vysoký tarif a levnější nízký tarif (NT). Chalupáři mají právo na kategorii D61d, kde výhodnější cena platí o víkendech.
Dodavatel vám elektřinu vyfakturuje v kilowatthodinách (kWh) nebo tisícinásobných megawatthodinách (MWh). Navíc vám naúčtuje paušální poplatek za každý měsíc, kdy jste připojení k regionální distribuční soustavě.
Cena elektřiny E.ON od 10. července 2023
Smlouva | Sazba | Kč/MWh/VT | Kč/MWh/NT | Kč/měsíc |
---|---|---|---|---|
EkoElektřina | D01d | 5 789,85 | 5 789,85 | 119,79 |
EkoElektřina | D02d | 5 789,85 | 5 789,85 | 119,79 |
EkoElektřina | D25d | 6 048,79 | 5 452,26 | 119,79 |
EkoElektřina | D26d | 6 048,79 | 5 452,26 | 119,79 |
EkoElektřina | D27d | 6 048,79 | 5 452,26 | 119,79 |
EkoElektřina | D35d | 6 004,02 | 5 650,70 | 119,79 |
EkoElektřina | D45d | 5 994,34 | 5 763,23 | 119,79 |
EkoElektřina | D56d | 5 994,34 | 5 763,23 | 119,79 |
EkoElektřina | D57d | 5 994,34 | 5 763,23 | 119,79 |
EkoElektřina | D61d | 5 983,45 | 5 449,84 | 119,79 |
Elektřina | D01d | 5 705,15 | 5 705,15 | 119,79 |
Elektřina | D02d | 5 705,15 | 5 705,15 | 119,79 |
Elektřina | D25d | 5 964,09 | 5 367,56 | 119,79 |
Elektřina | D26d | 5 964,09 | 5 367,56 | 119,79 |
Elektřina | D27d | 5 964,09 | 5 367,56 | 119,79 |
Elektřina | D35d | 6 004,02 | 5 566,00 | 119,79 |
Elektřina | D45d | 5 994,34 | 5 678,53 | 119,79 |
Elektřina | D56d | 5 994,34 | 5 678,53 | 119,79 |
Elektřina | D57d | 5 994,34 | 5 678,53 | 119,79 |
Elektřina | D61d | 5 983,45 | 5 365,14 | 119,79 |
Elektřina@ | D01d | 5 705,15 | 5 705,15 | 119,79 |
Elektřina@ | D02d | 5 705,15 | 5 705,15 | 119,79 |
Elektřina@ | D25d | 5 964,09 | 5 367,56 | 119,79 |
Elektřina@ | D26d | 5 964,09 | 5 367,56 | 119,79 |
Elektřina@ | D27d | 5 964,09 | 5 367,56 | 119,79 |
Elektřina@ | D35d | 6 004,02 | 5 566,00 | 119,79 |
Elektřina@ | D45d | 5 994,34 | 5 678,53 | 119,79 |
Elektřina@ | D56d | 5 994,34 | 5 678,53 | 119,79 |
Elektřina@ | D57d | 5 994,34 | 5 678,53 | 119,79 |
Max bez závazku | D01d | 5 705,15 | 5 705,15 | 145,20 |
Max bez závazku | D02d | 5 705,15 | 5 705,15 | 145,20 |
Max bez závazku | D25d | 5 964,09 | 5 367,56 | 145,20 |
Max bez závazku | D26d | 5 964,09 | 5 367,56 | 145,20 |
Max bez závazku | D27d | 5 964,09 | 5 367,56 | 145,20 |
Max bez závazku | D35d | 6 004,02 | 5 566,00 | 145,20 |
Max bez závazku | D45d | 5 994,34 | 5 678,53 | 145,20 |
Max bez závazku | D56d | 5 994,34 | 5 678,53 | 145,20 |
Max bez závazku | D57d | 5 994,34 | 5 678,53 | 145,20 |
Max bez závazku | D61d | 5 983,45 | 5 365,14 | 145,20 |
Variant ON | D01d | 5 591,41 | 5 591,41 | 119,79 |
Variant ON | D02d | 5 591,41 | 5 591,41 | 119,79 |
Variant ON | D25d | 5 844,30 | 5 259,87 | 119,79 |
Variant ON | D26d | 5 844,30 | 5 259,87 | 119,79 |
Variant ON | D27d | 5 844,30 | 5 259,87 | 119,79 |
Variant ON | D35d | 5 884,23 | 5 454,68 | 119,79 |
Variant ON | D45d | 5 874,55 | 5 564,79 | 119,79 |
Variant ON | D56d | 5 874,55 | 5 564,79 | 119,79 |
Variant ON | D57d | 5 874,55 | 5 564,79 | 119,79 |
Variant ON | D61d | 5 863,66 | 5 257,45 | 119,79 |
Vždy | D01d | 5 705,15 | 5 705,15 | 119,79 |
Vždy | D02d | 5 705,15 | 5 705,15 | 119,79 |
Vždy | D25d | 5 964,09 | 5 367,56 | 119,79 |
Vždy | D26d | 5 964,09 | 5 367,56 | 119,79 |
Vždy | D27d | 5 964,09 | 5 367,56 | 119,79 |
Vždy | D35d | 6 004,02 | 5 566,00 | 119,79 |
Vždy | D45d | 5 994,34 | 5 678,53 | 119,79 |
Vždy | D56d | 5 994,34 | 5 678,53 | 119,79 |
Vždy | D57d | 5 994,34 | 5 678,53 | 119,79 |
Vždy | D61d | 5 983,45 | 5 365,14 | 119,79 |
Online Pro na 1 rok | D01d | 4 507,25 | 4 507,25 | 119,79 |
Online Pro na 1 rok | D02d | 4 507,25 | 4 507,25 | 119,79 |
Online Pro na 1 rok | D25d | 4 711,74 | 4 239,84 | 119,79 |
Online Pro na 1 rok | D26d | 4 711,74 | 4 239,84 | 119,79 |
Online Pro na 1 rok | D27d | 4 711,74 | 4 239,84 | 119,79 |
Online Pro na 1 rok | D35d | 4 743,20 | 4 397,14 | 119,79 |
Online Pro na 1 rok | D45d | 4 735,94 | 4 485,47 | 119,79 |
Online Pro na 1 rok | D56d | 4 735,94 | 4 485,47 | 119,79 |
Online Pro na 1 rok | D57d | 4 735,94 | 4 485,47 | 119,79 |
Online Pro na 1 rok | D61d | 4 727,47 | 4 238,63 | 119,79 |
Jistota na 1 rok | D01d | 5 476,46 | 5 476,46 | 119,79 |
Jistota na 1 rok | D02d | 5 476,46 | 5 476,46 | 119,79 |
Jistota na 1 rok | D25d | 5 725,72 | 5 153,39 | 119,79 |
Jistota na 1 rok | D26d | 5 725,72 | 5 153,39 | 119,79 |
Jistota na 1 rok | D27d | 5 725,72 | 5 153,39 | 119,79 |
Jistota na 1 rok | D35d | 5 764,44 | 5 343,36 | 119,79 |
Jistota na 1 rok | D45d | 5 754,76 | 5 451,05 | 119,79 |
Jistota na 1 rok | D56d | 5 754,76 | 5 451,05 | 119,79 |
Jistota na 1 rok | D57d | 5 754,76 | 5 451,05 | 119,79 |
Jistota na 1 rok | D61d | 5 743,87 | 5 150,97 | 119,79 |
Variant na 1 rok | D01d | 5 591,41 | 5 591,41 | 119,79 |
Variant na 1 rok | D02d | 5 591,41 | 5 591,41 | 119,79 |
Variant na 1 rok | D25d | 5 844,30 | 5 259,87 | 119,79 |
Variant na 1 rok | D26d | 5 844,30 | 5 259,87 | 119,79 |
Variant na 1 rok | D27d | 5 844,30 | 5 259,87 | 119,79 |
Variant na 1 rok | D35d | 5 884,23 | 5 454,68 | 119,79 |
Variant na 1 rok | D45d | 5 874,55 | 5 564,79 | 119,79 |
Variant na 1 rok | D56d | 5 874,55 | 5 564,79 | 119,79 |
Variant na 1 rok | D57d | 5 874,55 | 5 564,79 | 119,79 |
Variant na 1 rok | D61d | 5 863,66 | 5 257,45 | 119,79 |
Variant Pro na 1 rok | D01d | 4 706,90 | 4 706,90 | 119,79 |
Variant Pro na 1 rok | D02d | 4 706,90 | 4 706,90 | 119,79 |
Variant Pro na 1 rok | D25d | 4 919,86 | 4 428,60 | 119,79 |
Variant Pro na 1 rok | D26d | 4 919,86 | 4 428,60 | 119,79 |
Variant Pro na 1 rok | D27d | 4 919,86 | 4 428,60 | 119,79 |
Variant Pro na 1 rok | D35d | 4 953,74 | 4 591,95 | 119,79 |
Variant Pro na 1 rok | D45d | 4 945,27 | 4 685,12 | 119,79 |
Variant Pro na 1 rok | D56d | 4 945,27 | 4 685,12 | 119,79 |
Variant Pro na 1 rok | D57d | 4 945,27 | 4 685,12 | 119,79 |
Variant Pro na 1 rok | D61d | 4 936,80 | 4 426,18 | 119,79 |
Max na 2 roky | D01d | 4 685,12 | 4 685,12 | 119,79 |
Max na 2 roky | D02d | 4 685,12 | 4 685,12 | 119,79 |
Max na 2 roky | D25d | 4 898,08 | 4 408,03 | 119,79 |
Max na 2 roky | D26d | 4 898,08 | 4 408,03 | 119,79 |
Max na 2 roky | D27d | 4 898,08 | 4 408,03 | 119,79 |
Max na 2 roky | D35d | 4 929,54 | 4 570,17 | 119,79 |
Max na 2 roky | D45d | 4 922,28 | 4 662,13 | 119,79 |
Max na 2 roky | D56d | 4 922,28 | 4 662,13 | 119,79 |
Max na 2 roky | D57d | 4 922,28 | 4 662,13 | 119,79 |
Max na 2 roky | D61d | 4 913,81 | 4 405,61 | 119,79 |
Variant Pro na 2 roky | D01d | 4 507,25 | 4 507,25 | 119,79 |
Variant Pro na 2 roky | D02d | 4 507,25 | 4 507,25 | 119,79 |
Variant Pro na 2 roky | D25d | 4 711,74 | 4 239,84 | 119,79 |
Variant Pro na 2 roky | D26d | 4 711,74 | 4 239,84 | 119,79 |
Variant Pro na 2 roky | D27d | 4 711,74 | 4 239,84 | 119,79 |
Variant Pro na 2 roky | D35d | 4 743,20 | 4 397,14 | 119,79 |
Variant Pro na 2 roky | D45d | 4 735,94 | 4 485,47 | 119,79 |
Variant Pro na 2 roky | D56d | 4 735,94 | 4 485,47 | 119,79 |
Variant Pro na 2 roky | D57d | 4 735,94 | 4 485,47 | 119,79 |
Variant Pro na 2 roky | D61d | 4 727,47 | 4 238,63 | 119,79 |
Max Pro na rok 2023 | D01d | 4 825,48 | 4 825,48 | 145,20 |
Max Pro na rok 2023 | D02d | 4 825,48 | 4 825,48 | 145,20 |
Max Pro na rok 2023 | D25d | 5 045,70 | 4 541,13 | 145,20 |
Max Pro na rok 2023 | D26d | 5 045,70 | 4 541,13 | 145,20 |
Max Pro na rok 2023 | D27d | 5 045,70 | 4 541,13 | 145,20 |
Max Pro na rok 2023 | D35d | 5 079,58 | 4 708,11 | 145,20 |
Max Pro na rok 2023 | D45d | 5 071,11 | 4 803,70 | 145,20 |
Max Pro na rok 2023 | D56d | 5 071,11 | 4 803,70 | 145,20 |
Max Pro na rok 2023 | D57d | 5 071,11 | 4 803,70 | 145,20 |
Max Pro na rok 2023 | D61d | 5 061,43 | 4 538,71 | 145,20 |
Max Pro na rok 2024 | D01d | 4 578,64 | 4 578,64 | 145,20 |
Max Pro na rok 2024 | D02d | 4 578,64 | 4 578,64 | 145,20 |
Max Pro na rok 2024 | D25d | 4 787,97 | 4 308,81 | 145,20 |
Max Pro na rok 2024 | D26d | 4 787,97 | 4 308,81 | 145,20 |
Max Pro na rok 2024 | D27d | 4 787,97 | 4 308,81 | 145,20 |
Max Pro na rok 2024 | D35d | 4 819,43 | 4 468,53 | 145,20 |
Max Pro na rok 2024 | D45d | 4 810,96 | 4 558,07 | 145,20 |
Max Pro na rok 2024 | D56d | 4 810,96 | 4 558,07 | 145,20 |
Max Pro na rok 2024 | D57d | 4 810,96 | 4 558,07 | 145,20 |
Max Pro na rok 2024 | D61d | 4 802,49 | 4 306,39 | 145,20 |
Max Pro na rok 2025 | D01d | 4 331,80 | 4 331,80 | 145,20 |
Max Pro na rok 2025 | D02d | 4 331,80 | 4 331,80 | 145,20 |
Max Pro na rok 2025 | D25d | 4 530,24 | 4 076,49 | 145,20 |
Max Pro na rok 2025 | D26d | 4 530,24 | 4 076,49 | 145,20 |
Max Pro na rok 2025 | D27d | 4 530,24 | 4 076,49 | 145,20 |
Max Pro na rok 2025 | D35d | 4 559,28 | 4 227,74 | 145,20 |
Max Pro na rok 2025 | D45d | 4 552,02 | 4 312,44 | 145,20 |
Max Pro na rok 2025 | D56d | 4 552,02 | 4 312,44 | 145,20 |
Max Pro na rok 2025 | D57d | 4 552,02 | 4 312,44 | 145,20 |
Max Pro na rok 2025 | D61d | 4 543,55 | 4 074,07 | 145,20 |
V tabulce porovnáváme, kolik zaplatí české domácnosti za elektrickou energii. Zahrnujeme daň z přidané hodnoty (DPH). Přesnou útratu vám spočítá kalkulačka, která srovnává také produkty dalších dodavatelů. Pomíjíme distribuční a další regulované poplatky, protože jsou v každém tuzemském regionu pevně dané a neměnné pro celý kalendářní rok.
E.ON prodává ještě fotovoltaické systémy a takzvané Virtuální baterie. Svým zákazníkům vrací elektřinu, kterou předtím sami vyrobili a pustili do centrální distribuční sítě. Měsíční cena Virtuální baterie závisí na její roční kapacitě: 49 Kč/1 MWh, 99 Kč/2 MWh, 149 Kč/3 MWh, 199 Kč/4 MWh a 499 Kč/více MWh. Zákazník zaplatí navíc ještě distribuční poplatky.
Loňské zdražení má politické důvody
Dneska žijeme v Evropské unii, jejíž národy se vzájemně respektují a spolupracují. Zrušili jsme vnitřní hranice mezi členskými státy, máme společný demokratický parlament a obchodujeme na jednotném trhu. Naše společenství se rozprostírá od Portugalska po Slovensko a od Švédska po Maltu. Přistoupit chtějí také některé další země – Srbsko, Moldavsko nebo Ukrajina. Ale démoni děsivé minulosti nezemřeli.
V Rusku opět panuje diktátor, který nesnese představu, že by jeho skomírající impérium bylo obklopeno svobodnými a prosperujícími sousedy. Proto rozehrál šílenou partii. Vloni zahájil totální válku proti Ukrajině a zároveň zastavil dodávky ruského zemního plynu do Německa, Polska, České republiky a dalších států. Doufal, že rychle dobije Kyjev a paralyzuje Evropu, která napadené zemi nepomůže.
Našim plynovým elektrárnám náhle chybělo palivo, a proto brutálně zdražila elektřina. Na evropských burzách dříve stála 44 eur, ale vloni vylétla na průměrných 298 eur/MWh. Stoupla také cena elektřiny E.ON: Základní produktová řada v nejčastější distribuční sazbě zdražila ze 2 292,95 Kč na 5 705,15 Kč/MWh. Ale nebojte, všechno dobře dopadne.
Elektřina zlevňuje pomalu, ale jistě
Nyní kupujeme norský a zámořský plyn. Česká vláda zavedla cenové stropy pro domácnosti: 6 050 Kč/MWh a 157,30 Kč/měsíc včetně DPH. Vyšší tržní cenu doplácí dodavatelům ze státního rozpočtu. Elektřina letos opět klesla pod 150 eur/MWh, a tak postupně zlevňuje rovněž E.ON. Kremelský diktátor mezitím prohrává svůj boj proti svobodné Ukrajině, kterou podporuje celý demokratický svět.
Zdroj úvodní ilustrační fotografie: pexels.com