Stoupá limit, od kterého podnikatelé povinně platí daň z přidané hodnoty (DPH). Dosud byl hraniční milionový roční obrat, nově mají klid až do 2 000 000 Kč/rok. Ale jak zdražují energie, potraviny a byty, rostou také výnosy českého státu. Ve srovnávací tabulce detailně popisujeme aktuální sazby DPH, účinné od 1. 1. 2023.
Kdy neplatíte žádnou daň z přidané hodnoty
DPH fakticky hradí koncový spotřebitel, který nakupuje zboží nebo službu, a proto v české ekonomické teorii figuruje jako takzvaný poplatník. Ale samotnou daň nakonec odvádí státu zodpovědný prodejce, jemuž zákonodárci říkají plátce DPH.
Malí živnostníci a firmičky nic takového řešit nemusejí, pokud svým obratem za předchozích 12 kalendářních měsíců nepřekročili 2 000 000 Kč. Takže když koupíte brambory od místního zemědělce nebo postel od sousedního truhláře, který není plátcem daně z přidané hodnoty, žádné sazby DPH na účtence nenajdete.
Většinou připočítáváme základní přirážku: 21 %
Lokální pěstitelé a řemeslníci jsou sympatičtí, ale ekonomice dominují spíše velké obchodní společnosti. Jejich produkty a služby mají vysokou přidanou hodnotu, a proto podléhají patřičné dani. Do základní sazby DPH (21 %) spadá komerční výstavba, elektřina, benzín a zemní plyn, tvrdý alkohol a tabák, nábytek, oblečení nebo elektronika.
Skoro pětinu celkové zdaněné ceny zaplatíte státu, bez ohledu na svoji ekonomickou a sociální situaci. Naproti tomu příjmy jsou zaměstnancům a firmám ukrajovány citlivěji, takže chudí přispívají do společného rozpočtu méně než bohatí – v absolutních i relativních číslech.
Tabulka pro snížené sazby DPH: 15 % a 10 %
Finanční úředníci vybírají nižší daně za produkty a služby, které poslanci považují za nutné či prospěšné. První snížena sazba DPH (15 %) platí například pro pohřební služby, běžné potraviny, byty o podlahové ploše do 120 čtverečních metrů, rodinné domy do 350 m2 apod.
Druhá snížená sazba DPH (10 %) dopadá kupříkladu na léky, vodné a stočné, teplo z centrálních tepláren, pivo načepované a zkonzumované v hospodě, potraviny pro malé děti, čistění vnitřních prostor v domácnostech, nepříliš komerční knihy apod.
Aktivita | Klasifikace | Kód | Popis | Sazba |
---|---|---|---|---|
Služba | CZ-CPA | 36.00.2 | Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí. | 10% |
Služba | CZ-CPA | 37 | Odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi. | 10% |
Služba | CZ-CPA | 38.1 | Sběr a přeprava komunálního odpadu. | 15% |
Služba | CZ-CPA | 38.2 | Příprava k likvidaci a likvidace komunálního odpadu. | 15% |
Služba | CZ-CPA | 38.3 | Zpracování komunálního odpadu k dalšímu využití; druhotné suroviny. | 15% |
Služba | CZ-CPA | 49 | Pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel a osobní doprava lyžařskými vleky. | 10% |
Služba | CZ-CPA | 50 | Vodní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel. | 10% |
Služba | CZ-CPA | 51 | Letecká hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel. | 15% |
Služba | CZ-CPA | 55 | Ubytovací služby. | 10% |
Služba | CZ-CPA | 56 | Stravovací služby, podávání nápojů, pokud - nejsou jako stravovací služby osvobozeny od daně podle § 57 až 59, - se nejedná o podání alkoholických nápojů; to neplatí pro podávání nápojů uvedených pod kódem nomenklatury celního sazebníku 2203 00 10, nebo - se v rámci stravovací služby nebo podávání nápojů nejedná o podání tabákových výrobků uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku kapitoly 24. | 10% |
Služba | CZ-CPA | 59.14, 90, 91, 93 | Poskytnutí oprávnění ke vstupu na představení, do divadel, do cirkusů, do zábavních parků, na koncerty, do muzeí, do zoologických zahrad, do kin, na výstavy a na podobné kulturní události nebo do podobných kulturních zařízení; poskytnutí oprávnění ke vstupu do botanických zahrad, přírodních rezervací a národních parků. | 10% |
Služba | CZ-CPA | 77, 85, 91 | Půjčování nebo nájem knih, brožur, letáků, prospektů, novin, časopisů, periodik, obrázkových knih, předloh ke kreslení, omalovánek, hudebnin a kartografických výrobků, na jejichž dodání se uplatňuje druhá snížená sazba daně, pokud se jedná o veřejné knihovnické a informační nebo další služby poskytované podle knihovního zákona nebo obdobné služby poskytované podle jiného právního předpisu. | 10% |
Služba | CZ-CPA | 81.21.10 | Služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech. | 10% |
Služba | CZ-CPA | 81.22.11 | Služby mytí oken prováděné v domácnostech. | 10% |
Služba | CZ-CPA | 86 | Zdravotní péče vymezená číselným kódem klasifikace produkce CZ-CPA 86, pokud není jako zdravotní služba osvobozena od daně podle § 58. | 15% |
Služba | CZ-CPA | 87 | Sociální péče, pokud není osvobozena od daně podle § 59. | 15% |
Služba | CZ-CPA | 88.10, 88.91 | Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany. | 10% |
Služba | CZ-CPA | 90 | Služby autorů a výkonných umělců, pokud se nejedná o poskytnutí oprávnění k výkonu práva dílo nebo umělecký výkon užít a mimo služby nezávislých novinářů, nezávislých modelů a modelek. | 15% |
Služba | CZ-CPA | 93.11, 93.12, 93.13, 93.29.11 | Poskytnutí oprávnění ke vstupu na sportovní události; použití krytých i nekrytých sportovních zařízení ke sportovním činnostem; služby související s provozem rekreačních parků a pláží. | 10% |
Služba | CZ-CPA | 95.23 | Opravy obuvi a kožených výrobků. | 10% |
Služba | CZ-CPA | 95.29.11 | Opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků. | 10% |
Služba | CZ-CPA | 95.29.12 | Opravy jízdních kol. | 10% |
Služba | CZ-CPA | 96.02 | Kadeřnické a holičské služby. | 10% |
Služba | CZ-CPA | 96.03 | Pohřební a související služby mimo pohřebních služeb pro zvířata. | 15% |
Služba | CZ-CPA | 96.04 | Služby tureckých lázní, saun, parních lázní a solných jeskyní. | 10% |
Zboží | Celníci | 01-05, 07-23, 25 | Potraviny včetně nápojů (vyjma alkoholických a krmiva pro zvířata); živá zvířata, semena, rostliny a přísady, obvykle určené k přípravě potravin; výrobky obvykle používané jako doplněk nebo náhražka potravin; voda. Mimo zboží zařazeného do číselných kódů 0402, 0404, 1901, 2106 a 2201, které je zahrnuto v příloze č. 3a. | 15% |
Zboží | Celníci | 06 | Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné; řezané květiny a dekorativní listoví. | 15% |
Zboží | Celníci | 07-12 | Rostliny a semena. | 15% |
Zboží | Celníci | 28-30 | Radiofarmaka, sorbit pro diabetiky, aspartam, sacharin a jeho soli, antibiotika, farmaceutické výrobky - jen určené pro zdravotní služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní lékařské účely. Mimo zboží zařazeného do číselných kódů 2843-2846, 2852, 3002, 3003, 3004, 3006, které je zahrnuto v příloze č. 3a. | 15% |
Zboží | Celníci | 01-96 | Zdravotnické prostředky nebo příslušenství zdravotnických prostředků podle právního předpisu upravujícího zdravotnické prostředky, které jsou obvykle určeny pro výlučnou osobní potřebu nemocných nebo zdravotně postižených k léčení nemoci, zdravotního postižení nebo ke zmírnění jejich důsledků a které lze zařadit do - úhradové skupiny v tabulce č. 1 oddílu C přílohy č. 3 k zákonu o veřejném zdravotním pojištění, pokud se nejedná o zdravotnické prostředky, které lze zařadit do úhradové skupiny „Nekategorizované zdravotnické prostředky“, vatu buničitou nebo náplast s výjimkou hypoalergenní náplasti, - přílohy č. 4 k zákonu o veřejném zdravotním pojištění. | 15% |
Zboží | Celníci | 01-96 | Zdravotnické prostředky nebo příslušenství zdravotnických prostředků podle právního předpisu upravujícího zdravotnické prostředky, které jsou obvykle určeny pro výlučnou osobní potřebu nemocných nebo zdravotně postižených k léčení nemoci nebo zdravotního postižení nebo ke zmírnění jejich důsledků, pokud se jedná o zdravotnické prostředky zhotovené podle předpisu kvalifikovaného zdravotnického pracovníka, kterým tento pracovník vydává individuální návrh charakteristik zdravotnického prostředku určeného k použití pouze pro jednoho konkrétního pacienta. | 15% |
Zboží | Celníci | 90 | Ortopedické pomůcky a přístroje, včetně berlí, chirurgických pásů a kýlních pásů; dlahy a jiné prostředky k léčbě zlomenin; umělé části těla; pomůcky pro nedoslýchavé a jiné prostředky nošené v ruce nebo na těle anebo implantované v organismu ke kompenzování následků nějaké vady nebo neschopnosti, a to pouze zdravotnické prostředky nebo příslušenství zdravotnických prostředků podle právního předpisu upravujícího zdravotnické prostředky, pokud jsou obvykle určeny pro výlučnou osobní potřebu nemocných nebo zdravotně postižených k léčení nemoci nebo zdravotního postižení nebo ke zmírnění jejich důsledků. | 15% |
Zboží | Celníci | 48, 64, 66, 84, 85, 87, 90, 91 | Zboží pro osobní používání nemocnými nebo zdravotně postiženými k léčení nemoci nebo zdravotního postižení nebo ke zmírnění jejich důsledků, jež není zdravotnickým prostředkem nebo příslušenstvím zdravotnických prostředků podle právního předpisu upravujícího zdravotnické prostředky, a to: - braille papír - osobní a kuchyňské váhy s hlasovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby - psací stroje a stroje na zpracování textu (slovní procesory) upravené k používání nevidomými a částečně vidícími osobami nebo osobami s amputovanou nebo ochrnutou horní končetinou - elektronické kalkulačky s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby a elektronické počítací stroje s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby - počítače speciálně upravené pro nevidomé a částečně vidící osoby s hlasovým nebo hmatovým výstupem nebo hardwarovým adaptérem pro zvětšování písma a obrazu, a jejich jednotky a přídavná zařízení s hlasovým nebo hmatovým výstupem nebo hardwarovým adaptérem pro zvětšování písma a obrazu - braillská počítačová tiskárna pro nevidomé a částečně vidící osoby, klávesnice pro nevidomé a částečně vidící osoby a jiné výstupní a vstupní jednotky počítače pro zpracování hmatového písma - jednotky počítačů a přídavná zařízení k počítačům umožňující jejich ovládání osobami se sníženou jemnou motorikou nebo amputovanými končetinami - telefony a videotelefony konstruované pro použití neslyšícími osobami - zvětšovače televizního obrazu pro nevidomé a částečně vidící osoby - speciální akustické nebo vizuální přístroje pro neslyšící, nevidomé a částečně vidící osoby - ruční ovládání nožních pedálů, ruční páky, včetně řadicí páky, pro tělesně postižené osoby - hodinky pro nevidomé a částečně vidící osoby s hmatovým nebo hlasovým výstupem s pouzdrem jiným než z drahých kovů a vibrační a světelné hodinky pro neslyšící osoby - vibrační a světelné budíky pro neslyšící osoby a budíky s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby - části a součásti těchto výrobků, u kterých je čestným prohlášením doloženo, že zboží náleží k určitému výše uvedenému druhu zboží. | 15% |
Zboží | Celníci | 94 | Dětské sedačky do automobilů. | 15% |
Zboží | Celníci | 2201 | Pitná voda | 10% |
Zboží | Celníci | 4401 | Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo podobných tvarech; dřevěné štěpky nebo třísky, piliny a dřevěný odpad a zbytky, též aglomerované do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů, určené jako palivo. | 15% |
Zboží | Celníci | 0402, 0404, 1901, 2106 | Počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé děti. | 10% |
Zboží | Celníci | 0801, 1101 až 1106, 1201, 1204, 1206 až 1208, 1212, 1214, 2004, 2005 | Mlýnské výrobky, a to: - z obilovin, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitole 10 - z výrobků, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitolách 8 a 12 - z brambor - ze sušených luštěnin čísla 0713, ze sága nebo z kořenů nebo hlíz čísla 0714 nebo z výrobků kapitoly 8 - směsi těchto mlýnských výrobků. | 10% |
Zboží | Celníci | 1107 až 1109, 1903, 3505 | Slad, škroby, pšeničný lepek a směsi těchto výrobků. | 10% |
Zboží | Celníci | 1806, 1901, 2004, 2005, 2103, 2106 | Upravené mlýnské výrobky a připravené směsi k přípravě potravin pro osoby s nesnášenlivostí lepku. | 10% |
Zboží | Celníci | 2843-2846, 2852, 3002, 3003, 3004, 3006 | Radiofarmaka, očkovací látky, léky, kontrastní prostředky pro rentgenová vyšetření, diagnostické reagencie určené k podávání pacientům, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě - určené pro zdravotní a veterinární služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní a veterinární lékařské účely. | 10% |
Zboží | Celníci | 4901 - 4905, 4911, 8523 | Knihy, brožury, letáky, prospekty, noviny, časopisy, periodika, obrázkové knihy, předlohy ke kreslení, omalovánky, hudebniny a kartografické výrobky, včetně zvukového záznamu přednesu jejich obsahu, pokud jsou obsaženy na hmotném nosiči a nejde o zboží, u kterého reklama představuje více než 50 % obsahu nebo které se výlučně nebo převážně sestává z hudebního zvukového obsahu nebo audiovizuálního obsahu. | 10% |
Dovoz | Celníci | 5805 | Tapisérie zhotovené ručně podle originální předlohy poskytnuté umělcem, nejvýše však v osmi kopiích. | 15% |
Dovoz | Celníci | 6304 | Nástěnné textilie, zhotovené ručně podle originální předlohy poskytnuté umělcem, nejvýše však v osmi kopiích. | 15% |
Dovoz | Celníci | 9701 | Obrazy, malby, kresby, koláže, a podobná výtvarná díla, zhotoveny zcela výhradně ručně umělcem, kromě plánů a výkresů pro architektonické, technické, průmyslové, obchodní, topografické nebo podobné účely, ručně dekorované a zhotovené předměty, divadelní kulisy, ateliérová a podobná malovaná pozadí. | 15% |
Dovoz | Celníci | 9702 | Původní rytiny, tisky a litografie, které jsou zhotoveny umělcem bezprostředním přetiskem v omezeném počtu exemplářů v černobílém nebo barevném provedení a to výhradně ručně nikoli mechanickým nebo fototechnickým postupem. | 15% |
Dovoz | Celníci | 9703 | Původní plastiky a sochy z jakéhokoliv materiálu, pokud byly zcela zhotoveny umělcem; odlévané sochy do 8 kusů, pokud výroba probíhá pod dohledem umělce nebo jeho právního zástupce. | 15% |
Dovoz | Celníci | 9704 | Poštovní známky, výplatní známky nebo kolky, obálky frankované a opatřené poštovním razítkem prvního dne emise známky, poštovní ceniny a obdobné frankované či nefrankované předměty, pokud nejsou zákonným platidlem ani nejsou zamýšleny k použití jako zákonné platidlo. | 15% |
Dovoz | Celníci | 9705 | Sbírky a sběratelské předměty zoologického, botanického, mineralogického, anatomického historického, archeologického, paleontologického, etnografického nebo numismatického zájmu. | 15% |
Dovoz | Celníci | 9706 | Jiné předměty než umělecká díla nebo sběratelské předměty, pokud jsou starší 100 let. | 15% |
Sazby DPH přepisujeme ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Podrobnou specifikaci jednotlivých položek najdete v produktové klasifikaci CZ-CPA, respektive v aktuálním celním sazebníku.
Zdroj úvodní ilustrační fotografie: pixabay.com
Milion Kč na boháčském bankovním účtu daněn není, ale chudá samoživitelka musí připlácet za dětskou výživu. Děkuji pěkně, tomu říkám „sociální stát“.
15% sazba DPH na potraviny a nové nevelké byty? To je snad jenom špatný sen!
When someone writes an post he/she keeps the thought
of a user in his/her mind that how a user can be aware of it.
Therefore that’s why this article is outstdanding. Thanks!