Na této stránce najdete platové tabulky bezpečnostních příslušníků, které byly účinné od listopadu 2017 do prosince 2018. Tarifní stupnice patří konkrétně státním policistům, hasičům, celníkům, vězeňské službě, členům Bezpečnostní informační služby a Generální inspekci bezpečnostních sborů, stejně jako Úřadu pro zahraniční styky a informace. Aktuální tarifní stupnice naleznete vždycky pod TÍMTO odkazem, respektive pro celý veřejný sektor sledujeme platové výměry ZDE.

Nejdříve musíme zjistit hodnost a praxi

TARIFNÍ TŘÍDA je podmíněna hodností, vzděláním a délkou služebního poměru
Služební hodnost Hodnostní označení Minimální vzdělání Doba trvání služby Tarifní třída
referent rotný střední/ výuční list 1.
vrchní referent strážmistr střední s maturitou 2.
asistent nadstrážmistr střední s maturitou 3.
vrchní asistent podpraporčík střední s maturitou 2 roky 4.
inspektor praporčík/nadpraporčík střední s maturitou 3 roky 5.
vrchní inspektor nadpraporčík/podporučík SŠ s maturitou/VOŠ 5 let 6.
komisař poručík/nadporučík VOŠ /VŠ bakalářské 6 let 7.
vrchní komisař kapitán/major VŠ bakalářské 7 let 8.
rada podplukovník/plukovník VŠ magisterské 9 let 9.
vrchní rada plukovník VŠ magisterské 10 let 10.
vrchní státní rada plukovník VŠ magisterské 12 let 11.

Abychom našli správný platový tarif, musíme znát tarifní třídu a tarifní stupeň, neboli délku praxe: především dobu výkonu služby, eventuálně další zkušenosti uznané odpovědným funkcionářem. A také vojenskou základní nebo civilní službu, maximálně 3 roky mateřské + rodičovské dovolené + trvalé péče o dítě, pokud současně neprobíhala příprava na povolání v denním nebo prezenčním studiu.

Nyní už máme dostatek informací, abychom v tabulce našli platový tarif, neboli základní hrubý měsíční plat policisty, hasiče, příslušníka Vězeňské služby apod.

Platy bezpečnostních příslušníků od 1.11.2017 do 31.12. 2018

Základní hrubý měsíční plat policisty, hasiče nebo příslušníka dalších bezpečnostních sborů v Kč
Roky Stupeň Třída
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 1 17.360 18.840 20.440 22.180 24.070 26.110 28.310 30.720 33.330 36.170 39.240
3 2 18.020 19.550 21.210 23.010 24.970 27.090 29.390 31.880 34.580 37.540 40.720
6 3 18.690 20.270 21.990 23.870 25.900 28.110 30.490 33.070 35.880 38.940 42.240
9 4 19.390 21.050 22.830 24.770 26.870 29.150 31.630 34.310 37.230 40.400 43.830
12 5 20.120 21.840 23.690 25.700 27.880 30.240 32.820 35.600 38.610 41.900 45.470
15 6 20.870 22.650 24.580 26.660 28.920 31.390 34.040 36.940 40.090 43.480 47.170
18 7 21.650 23.500 25.500 27.660 30.010 32.550 35.330 38.320 41.580 45.120 48.950
21 8 22.480 24.380 26.460 28.690 31.130 33.790 36.660 39.760 43.140 46.800 50.790
24 9 23.320 25.290 27.440 29.780 32.300 35.050 38.030 41.250 44.760 48.560 52.690
27 10 24.190 26.240 28.480 30.890 33.520 36.370 39.450 42.790 46.440 50.400 54.670
30 11 25.100 27.240 29.540 32.060 34.780 37.720 40.950 44.410 48.180 52.280 56.720
33 12 26.030 28.250 30.660 33.260 36.080 39.140 42.480 46.090 50.000 54.230 58.840

Speciální tabulka náleží příslušníkovi, který vykonává službu ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém režimu. Odměna celníka, policisty či hasiče potom stoupá o desetinu.

Stupnice zvýšených tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů (např. plat policisty ve vícesměnném režimu)
Roky Stupeň Třída
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 1 19.100 20.730 22.490 24.400 26.480 28.730 31.150 33.800 36.670 39.790 43.170
3 2 19.830 21.510 23.340 25.320 27.470 29.800 32.330 35.070 38.040 41.300 44.800
6 3 20.560 22.300 24.190 26.260 28.490 30.930 33.540 36.380 39.470 42.840 46.470
9 4 21.330 23.160 25.120 27.250 29.560 32.070 34.800 37.750 40.960 44.440 48.220
12 5 22.140 24.030 26.060 28.270 30.670 33.270 36.110 39.160 42.480 46.090 50.020
15 6 22.960 24.920 27.040 29.330 31.820 34.530 37.450 40.640 44.100 47.830 51.890
18 7 23.820 25.850 28.050 30.430 33.020 35.810 38.870 42.160 45.740 49.640 53.850
21 8 24.730 26.820 29.110 31.560 34.250 37.170 40.330 43.740 47.460 51.480 55.870
24 9 25.660 27.820 30.190 32.760 35.530 38.560 41.840 45.380 49.240 53.420 57.960
27 10 26.610 28.870 31.330 33.980 36.880 40.010 43.400 47.070 51.090 55.440 60.140
30 11 27.610 29.970 32.500 35.270 38.260 41.500 45.050 48.860 53.000 57.510 62.400
33 12 28.640 31.080 33.730 36.590 39.690 43.060 46.730 50.700 55.000 59.660 64.730

Základní tarif nebývá celou odměnou příslušníka. Tabulkovou základnu může navýšit příplatek za vedení, příplatek za službu v zahraničí, zvláštní příplatek, osobní příplatek a odměna.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno