Nejméně vydělávají pomocníci v kuchyních, naopak ředitelé letového provozu dostávají desetkrát vyšší výplaty. Obyvatelé Karlovarského kraje však mají o 33 % nižší příjmy než Pražané. Pokud jde o genderové rozdělení, ženy oproti mužům dostávají o 18 % chudší výplatnici. Celorepubliková průměrná mzda má zkrátka omezený význam, proto odkryjeme a porovnáme její dílčí vrstvy.
- Co všechno spočítali zákonodárci
- Co znamenají „střední hodnoty“
- Průměrná mzda podle profesí
- Průměrná mzda podle regionů
- Průměrná mzda podle pohlaví
Co všechno spočítali zákonodárci
Výsledky zpravidla závisejí na metodě, kterou použijeme. Kupříkladu naši zákonodárci počítají „průměrnou mzdu“, když zvyšují starobní důchody, podporu v nezaměstnanosti nebo svoje vlastní platy. Ale pokaždé používají jinou metodu, takže docházejí k odlišným výsledkům! Letošní průměrná mzda = 46 557 Kč pro důchodce, 45 107 Kč pro nezaměstnané a 40 561 Kč pro poslance. Inu – politici rádi relativizují. Možná ani nemohou jinak, jelikož vždycky zastupují především svoje přívržence, v demokracii svoje voliče.
Co znamenají „střední hodnoty“
Níže analyzujeme data, která spočítal Český statistický úřad za loňský rok. Nicméně statistici žijí ve stejném světě jako politici a další občané, takže také oni stojí před dilematem, jak popsat komplikovanou a rozporuplnou realitu. Proto používají různé „střední hodnoty“, které se vzájemně doplňují.
Buďto sečteme všechny mzdy, výsledek vydělíme počtem zaměstnanců – a dostaneme průměr. Nebo všechny námezdní pracovníky seřadíme podle toho, kolik vydělávají, potom najdeme prostředního – a tak zjistíme medián. Například: Máme 3 zaměstnance, kteří vydělávají 20 000 Kč, 30 000 Kč a 70 000 Kč hrubého měsíčně. V tomto případě průměr = 40 000 Kč (uvedené mzdy sečteme a součet vydělíme třemi), ale medián = 30 000 Kč (hodnota, která stojí uprostřed pomyslné číselné řady).
Střední hodnoty tedy reflektují příjmovou nerovnost, ale také individuální zkušenost obyčejných zaměstnanců, kteří většinou dostávají podprůměrnou výplatu. Statistici používají navíc ještě takzvaný variační koeficient: Čím vyšší číslo vychází, tím významnější jsou příjmové rozdíly v dané profesi, oblasti nebo populaci.
Průměrná mzda podle profesí
Pomocníci v kuchyních vydělávají průměrně 23 984 Kč, ale mediánově jenom 21 998 Kč hrubého měsíčně. Vyšší mzdu mají dokonce i kadeřnice, servírky a uklízečky, přestože také patří mezi nízkopříjmové zaměstnance. Naopak muži, kteří řídí letový provoz, jsou průměrně na 275 522 Kč a mediánově na 298 142 Kč hrubého měsíčně.
Extrémní příjmové (ne)rovnosti však nalezneme v jiných profesích. Variační koeficient je nejnižší mezi soudci (0,14) a nejvyšší mezi řediteli (1,21).
Podrobnosti vyhledáte a rozkliknete v následující tabulce. Uvádíme tam hrubé měsíční mzdy v Kč (průměry a mediány), dále v každé profesi průměrný počet zaplacených hodin za měsíc, variační koeficienty a počty zaměstnanců (nejdříve celkově, potom zvlášť muže a ženy). Chybějící data označujeme pomlčkou.
| PROFESE | PRŮMĚR | muži | ženy | HODINY | muži | ženy | MEDIÁN | muži | ženy | VARIACE | LIDÍ | mužů | žen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VŠICHNI | 48936 | 53423 | 43741 | 173,7 | 174,2 | 173,1 | 41742 | 44740 | 38676 | 0,69 | 3685600 | 1977500 | 1708100 |
| Generálové a důstojníci v ozbrojených silách | 67161 | 67743 | 64676 | 177,9 | 177,5 | 179,4 | 65926 | 66712 | 63398 | 0,24 | 7000 | 5600 | 1300 |
| Ostatní zaměstnanci v ozbrojených silách | 46147 | 46581 | 43783 | 178,2 | 178,0 | 179,1 | 49160 | 49475 | 47314 | 0,27 | 11100 | 9300 | 1700 |
| Nejvyšší státní úředníci | 92829 | 100590 | 84566 | 175,2 | 174,9 | 175,5 | 83519 | 89282 | 80082 | 0,40 | 1900 | 1000 | 900 |
| Představitelé samosprávy | 69420 | - | - | 174,9 | 175,0 | 174,9 | 69185 | - | - | 0,34 | 200 | - | - |
| Nejvyšší představitelé politických, zájmových a příbuzných organizací | - | - | - | 168,2 | 165,4 | 173,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nejvyšší představitelé společností (kromě politických, zájmových organizací) | 161240 | 167279 | 131098 | 172,7 | 172,4 | 174,5 | 99657 | 104380 | 86696 | 1,21 | 6200 | 5200 | 1000 |
| Řídící pracovníci v oblasti financí (kromě finančních, pojišťovacích služeb) | 131707 | 151923 | 106924 | 173,0 | 173,0 | 172,8 | 104858 | 124068 | 88292 | 0,83 | 9600 | 5300 | 4300 |
| Řídící pracovníci v oblasti lidských zdrojů | 120653 | 134770 | 114912 | 172,7 | 173,3 | 172,5 | 96766 | 102597 | 92997 | 0,72 | 3700 | 1100 | 2700 |
| Řídící pracovníci v oblasti strategie a politiky organizací | 161186 | 177354 | 127394 | 172,9 | 172,6 | 173,5 | 108261 | 121433 | 89433 | 0,93 | 1200 | 800 | 400 |
| Ostatní řídící pracovníci správy podniku a podobných činností | 95868 | 102793 | 83625 | 173,1 | 172,9 | 173,7 | 80637 | 88247 | 72139 | 0,67 | 8500 | 5400 | 3100 |
| Řídící pracovníci v obchodu, marketingu a v příbuzných oblastech | 129538 | 137356 | 107259 | 172,8 | 173,0 | 172,4 | 100147 | 105162 | 82583 | 0,86 | 12500 | 9300 | 3300 |
| Řídící pracovníci v oblasti reklamy a styku s veřejností | 128554 | 136864 | 119096 | 172,9 | 172,4 | 173,5 | 98215 | 107006 | 90323 | 0,86 | 600 | 300 | 300 |
| Řídící pracovníci v oblasti výzkumu a vývoje | 122023 | 125426 | 103092 | 172,0 | 171,7 | 173,4 | 98735 | 101769 | 78373 | 0,72 | 4000 | 3400 | 600 |
| Řídící pracovníci v zemědělství, lesnictví a příbuzných oborech | 76834 | 78126 | 70498 | 173,4 | 173,1 | 174,8 | 63990 | 64960 | 58785 | 0,74 | 3300 | 2700 | 600 |
| Řídící pracovníci v průmyslové výrobě | 113437 | 115914 | 91802 | 170,2 | 170,2 | 169,8 | 92777 | 95495 | 67507 | 0,76 | 16600 | 14900 | 1700 |
| Řídící pracovníci v těžbě a geologii | 100107 | 99266 | - | 167,6 | 167,6 | - | 86870 | 86870 | - | 0,52 | 300 | 300 | - |
| Řídící pracovníci ve stavebnictví a zeměměřictví | 88728 | 89623 | 69917 | 174,3 | 174,3 | 173,9 | 73616 | 75212 | 59624 | 0,75 | 6500 | 6200 | 300 |
| Řídící pracovníci v dopravě, logistice a příbuzných oborech | 90427 | 94708 | 77550 | 172,4 | 172,5 | 172,3 | 74351 | 77350 | 65790 | 0,69 | 10100 | 7600 | 2500 |
| Řídící pracovníci v oblasti ICT | 151353 | 158066 | 109629 | 174,2 | 174,1 | 174,8 | 128246 | 133071 | 89754 | 0,66 | 7500 | 6400 | 1000 |
| Řídící pracovníci v oblasti péče o děti | 60773 | 67317 | 60584 | 174,8 | 172,5 | 174,8 | 59329 | 66668 | 59139 | 0,23 | 4200 | 100 | 4000 |
| Řídící pracovníci v oblasti zdravotnictví | 126927 | 183198 | 97087 | 182,3 | 188,4 | 179,0 | 97664 | 181242 | 79365 | 0,61 | 4400 | 1500 | 2900 |
| Řídící pracovníci v oblasti péče o seniory | 65860 | 78543 | 63361 | 175,4 | 175,1 | 175,5 | 63111 | 75025 | 62130 | 0,29 | 700 | 100 | 500 |
| Řídící pracovníci v sociální oblasti (kromě péče o seniory) | 69820 | 72085 | 68589 | 174,9 | 175,3 | 174,8 | 66893 | 68751 | 65988 | 0,30 | 1600 | 600 | 1100 |
| Řídící pracovníci v oblasti vzdělávání | 81325 | 86498 | 78253 | 175,0 | 174,9 | 175,1 | 78257 | 82560 | 76781 | 0,34 | 11500 | 4300 | 7200 |
| Řídící pracovníci v oblasti finančních, pojišťovacích služeb | 159851 | 188159 | 121344 | 174,3 | 174,4 | 174,1 | 126531 | 155008 | 98334 | 0,77 | 3900 | 2300 | 1700 |
| Řídící pracovníci knihoven, muzeí, práva a bezpečnosti | 86653 | 86034 | 88477 | 170,7 | 170,0 | 172,7 | 76201 | 76855 | 73269 | 0,64 | 3600 | 2700 | 900 |
| Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích služeb | 63531 | - | - | 174,1 | 174,8 | 173,3 | 50972 | - | - | 0,77 | 700 | - | - |
| Řídící pracovníci v oblasti stravovacích služeb | 64396 | 80497 | 53701 | 174,3 | 173,1 | 175,1 | 55585 | 75725 | 48133 | 0,64 | 500 | 200 | 300 |
| Řídící pracovníci v maloobchodě a velkoobchodě | 79169 | 95132 | 60753 | 175,1 | 174,4 | 175,9 | 58539 | 78258 | 46803 | 0,76 | 10200 | 5400 | 4700 |
| Řídící pracovníci kultury, vydavatelství, sportu, zábavy | 79040 | 82941 | 71052 | 175,3 | 175,0 | 175,8 | 64118 | 69120 | 57481 | 0,81 | 1100 | 700 | 400 |
| Řídící pracovníci v ostatních službách (CK, nemovitosti a jiné) | 91358 | 94509 | 85244 | 172,7 | 173,1 | 172,0 | 70604 | 76243 | 60689 | 0,82 | 2400 | 1600 | 800 |
| Fyzici a astronomové | 74992 | 78164 | 64800 | 174,0 | 174,0 | 173,9 | 69614 | 73122 | 59634 | 0,41 | 2800 | 2100 | 700 |
| Meteorologové | 54993 | - | - | 172,9 | 173,0 | - | 51459 | - | - | 0,26 | 100 | - | - |
| Chemici (kromě chemického inženýrství) | 58781 | 62918 | 53889 | 172,7 | 172,0 | 173,5 | 53608 | 55953 | 51042 | 0,43 | 2600 | 1400 | 1200 |
| Geologové, geofyzici a příbuzní pracovníci | 54694 | - | 51011 | 173,5 | 173,4 | 173,6 | 49528 | - | 44570 | 0,48 | 900 | - | 300 |
| Specialisté matematiky, statistiky a pojistné matematiky | 75163 | 85180 | 63910 | 174,2 | 173,9 | 174,6 | 61589 | 69731 | 54845 | 0,70 | 1500 | 800 | 700 |
| Biologové, botanici, zoologové a příbuzní specialisté | 74950 | 75085 | 74886 | 175,0 | 175,1 | 174,9 | 60511 | 59831 | 61060 | 0,60 | 7100 | 2300 | 4800 |
| Specialisté v zemědělství, lesnictví, rybářství a vodním hospodářství | 53115 | 55619 | 48531 | 174,1 | 174,5 | 173,5 | 51107 | 54014 | 46705 | 0,35 | 4800 | 3100 | 1700 |
| Specialisté ochrany životního prostředí (kromě průmyslové ekologie) | 48793 | 50486 | 47791 | 174,9 | 174,7 | 174,9 | 46706 | 48163 | 45879 | 0,25 | 1900 | 700 | 1200 |
| Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a příbuzných oblastech | 68693 | 72955 | 62749 | 170,8 | 171,0 | 170,6 | 59514 | 63306 | 54701 | 0,49 | 21100 | 12300 | 8800 |
| Stavební inženýři | 70156 | 72114 | 61517 | 172,5 | 172,9 | 170,7 | 63408 | 65064 | 53133 | 0,50 | 14300 | 11700 | 2700 |
| Specialisté v oblasti průmyslové ekologie | 63493 | 68831 | 57482 | 169,9 | 170,3 | 169,4 | 59987 | 67627 | 54865 | 0,39 | 700 | 400 | 300 |
| Strojní inženýři | 75664 | 76403 | 68368 | 170,8 | 171,0 | 168,5 | 71598 | 72447 | 64062 | 0,38 | 19200 | 17400 | 1800 |
| Chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech | 74746 | 79933 | 66322 | 171,7 | 171,7 | 171,6 | 72237 | 75788 | 60376 | 0,37 | 4600 | 2800 | 1700 |
| Důlní a hutní inženýři a specialisté v příbuzných oborech | 67453 | 67977 | - | 166,9 | 167,0 | 165,5 | 61882 | 62389 | - | 0,38 | 400 | 400 | - |
| Specialisté v oblasti techniky v ostatních oborech | 70786 | 73895 | 62207 | 172,6 | 172,6 | 172,5 | 62944 | 65252 | 58677 | 0,50 | 7500 | 5500 | 2000 |
| Inženýři elektrotechnici a energetici | 78824 | 80300 | 65108 | 169,6 | 169,8 | 168,1 | 72340 | 73429 | 60226 | 0,40 | 8100 | 7300 | 800 |
| Inženýři elektronici | 79794 | 81025 | 67861 | 171,3 | 171,4 | 169,9 | 74253 | 75467 | 62611 | 0,38 | 5300 | 4800 | 500 |
| Inženýři elektronických komunikací (včetně radiokomunikací) | 77146 | 80302 | 59738 | 173,7 | 173,9 | 173,0 | 70323 | 76302 | 49787 | 0,42 | 2100 | 1800 | 300 |
| Stavební architekti | - | - | - | 173,4 | 173,3 | 174,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Zahradní a krajinní architekti | - | - | - | 177,6 | 179,5 | 176,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Průmysloví a produktoví designéři, módní návrháři | 65785 | 76654 | 53089 | 170,0 | 171,3 | 168,4 | 57952 | 59252 | 46909 | 0,56 | 800 | 400 | 400 |
| Specialisté v oblasti územního a dopravního plánování | 60056 | 65964 | 55906 | 175,3 | 175,2 | 175,4 | 55484 | 59747 | 53063 | 0,38 | 900 | 400 | 500 |
| Kartografové a zeměměřiči | 52732 | 57104 | 46976 | 171,9 | 171,0 | 173,0 | 50146 | 51451 | 43911 | 0,41 | 900 | 500 | 400 |
| Grafici a výtvarníci v multimédiích | 59497 | 65236 | 51526 | 174,2 | 174,1 | 174,4 | 51611 | 56502 | 47010 | 0,43 | 1100 | 600 | 500 |
| Praktičtí lékaři | 73385 | 84096 | 68641 | 180,0 | 184,7 | 177,9 | 65432 | 83529 | 59725 | 0,60 | 3300 | 1000 | 2300 |
| Lékaři specialisté | 111222 | 126245 | 98527 | 189,6 | 193,9 | 185,9 | 104895 | 122866 | 93839 | 0,52 | 25600 | 11700 | 13900 |
| Všeobecné sestry se specializací | 67048 | 75251 | 66761 | 176,7 | 179,1 | 176,6 | 66047 | 73899 | 65818 | 0,23 | 19800 | 700 | 19100 |
| Porodní asistentky se specializací | 63783 | - | 63783 | 172,7 | - | 172,7 | 62816 | - | 62816 | 0,21 | 900 | - | 900 |
| Veterinární lékaři | 42704 | 49577 | 40601 | 171,7 | 174,9 | 170,7 | 42410 | 49331 | 39150 | 0,32 | 1200 | 300 | 900 |
| Zubní lékaři | 55830 | 53532 | 58564 | 172,9 | 172,4 | 173,6 | 41809 | 41199 | 41927 | 0,63 | 3500 | 1900 | 1600 |
| Farmaceuti | 70483 | 79710 | 68439 | 177,1 | 178,3 | 176,9 | 68007 | 74924 | 66415 | 0,33 | 6100 | 1100 | 5000 |
| Specialisté v oblasti ochrany veřejného zdraví | 51775 | 56188 | 51034 | 174,9 | 175,2 | 174,9 | 48044 | 54202 | 47408 | 0,31 | 1100 | 200 | 900 |
| Fyzioterapeuti specialisté | 48764 | 48601 | 48786 | 175,1 | 175,8 | 175,0 | 47733 | 48124 | 47717 | 0,26 | 2300 | 300 | 2000 |
| Specialisté v oblasti dietetiky a výživy | 48329 | - | 48217 | 177,1 | 179,1 | 177,0 | 46599 | - | 46599 | 0,23 | 800 | - | 700 |
| Specialisté v oblasti audiologie a řečové terapie | - | - | - | 174,0 | - | 174,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Specialisté v oblasti oční optiky a optometrie | 53710 | - | 54297 | 170,6 | - | 169,5 | 50721 | - | 53671 | 0,17 | 300 | - | 200 |
| Specialisté v oblasti zdravotnictví jinde neuvedení | 81552 | - | 71526 | 174,8 | 175,5 | 174,7 | 52313 | - | 51402 | 0,76 | 1000 | - | 800 |
| Učitelé na VŠ a VOŠ | 66225 | 71039 | 58244 | 174,8 | 174,8 | 174,9 | 56927 | 60782 | 52190 | 0,52 | 23500 | 14700 | 8800 |
| Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování, odborného výcviku, lektoři | 50558 | 50756 | 50371 | 175,0 | 175,0 | 174,9 | 48719 | 48177 | 49546 | 0,30 | 17500 | 8500 | 9000 |
| Učitelé SŠ (kromě odborných předmětů), konzervatoří, 2. stupně ZŠ | 52932 | 53421 | 52747 | 175,4 | 175,4 | 175,4 | 51764 | 51517 | 51865 | 0,18 | 51500 | 14200 | 37300 |
| Učitelé na 1. stupni ZŠ | 51442 | 51854 | 51418 | 175,3 | 175,5 | 175,3 | 51175 | 50663 | 51216 | 0,15 | 28000 | 1500 | 26500 |
| Učitelé v oblasti předškolní výchovy | 41127 | - | 41111 | 175,1 | 175,2 | 175,1 | 40513 | - | 40517 | 0,15 | 28200 | - | 28000 |
| Specialisté zaměření na metody výuky | 50916 | 53169 | 50228 | 174,8 | 174,7 | 174,8 | 50643 | 51235 | 50521 | 0,24 | 700 | 200 | 500 |
| Učitelé, vychovatelé pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami | 49542 | 49765 | 49470 | 175,4 | 175,5 | 175,3 | 48531 | 47505 | 48897 | 0,19 | 9600 | 2300 | 7300 |
| Lektoři a učitelé jazyků na ostatních školách | - | - | - | 172,2 | - | 173,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Lektoři a učitelé hudby na ostatních školách | 49230 | 48856 | 49452 | 175,7 | 175,4 | 175,8 | 48332 | 48009 | 48538 | 0,15 | 3200 | 1200 | 2000 |
| Lektoři a učitelé umění na ostatních školách | 49441 | 49474 | 49425 | 175,7 | 175,6 | 175,7 | 48787 | 48300 | 49234 | 0,18 | 1600 | 500 | 1100 |
| Specialisté, odborní pracovníci v oblasti výchovy, vzdělávání jinde neuvedení | 44036 | 47734 | 43556 | 175,3 | 175,3 | 175,3 | 42221 | 44333 | 42017 | 0,21 | 15500 | 1800 | 13700 |
| Specialisté v oblasti účetnictví | 73422 | 87426 | 67638 | 173,0 | 173,2 | 172,9 | 63595 | 79077 | 59662 | 0,52 | 19100 | 5600 | 13600 |
| Finanční a investiční poradci a příbuzní specialisté | 97068 | 118626 | 77242 | 174,2 | 174,2 | 174,2 | 77180 | 95579 | 66043 | 0,74 | 5000 | 2400 | 2600 |
| Finanční analytici, specialisté v peněžnictví, pojišťovnictví | 84079 | 94711 | 73934 | 173,7 | 173,8 | 173,5 | 73057 | 81941 | 66718 | 0,55 | 11900 | 5800 | 6100 |
| Specialisté v oblasti organizace a řízení práce | 81691 | 90957 | 71257 | 171,8 | 171,2 | 172,5 | 72285 | 83883 | 61537 | 0,56 | 2800 | 1500 | 1300 |
| Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací | 74434 | 84472 | 66128 | 174,1 | 173,7 | 174,4 | 64651 | 71923 | 59328 | 0,55 | 29000 | 13100 | 15900 |
| Specialisté v oblasti personálního řízení | 74450 | 87385 | 72011 | 172,7 | 172,5 | 172,7 | 64235 | 74604 | 62679 | 0,55 | 6800 | 1100 | 5700 |
| Specialisté v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů | 72070 | 89472 | 64012 | 173,3 | 173,1 | 173,3 | 60511 | 86007 | 55505 | 0,58 | 2000 | 600 | 1300 |
| Specialisté v oblasti reklamy a marketingu, průzkumu trhu | 79165 | 89087 | 71410 | 173,0 | 172,9 | 173,1 | 68043 | 77564 | 60633 | 0,57 | 13300 | 5800 | 7500 |
| Specialisté pro styk s veřejností | 63030 | 68179 | 60540 | 174,0 | 174,5 | 173,8 | 56045 | 59697 | 54817 | 0,54 | 2500 | 800 | 1700 |
| Specialisté prodeje a nákupu produktů a služeb (kromě ICT) | 95087 | 99756 | 86712 | 172,6 | 172,8 | 172,3 | 83909 | 88394 | 77097 | 0,53 | 23300 | 15000 | 8300 |
| Specialisté v oblasti prodeje a nákupu ICT | 115681 | 123412 | 91454 | 174,2 | 174,1 | 174,4 | 95673 | 102875 | 77750 | 0,66 | 4900 | 3700 | 1200 |
| Systémoví analytici | 89745 | 93990 | 77720 | 173,2 | 173,2 | 173,2 | 81585 | 86369 | 70569 | 0,51 | 13100 | 9700 | 3400 |
| Vývojáři softwaru | 108951 | 111369 | 89327 | 173,9 | 174,0 | 173,0 | 97469 | 99967 | 80715 | 0,52 | 24300 | 21600 | 2700 |
| Vývojáři webu a multimédií | 84448 | 86953 | 74282 | 173,7 | 173,9 | 172,7 | 79219 | 80436 | 72002 | 0,41 | 1100 | 900 | 200 |
| Programátoři počítačových aplikací specialisté | 92862 | 94664 | 80458 | 173,5 | 173,6 | 173,2 | 80895 | 82626 | 70161 | 0,50 | 15000 | 13100 | 1900 |
| Specialisté v oblasti testování softwaru, příbuzní pracovníci | 87209 | 92838 | - | 174,0 | 174,3 | 173,4 | 75839 | 80266 | - | 0,56 | 9000 | 6400 | - |
| Návrháři a správci databází | 81973 | 85516 | 67160 | 174,0 | 174,0 | 173,6 | 71928 | 76633 | 60455 | 0,47 | 1900 | 1600 | 400 |
| Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí | 78938 | 80672 | 67688 | 174,5 | 174,7 | 173,4 | 69901 | 71685 | 58892 | 0,50 | 15500 | 13500 | 2100 |
| Specialisté v oblasti počítačových sítí (kromě správců) | 88598 | 90433 | 76793 | 174,0 | 174,0 | 173,9 | 80877 | 83562 | 68177 | 0,45 | 3400 | 2900 | 500 |
| Specialisté v oblasti bezpečnosti dat a příbuzní pracovníci | 88952 | 91144 | 78400 | 173,4 | 173,6 | 172,3 | 77786 | 80898 | 72923 | 0,46 | 2900 | 2400 | 500 |
| Advokáti, státní zástupci a příbuzní pracovníci | 48564 | 48609 | 48517 | 172,8 | 172,2 | 173,4 | 44099 | 43736 | 47649 | 0,43 | 3100 | 1600 | 1500 |
| Soudci a příbuzní pracovníci | 47693 | 46444 | 48103 | 174,9 | 174,9 | 174,9 | 47342 | 45618 | 47887 | 0,14 | 2100 | 500 | 1600 |
| Specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech jinde neuvedení | 73813 | 79451 | 70224 | 173,3 | 172,4 | 173,9 | 64692 | 68442 | 63213 | 0,55 | 7000 | 2700 | 4300 |
| Specialisté archiváři, kurátoři a správci památkových objektů | 44978 | 46371 | 43835 | 174,8 | 174,9 | 174,7 | 42480 | 43056 | 42001 | 0,28 | 1800 | 800 | 1000 |
| Specialisté v knihovnách a v příbuzných oblastech | 43617 | 47520 | 42475 | 174,7 | 174,6 | 174,7 | 40715 | 43888 | 40211 | 0,29 | 800 | 200 | 600 |
| Specialisté v oblasti ekonomie | 76580 | 88079 | 69414 | 172,3 | 172,2 | 172,3 | 68016 | 74370 | 63724 | 0,61 | 5300 | 2000 | 3300 |
| Sociologové, antropologové a specialisté v příbuzných oborech | 51803 | 53475 | 50026 | 174,6 | 174,7 | 174,5 | 46567 | 47417 | 45592 | 0,39 | 700 | 300 | 300 |
| Filozofové, historici a politologové | 49047 | 50555 | 47121 | 174,8 | 174,7 | 174,9 | 44958 | 45879 | 44131 | 0,32 | 800 | 500 | 400 |
| Psychologové | 52646 | 55383 | 52125 | 175,2 | 175,4 | 175,1 | 49248 | 51802 | 48700 | 0,32 | 2200 | 300 | 1800 |
| Specialisté v sociální oblasti | 45530 | 47461 | 45244 | 174,4 | 174,5 | 174,4 | 44477 | 46265 | 44425 | 0,23 | 5800 | 800 | 5100 |
| Specialisté v církevní oblasti a v příbuzných oblastech | 30218 | 29949 | 33928 | 174,0 | 174,2 | 170,7 | 26238 | 25871 | 32327 | 0,38 | 2000 | 1900 | 100 |
| Redaktoři, novináři a příbuzní pracovníci | 56391 | 61663 | 50896 | 175,2 | 175,5 | 174,8 | 49797 | 51892 | 47492 | 0,59 | 3800 | 1900 | 1800 |
| Překladatelé, tlumočníci a jazykovědci | 44988 | 50829 | 42418 | 173,3 | 174,1 | 172,9 | 41009 | 45865 | 38614 | 0,43 | 900 | 300 | 600 |
| Výtvarní umělci | 45724 | 48183 | 43293 | 174,0 | 173,9 | 174,2 | 43269 | 43719 | 40966 | 0,34 | 300 | 100 | 100 |
| Hudebníci, zpěváci a skladatelé | 43913 | 45064 | 42081 | 174,3 | 174,4 | 174,3 | 42935 | 43982 | 41003 | 0,23 | 2300 | 1400 | 900 |
| Tanečníci a choreografové | 44451 | 45952 | 43246 | 174,5 | 174,4 | 174,5 | 40394 | 43238 | 40394 | 0,32 | 300 | 100 | 200 |
| Režiséři, dramaturgové, produkční a příbuzní specialisté | 51516 | 54540 | 49344 | 173,8 | 173,6 | 174,0 | 46109 | 48943 | 45522 | 0,45 | 1400 | 600 | 800 |
| Herci | 44266 | 44583 | 43857 | 174,6 | 174,5 | 174,7 | 42571 | 42879 | 41765 | 0,20 | 700 | 400 | 300 |
| Moderátoři v rozhlasu, televizi a ostatní moderátoři | 62729 | - | - | 171,6 | 171,3 | 171,8 | 56442 | - | - | 0,42 | 100 | - | - |
| Výkonní umělci a příbuzní specialisté jinde neuvedení | 40523 | - | - | 174,7 | 174,7 | 174,7 | 38934 | - | - | 0,25 | 200 | - | - |
| Technici v chemických a fyzikálních vědách (kromě chemického inženýrství) | 50674 | 54236 | 43139 | 172,5 | 172,8 | 171,9 | 44667 | 48407 | 38701 | 0,48 | 4000 | 2700 | 1300 |
| Stavební technici | 47149 | 47583 | 45676 | 172,9 | 173,0 | 172,7 | 44392 | 44458 | 44334 | 0,48 | 33600 | 25900 | 7600 |
| Elektrotechnici a technici energetici | 60718 | 62006 | 50454 | 171,0 | 171,4 | 167,8 | 57145 | 58798 | 47195 | 0,38 | 21000 | 18700 | 2300 |
| Technici elektronici | 54523 | 55325 | 47409 | 172,0 | 172,0 | 171,8 | 49936 | 50836 | 42188 | 0,39 | 11600 | 10400 | 1200 |
| Strojírenští technici | 53883 | 54859 | 46548 | 172,4 | 172,7 | 170,0 | 49688 | 50612 | 41902 | 0,37 | 51700 | 45600 | 6100 |
| Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech | 50497 | 55523 | 44322 | 171,2 | 171,6 | 170,7 | 47278 | 52227 | 41629 | 0,39 | 13000 | 7200 | 5800 |
| Důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech | 55453 | 56909 | 45530 | 167,1 | 167,2 | 165,9 | 53227 | 54417 | 43192 | 0,29 | 2000 | 1700 | 300 |
| Technici kartografové, zeměměřiči, pracovníci v příbuzných oborech | 38002 | 40788 | 36375 | 173,8 | 173,5 | 174,0 | 36552 | 38710 | 35911 | 0,32 | 5900 | 2200 | 3700 |
| Technici v ostatních průmyslových oborech | 51340 | 54354 | 44150 | 171,4 | 171,8 | 170,3 | 46697 | 49983 | 41289 | 0,43 | 17000 | 12000 | 5000 |
| Mistři a příbuzní pracovníci v těžbě, hutní výrobě, slévárenství | 60662 | 60662 | - | 169,3 | 169,3 | - | 57282 | 57282 | - | 0,32 | 1400 | 1400 | - |
| Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutnictví, slévárenství) | 56326 | 58446 | 46861 | 172,8 | 172,9 | 172,6 | 53392 | 55366 | 45281 | 0,38 | 46000 | 37600 | 8400 |
| Mistři a příbuzní pracovníci ve stavebnictví | 46521 | 46587 | 43712 | 175,2 | 175,3 | 172,7 | 44527 | 44493 | 44684 | 0,45 | 13500 | 13200 | 300 |
| Operátoři velínů na výrobu, rozvod elektrické energie a tepla | 53013 | 53138 | - | 168,4 | 168,6 | - | 50286 | 50286 | - | 0,29 | 400 | 300 | - |
| Operátoři velínů spaloven, vodárenských, vodohospodářských zařízení | - | - | - | 169,3 | 170,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operátoři velínů pro chemickou výrobu (kromě zpracování ropy, zemního plynu) | 52718 | 52847 | - | 169,1 | 169,2 | 167,9 | 49723 | 49739 | - | 0,25 | 1100 | 1100 | - |
| Operátoři velínů jinde neuvedení | 53829 | 54850 | - | 175,7 | 176,0 | - | 50945 | 52064 | - | 0,38 | 400 | 400 | - |
| Technici, laboranti v biologii a příbuzných oborech (kromě zdravotnictví) | 50055 | 52448 | 48933 | 173,5 | 173,8 | 173,4 | 41656 | 41639 | 41656 | 0,56 | 4500 | 1400 | 3100 |
| Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství | 43687 | 44754 | 41387 | 174,2 | 174,8 | 173,1 | 42087 | 43690 | 40945 | 0,34 | 8100 | 5500 | 2600 |
| Technici v oblasti lesnictví a myslivosti | 43823 | 43967 | 42588 | 173,6 | 173,6 | 173,6 | 41448 | 41442 | 42225 | 0,29 | 2300 | 2000 | 200 |
