Na této stránce najdete platové tabulky bezpečnostních příslušníků, které byly účinné od 1.7. 2017 do 31.10. 2017. Tarifní stupnice patří konkrétně státním policistům, hasičům, celníkům, vězeňské službě, členům Bezpečnostní informační služby a Generální inspekci bezpečnostních sborů, stejně jako Úřadu pro zahraniční styky a informace. Aktuální tarifní stupnice naleznete vždycky pod TÍMTO odkazem, respektive pro celý veřejný sektor sledujeme platové výměry ZDE.
Nejdříve musíme zjistit hodnost a praxi
| TARIFNÍ TŘÍDA je podmíněna hodností, vzděláním a délkou služebního poměru | ||||
| Služební hodnost | Hodnostní označení | Minimální vzdělání | Doba trvání služby | Tarifní třída |
| referent | rotný | střední/ výuční list | – | 1. |
| vrchní referent | strážmistr | střední s maturitou | – | 2. |
| asistent | nadstrážmistr | střední s maturitou | – | 3. |
| vrchní asistent | podpraporčík | střední s maturitou | 2 roky | 4. |
| inspektor | praporčík/nadpraporčík | střední s maturitou | 3 roky | 5. |
| vrchní inspektor | nadpraporčík/podporučík | SŠ s maturitou/VOŠ | 5 let | 6. |
| komisař | poručík/nadporučík | VOŠ /VŠ bakalářské | 6 let | 7. |
| vrchní komisař | kapitán/major | VŠ bakalářské | 7 let | 8. |
| rada | podplukovník/plukovník | VŠ magisterské | 9 let | 9. |
| vrchní rada | plukovník | VŠ magisterské | 10 let | 10. |
| vrchní státní rada | plukovník | VŠ magisterské | 12 let | 11. |
Abychom našli správný platový tarif, musíme znát tarifní třídu a tarifní stupeň, neboli délku praxe: především dobu výkonu služby, eventuálně další zkušenosti uznané odpovědným funkcionářem. A také vojenskou základní nebo civilní službu, maximálně 3 roky mateřské + rodičovské dovolené + trvalé péče o dítě, pokud současně neprobíhala příprava na povolání v denním nebo prezenčním studiu.
Nyní už máme dostatek informací, abychom v tabulce našli platový tarif, neboli základní hrubý měsíční plat policisty, hasiče, příslušníka Vězeňské služby apod.
Platy bezpečnostních příslušníků od 1.7. do 31.10. 2017
| Základní hrubý měsíční plat policisty, hasiče nebo příslušníka dalších bezpečnostních sborů v Kč | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roky | Stupeň | Třída | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 0 | 1 | 15.780 | 17.120 | 18.580 | 20.160 | 21.880 | 23.730 | 25.730 | 27.920 | 30.300 | 32.880 | 35.670 |
| 3 | 2 | 16.380 | 17.770 | 19.280 | 20.910 | 22.700 | 24.620 | 26.710 | 28.980 | 31.430 | 34.120 | 37.010 |
| 6 | 3 | 16.990 | 18.420 | 19.990 | 21.700 | 23.540 | 25.550 | 27.710 | 30.060 | 32.610 | 35.400 | 38.400 |
| 9 | 4 | 17.620 | 19.130 | 20.750 | 22.510 | 24.420 | 26.500 | 28.750 | 31.190 | 33.840 | 36.720 | 39.840 |
| 12 | 5 | 18.290 | 19.850 | 21.530 | 23.360 | 25.340 | 27.490 | 29.830 | 32.360 | 35.100 | 38.090 | 41.330 |
| 15 | 6 | 18.970 | 20.590 | 22.340 | 24.230 | 26.290 | 28.530 | 30.940 | 33.580 | 36.440 | 39.520 | 42.880 |
| 18 | 7 | 19.680 | 21.360 | 23.180 | 25.140 | 27.280 | 29.590 | 32.110 | 34.830 | 37.800 | 41.010 | 44.500 |
| 21 | 8 | 20.430 | 22.160 | 24.050 | 26.080 | 28.300 | 30.710 | 33.320 | 36.140 | 39.210 | 42.540 | 46.170 |
| 24 | 9 | 21.200 | 22.990 | 24.940 | 27.070 | 29.360 | 31.860 | 34.570 | 37.500 | 40.690 | 44.140 | 47.900 |
| 27 | 10 | 21.990 | 23.850 | 25.890 | 28.080 | 30.470 | 33.060 | 35.860 | 38.900 | 42.210 | 45.810 | 49.700 |
| 30 | 11 | 22.810 | 24.760 | 26.850 | 29.140 | 31.610 | 34.290 | 37.220 | 40.370 | 43.800 | 47.520 | 51.560 |
| 33 | 12 | 23.660 | 25.680 | 27.870 | 30.230 | 32.800 | 35.580 | 38.610 | 41.900 | 45.450 | 49.300 | 53.490 |
Speciální tabulka náleží příslušníkovi, který vykonává službu ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém režimu. Odměna celníka, policisty či hasiče potom stoupá o desetinu.
| Stupnice zvýšených tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů (např. plat policisty ve vícesměnném režimu) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roky | Stupeň | Třída | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 0 | 1 | 17.360 | 18.840 | 20.440 | 22.180 | 24.070 | 26.110 | 28.310 | 30.720 | 33.330 | 36.170 | 39.240 |
| 3 | 2 | 18.020 | 19.550 | 21.210 | 23.010 | 24.970 | 27.090 | 29.390 | 31.880 | 34.580 | 37.540 | 40.720 |
| 6 | 3 | 18.690 | 20.270 | 21.990 | 23.870 | 25.900 | 28.110 | 30.490 | 33.070 | 35.880 | 38.940 | 42.240 |
| 9 | 4 | 19.390 | 21.050 | 22.830 | 24.770 | 26.870 | 29.150 | 31.630 | 34.310 | 37.230 | 40.400 | 43.830 |
| 12 | 5 | 20.120 | 21.840 | 23.690 | 25.700 | 27.880 | 30.240 | 32.820 | 35.600 | 38.610 | 41.900 | 45.470 |
| 15 | 6 | 20.870 | 22.650 | 24.580 | 26.660 | 28.920 | 31.390 | 34.040 | 36.940 | 40.090 | 43.480 | 47.170 |
| 18 | 7 | 21.650 | 23.500 | 25.500 | 27.660 | 30.010 | 32.550 | 35.330 | 38.320 | 41.580 | 45.120 | 48.950 |
| 21 | 8 | 22.480 | 24.380 | 26.460 | 28.690 | 31.130 | 33.790 | 36.660 | 39.760 | 43.140 | 46.800 | 50.790 |
| 24 | 9 | 23.320 | 25.290 | 27.440 | 29.780 | 32.300 | 35.050 | 38.030 | 41.250 | 44.760 | 48.560 | 52.690 |
| 27 | 10 | 24.190 | 26.240 | 28.480 | 30.890 | 33.520 | 36.370 | 39.450 | 42.790 | 46.440 | 50.400 | 54.670 |
| 30 | 11 | 25.100 | 27.240 | 29.540 | 32.060 | 34.780 | 37.720 | 40.950 | 44.410 | 48.180 | 52.280 | 56.720 |
| 33 | 12 | 26.030 | 28.250 | 30.660 | 33.260 | 36.080 | 39.140 | 42.480 | 46.090 | 50.000 | 54.230 | 58.840 |
Základní tarif nebývá celou odměnou příslušníka. Tabulkovou základnu může navýšit příplatek za vedení, příplatek za službu v zahraničí, zvláštní příplatek, osobní příplatek a odměna.







