České země byly mnohokrát válečným bojištěm, obleženým nebo okupovaným územím. Dneska sice můžeme bezproblémově překročit hranice, za kterými máme samé spojence, ale raději buďme opatrní, nejen kvůli těžké historii svého národa. V následující tabulce porovnáme, jaký základní hrubý měsíční plat dříve pobírali a dneska pobírají spoluobčané, ochotni položit život za naši domovinu. Aktuální platy vojáků, včetně potenciálních příplatků, rozebíráme ve speciálním článku pod TÍMTO odkazem.
TARIFY od | 1.7.2015 | 1.11.2015 | 1.11.2016 | 1.7.2017 | 1.11.2017 | 1.1.2019 | 1.1.2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ČEKATELÉ | |||||||
Vojín | 9.200 | 9.900 | 10.300 | 11.770 | 12.950 | 13.350 | 14.600 |
Svobodník | 9.600 | 10.300 | 10.720 | 12.200 | 13.420 | 13.840 | 15.150 |
Desátník | 10.000 | 10.700 | 11.130 | 12.630 | 13.900 | 14.330 | 15.670 |
Četař | 10.400 | 11.100 | 11.550 | 13.060 | 14.370 | 14.820 | 16.210 |
Rotný | 10.800 | 11.500 | 11.960 | 13.490 | 14.840 | 15.300 | 16.740 |
Rotmistr | 11.200 | 11.900 | 12.380 | 13.910 | 15.310 | 15.790 | 17.280 |
Nadrotmistr | 11.600 | 12.300 | 12.800 | 14.340 | 15.780 | 16.270 | 17.790 |
OSTATNÍ | |||||||
Vojín | 9.200 | 9.900 | 10.300 | 11.770 | 12.950 | 13.350 | 14.600 |
Svobodník | 19.690 | 20.290 | 21.110 | 22.590 | 24.850 | 25.350 | 26.850 |
Desátník | 20.810 | 21.440 | 22.300 | 23.870 | 26.260 | 26.790 | 28.290 |
Četař | 22.040 | 22.710 | 23.620 | 25.280 | 27.810 | 28.370 | 29.870 |
Rotný | 25.710 | 26.490 | 27.550 | 29.480 | 32.430 | 33.080 | 34.580 |
Rotmistr | 27.540 | 28.370 | 29.510 | 31.580 | 34.740 | 35.440 | 36.940 |
Nadrotmistr | 29.380 | 30.270 | 31.490 | 33.700 | 37.070 | 37.820 | 39.320 |
Praporčík | 31.420 | 32.370 | 33.670 | 36.030 | 39.640 | 40.440 | 41.940 |
Nadpraporčík | 33.660 | 34.660 | 36.060 | 38.590 | 42.450 | 43.300 | 44.800 |
Štábní praporčík | 43.860 | 45.190 | 46.990 | 50.280 | 55.310 | 56.420 | 57.920 |
Poručík | 29.580 | 30.470 | 31.690 | 33.910 | 37.310 | 38.060 | 39.560 |
Nadporučík | 33.660 | 34.670 | 36.060 | 38.590 | 42.450 | 43.300 | 44.800 |
Kapitán | 38.760 | 39.930 | 41.530 | 44.440 | 48.890 | 49.870 | 51.370 |
Major | 43.860 | 45.180 | 46.990 | 50.280 | 55.310 | 56.420 | 57.920 |
Podplukovník | 48.960 | 50.430 | 52.450 | 56.130 | 61.750 | 62.990 | 64.490 |
Plukovník | 59.160 | 60.940 | 63.380 | 67.820 | 74.610 | 76.110 | 77.610 |
Brigádní generál | 69.360 | 71.450 | 74.310 | 79.520 | 87.480 | 89.230 | 90.730 |
Generálmajor | 79.560 | 81.950 | 85.230 | 91.200 | 100.320 | 102.330 | 103.830 |
Generálporučík | 89.760 | 92.460 | 96.160 | 102.900 | 113.190 | 115.460 | 116.960 |
Armádní generál | 99.960 | 102.980 | 106.980 | 114.580 | 126.040 | 128.570 | 130.070 |
Zdroj náhledové fotografie: army.cz