Typického českého zaměstnance nepotkáme v továrně ani na poli, ale v kanceláři. Vyřizuje e-maily, organizuje schůzky, nebo monitoruje firemní příjmy a výdaje. Ve mzdové statistice vystupuje jako „odborný pracovník v administrativě“. Měsíčně odpracuje kolem 173 hodin. Přitom vydělá bezmála 40 800 Kč hrubého, což v posledním kalendářním roce znamenalo průměrnou tuzemskou mzdu.
Nejchudší zůstávají kurýři, doručovatelé a nosiči různých balíků nebo zavazadel. Jejich průměrná hrubá mzda vychází na 18 152 Kč/měsíc. Nejoceňovanější jsou generální ředitelé obchodních společností, kteří nesou největší odpovědnost. Jejich průměrná hrubá mzda činí 145 229 Kč/měsíc. Mezi jednotlivými profesemi jsou významné rozdíly. Ale záleží také na individuální výkonnosti, regionu, pohlaví, nebo na odpracovaných hodinách.
Mzdové základy, prémie, náhrady a příplatky v krajích
Pražan pravděpodobně vydělá více, nežli žena na Karlovarsku. Ovšem všechny tuzemské kraje mají podobnou mzdovou strukturu. Převažuje základní platová složka, která bývá vyčíslena v pracovní smlouvě. Následují nejisté prémie a bonusy, dále mzdové náhrady a zákonné příplatky nebo odměny.
Kraj | Průměrná mzda | Základ (%) | Prémie (%) | Náhrady (%) | Přesčasy (%) | Odměny za pohotovost (%) | Další příplatky (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Praha | 50494 | 68,30 | 14,81 | 11,68 | 0,37 | 0,26 | 4,58 |
Středočeský | 40585 | 66,71 | 15,45 | 12,35 | 0,57 | 0,20 | 4,71 |
Jihočeský | 37715 | 66,39 | 15,69 | 12,02 | 0,71 | 0,29 | 4,90 |
Plzeňský | 39400 | 66,17 | 15,23 | 12,40 | 0,72 | 0,29 | 5,19 |
Karlovarský | 35611 | 65,23 | 14,39 | 13,30 | 0,74 | 0,28 | 6,06 |
Ústecký | 38027 | 65,56 | 15,02 | 12,42 | 0,69 | 0,30 | 6,02 |
Liberecký | 37855 | 65,01 | 16,33 | 12,48 | 0,56 | 0,20 | 5,40 |
Královéhradecký | 38772 | 64,42 | 15,63 | 13,16 | 0,56 | 0,26 | 5,97 |
Pardubický | 36642 | 65,60 | 16,31 | 12,14 | 0,66 | 0,29 | 5,00 |
Vysočina | 37693 | 64,42 | 16,76 | 11,98 | 0,73 | 0,33 | 5,78 |
Jihomoravský | 40308 | 67,50 | 15,11 | 12,02 | 0,47 | 0,26 | 4,65 |
Olomoucký | 37074 | 66,26 | 15,16 | 12,24 | 0,56 | 0,28 | 5,49 |
Zlínský | 36641 | 64,40 | 17,27 | 12,70 | 0,80 | 0,21 | 4,62 |
Moravskoslezský | 37265 | 65,83 | 14,99 | 12,17 | 0,59 | 0,39 | 6,03 |
Průměrné mzdy českých zaměstnanců v roce 2021
Data zveřejnil Český statistický úřad. Průměrné mzdy spočítal pro celé tuzemské hospodářství, pro jednotlivé profesní skupiny, i zvlášť pro muže a ženy. Ale koukněte také na mzdové mediány, které jsou nižší, protože rozdělují danou populaci na chudší a bohatší polovinu. Variační koeficient vyjadřuje příjmové rozdíly v jednotlivých profesních skupinách: 0 = absolutní rovnost, nad 1 = vysoká nerovnost.
PROFESE | PRŮMĚR | muži | ženy | HODINY | muži | ženy | MEDIÁN | muži | ženy | VARIACE | LIDÍ | mužů | žen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Všichni | 40777 | 43785 | 37125 | 173,6 | 174,2 | 172,9 | 35169 | 37070 | 32800 | 0,68 | 3578800 | 1962400 | 1616400 |
Generálové a důstojníci v ozbrojených silách | 59662 | 60170 | 57215 | 177,2 | 176,8 | 179,4 | 58514 | 59284 | 56167 | 0,23 | 6500 | 5400 | 1100 |
Ostatní zaměstnanci v ozbrojených silách | 41033 | 41390 | 39049 | 177,8 | 177,7 | 178,6 | 43565 | 43742 | 42491 | 0,26 | 10300 | 8800 | 1600 |
Nejvyšší státní úředníci | 80378 | 87338 | 74146 | 173,7 | 173,8 | 173,7 | 71777 | 77098 | 69010 | 0,40 | 2200 | 1000 | 1200 |
Představitelé samosprávy | 57874 | - | - | 174,7 | 175,0 | 174,3 | 56613 | - | - | 0,31 | 200 | 100 | 100 |
Nejvyšší představitelé politických, zájmových a příbuzných organizací | 53260 | - | - | 172,4 | 169,8 | 175,2 | 39595 | - | - | 0,59 | 500 | - | - |
Nejvyšší představitelé společností (kromě politických, zájmových organizací) | 145229 | 151323 | 110908 | 172,5 | 172,3 | 173,4 | 91418 | 98187 | 74596 | 1,12 | 5900 | 5000 | 900 |
Řídící pracovníci v oblasti financí (kromě finančních, pojišťovacích služeb) | 108623 | 123098 | 90490 | 171,8 | 171,3 | 172,4 | 86638 | 97671 | 72798 | 0,83 | 8900 | 5000 | 4000 |
Řídící pracovníci v oblasti lidských zdrojů | 100051 | 113556 | 94462 | 171,1 | 171,4 | 171,0 | 76439 | 86892 | 72477 | 0,87 | 3300 | 1000 | 2300 |
Řídící pracovníci v oblasti strategie a politiky organizací | 138368 | 156690 | 99638 | 172,4 | 172,1 | 173,1 | 94488 | 105114 | 75473 | 1,09 | 1000 | 700 | 300 |
Ostatní řídící pracovníci správy podniku a podobných činností | 78851 | 86876 | 65244 | 172,4 | 172,0 | 173,1 | 66050 | 73675 | 54768 | 0,72 | 8600 | 5400 | 3200 |
Řídící pracovníci v obchodu, marketingu a v příbuzných oblastech | 103634 | 111799 | 80463 | 172,3 | 172,3 | 172,4 | 80142 | 87108 | 65923 | 0,86 | 12500 | 9300 | 3300 |
Řídící pracovníci v oblasti reklamy a styku s veřejností | 118170 | 140420 | 92047 | 171,4 | 170,5 | 172,5 | 81350 | 109583 | 65000 | 0,84 | 400 | 200 | 200 |
Řídící pracovníci v oblasti výzkumu a vývoje | 103169 | 105053 | 91411 | 169,9 | 169,7 | 170,8 | 86269 | 89453 | 71293 | 0,70 | 4400 | 3800 | 600 |
Řídící pracovníci v zemědělství, lesnictví a příbuzných oborech | 59840 | 61267 | 53110 | 173,2 | 173,1 | 173,7 | 49861 | 50426 | 47391 | 0,50 | 3500 | 2900 | 600 |
Řídící pracovníci v průmyslové výrobě | 91362 | 92666 | 77965 | 169,4 | 169,5 | 168,2 | 77781 | 78931 | 58964 | 0,74 | 18100 | 16500 | 1600 |
Řídící pracovníci v těžbě a geologii | 75389 | 75393 | - | 171,6 | 171,6 | - | 65087 | 65087 | - | 0,54 | 400 | 400 | - |
Řídící pracovníci ve stavebnictví a zeměměřictví | 72033 | 72388 | 65995 | 174,1 | 174,1 | 173,0 | 58363 | 57957 | 64842 | 0,70 | 7300 | 6900 | 400 |
Řídící pracovníci v dopravě, logistice a příbuzných oborech | 76066 | 79452 | 64514 | 172,2 | 171,9 | 173,1 | 60978 | 63081 | 54880 | 0,73 | 9900 | 7600 | 2200 |
Řídící pracovníci v oblasti ICT | 119548 | 122209 | 98944 | 173,3 | 173,2 | 174,0 | 95264 | 98504 | 74046 | 0,75 | 6200 | 5500 | 700 |
Řídící pracovníci v oblasti péče o děti | 57306 | - | 57145 | 174,0 | 174,6 | 174,0 | 56614 | - | 56422 | 0,27 | 4100 | 100 | 4000 |
Řídící pracovníci v oblasti zdravotnictví | 105029 | 139038 | 85754 | 179,3 | 182,1 | 177,7 | 89924 | 130830 | 76084 | 0,56 | 4000 | 1400 | 2600 |
Řídící pracovníci v oblasti péče o seniory | 57946 | 65393 | 56422 | 173,5 | 173,9 | 173,4 | 56297 | 63495 | 55268 | 0,30 | 700 | 100 | 600 |
Řídící pracovníci v sociální oblasti (kromě péče o seniory) | 61730 | 69838 | 58393 | 172,4 | 173,3 | 172,1 | 54887 | 68456 | 53218 | 0,33 | 1500 | 400 | 1100 |
Řídící pracovníci v oblasti vzdělávání | 74250 | 77080 | 72414 | 174,3 | 174,4 | 174,3 | 73312 | 75741 | 71918 | 0,29 | 10800 | 4200 | 6500 |
Řídící pracovníci v oblasti finančních, pojišťovacích služeb | 127991 | 156408 | 94722 | 173,4 | 173,3 | 173,5 | 96501 | 127240 | 77214 | 0,75 | 4300 | 2300 | 2000 |
Řídící pracovníci knihoven, muzeí, práva a bezpečnosti | 69899 | 70232 | 68798 | 169,6 | 169,0 | 171,7 | 66525 | 67554 | 61446 | 0,59 | 4000 | 3000 | 900 |
Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích služeb | 48227 | - | - | 173,4 | 174,4 | 172,3 | 39293 | - | - | 0,54 | 600 | - | - |
Řídící pracovníci v oblasti stravovacích služeb | 45359 | - | 38090 | 174,2 | 174,6 | 173,7 | 40759 | - | 32696 | 0,84 | 1000 | - | 500 |
Řídící pracovníci v maloobchodě a velkoobchodě | 60995 | 70780 | 49050 | 175,0 | 174,1 | 176,1 | 43971 | 54052 | 38939 | 0,83 | 11500 | 6300 | 5200 |
Řídící pracovníci kultury, vydavatelství, sportu, zábavy | 67447 | 70162 | 60962 | 174,3 | 174,1 | 174,6 | 56255 | 60229 | 50832 | 0,89 | 1300 | 900 | 400 |
Řídící pracovníci v ostatních službách (CK, nemovitosti a jiné) | 67424 | 66067 | 72426 | 173,7 | 173,6 | 173,9 | 53724 | 53724 | 60432 | 0,95 | 2300 | 1800 | 500 |
Fyzici a astronomové | 59813 | 62746 | - | 172,3 | 172,0 | 173,3 | 55194 | 58704 | - | 0,44 | 3500 | 2700 | - |
Meteorologové | 50533 | - | - | 171,6 | 171,5 | 171,8 | 48725 | - | - | 0,24 | 100 | 100 | - |
Chemici (kromě chemického inženýrství) | 47234 | 50624 | 43308 | 172,3 | 171,9 | 172,7 | 42955 | 46633 | 39739 | 0,41 | 2700 | 1400 | 1200 |
Geologové, geofyzici a příbuzní pracovníci | 50976 | 52927 | 45770 | 172,8 | 172,7 | 173,1 | 47616 | 49705 | 44720 | 0,33 | 800 | 600 | 200 |
Specialisté matematiky, statistiky a pojistné matematiky | 61542 | 68098 | 53719 | 173,7 | 173,5 | 174,0 | 52867 | 57752 | 48999 | 0,61 | 1300 | 700 | 600 |
Biologové, botanici, zoologové a příbuzní specialisté | 65525 | 65581 | 65496 | 174,5 | 174,4 | 174,5 | 52996 | 52948 | 53047 | 0,62 | 7200 | 2500 | 4700 |
Specialisté v zemědělství, lesnictví, rybářství a vodním hospodářství | 45678 | 46608 | 43612 | 173,5 | 173,7 | 172,9 | 44277 | 44717 | 42455 | 0,33 | 4900 | 3400 | 1500 |
Specialisté ochrany životního prostředí (kromě průmyslové ekologie) | 41578 | 42540 | 40936 | 173,7 | 173,5 | 173,9 | 39992 | 40990 | 39259 | 0,24 | 1800 | 700 | 1100 |
Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a příbuzných oblastech | 56498 | 59548 | 51886 | 170,8 | 171,1 | 170,3 | 48650 | 51457 | 44958 | 0,51 | 18800 | 11300 | 7500 |
Stavební inženýři | 53933 | 55900 | 45020 | 173,4 | 173,7 | 172,3 | 48423 | 51010 | 40980 | 0,50 | 13400 | 11000 | 2400 |
Specialisté v oblasti průmyslové ekologie | 59289 | 67858 | 49000 | 169,6 | 169,9 | 169,1 | 55636 | 62662 | 47971 | 0,40 | 700 | 400 | 300 |
Strojní inženýři | 61337 | 61890 | 56733 | 170,0 | 170,5 | 166,1 | 58077 | 58278 | 55670 | 0,38 | 20000 | 17900 | 2100 |
Chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech | 62902 | 66523 | 55391 | 169,0 | 168,4 | 170,1 | 59492 | 63421 | 51006 | 0,36 | 5100 | 3400 | 1700 |
Důlní a hutní inženýři a specialisté v příbuzných oborech | 54296 | 54790 | - | 166,5 | 166,5 | 166,4 | 50439 | 51153 | - | 0,32 | 500 | 500 | - |
Specialisté v oblasti techniky v ostatních oborech | 60574 | 62835 | 52744 | 171,7 | 171,8 | 171,3 | 52667 | 54700 | 47209 | 0,52 | 6000 | 4600 | 1300 |
Inženýři elektrotechnici a energetici | 63571 | 66153 | 44042 | 169,7 | 169,8 | 168,6 | 58104 | 60244 | 38732 | 0,44 | 10100 | 8900 | 1200 |
Inženýři elektronici | 65415 | 66161 | 56154 | 171,1 | 171,3 | 168,9 | 60543 | 61436 | 54485 | 0,42 | 5200 | 4800 | 400 |
Inženýři elektronických komunikací (včetně radiokomunikací) | 67932 | 71229 | 48152 | 172,1 | 172,0 | 172,9 | 60479 | 64696 | 42495 | 0,43 | 1700 | 1400 | 200 |
Stavební architekti | - | - | - | 173,3 | 173,1 | 173,6 | - | - | - | 0,48 | - | - | - |
Zahradní a krajinní architekti | - | - | - | 175,4 | 175,5 | 175,2 | - | - | - | 0,38 | - | - | - |
Průmysloví a produktoví designéři, módní návrháři | 57298 | 64555 | 43280 | 169,7 | 169,7 | 169,8 | 43821 | 53462 | 37078 | 0,57 | 500 | 300 | 200 |
Specialisté v oblasti územního a dopravního plánování | 39837 | - | 41208 | 166,9 | 160,2 | 173,9 | 38401 | - | 39274 | 0,33 | 1000 | - | 500 |
Kartografové a zeměměřiči | 40635 | 41795 | 38968 | 170,6 | 169,9 | 171,5 | 38447 | 38447 | 37877 | 0,26 | 700 | 400 | 300 |
Grafici a výtvarníci v multimédiích | 44605 | 46192 | 41938 | 173,8 | 173,5 | 174,4 | 39376 | 39386 | 39376 | 0,39 | 600 | 400 | 200 |
Praktičtí lékaři | 54861 | 61719 | 51177 | 181,1 | 182,4 | 180,4 | 44622 | 49126 | 43800 | 0,59 | 5500 | 1900 | 3600 |
Lékaři specialisté | 90541 | 99975 | 81849 | 187,1 | 189,3 | 185,1 | 84883 | 95737 | 78493 | 0,47 | 23000 | 11000 | 12000 |
Všeobecné sestry se specializací | 63700 | 74558 | 63359 | 175,9 | 178,7 | 175,9 | 63133 | 70439 | 62866 | 0,26 | 20500 | 600 | 19800 |
Porodní asistentky se specializací | 60857 | - | 60857 | 173,8 | - | 173,8 | 59705 | - | 59705 | 0,21 | 900 | - | 900 |
Veterinární lékaři | 44637 | 47353 | 43301 | 172,9 | 176,5 | 171,1 | 43683 | 43683 | 43191 | 0,32 | 1100 | 400 | 700 |
Zubní lékaři | 51598 | 56108 | 47611 | 175,2 | 173,7 | 176,4 | 41037 | 51230 | 35998 | 0,61 | 2500 | 1200 | 1300 |
Farmaceuti | 59205 | 69618 | 56951 | 175,3 | 177,3 | 174,9 | 58648 | 66806 | 56908 | 0,36 | 6000 | 1100 | 4900 |
Specialisté v oblasti ochrany veřejného zdraví | 52709 | 55058 | 52281 | 177,0 | 175,7 | 177,2 | 49483 | 53309 | 48987 | 0,31 | 1100 | 200 | 900 |
Fyzioterapeuti specialisté | 44551 | - | 45007 | 173,9 | 175,1 | 173,7 | 44702 | - | 45224 | 0,26 | 2000 | - | 1700 |
Specialisté v oblasti dietetiky a výživy | 44594 | - | 44388 | 175,9 | 178,1 | 175,8 | 43418 | - | 43207 | 0,21 | 700 | - | 700 |
Specialisté v oblasti audiologie a řečové terapie | - | - | - | 174,4 | - | 174,4 | - | - | - | 0,39 | - | - | - |
Specialisté v oblasti oční optiky a optometrie | - | - | - | 175,1 | - | 174,3 | - | - | - | 0,25 | - | - | - |
Specialisté v oblasti zdravotnictví (jinde nespecifikovaní) | 47438 | - | 45872 | 174,0 | 174,9 | 173,7 | 44317 | - | 44012 | 0,31 | 500 | 100 | 400 |
Učitelé na VŠ a VOŠ | 57299 | 61658 | 49697 | 174,1 | 174,1 | 174,1 | 48466 | 51931 | 44059 | 0,55 | 24800 | 15800 | 9000 |
Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování, odborného výcviku, lektoři | 46678 | 46767 | 46595 | 174,3 | 174,4 | 174,2 | 46026 | 44969 | 46997 | 0,25 | 15800 | 7700 | 8100 |
Učitelé SŠ (kromě odborných předmětů), konzervatořích, 2. stupně ZŠ | 49676 | 49536 | 49726 | 174,5 | 174,5 | 174,5 | 49018 | 48394 | 49215 | 0,16 | 46500 | 12400 | 34100 |
Učitelé na 1. stupni ZŠ | 49160 | 48109 | 49227 | 174,5 | 174,3 | 174,5 | 49219 | 47214 | 49316 | 0,13 | 26000 | 1600 | 24500 |
Učitelé v oblasti předškolní výchovy | 39147 | - | 39209 | 174,2 | 174,2 | 174,2 | 38990 | - | 39016 | 0,15 | 26800 | - | 26500 |
Specialisté zaměření na metody výuky | 47535 | 50199 | 46354 | 174,8 | 174,8 | 174,8 | 47058 | 48724 | 46585 | 0,25 | 700 | 200 | 500 |
Učitelé, vychovatelé pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami | 46741 | 45446 | 47193 | 174,3 | 174,2 | 174,3 | 46475 | 44617 | 47109 | 0,18 | 9400 | 2400 | 7000 |
Lektoři a učitelé jazyků na ostatních školách | - | - | - | 174,1 | 174,2 | 174,0 | - | - | - | 0,39 | - | - | - |
Lektoři a učitelé hudby na ostatních školách | 46100 | 45767 | 46300 | 174,7 | 174,6 | 174,8 | 45607 | 45259 | 45878 | 0,13 | 3100 | 1100 | 1900 |
Lektoři a učitelé umění na ostatních školách | 44848 | 45725 | 44398 | 174,8 | 175,0 | 174,7 | 45370 | 45061 | 45501 | 0,20 | 1500 | 500 | 1000 |
Specialisté, odborní pracovníci v oblasti výchovy, vzdělávání (jinde nespecifikovaní) | 41385 | 42590 | 41207 | 174,4 | 174,5 | 174,3 | 40226 | 40789 | 40180 | 0,20 | 14200 | 1800 | 12300 |
Specialisté v oblasti účetnictví | 60384 | 72312 | 56083 | 172,9 | 173,1 | 172,9 | 51325 | 60982 | 49197 | 0,57 | 18100 | 4800 | 13300 |
Finanční a investiční poradci a příbuzní specialisté | 72756 | 94080 | 58661 | 173,1 | 173,3 | 173,0 | 57295 | 71902 | 51705 | 0,76 | 6900 | 2800 | 4200 |
Finanční analytici, specialisté v peněžnictví, pojišťovnictví | 67031 | 77786 | 57252 | 173,4 | 173,5 | 173,3 | 56791 | 66861 | 49317 | 0,59 | 13000 | 6200 | 6800 |
Specialisté v oblasti organizace a řízení práce | 64830 | 71776 | 55952 | 171,8 | 170,9 | 172,9 | 57084 | 64756 | 50420 | 0,48 | 2400 | 1300 | 1000 |
Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací | 59140 | 67958 | 52128 | 173,4 | 173,2 | 173,5 | 52200 | 58045 | 47863 | 0,58 | 24600 | 10900 | 13700 |
Specialisté v oblasti personálního řízení | 62281 | 70485 | 60651 | 172,1 | 171,8 | 172,2 | 53187 | 62605 | 51450 | 0,57 | 5600 | 900 | 4700 |
Specialisté v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů | 52465 | 68311 | 47289 | 172,0 | 171,7 | 172,1 | 45490 | 55010 | 41259 | 0,69 | 1800 | 400 | 1300 |
Specialisté v oblasti reklamy a marketingu, průzkumu trhu | 63729 | 72038 | 56999 | 173,0 | 172,6 | 173,2 | 52400 | 59764 | 47967 | 0,66 | 13800 | 6200 | 7600 |
Specialisté pro styk s veřejností | 56782 | 59616 | 55642 | 172,8 | 172,8 | 172,8 | 47467 | 49413 | 46296 | 0,55 | 2100 | 600 | 1500 |
Specialisté prodeje a nákupu produktů a služeb (kromě ICT) | 73441 | 76754 | 66150 | 172,3 | 172,8 | 171,2 | 63469 | 67747 | 56786 | 0,57 | 18500 | 12700 | 5800 |
Specialisté v oblasti prodeje a nákupu ICT | 92603 | 96626 | 78099 | 174,0 | 173,8 | 174,5 | 75787 | 76987 | 69875 | 0,72 | 4700 | 3700 | 1000 |
Systémoví analytici | 76980 | 80758 | 64585 | 172,9 | 172,9 | 173,0 | 66153 | 70581 | 54902 | 0,62 | 10900 | 8300 | 2500 |
Vývojáři softwaru | 84925 | 86577 | 69795 | 173,7 | 173,9 | 171,4 | 75289 | 76816 | 59647 | 0,55 | 17200 | 15500 | 1700 |
Vývojáři webu a multimédií | 59692 | 60217 | - | 173,7 | 173,6 | 174,1 | 52432 | 55756 | - | 0,60 | 800 | 700 | - |
Programátoři počítačových aplikací specialisté | 72915 | 74396 | 60919 | 173,0 | 173,3 | 170,8 | 63993 | 65269 | 54235 | 0,54 | 17600 | 15600 | 1900 |
Specialisté v oblasti testování softwaru, příbuzní pracovníci | 71415 | 75225 | 57675 | 173,6 | 173,7 | 173,3 | 61457 | 65666 | 49143 | 0,60 | 6400 | 5000 | 1400 |
Návrháři a správci databází | 68113 | 70149 | 58573 | 173,9 | 173,9 | 173,8 | 57827 | 58830 | 52501 | 0,56 | 1700 | 1400 | 300 |
Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí | 62082 | 63387 | 52740 | 174,2 | 174,4 | 173,1 | 53912 | 55599 | 46326 | 0,48 | 15100 | 13200 | 1800 |
Specialisté v oblasti počítačových sítí (kromě správců) | 70574 | 72809 | 57881 | 173,1 | 173,1 | 173,4 | 61077 | 63501 | 51137 | 0,52 | 2900 | 2500 | 400 |
Specialisté v oblasti bezpečnosti dat a příbuzní pracovníci | 79419 | 82726 | 63536 | 172,6 | 172,8 | 171,5 | 69353 | 71991 | 59227 | 0,55 | 1300 | 1100 | 200 |
Advokáti, státní zástupci a příbuzní pracovníci | 36671 | 40982 | 32083 | 174,2 | 174,3 | 174,1 | 31033 | 34046 | 26947 | 0,54 | 2900 | 1500 | 1400 |
Soudci a příbuzní pracovníci | 41049 | 39816 | 41444 | 174,0 | 174,0 | 174,0 | 40644 | 38792 | 41185 | 0,14 | 2100 | 500 | 1600 |
Specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech (jinde nespecifikovaní) | 60333 | 63629 | 57907 | 172,7 | 172,5 | 172,8 | 51467 | 54975 | 49692 | 0,63 | 7500 | 3200 | 4300 |
Specialisté archiváři, kurátoři a správci památkových objektů | 39752 | 41025 | 38625 | 174,4 | 174,4 | 174,3 | 37778 | 38585 | 37206 | 0,26 | 1800 | 800 | 900 |
Specialisté v knihovnách a v příbuzných oblastech | 36920 | 39940 | 36090 | 174,1 | 174,2 | 174,0 | 34297 | 36235 | 33927 | 0,28 | 800 | 200 | 600 |
Specialisté v oblasti ekonomie | 63823 | 71407 | 59167 | 171,7 | 171,4 | 171,9 | 57101 | 61251 | 54894 | 0,57 | 5100 | 1900 | 3200 |
Sociologové, antropologové a specialisté v příbuzných oborech | 41084 | 43118 | 38914 | 174,3 | 174,5 | 174,1 | 37291 | 38519 | 36092 | 0,39 | 800 | 400 | 400 |
Filozofové, historici a politologové | 42378 | 44608 | 39642 | 174,1 | 174,2 | 173,9 | 39114 | 40519 | 37933 | 0,33 | 800 | 400 | 400 |
Psychologové | 48926 | 50632 | 48585 | 173,7 | 174,0 | 173,7 | 46662 | 48038 | 46428 | 0,26 | 1800 | 300 | 1500 |
Specialisté v sociální oblasti | 39819 | 42495 | 39423 | 173,5 | 173,7 | 173,4 | 38977 | 41041 | 38646 | 0,23 | 5100 | 700 | 4400 |
Specialisté v církevní oblasti a v příbuzných oblastech | 25236 | 25230 | 25311 | 174,0 | 174,0 | 174,1 | 22360 | 22260 | 26117 | 0,41 | 2000 | 1800 | 100 |
Redaktoři, novináři a příbuzní pracovníci | 44036 | 49097 | 39571 | 174,1 | 174,4 | 173,8 | 39401 | 42397 | 37230 | 0,54 | 4500 | 2100 | 2400 |
Překladatelé, tlumočníci a jazykovědci | - | - | - | 174,6 | 174,7 | 174,6 | - | - | - | 0,33 | - | - | - |
Výtvarní umělci | 38196 | 40592 | 36276 | 172,4 | 172,5 | 172,3 | 35222 | 37702 | 33912 | 0,34 | 300 | 100 | 200 |
Hudebníci, zpěváci a skladatelé | 38482 | 39625 | 36527 | 173,7 | 173,7 | 173,7 | 37690 | 38641 | 36306 | 0,22 | 2400 | 1500 | 900 |
Tanečníci a choreografové | 39084 | 40050 | 38255 | 174,2 | 174,1 | 174,2 | 36079 | 37468 | 34999 | 0,31 | 300 | 100 | 100 |
Režiséři, dramaturgové, produkční a příbuzní specialisté | 41797 | 42475 | 41256 | 173,6 | 173,5 | 173,7 | 39007 | 41318 | 38593 | 0,46 | 1400 | 600 | 800 |
Herci | 36384 | 35951 | 37021 | 174,7 | 174,6 | 174,9 | 35151 | 34744 | 35563 | 0,20 | 700 | 400 | 300 |
Moderátoři v rozhlasu, televizi a ostatní moderátoři | 56974 | - | - | 173,5 | 173,5 | 173,5 | 49294 | - | - | 0,42 | 100 | 100 | 100 |
Výkonní umělci a příbuzní specialisté (jinde nespecifikovaní) | - | - | - | 174,2 | - | 174,3 | - | - | - | 0,25 | 100 | - | - |
Technici v chemických a fyzikálních vědách (kromě chemického inženýrství) | 43185 | 44933 | 38646 | 172,3 | 172,6 | 171,5 | 37916 | 40031 | 33737 | 0,49 | 4500 | 3200 | 1200 |
Stavební technici | 39070 | 39172 | 38665 | 173,8 | 174,0 | 173,1 | 36895 | 36772 | 37272 | 0,46 | 29400 | 23500 | 5900 |
Elektrotechnici a technici energetici | 50951 | 51350 | 47078 | 171,0 | 171,5 | 166,6 | 47056 | 48061 | 41209 | 0,44 | 23800 | 21600 | 2200 |
Technici elektronici | 43106 | 43572 | 37771 | 173,0 | 173,2 | 170,5 | 41015 | 41573 | 34227 | 0,35 | 12300 | 11300 | 1000 |
Strojírenští technici | 43944 | 44773 | 37774 | 171,8 | 172,1 | 169,5 | 40996 | 41845 | 35476 | 0,36 | 52200 | 46000 | 6200 |
Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech | 41404 | 46510 | 35503 | 170,4 | 170,7 | 170,1 | 38565 | 43730 | 33862 | 0,39 | 11200 | 6000 | 5200 |
Důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech | 47866 | 48986 | 39386 | 167,6 | 167,7 | 166,6 | 45340 | 46413 | 37987 | 0,35 | 2300 | 2000 | 300 |
Technici kartografové, zeměměřiči, pracovníci v příbuzných oborech | 34804 | 37457 | 32847 | 173,7 | 174,2 | 173,3 | 32613 | 33559 | 32314 | 0,35 | 5800 | 2500 | 3300 |
Technici v ostatních průmyslových oborech | 42472 | 44357 | 37574 | 171,5 | 172,0 | 170,2 | 38946 | 40470 | 34852 | 0,40 | 17100 | 12300 | 4700 |
Mistři a příbuzní pracovníci v těžbě, hutní výrobě, slévárenství | 50973 | 50973 | - | 170,6 | 170,6 | - | 49941 | 49941 | - | 0,26 | 1700 | 1700 | - |
Mistři a příbuzní prac.ve výrobě (kromě hutnictví, slévárenství) | 45744 | 47354 | 38301 | 172,8 | 172,8 | 172,7 | 43501 | 45108 | 36690 | 0,38 | 47400 | 39000 | 8400 |
Mistři a příbuzní pracovníci ve stavebnictví | 37182 | 37449 | - | 175,0 | 175,0 | 174,4 | 35569 | 35854 | - | 0,44 | 13000 | 12500 | - |
Operátoři velínů na výrobu, rozvod elektrické energie a tepla | - | - | - | 179,5 | 179,6 | - | - | - | - | 0,45 | - | - | - |
Operátoři velínů spaloven, vodárenských, vodohospodářských zařízení | - | - | - | 166,9 | 167,0 | - | - | - | - | 0,26 | - | - | - |
Operátoři velínů pro chemickou výrobu (kromě zpracování ropy, zemního plynu) | 41850 | 41990 | - | 168,9 | 168,8 | 169,9 | 40123 | 40153 | - | 0,22 | 900 | 800 | - |
Operátoři velínů (jinde nespecifikovaní) | 35653 | 37649 | 29660 | 173,4 | 174,6 | 169,7 | 32187 | 35394 | 28349 | 0,33 | 800 | 600 | 200 |
Technici, laboranti v biologických a příbuzných oborech (kromě zdravotnictví) | 35731 | 36775 | 35156 | 172,7 | 172,7 | 172,8 | 32665 | 34627 | 31926 | 0,45 | 4600 | 1600 | 2900 |
Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství | 39085 | 39734 | 37223 | 174,6 | 174,7 | 174,1 | 38622 | 39692 | 36410 | 0,29 | 8600 | 6300 | 2200 |
Technici v oblasti lesnictví a myslivosti | 38359 | 39503 | - | 174,3 | 174,7 | 172,5 | 37027 | 38469 | - | 0,32 | 1600 | 1400 | - |
Piloti, navigátoři a palubní technici | 80441 | 81581 | - | 167,7 | 167,9 | - | 62689 | 63189 | - | 0,68 | 600 | 600 | - |
Řídící letového provozu | 101859 | 118522 | - | 157,4 | 159,0 | 153,7 | 71251 | 97539 | - | 0,68 | 200 | 200 | 100 |
