Potraviny a další životní potřeby razantně zdražují, ale výplaty rostou pomaleji, nebo dokonce stagnují. Odboráři požadovali, aby platové tabulky stouply o 7,6 nebo 15 %, podle konkrétní profese. Vláda však naplánovala skromnější valorizaci, protože se obává obřího státního dluhu a zrychlující inflace. Zveřejňujeme zvýšené platové tabulky, které nabydou účinnosti 1. září 2022.

Současný premiér Petr Fiala (ODS) ještě jako opoziční politik kritizoval svého předchůdce, Andreje Babiše (ANO), že zavinil vysokou inflaci. Pak se úlohy obrátily. Expremiér přešel do opozice a kritizuje novou vládu, že nezvládá aktuální inflační vlnu. Hlavní příčiny ovšem najdeme v zahraničí. Rusko omezilo dodávky zemního plynu do Evropské unie a komplikuje vývoz ukrajinského obilí. Proto meziroční inflace v tuzemsku vystoupala nad 17 %.

Česká republika podporuje Ukrajinu, aby se ubránila před útočící ruskou armádou. Vláda posílá napadené zemi těžké zbraně a odsouhlasila protiruské ekonomické sankce, které přijala celá Evropská unie. I Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) označuje ruského prezidenta Vladimíra Putin za hlavního viníka současné krize. Čeští politici a odboráři však nabízejí odlišné recepty, jak bojovat proti aktuální tuzemské inflaci.

Vybrané profesní skupiny dostanou přidáno

ČMKOS už na jaře požadovala, aby od 1. července 2022 stouply platové tarify (základní hrubé měsíční platy) ve veřejném sektoru:

Odboráři navrhovali vyšší valorizaci pro profesní skupiny, které měly svoji platovou tabulku zmraženou už přes 2 roky. Jde například o hygieničky, zaměstnance městských divadel a dalších příspěvkových organizací, školní kuchařky nebo uklízečky v nemocnicích. Vláda však plánuje pozdější a mírnější valorizaci. Platové tabulky stoupnou od 1. září 2022:

Zvýšené platové tabulky od 1. 9. 2022

Úředníci, umělci a dělníci v pracovním poměru podle přílohy č. 1 vládního nařízení č. 341/2017 Sb.

Stupeň1. stupeň2. stupeň3. stupeň4. stupeň5. stupeň6. stupeň7. stupeň8. stupeň9. stupeň10. stupeň11. stupeň12. stupeň
Praxedo 1 rokudo 2 letdo 4 letdo 6 letdo 9 letdo 12 letdo 15 letdo 19 letdo 23 letdo 27 letdo 32 letnad 32 let
1. třída12 14012 51012 92013 34013 81014 28014 74015 24015 75016 32016 85017 440
2. třída13 04013 46013 92014 36014 85015 35015 89016 42016 97017 57018 14018 780
3. třída13 99014 45014 93015 45015 97016 49017 07017 66018 26018 89019 55020 230
4. třída15 02015 54016 05016 59017 16017 74018 36018 98019 64020 32021 03021 750
5. třída16 13016 72017 27017 88018 48019 12019 77020 46021 18021 93022 71023 510
6. třída17 35017 97018 58019 23019 89020 56021 29022 03022 80023 60024 44025 290
7. třída18 68019 32020 00020 70021 42022 17022 93023 72024 57025 40026 34027 260
8. třída20 13020 85021 58022 33023 12023 95024 78025 65026 55027 50028 51029 520
9. třída21 71022 44023 25024 06024 91025 78026 72027 66028 63029 66030 72031 820
10. třída23 39024 22025 08025 98026 89027 82028 82029 84030 91032 00033 17034 370
11. třída25 28026 16027 13028 07029 06030 10031 18032 28033 42034 62035 88037 170
12. třída27 25028 20029 22030 23031 33032 45033 62034 84036 07037 38038 72040 120
13. třída29 41030 46031 55032 66033 84035 05036 30037 61038 97040 39041 84043 370
14. třída31 77032 89034 09035 30036 57037 87039 25040 66042 16043 67045 27046 910
15. třída34 34035 57036 85038 19039 56040 98042 46044 03045 62047 29049 00050 770
16. třída37 13038 46039 84041 28042 76044 30045 91047 58049 31051 08052 98054 920

Státní zaměstnanci neboli úředníci ve služebním poměru podle zákona č. 234/2014 Sb. a vládního nařízení č. 304/2014 Sb.

Stupeň1. stupeň2. stupeň3. stupeň4. stupeň5. stupeň6. stupeň7. stupeň8. stupeň9. stupeň10. stupeň11. stupeň12. stupeň
Praxedo 1 rokudo 2 letdo 4 letdo 6 letdo 9 letdo 12 letdo 15 letdo 19 letdo 23 letdo 27 letdo 32 letnad 32 let
5. třída16 13016 72017 27017 88018 48019 12019 77020 46021 18021 93022 71023 510
6. třída17 35017 97018 58019 23019 89020 56021 29022 03022 80023 60024 44025 290
7. třída18 68019 32020 00020 70021 42022 17022 93023 72024 57025 40026 34027 260
8. třída20 13020 85021 58022 33023 12023 95024 78025 65026 55027 50028 51029 520
9. třída21 71022 44023 25024 06024 91025 78026 72027 66028 63029 66030 72031 820
10. třída23 39024 22025 08025 98026 89027 82028 82029 84030 91032 00033 17034 370
11. třída25 28026 16027 13028 07029 06030 10031 18032 28033 42034 62035 88037 170
12. třída27 65028 62029 67030 71031 82032 95034 14035 35036 60037 92039 29040 740
13. třída30 78031 84033 02034 20035 42036 70038 04039 40040 79042 27043 81045 420
14. třída34 84036 06037 43038 76040 14041 60043 12044 69046 26047 96049 70051 530
15. třída39 82041 22042 77044 32045 92047 58049 34051 13052 97054 92056 92059 020
16. třída45 92047 55049 36051 14052 99054 94056 96059 04061 18063 41065 74068 200

Vyšší státní výdaje pravděpodobně urychlí inflaci

Diskuse o červencové nebo zářijové valorizaci začala už na jaře. „Teoreticky je možné, že by platy stouply od července. Prakticky by bylo lepší, kdyby se nejdříve změnil zákon o státním rozpočtu, aby jednotlivá ministerstva reálně měla na svých účtech potřebné prostředky,“ tvrdil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Vláda skutečně připravila další novelu klíčového právního předpisu. Oproti svým předchůdcům šetří, ale plánovaný deficit letošního státního rozpočtu zůstává vysoký: 330 miliard Kč, neboli 19,7 % celkových výdajů. Investice přitom pomáhají svým příjemcům, ale zároveň zvyšují inflaci.

„Jestliže by zaměstnanec dostal od července přidáno 15 %, celoročně by šlo o pouhých 7,5 %. Takže kvůli inflaci by jeho kupní síla reálně klesla,“ argumentoval předseda ČMKOS Josef Středula. Jeho požadavky splněny nebyly, takže školské odbory nadále hrozí stávkou. Úředníci nebo zdravotníci však svoji stávkovou pohotovost ukončili.

Zdroj úvodní fotografie: Úřad vlády ČR, Facebook (napravo stojí Marian Jurečka, vedle hovoří Petr Fiala)

2 KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno