Státní rozpočet České republiky pro rok 2017 najdete podrobně a kompletně rozebraný pod TÍMTO odkazem. Zde prostudujeme, jaké příjmy a výdaje plánuje Ministerstvo zemědělství. Vycházíme přitom z návrhu zákona, který schválila Poslanecká sněmovna. Jednotkou pro finanční částky je česká koruna (Kč).
Souhrnné ukazatele |
— | |||
Příjmy celkem | 36 645 523 326 | |||
Výdaje celkem | 51 964 634 569 | |||
Příjmy |
||||
Daňové příjmy 1) | 6 200 000 | |||
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 36 639 323 326 | |||
– z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 81 328 326 | |||
– z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem | 30 691 960 000 | |||
– ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 5 866 035 000 | |||
Výdaje |
||||
Podpora agropotravinářského komplexu | 40 185 449 735 | |||
– dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu | 35 290 918 000 | |||
– ostatní výdaje | 4 894 531 735 | |||
Dotace na činnost Státního zemědělského intervenčního fondu | 1 940 000 000 | |||
– dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na činnost | 1 770 000 000 | |||
– ostatní dotace | 170 000 000 | |||
Podpora lesního hospodářství | 585 000 000 | |||
Podpora vodního hospodářství | 500 000 000 | |||
– na projekty spolufinancované z Evropské investiční banky | 0 | |||
– ostatní výdaje na vodní hospodářství | 500 000 000 | |||
Podpora neziskovým organizacím | 140 000 000 | |||
Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost | 8 614 184 834 | |||
Průřezové ukazatele |
||||
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 2 305 360 610 | |||
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 783 434 226 | |||
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 45 574 517 | |||
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 357 458 106 | |||
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 1 921 267 892 | |||
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace včetně programů spolufinancovaných ze zahraničí 3) | 876 284 000 | |||
– institucionální podpora ze státního rozpočtu 4) | 450 184 000 | |||
– účelová podpora ze státního rozpočtu 4) | 426 100 000 | |||
– podíl prostředků zahraničních programů 3) | 0 | |||
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5) | 426 100 000 | |||
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5) | 446 884 000 | |||
Vratky přeplatků splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých v l. 1991 až 1995 | 300 000 | |||
Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 | |||
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 1 700 000 | |||
Výdaje (spolu)financované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky | 139 130 803 | |||
– ze státního rozpočtu | 57 802 477 | |||
– podíl rozpočtu Evropské unie | 81 328 326 | |||
Výdaje na společnou zemědělskou politiku | 35 290 918 000 | |||
– přímé platby (předfinancování ze státního rozpočtu) | 23 188 000 000 | |||
– přímé platby (dofinancování ze státního rozpočtu) | 0 | |||
– podpora venkova – ze státního rozpočtu | 4 400 000 000 | |||
– podpora venkova – podíl rozpočtu Evropské unie | 7 000 000 000 | |||
– společná organizace trhu – ze státního rozpočtu | 198 958 000 | |||
– společná organizace trhu – podíl rozpočtu Evropské unie | 503 960 000 | |||
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS | 1 867 680 000 |
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.