Na této stránce najdete platové tabulky bezpečnostních příslušníků, které byly účinné od 1.11. 2016 do 30.6. 2017. Tarifní stupnice patří konkrétně státním policistům, hasičům, celníkům, vězeňské službě, členům Bezpečnostní informační služby a Generální inspekci bezpečnostních sborů, stejně jako Úřadu pro zahraniční styky a informace. Aktuální tarifní stupnice naleznete vždycky pod TÍMTO odkazem, respektive pro celý veřejný sektor sledujeme platové výměry ZDE.
Nejdříve musíme zjistit hodnost a praxi
TARIFNÍ TŘÍDA je podmíněna hodností, vzděláním a délkou služebního poměru | ||||
Služební hodnost | Hodnostní označení | Minimální vzdělání | Doba trvání služby | Tarifní třída |
referent | rotný | střední/ výuční list | – | 1. |
vrchní referent | strážmistr | střední s maturitou | – | 2. |
asistent | nadstrážmistr | střední s maturitou | – | 3. |
vrchní asistent | podpraporčík | střední s maturitou | 2 roky | 4. |
inspektor | praporčík/nadpraporčík | střední s maturitou | 3 roky | 5. |
vrchní inspektor | nadpraporčík/podporučík | SŠ s maturitou/VOŠ | 5 let | 6. |
komisař | poručík/nadporučík | VOŠ /VŠ bakalářské | 6 let | 7. |
vrchní komisař | kapitán/major | VŠ bakalářské | 7 let | 8. |
rada | podplukovník/plukovník | VŠ magisterské | 9 let | 9. |
vrchní rada | plukovník | VŠ magisterské | 10 let | 10. |
vrchní státní rada | plukovník | VŠ magisterské | 12 let | 11. |
Abychom našli správný platový tarif, musíme znát tarifní třídu a tarifní stupeň, neboli délku praxe: především dobu výkonu služby, eventuálně další zkušenosti uznané odpovědným funkcionářem. A také vojenskou základní nebo civilní službu, maximálně 3 roky mateřské + rodičovské dovolené + trvalé péče o dítě, pokud současně neprobíhala příprava na povolání v denním nebo prezenčním studiu.
Nyní už máme dostatek informací, abychom v tabulce našli platový tarif, neboli základní hrubý měsíční plat policisty, hasiče, příslušníka Vězeňské služby apod.
Platy bezpečnostních příslušníků od 1.11. 2016 do 30.6. 2017
Základní hrubý měsíční plat policisty, hasiče nebo příslušníka dalších bezpečnostních sborů v Kč | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roky | Stupeň | Třída | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
0 | 1 | 14.350 | 15.560 | 16.880 | 18.320 | 19.880 | 21.560 | 23.390 | 25.380 | 27.540 | 29.880 | 32.420 |
3 | 2 | 14.890 | 16.150 | 17.520 | 19.010 | 20.630 | 22.380 | 24.280 | 26.340 | 28.570 | 31.010 | 33.640 |
6 | 3 | 15.440 | 16.750 | 18.170 | 19.720 | 21.400 | 23.220 | 25.180 | 27.330 | 29.640 | 32.170 | 34.910 |
9 | 4 | 16.020 | 17.380 | 18.860 | 20.460 | 22.200 | 24.090 | 26.130 | 28.360 | 30.760 | 33.380 | 36.210 |
12 | 5 | 16.620 | 18.040 | 19.570 | 21.230 | 23.030 | 24.990 | 27.120 | 29.420 | 31.910 | 34.630 | 37.570 |
15 | 6 | 17.250 | 18.710 | 20.310 | 22.020 | 23.890 | 25.930 | 28.130 | 30.520 | 33.120 | 35.930 | 38.980 |
18 | 7 | 17.890 | 19.410 | 21.060 | 22.850 | 24.800 | 26.900 | 29.190 | 31.660 | 34.360 | 37.280 | 40.450 |
21 | 8 | 18.570 | 20.140 | 21.860 | 23.710 | 25.720 | 27.910 | 30.280 | 32.860 | 35.650 | 38.670 | 41.970 |
24 | 9 | 19.270 | 20.900 | 22.680 | 24.600 | 26.690 | 28.960 | 31.420 | 34.090 | 36.990 | 40.130 | 43.540 |
27 | 10 | 19.980 | 21.680 | 23.530 | 25.530 | 27.690 | 30.050 | 32.600 | 35.360 | 38.370 | 41.640 | 45.170 |
30 | 11 | 20.730 | 22.500 | 24.400 | 26.480 | 28.730 | 31.170 | 33.830 | 36.700 | 39.820 | 43.200 | 46.870 |
33 | 12 | 21.510 | 23.340 | 25.330 | 27.470 | 29.810 | 32.350 | 35.090 | 38.080 | 41.310 | 44.820 | 48.620 |
Speciální tabulka náleží příslušníkovi, který vykonává službu ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém režimu. Odměna celníka, policisty či hasiče potom stoupá o desetinu.
Stupnice zvýšených tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů (např. plat policisty ve vícesměnném režimu) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roky | Stupeň | Třída | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
0 | 1 | 15.780 | 17.120 | 18.580 | 20.160 | 21.880 | 23.730 | 25.730 | 27.920 | 30.300 | 32.880 | 35.670 |
3 | 2 | 16.380 | 17.770 | 19.280 | 20.910 | 22.700 | 24.620 | 26.710 | 28.980 | 31.430 | 34.120 | 37.010 |
6 | 3 | 16.990 | 18.420 | 19.990 | 21.700 | 23.540 | 25.550 | 27.710 | 30.060 | 32.610 | 35.400 | 38.400 |
9 | 4 | 17.620 | 19.130 | 20.750 | 22.510 | 24.420 | 26.500 | 28.750 | 31.190 | 33.840 | 36.720 | 39.840 |
12 | 5 | 18.290 | 19.850 | 21.530 | 23.360 | 25.340 | 27.490 | 29.830 | 32.360 | 35.100 | 38.090 | 41.330 |
15 | 6 | 18.970 | 20.590 | 22.340 | 24.230 | 26.290 | 28.530 | 30.940 | 33.580 | 36.440 | 39.520 | 42.880 |
18 | 7 | 19.680 | 21.360 | 23.180 | 25.140 | 27.280 | 29.590 | 32.110 | 34.830 | 37.800 | 41.010 | 44.500 |
21 | 8 | 20.430 | 22.160 | 24.050 | 26.080 | 28.300 | 30.710 | 33.320 | 36.140 | 39.210 | 42.540 | 46.170 |
24 | 9 | 21.200 | 22.990 | 24.940 | 27.070 | 29.360 | 31.860 | 34.570 | 37.500 | 40.690 | 44.140 | 47.900 |
27 | 10 | 21.990 | 23.850 | 25.890 | 28.080 | 30.470 | 33.060 | 35.860 | 38.900 | 42.210 | 45.810 | 49.700 |
30 | 11 | 22.810 | 24.760 | 26.850 | 29.140 | 31.610 | 34.290 | 37.220 | 40.370 | 43.800 | 47.520 | 51.560 |
33 | 12 | 23.660 | 25.680 | 27.870 | 30.230 | 32.800 | 35.580 | 38.610 | 41.900 | 45.450 | 49.300 | 53.490 |
Základní tarif nebývá celou odměnou příslušníka. Tabulkovou základnu může navýšit příplatek za vedení, příplatek za službu v zahraničí, zvláštní příplatek, osobní příplatek a odměna.