Na této stránce najdete platové tabulky bezpečnostních příslušníků, které byly účinné v roce 2019. Tarifní stupnice patří konkrétně státním policistům, hasičům, celníkům, vězeňské službě, členům Bezpečnostní informační služby a Generální inspekci bezpečnostních sborů, stejně jako Úřadu pro zahraniční styky a informace. Aktuální tarifní stupnice naleznete vždycky pod TÍMTO odkazem, respektive pro celý veřejný sektor sledujeme platové výměry ZDE.
Nejdříve musíme zjistit hodnost a praxi
TARIFNÍ TŘÍDA je podmíněna hodností, vzděláním a délkou služebního poměru | ||||
---|---|---|---|---|
Služební hodnost | Hodnostní označení | Minimální vzdělání | Doba trvání služby | Tarifní třída |
referent | rotný | střední/ výuční list | – | 1. |
vrchní referent | strážmistr | střední s maturitou | – | 2. |
asistent | nadstrážmistr | střední s maturitou | – | 3. |
vrchní asistent | podpraporčík | střední s maturitou | 2 roky | 4. |
inspektor | praporčík/nadpraporčík | střední s maturitou | 3 roky | 5. |
vrchní inspektor | nadpraporčík/podporučík | SŠ s maturitou/VOŠ | 5 let | 6. |
komisař | poručík/nadporučík | VOŠ /VŠ bakalářské | 6 let | 7. |
vrchní komisař | kapitán/major | VŠ bakalářské | 7 let | 8. |
rada | podplukovník/plukovník | VŠ magisterské | 9 let | 9. |
vrchní rada | plukovník | VŠ magisterské | 10 let | 10. |
vrchní státní rada | plukovník | VŠ magisterské | 12 let | 11. |
Abychom našli správný platový tarif, musíme znát tarifní třídu a tarifní stupeň, neboli délku praxe: především dobu výkonu služby, eventuálně další zkušenosti uznané odpovědným funkcionářem. A také vojenskou základní nebo civilní službu, maximálně 3 roky mateřské + rodičovské dovolené + trvalé péče o dítě, pokud současně neprobíhala příprava na povolání v denním nebo prezenčním studiu.
Nyní už máme dostatek informací, abychom v tabulce našli platový tarif, neboli základní hrubý měsíční plat policisty, hasiče, příslušníka Vězeňské služby apod.
Platy bezpečnostních příslušníků v roce 2019
Základní hrubý měsíční plat policisty, hasiče nebo příslušníka dalších bezpečnostních sborů v Kč | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roky | Stupeň | Třída | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
≤3 | 1 | 17710 | 19220 | 20850 | 22630 | 24560 | 26640 | 28880 | 31340 | 34000 | 36900 | 40030 |
≤6 | 2 | 18390 | 19950 | 21640 | 23480 | 25470 | 27640 | 29980 | 32520 | 35280 | 38300 | 41540 |
≤9 | 3 | 19070 | 20680 | 22430 | 24350 | 26420 | 28680 | 31100 | 33740 | 36600 | 39720 | 43090 |
≤12 | 4 | 19780 | 21480 | 23290 | 25270 | 27410 | 29740 | 32270 | 35000 | 37980 | 41210 | 44710 |
≤15 | 5 | 20530 | 22280 | 24170 | 26220 | 28440 | 30850 | 33480 | 36320 | 39390 | 42740 | 46380 |
≤18 | 6 | 21290 | 23110 | 25080 | 27200 | 29500 | 32020 | 34730 | 37680 | 40900 | 44350 | 48120 |
≤21 | 7 | 22090 | 23970 | 26010 | 28220 | 30620 | 33210 | 36040 | 39090 | 42420 | 46030 | 49930 |
≤24 | 8 | 22930 | 24870 | 26990 | 29270 | 31760 | 34470 | 37400 | 40560 | 44010 | 47740 | 51810 |
≤27 | 9 | 23790 | 25800 | 27990 | 30380 | 32950 | 35760 | 38800 | 42080 | 45660 | 49540 | 53750 |
≤30 | 10 | 24680 | 26770 | 29050 | 31510 | 34200 | 37100 | 40240 | 43650 | 47370 | 51410 | 55770 |
≤33 | 11 | 25610 | 27790 | 30140 | 32710 | 35480 | 38480 | 41770 | 45300 | 49150 | 53330 | 57860 |
>33 | 12 | 26560 | 28820 | 31280 | 33930 | 36810 | 39930 | 43330 | 47020 | 51000 | 55320 | 60020 |
Speciální tabulka náleží příslušníkovi, který vykonává službu ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém režimu. Odměna celníka, policisty či hasiče potom stoupá o desetinu.
Základní hrubý měsíční plat policisty, hasiče nebo příslušníka dalších bezpečnostních sborů v Kč | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roky | Stupeň | Třída | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
≤3 | 1 | 19490 | 21150 | 22940 | 24890 | 27010 | 29310 | 31780 | 34480 | 37410 | 40590 | 44040 |
≤6 | 2 | 20230 | 21950 | 23810 | 25830 | 28020 | 30400 | 32980 | 35780 | 38810 | 42130 | 45700 |
≤9 | 3 | 20980 | 22750 | 24680 | 26790 | 29060 | 31550 | 34220 | 37110 | 40260 | 43700 | 47400 |
≤12 | 4 | 21760 | 23630 | 25630 | 27800 | 30160 | 32720 | 35500 | 38510 | 41780 | 45330 | 49190 |
≤15 | 5 | 22590 | 24520 | 26590 | 28840 | 31290 | 33940 | 36840 | 39950 | 43330 | 47020 | 51030 |
≤18 | 6 | 23420 | 25420 | 27590 | 29920 | 32460 | 35230 | 38200 | 41460 | 44990 | 48790 | 52930 |
≤21 | 7 | 24300 | 26370 | 28620 | 31040 | 33690 | 36530 | 39650 | 43010 | 46660 | 50640 | 54930 |
≤24 | 8 | 25230 | 27360 | 29700 | 32200 | 34940 | 37920 | 41140 | 44620 | 48410 | 52510 | 56990 |
≤27 | 9 | 26180 | 28380 | 30800 | 33420 | 36250 | 39340 | 42680 | 46290 | 50230 | 54490 | 59120 |
≤30 | 10 | 27150 | 29450 | 31960 | 34660 | 37620 | 40820 | 44270 | 48020 | 52120 | 56550 | 61350 |
≤33 | 11 | 28170 | 30570 | 33150 | 35980 | 39030 | 42330 | 45960 | 49840 | 54060 | 58670 | 63650 |
>33 | 12 | 29220 | 31710 | 34410 | 37330 | 40490 | 43930 | 47670 | 51720 | 56100 | 60860 | 66030 |
Základní tarif nebývá celou odměnou příslušníka. Tabulkovou základnu může navýšit příplatek za vedení, příplatek za službu v zahraničí, zvláštní příplatek, osobní příplatek a odměna.