(Pozor! Aktuální žebříček najdete pod TÍMTO odkazem!) Energetický regulační úřad sice začátkem roku 2016 zdražil distribuční poplatky za přepravu plynu, ale někteří dodavatelé zlevnili samotnou energii. Svoje odběratele hned počátkem ledna, tedy uprostřed topné sezóny potěšily například společnosti Europe Easy Energy, Fonergy nebo ČEZ Prodej. Největší hráč na trhu, Rýnsko-Vestfálská elektrárna (RWE) zlevnila svoje základní tarify teprve v květnu. Což vyznívá rozpačitě, protože touto dobou už pomalu ztlumujeme a vypínáme vytápění.
Cena 1 kilowatthodiny plynu (Kč/kWh), účinná od 1.1.2016
ČR ohřev | Praha ohřev | Jih ohřev | ČR topení | Praha topení | Jih topení | |
---|---|---|---|---|---|---|
RWE Energie | 1.899 | 1.853 | 2.029 | 1.643 | 1.622 | 1.766 |
Pražská plynárenská | 2.212 | 2.166 | 2.343 | 1.545 | 1.524 | 1.668 |
ČEZ Prodej | 1.804 | 2.058 | 1.766 | 1.561 | 1.448 | 1.471 |
Bohemia Energy | 1.884 | 2.106 | 1.771 | 1.608 | 1.455 | 1.467 |
E.ON Energie | 1.752 | 1.706 | 1.859 | 1.449 | 1.428 | 1.548 |
Centropol Energy | 1.838 | 1.966 | 1.768 | 1.578 | 1.415 | 1.457 |
Lama Energy | 1.867 | 2.02 | 1.825 | 1.510 | 1.403 | 1.518 |
X Energie | 1.763 | 1.94 | 1.753 | 1.487 | 1.385 | 1.45 |
Comfort Energy | 1.872 | 2.094 | 1.759 | 1.596 | 1.451 | 1.455 |
Europe Easy Energy | 1.593 | 1.547 | 1.723 | 1.339 | 1.318 | 1.463 |
Quantum | 1.745 | 1.699 | 1.875 | 1.493 | 1.472 | 1.616 |
Fonergy | 1.581 | 1.535 | 1.711 | 1.309 | 1.288 | 1.432 |
Enra Services | 1.686 | 1.722 | 1.898 | 1.393 | 1.372 | 1.516 |
Průměr | 1.807 | 1.878 | 1.852 | 1.501 | 1.429 | 1.530 |
Teprve na sklonku topné sezóny zlevnily svoje základní tarify společnosti RWE Energie, Pražská plynárenská a znovu také ČEZ Prodej. E.ON Energie, Bohemia Energy entity nebo Centropol Energy nechávají svoje standardní produktové řady stejné jako vloni, takže odběratelé negativně pocítí novoroční zdražení distribučních poplatků. Ale záleží na každé domácnosti! Pokud chytře změníte dodavatele, cena plynu 2016 vám může nadále klesnout natolik, že meziročně ušetříte.
Cena 1 kilowatthodiny plynu (Kč/kWh), účinná od 1.5.2016
ČR ohřev | Praha ohřev | Jih ohřev | ČR topení | Praha topení | Jih topení | |
---|---|---|---|---|---|---|
RWE Energie | 1.778 | 1.732 | 1.909 | 1.523 | 1.502 | 1.646 |
Pražská plynárenská | 1.878 | 1.832 | 2.009 | 1.457 | 1.436 | 1.580 |
ČEZ Prodej | 1.689 | 1.741 | 1.766 | 1.445 | 1.364 | 1.471 |
Bohemia Energy | 1.884 | 2.106 | 1.771 | 1.608 | 1.455 | 1.467 |
E.ON Energie | 1.752 | 1.706 | 1.859 | 1.449 | 1.428 | 1.548 |
Centropol Energy | 1.838 | 1.966 | 1.768 | 1.578 | 1.415 | 1.457 |
Lama Energy | 1.867 | 2.02 | 1.825 | 1.510 | 1.403 | 1.518 |
X Energie | 1.763 | 1.94 | 1.753 | 1.487 | 1.385 | 1.45 |
Comfort Energy | 1.872 | 2.094 | 1.759 | 1.596 | 1.451 | 1.455 |
Europe Easy Energy | 1.593 | 1.547 | 1.723 | 1.339 | 1.318 | 1.463 |
Quantum | 1.745 | 1.699 | 1.875 | 1.493 | 1.472 | 1.616 |
Fonergy | 1.581 | 1.535 | 1.711 | 1.309 | 1.288 | 1.432 |
Enra Services | 1.686 | 1.722 | 1.898 | 1.393 | 1.372 | 1.516 |
Průměr | 1.764 | 1.818 | 1.817 | 1.476 | 1.407 | 1.509 |
Ceny plynu jsou vyjádřené v Kč/kWh, včetně všech poplatků a daní. Kilowatthodina (kWh) odpovídá asi půlhodinovému vaření nad hořákem plynového sporáku. Kvůli členité plynovodní síti musíme zohlednit domovskou lokalitu a spotřebu. V závorce vysvětleme zkratky: ČR (většina ČR – region RWE GasNet), Praha (hlavní město – Pražská plynárenská Distribuce), Jih (Jihočeský kraj – E.ON Distribuce); ohřev (vaření a ohřev vody, uvažujeme spotřebu 5 000 kWh/rok), topení (vytápění, 18 000 kWh/rok). Srovnáváme ceníky pojmenované Standard nebo standardní (RWE Energie, Pražská plynárenská, E.ON Energie, Lama energy, X Energie, Fonergy, Quantum), Comfort A (ČEZ Prodej), Garance (Bohemia Energy entity), Optimum (Centropol Energy), Prim (Comfort Energy), Easy (Europe Easy Energy), Plyn (Enra Services).