Litr průzračné životodárné tekutiny stojí přes 13 haléřů. Celková cena vody zahrnuje vodné, stočné, případně také paušální poplatek za vodoměr a každopádně ještě daň z přidané hodnoty (DPH). V roce 2025 stoupla průměrně o 10 Kč/m3 na 133 Kč/m3, ačkoli některé samosprávy nezdražily.
Kolik stojí kubík vody v České republice?
Když sečteme vodné a stočné, nejlevnější je Humpolec, kde kubík vody stojí 79,09 Kč. Průměrná česká domácnost zaplatí 133,30 Kč/m3. Nejdráže vycházejí Kladno, Mělník, Kralupy nad Vltavou a Neratovice, kde kubík kohoutkové vody přijde na 175,00 Kč/m3. Podívejme se na ostatní tuzemské lokality.
Vodné a stočné podle Sbírky zákonů
Pro smysluplnou komunikaci potřebujeme jasné pojmy, a nejlepší oporou nám bude platná legislativa. Zákon č. 274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacích) definuje vodné a stočné (§ 8), stejně jako případnou pevnou složku ceny (§ 20). Zákon č. 235/2004 Sb. (o dani z přidané hodnoty) předepisuje, kolik musíme navíc ještě odvést státu (Příloha č. 2).
- Vodné = poplatek za dodávku pitné vody, účtovaný v Kč/m³ (kubík, neboli 1 000 litrů)
- Stočné = poplatek za odvádění odpadních vod, účtovaný opět v Kč/kubík
- Pevná složka = paušální poplatek podle vodoměru, přípojky nebo spotřeby
- DPH = daň z přidané hodnoty, neboli procentuální přirážka k předchozím položkám
Cena vody v roce 2025 zahrnuje většinou jenom vodné, stočné a DPH. Někteří vodohospodáři započítávají ještě paušální částku, aby nějaké peníze vybrali také od majitelů opuštěných domů, které zůstávají připojené k vodovodní síti.
Údržba a rozvoj vodárenské infrastruktury (zdrojů, potrubí, čističek) totiž stojí zhruba 4x více peněz než samotná voda. Takže nákladné jsou všechny přípojky, přestože třeba některé vykazují nulovou spotřebu.
Průměrná cena vody 2025 = 13,33 haléře/litr
Korunová mince kvůli inflaci skoro ztratila svoji hodnotu, ačkoli… Právě tolik stojí 7 litrů pitné kohoutkové vody, která vyhovuje přísným hygienickým normám. Oproti nákupu v supermarketu nebo restauraci tedy ušetříme, a navíc máme zařízenou dodávku až domů.
Prostřednictvím svých obecních zastupitelů jsme rozhodli, že vodné a stočné většinou účtuje některá z následujících zahraničních korporací, které seřadíme podle počtu zásobovaných českých občanů:
- Veolia (Francie) 3,6 milionu
- Suez (Francie) 1,1 milionu
- Energie AG Oberösterreich (Rakousko) 850 tisíc
- Aqualia (Španělsko) 730 tisíc
Vodné, stočné a jejich celkový součet, účinný od Nového roku 2025, srovnáme v Kč/m³. Uvedená cena vody vždycky zahrnuje současnou daňovou přirážku (DPH) ve výši 12 %.
| Obec | Vodné | Stočné | Celkem |
|---|---|---|---|
| Aš | 66,64 | 64,96 | 131,60 |
| Bakov nad Jizerou | 74,88 | 60,19 | 135,07 |
| Benešov nad Ploučnicí | 82,79 | 67,10 | 149,89 |
| Benešov u Semil | 78,30 | 77,67 | 155,97 |
| Benátky nad Jizerou | 74,88 | 60,19 | 135,07 |
| Beroun * | 79,35 | 64,85 | 144,20 |
| Blansko | 76,96 | 72,95 | 149,91 |
| Bohumín | 70,78 | 67,14 | 137,92 |
| Bohušovice nad Ohří | 82,79 | 67,10 | 149,89 |
| Bojkovice | 61,26 | 53,20 | 114,46 |
| Boskovice | 76,96 | 72,95 | 149,91 |
| Brno - město | 52,60 | 55,13 | 107,73 |
| Broumov | 55,66 | 54,32 | 109,98 |
| Brumov-Bylnice | 68,69 | 65,63 | 134,32 |
| Bruntál | 60,04 | 57,49 | 117,53 |
| Budišov nad Budišovkou | 70,78 | 67,14 | 137,92 |
| Bučovice | 67,19 | 60,48 | 127,67 |
| Buštěhrad | 100,87 | 74,13 | 175,00 |
| Bystřice nad Pernštejnem | 51,20 | 38,70 | 89,90 |
| Bystřice pod Hostýnem | 56,56 | 60,48 | 117,04 |
| Bílina (město) | 82,79 | 67,10 | 149,89 |
| Bílovec | 70,78 | 67,14 | 137,92 |
| Bělotín | 56,76 | 51,50 | 108,26 |
| Bělá nad Radbuzou | 56,31 | 55,25 | 111,56 |
| Bělá pod Bezdězem | 74,88 | 60,19 | 135,07 |
| Bělá pod Pradědem | 57,65 | 62,00 | 119,65 |
| Břeclav | 66,98 | 76,16 | 143,14 |
| Chabařovice | 82,79 | 67,10 | 149,89 |
| Cheb | 66,64 | 64,96 | 131,60 |
| Chlumec (okr. Ústí n. Labem) | 82,79 | 67,10 | 149,89 |
| Choceň | 61,82 | 60,59 | 122,41 |
| Chomutov | 82,79 | 67,10 | 149,89 |
| Chotěboř | 61,15 | 48,77 | 109,92 |
| Chrastava | 82,79 | 67,10 | 149,89 |
| Chropyně | 56,56 | 60,48 | 117,04 |
| Chrudim * | 58,82 | 58,34 | 117,16 |
| Chvaletice | 76,79 | 75,99 | 152,78 |
| Cvikov (okres Česká Lípa) | 82,79 | 67,10 | 149,89 |
| Desná | 82,79 | 67,10 | 149,89 |
| Dobříš | 82,16 | 57,84 | 140,00 |
| Doksy | 82,79 | 67,10 | 149,89 |
| Dolní Benešov | 70,78 | 67,14 | 137,92 |
| Dolní Poustevna | 82,79 | 67,10 | 149,89 |
| Dolní Roveň | 76,79 | 75,99 | 152,78 |
| Domažlice | 56,31 | 55,25 | 111,56 |
| Dubá | 82,79 | 67,10 | 149,89 |
| Dubí | 82,79 | 67,10 | 149,89 |
| Duchcov | 82,79 | 67,10 | 149,89 |
| Dvůr Králové | 44,97 | 67,70 | 112,67 |
| Děčín | 82,79 | 67,10 | 149,89 |
| Dřevohostice | 56,76 | 51,50 | 108,26 |
| Dřínov | 56,56 | 60,48 | 117,04 |
| Františkovy Lázně | 66,64 | 64,96 | 131,60 |
| Frenštát pod Radhoštěm | 70,78 | 67,14 | 137,92 |
| Fryšták | 68,69 | 65,63 | 134,32 |
| Frýdek-Místek | 70,78 | 67,14 | 137,92 |
| Frýdlant | 67,96 | 88,03 | 155,99 |
| Frýdlant n. Ostravicí | 70,78 | 67,14 | 137,92 |
| Fulnek | 70,78 | 67,14 | 137,92 |
| Golčův Jeníkov | 61,15 | 48,77 | 109,92 |
| Hanušovice | 63,56 | 73,08 | 136,64 |
| Harrachov | 82,79 | 67,10 | 149,89 |
| Havlíčkův Brod | 61,15 | 48,77 | 109,92 |
| Havířov | 70,78 | 67,14 | 137,92 |
| Hlučín | 40,22 | 47,38 | 87,60 |
| Hlásnice | 39,20 | 61,60 | 100,80 |
| Hodonín * | 46,87 | 61,28 | 108,15 |
| Holešov | 56,56 | 60,48 | 117,04 |
| Holice | 76,79 | 75,99 | 152,78 |
| Horní Dunajovice | 70,10 | 68,80 | 138,90 |
| Horšovský Týn | 56,31 | 55,25 | 111,56 |
| Hořice | 54,94 | 51,40 | 106,34 |
| Hradec Králové * | 65,56 | 69,15 | 134,71 |
| Hradec nad Moravicí | 70,78 | 67,14 | 137,92 |
| Hradec-Nová Ves | 57,65 | 62,00 | 119,65 |
| Hranice | 56,76 | 51,50 | 108,26 |
| Hronov | 55,66 | 54,32 | 109,98 |
| Hrotovice | 70,95 | 70,30 | 141,25 |
| Hrádek nad Nisou | 82,79 | 67,10 | 149,89 |
| Hulín | 56,56 | 60,48 | 117,04 |
| Humpolec | 52,85 | 26,24 | 79,09 |
| Hustopeče | 66,98 | 76,16 | 143,14 |
| Ivanovice na Hané | 67,19 | 60,48 | 127,67 |
| Ivančice | 75,00 | 79,00 | 154,00 |
| Jablonec n. Nisou | 82,79 | 67,10 | 149,89 |
| Jablonné nad Orlicí | 61,82 | 60,59 | 122,41 |
| Jablonné v Podještědí | 82,79 | 67,10 | 149,89 |
| Jablunkov | 70,78 | 67,14 | 137,92 |
| Janské Lázně | 70,90 | 49,77 | 120,67 |
| Jemnice | 70,95 | 70,30 | 141,25 |
| Jesenice | 73,56 | 66,18 | 139,74 |
| Jeseník | 57,65 | 62,00 | 119,65 |
| Jihlava město | 78,95 | 47,16 | 126,11 |
| Jihlava okres | 82,38 | 67,49 | 149,87 |
| Jilemnice | 78,30 | 77,67 | 155,97 |
| Jindřichův Hradec * | 46,17 | 41,17 | 87,34 |
| Jirkov | 82,79 | 67,10 | 149,89 |
| Jičín | 54,94 | 51,40 | 106,34 |
| Jiříkov | 82,79 | 67,10 | 149,89 |
| Jílové (okres Děčín) | 82,79 | 67,10 | 149,89 |
| Kadaň | 82,79 | 67,10 | 149,89 |
| Kamenický Šenov | 82,79 | 67,10 | 149,89 |
| Karlovy Vary * | 55,17 | 44,42 | 99,59 |
| Karolinka | 65,63 | 49,06 | 114,69 |
| Karviná | 70,78 | 67,14 | 137,92 |
| Kdyně | 56,31 | 55,25 | 111,56 |
| Kelč | 65,63 | 49,06 | 114,69 |
| Kladno | 100,87 | 74,13 | 175,00 |
| Klatovy | 50,25 | 38,71 | 88,96 |
| Klášterec nad Ohří | 82,79 | 67,10 | 149,89 |
| Kojetín | 56,76 | 51,50 | 108,26 |
| Kolín | 69,99 | 62,83 | 132,82 |
| Komárov | 39,20 | 61,60 | 100,80 |
| Konice | 69,94 | 69,43 | 139,37 |
| Kopřivnice | 70,78 | 67,14 | 137,92 |
| Kosmonosy | 74,88 | 60,19 | 135,07 |
| Kostelec nad Labem | 100,87 | 74,13 | 175,00 |
| Košťany | 82,79 | 67,10 | 149,89 |
| Kralupy nad Vltavou | 100,87 | 74,13 | 175,00 |
| Kravaře | 70,78 | 67,14 | 137,92 |
| Krnov | 36,96 | 42,56 | 79,52 |
| Kroměříž | 56,56 | 60,48 | 117,04 |
| Krupka | 82,79 | 67,10 | 149,89 |
| Králíky | 61,82 | 60,59 | 122,41 |
| Krásná Lípa | 82,79 | 67,10 | 149,89 |
| Kutná Hora | 69,20 | 64,80 | 134,00 |
| Kvasice | 56,56 | 60,48 | 117,04 |
| Kyjov * | 46,87 | 61,28 | 108,15 |
| Lanškroun | 61,82 | 60,59 | 122,41 |
| Lanžhot | 66,98 | 76,16 | 143,14 |
| Ledeč nad Sázavou | 61,15 | 48,77 | 109,92 |
| Letohrad | 61,82 | 60,59 | 122,41 |
| Letovice | 76,96 | 72,95 | 149,91 |
| Liberec | 82,79 | 67,10 | 149,89 |
| Liberec | 82,79 | 67,10 | 149,89 |
| Libochovice | 82,79 | 67,10 | 149,89 |
| Libušín | 100,87 | 74,13 | 175,00 |
| Lipník nad Bečvou | 56,76 | 51,50 | 108,26 |
| Lipová-lázně | 57,65 | 62,00 | 119,65 |
| Litomyšl | 49,56 | 39,86 | 89,42 |
| Litoměřice | 82,79 | 67,10 | 149,89 |
| Litovel | 48,20 | 44,92 | 93,12 |
| Litvínov | 82,79 | 67,10 | 149,89 |
| Lom (okres Most) | 82,79 | 67,10 | 149,89 |
| Lomnice nad Popelkou | 78,30 | 77,67 | 155,97 |
| Louny | 82,79 | 67,10 | 149,89 |
| Loučná nad Desnou | 63,56 | 73,08 | 136,64 |
| Lovosice | 82,79 | 67,10 | 149,89 |
| Loštice | 63,56 | 73,08 | 136,64 |
| Luhačovice | 68,69 | 65,63 | 134,32 |
| Lučany nad Nisou | 82,79 | 67,10 | 149,89 |
| Lázně Bohdaneč | 76,79 | 75,99 | 152,78 |
| Lázně Bělohrad | 54,94 | 51,40 | 106,34 |
| Lázně Kynžvart | 66,64 | 64,96 | 131,60 |
| Mariánské Lázně | 66,64 | 64,96 | 131,60 |
| Meziboří | 82,79 | 67,10 | 149,89 |
| Mikulov | 66,98 | 76,16 | 143,14 |
| Mikulášovice | 82,79 | 67,10 | 149,89 |
| Miletín | 54,94 | 51,40 | 106,34 |
| Milovice | 45,89 | 71,12 | 117,01 |
| Mimoň | 82,79 | 67,10 | 149,89 |
| Mladeč | 48,20 | 44,92 | 93,12 |
| Mladá Boleslav | 74,88 | 60,19 | 135,07 |
| Mladějovice | 39,20 | 61,60 | 100,80 |
| Mnichovo Hradiště | 74,88 | 60,19 | 135,07 |
| Mohelnice | 63,56 | 73,08 | 136,64 |
| Moravská Nová Ves | 66,98 | 76,16 | 143,14 |
| Moravská Třebová | 61,05 | 68,38 | 129,43 |
| Moravské Budějovice | 70,95 | 70,30 | 141,25 |
| Moravský Krumlov | 70,95 | 70,30 | 141,25 |
| Morkovice-Slížany | 56,56 | 60,48 | 117,04 |
| Most | 82,79 | 67,10 | 149,89 |
| Mělník | 100,87 | 74,13 | 175,00 |
| Městec Králové | 45,89 | 71,12 | 117,01 |
| Mšeno | 100,87 | 74,13 | 175,00 |
| Napajedla | 68,69 | 65,63 | 134,32 |
| Neratovice | 100,87 | 74,13 | 175,00 |
| Nová Paka | 54,94 | 51,40 | 106,34 |
| Nové Město na Moravě | 51,20 | 38,70 | 89,90 |
| Nové Město nad Metují | 55,66 | 54,32 | 109,98 |
| Nové Město pod Smrkem | 82,79 | 67,10 | 149,89 |
| Nový Bor | 82,79 | 67,10 | 149,89 |
| Nový Jičín | 70,78 | 67,14 | 137,92 |
| Nymburk | 45,89 | 71,12 | 117,01 |
| Náchod | 55,66 | 54,32 | 109,98 |
| Náměšť na Hané | 48,20 | 44,92 | 93,12 |
| Náměšť nad Oslavou | 70,95 | 70,30 | 141,25 |
| Odry | 70,78 | 67,14 | 137,92 |
| Olomouc | 59,64 | 64,76 | 124,40 |
| Opava | 70,78 | 67,14 | 137,92 |
| Orlová | 70,78 | 67,14 | 137,92 |
| Osek (okres Teplice) | 82,79 | 67,10 | 149,89 |
| Ostrava | 55,46 | 55,65 | 111,11 |
| Otrokovice | 68,69 | 65,63 | 134,32 |
| Pardubice | 76,79 | 75,99 | 152,78 |
| Pec pod Sněžkou | 70,90 | 49,77 | 120,67 |
| Pelhřimov | 51,07 | 47,24 | 98,31 |
| Petřvald | 70,78 | 67,14 | 137,92 |
| Plzeň | 70,55 | 42,76 | 113,31 |
| Plzeň sever | 91,97 | 75,31 | 167,28 |
| Poběžovice | 56,31 | 55,25 | 111,56 |
| Podbořany | 82,79 | 67,10 | 149,89 |
| Podivín | 66,98 | 76,16 | 143,14 |
| Poděbrady | 45,89 | 71,12 | 117,01 |
| Polička | 61,05 | 68,38 | 129,43 |
| Polná | 82,38 | 67,49 | 149,87 |
| Postoloprty | 82,79 | 67,10 | 149,89 |
| Poteč | 65,63 | 49,06 | 114,69 |
| Pozořice | 71,00 | 81,00 | 152,00 |
| Prachatice * | 47,28 | 55,69 | 102,97 |
| Praha | 74,95 | 76,32 | 151,27 |
| Prostějov | 69,94 | 69,43 | 139,37 |
| Písek | 70,52 | 45,35 | 115,87 |
| Písečná | 57,65 | 62,00 | 119,65 |
| Přelouč | 76,79 | 75,99 | 152,78 |
| Přerov | 56,76 | 51,50 | 108,26 |
| Přibyslav | 61,15 | 48,77 | 109,92 |
| Příbor | 70,78 | 67,14 | 137,92 |
| Příbram | 70,43 | 39,77 | 110,20 |
| Rakovník | 73,56 | 66,18 | 139,74 |
| Ralsko (město) | 82,79 | 67,10 | 149,89 |
| Raspenava | 82,79 | 67,10 | 149,89 |
| Rokycany | 82,58 | 53,65 | 136,23 |
| Rokytnice nad Jizerou | 78,30 | 77,67 | 155,97 |
| Rosice | 75,00 | 79,00 | 154,00 |
| Roudnice nad Labem | 82,79 | 67,10 | 149,89 |
| Rousínov | 67,19 | 60,48 | 127,67 |
| Rožnov pod Radhoštěm | 65,63 | 49,06 | 114,69 |
| Rožďalovice | 45,89 | 71,12 | 117,01 |
| Rumburk | 82,79 | 67,10 | 149,89 |
| Rychnov nad Kněžnou | 45,90 | 45,12 | 91,02 |
| Rychnov u Jablonce n. Nisou | 82,79 | 67,10 | 149,89 |
| Rychvald | 70,78 | 67,14 | 137,92 |
| Sadská | 45,89 | 71,12 | 117,01 |
| Semily | 78,30 | 77,67 | 155,97 |
| Sezemice | 76,79 | 75,99 | 152,78 |
| Slaný | 100,45 | 47,54 | 147,99 |
| Slavičín | 68,69 | 65,63 | 134,32 |
| Slavkov u Brna | 67,19 | 60,48 | 127,67 |
| Smržovka | 82,79 | 67,10 | 149,89 |
| Sokolov * | 58,52 | 56,20 | 114,72 |
| Sobotka | 54,94 | 51,40 | 106,34 |
| Staré Město | 61,26 | 53,20 | 114,46 |
| Staňkov (okres Domažlice) | 56,31 | 55,25 | 111,56 |
| Strakonice | 84,52 | 45,54 | 130,06 |
| Stráž pod Ralskem | 82,79 | 67,10 | 149,89 |
| Studénka | 70,78 | 67,14 | 137,92 |
| Svitavy | 54,53 | 54,20 | 108,73 |
| Světlá nad Sázavou | 61,15 | 48,77 | 109,92 |
| Tábor * | 57,80 | 51,73 | 109,53 |
| Tachov * | 55,17 | 44,42 | 99,59 |
| Tanvald | 82,79 | 67,10 | 149,89 |
| Telč | 82,38 | 67,49 | 149,87 |
| Teplice | 82,79 | 67,10 | 149,89 |
| Teplice nad Metují | 55,66 | 54,32 | 109,98 |
| Tišnov | 71,00 | 81,00 | 152,00 |
| Tišnov | 69,00 | 85,00 | 154,00 |
| Tovačov | 56,76 | 51,50 | 108,26 |
| Trmice | 82,79 | 67,10 | 149,89 |
| Troubky | 56,76 | 51,50 | 108,26 |
| Trutnov | 70,90 | 49,77 | 120,67 |
| Turnov | 78,30 | 77,67 | 155,97 |
| Třebíč | 70,95 | 70,30 | 141,25 |
| Třinec | 70,78 | 67,14 | 137,92 |
| Uherské Hradiště | 61,26 | 53,20 | 114,46 |
| Uherský Brod | 61,26 | 53,20 | 114,46 |
| Uherský Ostroh | 61,26 | 53,20 | 114,46 |
| Uhlířské Janovice | 69,20 | 64,80 | 134,00 |
| Unhošť | 100,87 | 74,13 | 175,00 |
| Uničov | 59,64 | 64,76 | 124,40 |
| Valašské Klobouky | 68,69 | 65,63 | 134,32 |
| Valašské Meziříčí | 65,63 | 49,06 | 114,69 |
| Valtice | 66,98 | 76,16 | 143,14 |
| Varnsdorf | 82,79 | 67,10 | 149,89 |
| Vejprty | 82,79 | 67,10 | 149,89 |
| Velká Bíteš | 51,20 | 38,70 | 89,90 |
| Velké Bílovice | 66,98 | 76,16 | 143,14 |
| Velké Hamry | 82,79 | 67,10 | 149,89 |
| Velké Meziříčí | 51,20 | 38,70 | 89,90 |
| Velké Pavlovice | 66,98 | 76,16 | 143,14 |
| Velký Šenov | 82,79 | 67,10 | 149,89 |
| Veltrusy | 100,87 | 74,13 | 175,00 |
| Velvary | 100,87 | 74,13 | 175,00 |
| Veselí nad Moravou * | 46,87 | 61,28 | 108,15 |
| Vizovice | 68,69 | 65,63 | 134,32 |
| Vsetín | 65,63 | 49,06 | 114,69 |
| Vysoké Mýto | 52,00 | 40,00 | 92,00 |
| Vysoké Veselí | 54,94 | 51,40 | 106,34 |
| Vyškov | 67,19 | 60,48 | 127,67 |
| Vítkov | 70,78 | 67,14 | 137,92 |
| Zlín | 68,69 | 65,63 | 134,32 |
| Znojmo | 70,10 | 68,80 | 138,90 |
| Zruč nad Sázavou | 69,20 | 64,80 | 134,00 |
| Zubří | 65,63 | 49,06 | 114,69 |
| Zábřeh | 63,56 | 73,08 | 136,64 |
| Zákupy | 82,79 | 67,10 | 149,89 |
| Ústí nad Labem | 82,79 | 67,10 | 149,89 |
| Ústí nad Labem | 82,79 | 67,10 | 149,89 |
| Ústí nad Orlicí | 45,55 | 67,80 | 113,35 |
| Úštěk | 82,79 | 67,10 | 149,89 |
| Čelákovice | 68,54 | 71,39 | 139,93 |
| Červená Voda | 61,82 | 60,59 | 122,41 |
| Česká Kamenice | 82,79 | 67,10 | 149,89 |
| Česká Lípa | 82,79 | 67,10 | 149,89 |
| Česká Třebová | 51,30 | 48,83 | 100,13 |
| Česká Ves | 57,65 | 62,00 | 119,65 |
| České Budějovice * | 55,74 | 37,41 | 93,15 |
| Český Dub | 82,79 | 67,10 | 149,89 |
| Český Krumlov * | 52,17 | 67,52 | 119,69 |
| Český Těšín | 70,78 | 67,14 | 137,92 |
| Čáslav | 69,20 | 64,80 | 134,00 |
| Řídeč | 39,20 | 61,60 | 100,80 |
| Sušice * | 35,81 | 48,37 | 84,18 |
| Šlapanice | 69,00 | 73,00 | 142,00 |
| Šluknov | 82,79 | 67,10 | 149,89 |
| Štenberk | 39,20 | 61,60 | 100,80 |
| Štramberk | 70,78 | 67,14 | 137,92 |
| Štětí | 82,79 | 67,10 | 149,89 |
| Šumperk | 63,56 | 73,08 | 136,64 |
| Žandov | 82,79 | 67,10 | 149,89 |
| Žatec | 82,79 | 67,10 | 149,89 |
| Ždírec nad Doubravou | 61,15 | 48,77 | 109,92 |
| Železný Brod | 82,79 | 67,10 | 149,89 |
| Žerotín | 48,20 | 44,92 | 93,12 |
| Židlochovice | 71,00 | 81,00 | 152,00 |
| Žďár nad Sázavou | 75,21 | 64,69 | 139,90 |
Vodohospodáři zdražují, ale existují výjimky
Vodné a stočné patří do snížené 12% daňové sazby, stejně jako dálkové (centrální teplárenské) teplo. Zatímco elektřina nebo zemní plyn jsou zatíženy 21% přirážkou. Ale v posledních letech jsme zažili výraznou inflační vlnu, která zdražila veškeré provozní náklady.
Když porovnáme novoroční ceníky 2024 a 2025, vodné a stočné vzrostlo průměrně o 8 %. Individuální poplatky závisejí na místní samosprávě nebo vodárenské společnosti, takže najdeme výjimky. Cena vody meziročně nestoupla například ve Šlapanicích, Náchodě nebo Jičíně.
Kdo připlácí za vodovodní přípojku
Hvězdičkami označujeme lokality, kde odběratelé uhrazují vodné, stočné a navíc ještě roční paušál za vodoměr. Poslední položku jsme do našeho tabulkového srovnání nezahrnuli, protože není účtovaná v Kč/m³, nýbrž v Kč/rok.
Záleží na tom, jakou průtokovou kapacitu má vodoměr, který zákazník používá. Nejčastěji, typicky v rodinných domech, tyto přístroje pojmou maximálně 2,5 m³/hodinu. V takovém případě jsou roční poplatky za vodoměr (včetně DPH) následující:
- Beroun – 823,20 Kč
- Sušice – 964,32 Kč
- České Budějovice – 983,36 Kč
- Prachatice – 1 022,56 Kč
- Hodonín – 1 098,00 Kč
- Kyjov – 1 098,00 Kč
- Veselí nad Moravou – 1 098,00 Kč
- Český Krumlov – 1 288,00 Kč
- Jindřichův Hradec – 1 618,40 Kč
- Chrudim – 1 977,92 Kč
- Sokolov – 2 152,64 Kč
- Tábor – 2 116,80 Kč
- Karlovy Vary – 2 556,96 Kč
- Tachov – 2 556,96 Kč
- Hradec Králové – 2 829,00 Kč







