Státní rozpočet České republiky pro rok 2017 najdete podrobně a kompletně rozebraný pod TÍMTO odkazem. Zde prostudujeme, jaké příjmy a výdaje plánuje Ministerstvo vnitra. Vycházíme přitom z návrhu zákona, který schválila Poslanecká sněmovna. Jednotkou pro finanční částky je česká koruna (Kč).
Souhrnné ukazatele |
— | |
| Příjmy celkem | 8 119 944 466 | |
| Výdaje celkem | 63 347 441 625 | |
Příjmy |
||
| Daňové příjmy 1) | 13 000 000 | |
| Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na politiku zaměstnanosti | 6 893 563 255 | |
| – pojistné na důchodové pojištění | 6 119 506 269 | |
| – pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 774 056 986 | |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 1 213 381 211 | |
| – příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 702 137 816 | |
| – příjmy z prostředků finančních mechanismů | 1 243 395 | |
| – ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 510 000 000 | |
Výdaje |
||
| Výdaje Policie ČR | 33 907 655 640 | |
| Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR | 8 705 148 012 | |
| Výdaje na plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu | 11 374 457 497 | |
| Výdaje na sportovní reprezentaci | 63 018 116 | |
| Dávky důchodového pojištění | 5 253 208 000 | |
| Ostatní sociální dávky | 4 043 954 360 | |
Průřezové ukazatele |
||
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 27 710 930 611 | |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 9 349 860 674 | |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 547 982 011 | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 3 852 169 429 | |
| Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru | 22 117 139 593 | |
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 1 429 791 601 | |
| Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem vč. prostředků ze zahraničí 3) | 568 176 000 | |
| – institucionální podpora ze státního rozpočtu 4) | 68 176 000 | |
| – účelová podpora ze státního rozpočtu 4) | 500 000 000 | |
| – podíl prostředků zahraničních programů 3) | 0 | |
| Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5) | 500 000 000 | |
| Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 5) | 0 | |
| Institucionální podpora výzkumných organizací podle jimi dosažených výsledků 5) | 63 405 000 | |
| Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 5) | 0 | |
| Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 | |
| Program sociální prevence a prevence kriminality | 60 000 000 | |
| Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity | 0 | |
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 17 117 000 | |
| Výdaje (spolu)financované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky | 925 079 536 | |
| – ze státního rozpočtu | 222 941 720 | |
| – podíl rozpočtu Evropské unie | 702 137 816 | |
| Výdaje na projekty, které jsou (spolu)financovány z finančních mechanismů | 1 430 860 | |
| – ze státního rozpočtu | 187 465 | |
| – podíl prostředků finančních mechanismů | 1 243 395 | |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS | 3 439 988 675 |
1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.






