Zaměstnanci a podnikatelé povinně odvádějí do státního rozpočtu sociální pojištění, ale málokterý český senior dostává aspoň 20 000 Kč měsíčně. Stárnoucí muži přitom mají o pětinu vyšší průměrný důchod, než jejich ženské vrstevnice.
Po dobrých časech dříve nebo později nastanou těžkosti, ale štěstí přeje připraveným. Skoro všichni občané České republiky, kteří vydělávají peníze, proto povinně platí veřejné sociální pojištění (výjimkou jsou krátké úvazky na takzvanou dohodu). Tyto odvody protékají státním rozpočtem, aby pomohly dřívějším přispěvatelům: seniorům a invalidům, jejich vdovám, vdovcům a sirotkům. Průměrný důchod porovnáme pro každou skupinu zvlášť.
Česká správa sociálního zabezpečení počítá tuto pojistnou dávku hlavně podle odpracovaných let a odvedených peněz, tedy podle zásluhovosti. Fixní neboli solidární složka tvoří obvykle jenom menšinu, například bývalé živnostníky však může zachránit před bídou, pokud platili státu minimální zálohy a nemají dostatečné privátní úspory nebo rentabilní investice. Chudší bývají také ženy a občané, kteří odešli do předčasné penze.
Průměrný starobní důchod v České republice: 15 351 Kč
Nejdříve porovnáme mužské a ženské penze dohromady, teprve následně rozdělíme obě tradiční pohlaví. Speciálním případem jsou invalidní důchody, které byly dříve členěny na takzvané „částečné“ a „plné“, avšak nyní mají 3 stupně. Peníze vyjadřujeme vždycky v Kč/měsíc.
Měsíc a rok | Starobní důchody | - z toho předčasné | Invalidní důchody | - I. stupně | - II. stupně | - III. stupně | - plné | - částečné | Vdovské důchody | Vdovecké důchody | Sirotčí důchody |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-2021 | 15 351 | 13 738 | 7 690 | 8 949 | 13 438 | - | - | 10 014 | 8 974 | 8 001 | |
12-2020 | 14 479 | 12 954 | 7 366 | 8 532 | 12 726 | - | - | 9 529 | 8 551 | 7 636 | |
09-2020 | 14 448 | 12 924 | 7 380 | 8 536 | 12 727 | - | - | 9 536 | 8 540 | 7 607 | |
06-2020 | 14 427 | 12 898 | 7 387 | 8 537 | 12 725 | - | - | 9 518 | 8 533 | 7 627 | |
03-2020 | 14 397 | 12 875 | 7 400 | 8 537 | 12 723 | - | - | 9 525 | 8 534 | 7 634 | |
12-2019 | 13 468 | 12 020 | 6 851 | 7 923 | 11 905 | - | - | 8 866 | 7 898 | 7 058 | |
09-2019 | 13 436 | 11 993 | 6 862 | 7 928 | 11 909 | - | - | 8 856 | 7 886 | 7 021 | |
06-2019 | 13 408 | 11 974 | 6 871 | 7 924 | 11 911 | - | - | 8 839 | 7 883 | 7 039 | |
03-2019 | 13 377 | 11 948 | 6 883 | 7 925 | 11 907 | - | - | 8 831 | 7 867 | 7 041 | |
12-2018 | 12 418 | 11 066 | 6 207 | 7 205 | 11 059 | - | - | 8 029 | 7 137 | 6 351 | |
09-2018 | 12 395 | 11 046 | 6 222 | 7 212 | 11 070 | - | - | 8 035 | 7 119 | 6 312 | |
06-2018 | 12 369 | 11 031 | 6 239 | 7 216 | 11 074 | - | - | 8 013 | 7 114 | 6 344 | |
03-2018 | 12 347 | 11 014 | 6 254 | 7 223 | 11 081 | - | - | 8 007 | 7 111 | 6 349 | |
12-2017 | 11 850 | 10 564 | 5 998 | 6 922 | 10 655 | - | - | 7 677 | 6 815 | 6 078 | |
09-2017 | 11 828 | 10 548 | 6 016 | 6 932 | 10 661 | - | - | 7 686 | 6 794 | 6 035 | |
06-2017 | 11 807 | 10 532 | 6 033 | 6 938 | 10 671 | - | - | 7 670 | 6 783 | 6 068 | |
03-2017 | 11 784 | 10 516 | 6 053 | 6 944 | 10 677 | - | - | 7 664 | 6 768 | 6 063 | |
12-2016 | 11 460 | 10 216 | 5 883 | 6 745 | 10 395 | - | - | 7 446 | 6 551 | 5 874 | |
09-2016 | 11 441 | 10 203 | 5 904 | 6 756 | 10 401 | - | - | 7 451 | 6 542 | 5 837 | |
06-2016 | 11 422 | 10 191 | 5 922 | 6 766 | 10 412 | - | - | 7 434 | 6 536 | 5 871 | |
03-2016 | 11 400 | 10 177 | 5 944 | 6 774 | 10 422 | - | - | 7 434 | 6 522 | 5 875 | |
12-2015 | 11 348 | 10 124 | 5 932 | 6 749 | 10 424 | - | - | 7 395 | 6 477 | 5 835 | |
09-2015 | 11 334 | 10 110 | 5 955 | 6 757 | 10 430 | - | - | 7 400 | 6 470 | 5 795 | |
06-2015 | 11 316 | 10 099 | 5 979 | 6 767 | 10 434 | - | - | 7 389 | 6 466 | 5 827 | |
03-2015 | 11 292 | 10 088 | 6 008 | 6 784 | 10 442 | - | - | 7 390 | 6 454 | 5 824 | |
12-2014 | 11 075 | 9 893 | 5 911 | 6 662 | 10 262 | - | - | 7 250 | 6 314 | 5 703 | |
09-2014 | 11 066 | 9 882 | 5 935 | 6 667 | 10 269 | - | - | 7 256 | 6 300 | 5 667 | |
06-2014 | 11 050 | 9 870 | 5 964 | 6 678 | 10 274 | - | - | 7 247 | 6 284 | 5 685 | |
03-2014 | 11 029 | 9 858 | 5 992 | 6 690 | 10 281 | - | - | 7 243 | 6 274 | 5 682 | |
12-2013 | 10 970 | 9 806 | 5 989 | 6 675 | 10 245 | - | - | 7 216 | 6 240 | 5 657 | |
09-2013 | 10 957 | 9 797 | 6 017 | 6 703 | 10 252 | - | - | 7 216 | 6 218 | 5 619 | |
06-2013 | 10 948 | 9 788 | 6 046 | 6 737 | 10 257 | - | - | 7 207 | 6 197 | 5 639 | |
03-2013 | 10 929 | 9 777 | 6 083 | 6 784 | 10 262 | - | - | 7 207 | 6 188 | 5 635 | |
12-2012 | 10 778 | 9 641 | 6 021 | 6 714 | 10 141 | - | - | 7 104 | 6 076 | 5 544 | |
09-2012 | 10 765 | 9 636 | 6 060 | 6 758 | 10 153 | - | - | 7 112 | 6 061 | 5 519 | |
06-2012 | 10 754 | 9 634 | 6 100 | 6 793 | 10 163 | - | - | 7 101 | 6 053 | 5 525 | |
03-2012 | 10 740 | 9 629 | 6 144 | 6 825 | 10 167 | - | - | 7 104 | 6 039 | 5 526 | |
12-2011 | 10 552 | 9 460 | 6 094 | 6 748 | 10 004 | - | - | 6 989 | 5 920 | 5 428 | |
09-2011 | 10 539 | 9 406 | 6 170 | 6 812 | 10 005 | - | - | 6 993 | 5 907 | 5 393 | |
06-2011 | 10 527 | 9 358 | 6 237 | 6 860 | 10 006 | - | - | 6 978 | 5 892 | 5 397 | |
03-2011 | 10 511 | 9 339 | 6 315 | 6 919 | 10 005 | - | - | 6 977 | 5 864 | 5 386 | |
12-2010 | 10 123 | 8 989 | 6 140 | 6 671 | 9 656 | - | - | 6 744 | 5 660 | 5 194 | |
09-2010 | 10 101 | 8 970 | 6 091 | 6 370 | 9 665 | - | - | 6 748 | 5 640 | 5 158 | |
06-2010 | 10 075 | 8 953 | 6 059 | 6 133 | 9 669 | - | - | 6 738 | 5 618 | 5 162 | |
03-2010 | 10 043 | 8 932 | 6 067 | 6 117 | 9 670 | - | - | 6 740 | 5 598 | 5 154 | |
12-2009 | 10 045 | 8 904 | - | - | - | 9 681 | 6 076 | 6 743 | 5 580 | 5 145 | |
09-2009 | 10 031 | 8 881 | - | - | - | 9 674 | 6 071 | 6 754 | 5 570 | 5 121 | |
06-2009 | 10 013 | 8 863 | - | - | - | 9 666 | 6 067 | 6 755 | 5 556 | 5 129 | |
03-2009 | 9 983 | 8 840 | - | - | - | 9 661 | 6 063 | 6 765 | 5 560 | 5 123 | |
12-2008 | 9 638 | 8 538 | - | - | - | 9 337 | 5 893 | 6 577 | 5 412 | 4 989 | |
09-2008 | 9 624 | 8 528 | - | - | - | 9 327 | 5 887 | 6 588 | 5 395 | 4 966 | |
06-2008 | 9 137 | 8 046 | - | - | - | 8 850 | 5 412 | 6 115 | 4 908 | 4 507 | |
03-2008 | 9 111 | 8 032 | - | - | - | 8 842 | 5 405 | 6 127 | 4 896 | 4 499 | |
12-2007 | 8 747 | 7 699 | - | - | - | 8 496 | 5 161 | 5 875 | 4 668 | 4 278 | |
09-2007 | 8 737 | 7 688 | - | - | - | 8 486 | 5 156 | 5 886 | 4 655 | 4 254 | |
06-2007 | 8 722 | 7 682 | - | - | - | 8 475 | 5 152 | 5 885 | 4 644 | 4 263 | |
03-2007 | 8 701 | 7 675 | - | - | - | 8 467 | 5 148 | 5 893 | 4 634 | 4 255 | |
12-2006 | 8 187 | 7 241 | - | - | - | 7 962 | 4 847 | 5 546 | 4 358 | 3 999 | |
09-2006 | 8 176 | 7 231 | - | - | - | 7 950 | 4 844 | 5 559 | 4 346 | 3 976 | |
06-2006 | 8 163 | 7 223 | - | - | - | 7 937 | 4 839 | 5 557 | 4 335 | 3 980 | |
03-2006 | 8 138 | 7 213 | - | - | - | 7 924 | 4 802 | 5 561 | 4 321 | 3 968 | |
12-2005 | 7 744 | 6 914 | - | - | - | 7 537 | 4 584 | 5 291 | 4 123 | 3 780 | |
09-2005 | 7 731 | 6 913 | - | - | - | 7 525 | 4 580 | 5 302 | 4 116 | 3 761 | |
06-2005 | 7 720 | 6 913 | - | - | - | 7 513 | 4 582 | 5 304 | 4 107 | 3 759 | |
03-2005 | 7 698 | 6 910 | - | - | - | 7 501 | 4 571 | 5 311 | 4 093 | 3 748 | |
12-2004 | 7 270 | 6 537 | - | - | - | 7 088 | 4 315 | 5 028 | 3 862 | 3 530 | |
09-2004 | 7 260 | 6 545 | - | - | - | 7 079 | 4 313 | 5 039 | 3 857 | 3 515 | |
06-2004 | 7 247 | 6 551 | - | - | - | 7 070 | 4 315 | 5 038 | 3 848 | 3 512 | |
03-2004 | 7 225 | 6 558 | - | - | - | 7 059 | 4 316 | 5 046 | 3 841 | 3 503 | |
12-2003 | 7 075 | 6 432 | - | - | - | 6 911 | 4 243 | 4 963 | 3 770 | 3 440 | |
09-2003 | 7 070 | 6 436 | - | - | - | 6 903 | 4 243 | 4 976 | 3 764 | 3 426 | |
06-2003 | 7 062 | 6 443 | - | - | - | 6 895 | 4 250 | 4 980 | 3 755 | 3 424 | |
03-2003 | 7 054 | 6 452 | - | - | - | 6 886 | 4 243 | 4 993 | 3 743 | 3 416 | |
12-2002 | 6 833 | 6 272 | - | - | - | 6 666 | 4 132 | 4 863 | 3 651 | 3 328 | |
09-2002 | 6 830 | 6 277 | - | - | - | 6 660 | 4 134 | 4 873 | 3 652 | 3 314 | |
06-2002 | 6 823 | 6 278 | - | - | - | 6 655 | 4 142 | 4 878 | 3 640 | 3 311 | |
03-2002 | 6 815 | 6 288 | - | - | - | 6 648 | 4 146 | 4 889 | 3 632 | 3 302 | |
12-2001 | 6 808 | 6 303 | - | - | - | 6 638 | 4 147 | 4 901 | 3 620 | 3 290 | |
09-2001 | 6 310 | 5 942 | - | - | - | 6 149 | 3 909 | 4 569 | 3 430 | 3 106 | |
06-2001 | 6 305 | 5 948 | - | - | - | 6 142 | 3 914 | 4 571 | 3 412 | 3 102 | |
03-2001 | 6 297 | 5 947 | - | - | - | 6 133 | 3 908 | 4 578 | 3 400 | 3 090 | |
12-2000 | 6 292 | 5 943 | - | - | - | 6 118 | 3 905 | 4 584 | 3 378 | 3 077 | |
09-2000 | 5 935 | 5 729 | - | - | - | 5 762 | 3 741 | 4 334 | 3 247 | 2 951 | |
06-2000 | 5 928 | 5 742 | - | - | - | 5 752 | 3 744 | 4 335 | 3 234 | 2 943 | |
03-2000 | 5 920 | 5 752 | - | - | - | 5 742 | 3 742 | 4 338 | 3 222 | 2 931 |
Průměrný důchod mužů: 16 841 Kč
Nyní vyřadíme všechny ženy, zůstane jenom takzvané „silnější pohlaví“. Průměrný mužský důchod v roce 2021 vychází na 16 841 Kč (senioři), 15 151 Kč (senioři, pokud přestali pracovat „předčasně“), 8 007 až 13 793 Kč (invalidé), 8 974 Kč (vdovci) a 7 991 Kč (sirotci) měsíčně.
Měsíc a rok | Starobní důchody | - z toho předčasné | Invalidní důchody | - I. stupně | - II. stupně | - III. stupně | - plné | - částečné | Vdovecké důchody | Sirotčí důchody |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-2021 | 16 841 | 15 151 | 8 007 | 9 272 | 13 793 | - | - | 8 974 | 7 991 | |
12-2020 | 15 868 | 14 269 | 7 664 | 8 832 | 13 059 | - | - | 8 551 | 7 627 | |
09-2020 | 15 836 | 14 235 | 7 682 | 8 837 | 13 064 | - | - | 8 540 | 7 604 | |
06-2020 | 15 815 | 14 210 | 7 693 | 8 840 | 13 060 | - | - | 8 533 | 7 624 | |
03-2020 | 15 781 | 14 186 | 7 709 | 8 842 | 13 059 | - | - | 8 534 | 7 628 | |
12-2019 | 14 783 | 13 263 | 7 147 | 8 214 | 12 226 | - | - | 7 898 | 7 053 | |
09-2019 | 14 750 | 13 234 | 7 161 | 8 220 | 12 234 | - | - | 7 886 | 7 009 | |
06-2019 | 14 725 | 13 212 | 7 173 | 8 215 | 12 236 | - | - | 7 883 | 7 023 | |
03-2019 | 14 697 | 13 185 | 7 187 | 8 218 | 12 233 | - | - | 7 867 | 7 020 | |
12-2018 | 13 683 | 12 263 | 6 504 | 7 492 | 11 378 | - | - | 7 137 | 6 332 | |
09-2018 | 13 659 | 12 243 | 6 524 | 7 500 | 11 394 | - | - | 7 119 | 6 298 | |
06-2018 | 13 633 | 12 229 | 6 543 | 7 505 | 11 403 | - | - | 7 114 | 6 326 | |
03-2018 | 13 615 | 12 211 | 6 558 | 7 512 | 11 414 | - | - | 7 111 | 6 334 | |
12-2017 | 13 076 | 11 720 | 6 294 | 7 199 | 10 982 | - | - | 6 815 | 6 067 | |
09-2017 | 13 056 | 11 705 | 6 314 | 7 210 | 10 993 | - | - | 6 794 | 6 023 | |
06-2017 | 13 033 | 11 691 | 6 334 | 7 218 | 11 013 | - | - | 6 783 | 6 052 | |
03-2017 | 13 011 | 11 675 | 6 356 | 7 225 | 11 023 | - | - | 6 768 | 6 044 | |
12-2016 | 12 662 | 11 349 | 6 183 | 7 019 | 10 736 | - | - | 6 551 | 5 852 | |
09-2016 | 12 643 | 11 337 | 6 206 | 7 028 | 10 748 | - | - | 6 542 | 5 820 | |
06-2016 | 12 625 | 11 324 | 6 226 | 7 040 | 10 765 | - | - | 6 536 | 5 857 | |
03-2016 | 12 602 | 11 311 | 6 250 | 7 050 | 10 782 | - | - | 6 522 | 5 864 | |
12-2015 | 12 551 | 11 261 | 6 243 | 7 030 | 10 804 | - | - | 6 477 | 5 827 | |
09-2015 | 12 539 | 11 249 | 6 268 | 7 039 | 10 815 | - | - | 6 470 | 5 789 | |
06-2015 | 12 522 | 11 240 | 6 294 | 7 049 | 10 827 | - | - | 6 466 | 5 818 | |
03-2015 | 12 497 | 11 227 | 6 323 | 7 070 | 10 843 | - | - | 6 454 | 5 814 | |
12-2014 | 12 259 | 11 014 | 6 222 | 6 945 | 10 664 | - | - | 6 314 | 5 693 | |
09-2014 | 12 251 | 11 005 | 6 250 | 6 949 | 10 678 | - | - | 6 300 | 5 657 | |
06-2014 | 12 237 | 10 998 | 6 280 | 6 960 | 10 690 | - | - | 6 284 | 5 677 | |
03-2014 | 12 217 | 10 987 | 6 309 | 6 976 | 10 707 | - | - | 6 274 | 5 673 | |
12-2013 | 12 150 | 10 929 | 6 305 | 6 961 | 10 676 | - | - | 6 240 | 5 645 | |
09-2013 | 12 138 | 10 923 | 6 333 | 6 991 | 10 691 | - | - | 6 218 | 5 607 | |
06-2013 | 12 129 | 10 916 | 6 362 | 7 023 | 10 702 | - | - | 6 197 | 5 630 | |
03-2013 | 12 109 | 10 908 | 6 401 | 7 070 | 10 713 | - | - | 6 188 | 5 627 | |
12-2012 | 11 948 | 10 762 | 6 336 | 6 997 | 10 597 | - | - | 6 076 | 5 534 | |
09-2012 | 11 935 | 10 758 | 6 375 | 7 043 | 10 616 | - | - | 6 061 | 5 503 | |
06-2012 | 11 924 | 10 757 | 6 410 | 7 083 | 10 633 | - | - | 6 053 | 5 511 | |
03-2012 | 11 908 | 10 754 | 6 452 | 7 112 | 10 644 | - | - | 6 039 | 5 508 | |
12-2011 | 11 700 | 10 571 | 6 399 | 7 036 | 10 482 | - | - | 5 920 | 5 414 | |
09-2011 | 11 692 | 10 527 | 6 474 | 7 112 | 10 489 | - | - | 5 907 | 5 359 | |
06-2011 | 11 685 | 10 483 | 6 541 | 7 171 | 10 497 | - | - | 5 892 | 5 365 | |
03-2011 | 11 672 | 10 465 | 6 617 | 7 241 | 10 504 | - | - | 5 864 | 5 369 | |
12-2010 | 11 240 | 10 073 | 6 432 | 6 978 | 10 142 | - | - | 5 660 | 5 153 | |
09-2010 | 11 216 | 10 050 | 6 394 | 6 662 | 10 159 | - | - | 5 640 | 5 133 | |
06-2010 | 11 192 | 10 034 | 6 370 | 6 413 | 10 168 | - | - | 5 618 | 5 141 | |
03-2010 | 11 162 | 10 014 | 6 380 | 6 397 | 10 171 | - | - | 5 598 | 5 140 | |
12-2009 | 11 175 | 9 982 | - | - | - | 10 301 | 6 384 | 5 580 | 5 114 | |
09-2009 | 11 159 | 9 956 | - | - | - | 10 298 | 6 380 | 5 570 | 5 097 | |
06-2009 | 11 137 | 9 935 | - | - | - | 10 294 | 6 377 | 5 556 | 5 107 | |
03-2009 | 11 107 | 9 914 | - | - | - | 10 291 | 6 374 | 5 560 | 5 111 | |
12-2008 | 10 715 | 9 565 | - | - | - | 9 943 | 6 193 | 5 412 | 4 960 | |
09-2008 | 10 701 | 9 554 | - | - | - | 9 936 | 6 188 | 5 395 | 4 949 | |
06-2008 | 10 211 | 9 070 | - | - | - | 9 461 | 5 714 | 4 908 | 4 494 | |
03-2008 | 10 181 | 9 051 | - | - | - | 9 456 | 5 709 | 4 896 | 4 492 | |
12-2007 | 9 784 | 8 687 | - | - | - | 9 094 | 5 457 | 4 668 | 4 254 | |
09-2007 | 9 775 | 8 679 | - | - | - | 9 088 | 5 454 | 4 655 | 4 239 | |
06-2007 | 9 759 | 8 672 | - | - | - | 9 081 | 5 452 | 4 644 | 4 253 | |
03-2007 | 9 733 | 8 660 | - | - | - | 9 075 | 5 450 | 4 634 | 4 250 | |
12-2006 | 9 157 | 8 170 | - | - | - | 8 538 | 5 133 | 4 358 | 3 977 | |
09-2006 | 9 141 | 8 159 | - | - | - | 8 528 | 5 130 | 4 346 | 3 960 | |
06-2006 | 9 129 | 8 154 | - | - | - | 8 517 | 5 127 | 4 335 | 3 969 | |
03-2006 | 9 104 | 8 143 | - | - | - | 8 507 | 5 093 | 4 321 | 3 962 | |
12-2005 | 8 662 | 7 802 | - | - | - | 8 096 | 4 861 | 4 123 | 3 761 | |
09-2005 | 8 646 | 7 799 | - | - | - | 8 087 | 4 859 | 4 116 | 3 747 | |
06-2005 | 8 632 | 7 798 | - | - | - | 8 078 | 4 864 | 4 107 | 3 746 | |
03-2005 | 8 608 | 7 798 | - | - | - | 8 068 | 4 848 | 4 093 | 3 741 | |
12-2004 | 8 133 | 7 379 | - | - | - | 7 628 | 4 579 | 3 862 | 3 512 | |
09-2004 | 8 119 | 7 380 | - | - | - | 7 622 | 4 578 | 3 857 | 3 503 | |
06-2004 | 8 104 | 7 384 | - | - | - | 7 616 | 4 585 | 3 848 | 3 502 | |
03-2004 | 8 074 | 7 386 | - | - | - | 7 608 | 4 581 | 3 841 | 3 497 | |
12-2003 | 7 902 | 7 241 | - | - | - | 7 449 | 4 501 | 3 770 | 3 426 | |
09-2003 | 7 897 | 7 246 | - | - | - | 7 443 | 4 503 | 3 764 | 3 414 | |
06-2003 | 7 888 | 7 249 | - | - | - | 7 438 | 4 512 | 3 755 | 3 414 | |
03-2003 | 7 877 | 7 257 | - | - | - | 7 431 | 4 503 | 3 743 | 3 410 | |
12-2002 | 7 622 | 7 044 | - | - | - | 7 192 | 4 382 | 3 651 | 3 313 | |
09-2002 | 7 618 | 7 051 | - | - | - | 7 188 | 4 384 | 3 652 | 3 306 | |
06-2002 | 7 610 | 7 054 | - | - | - | 7 184 | 4 396 | 3 640 | 3 301 | |
03-2002 | 7 600 | 7 062 | - | - | - | 7 180 | 4 398 | 3 632 | 3 297 | |
12-2001 | 7 590 | 7 074 | - | - | - | 7 172 | 4 399 | 3 620 | 3 274 | |
09-2001 | 7 017 | 6 652 | - | - | - | 6 638 | 4 135 | 3 430 | 3 096 | |
06-2001 | 7 010 | 6 656 | - | - | - | 6 632 | 4 142 | 3 412 | 3 096 | |
03-2001 | 7 001 | 6 657 | - | - | - | 6 625 | 4 133 | 3 400 | 3 086 | |
12-2000 | 6 995 | 6 650 | - | - | - | 6 611 | 4 132 | 3 378 | 3 064 | |
09-2000 | 6 585 | 6 397 | - | - | - | 6 222 | 3 948 | 3 247 | 2 942 | |
06-2000 | 6 577 | 6 402 | - | - | - | 6 213 | 3 953 | 3 234 | 2 935 | |
03-2000 | 6 566 | 6 400 | - | - | - | 6 203 | 3 949 | 3 222 | 2 928 |
Průměrný důchod žen: 13 985 Kč
Nyní vyřadíme všechny muže, zůstanou jenom dámy. Průměrný ženský důchod v roce 2021 vychází na 13 985 Kč (seniorky), 12 463 Kč (seniorky, pokud přestaly pracovat „předčasně“), 7 426 až 13 017 Kč (invalidkyně), 10 014 Kč (vdovy) a 8 010 Kč (siroty) měsíčně.
Měsíc a rok | Starobní důchody | - z toho předčasné | Invalidní důchody | - I. stupně | - II. stupně | - III. stupně | - plné | - částečné | Vdovské důchody | Sirotčí důchody |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-2021 | 13 985 | 12 463 | 7 426 | 8 633 | 13 017 | - | - | 10 014 | 8 010 | |
12-2020 | 13 204 | 11 768 | 7 116 | 8 237 | 12 331 | - | - | 9 529 | 7 644 | |
09-2020 | 13 173 | 11 743 | 7 124 | 8 238 | 12 328 | - | - | 9 536 | 7 610 | |
06-2020 | 13 159 | 11 718 | 7 127 | 8 235 | 12 329 | - | - | 9 518 | 7 631 | |
03-2020 | 13 141 | 11 698 | 7 133 | 8 229 | 12 326 | - | - | 9 525 | 7 640 | |
12-2019 | 12 277 | 10 908 | 6 592 | 7 628 | 11 526 | - | - | 8 866 | 7 062 | |
09-2019 | 12 248 | 10 888 | 6 599 | 7 629 | 11 525 | - | - | 8 856 | 7 033 | |
06-2019 | 12 216 | 10 872 | 6 605 | 7 628 | 11 526 | - | - | 8 839 | 7 055 | |
03-2019 | 12 182 | 10 854 | 6 614 | 7 626 | 11 521 | - | - | 8 831 | 7 060 | |
12-2018 | 11 281 | 10 011 | 5 940 | 6 908 | 10 682 | - | - | 8 029 | 6 369 | |
09-2018 | 11 270 | 9 994 | 5 948 | 6 909 | 10 685 | - | - | 8 035 | 6 326 | |
06-2018 | 11 247 | 9 979 | 5 960 | 6 910 | 10 683 | - | - | 8 013 | 6 361 | |
03-2018 | 11 219 | 9 966 | 5 973 | 6 918 | 10 687 | - | - | 8 007 | 6 364 | |
12-2017 | 10 758 | 9 558 | 5 724 | 6 627 | 10 266 | - | - | 7 677 | 6 089 | |
09-2017 | 10 738 | 9 545 | 5 738 | 6 634 | 10 264 | - | - | 7 686 | 6 047 | |
06-2017 | 10 728 | 9 528 | 5 748 | 6 634 | 10 263 | - | - | 7 670 | 6 082 | |
03-2017 | 10 707 | 9 515 | 5 764 | 6 637 | 10 264 | - | - | 7 664 | 6 082 | |
12-2016 | 10 402 | 9 241 | 5 597 | 6 444 | 9 988 | - | - | 7 446 | 5 894 | |
09-2016 | 10 383 | 9 231 | 5 614 | 6 454 | 9 987 | - | - | 7 451 | 5 852 | |
06-2016 | 10 365 | 9 219 | 5 630 | 6 461 | 9 988 | - | - | 7 434 | 5 884 | |
03-2016 | 10 351 | 9 206 | 5 647 | 6 465 | 9 990 | - | - | 7 434 | 5 885 | |
12-2015 | 10 302 | 9 153 | 5 626 | 6 434 | 9 972 | - | - | 7 395 | 5 842 | |
09-2015 | 10 286 | 9 142 | 5 647 | 6 439 | 9 973 | - | - | 7 400 | 5 802 | |
06-2015 | 10 268 | 9 132 | 5 667 | 6 449 | 9 970 | - | - | 7 389 | 5 835 | |
03-2015 | 10 246 | 9 124 | 5 692 | 6 458 | 9 966 | - | - | 7 390 | 5 834 | |
12-2014 | 10 050 | 8 947 | 5 598 | 6 338 | 9 784 | - | - | 7 250 | 5 713 | |
09-2014 | 10 044 | 8 935 | 5 615 | 6 339 | 9 781 | - | - | 7 256 | 5 676 | |
06-2014 | 10 028 | 8 923 | 5 638 | 6 348 | 9 778 | - | - | 7 247 | 5 692 | |
03-2014 | 10 009 | 8 913 | 5 663 | 6 356 | 9 773 | - | - | 7 243 | 5 691 | |
12-2013 | 9 955 | 8 868 | 5 659 | 6 338 | 9 730 | - | - | 7 216 | 5 668 | |
09-2013 | 9 944 | 8 861 | 5 685 | 6 366 | 9 729 | - | - | 7 216 | 5 631 | |
06-2013 | 9 937 | 8 852 | 5 711 | 6 399 | 9 725 | - | - | 7 207 | 5 647 | |
03-2013 | 9 923 | 8 843 | 5 744 | 6 443 | 9 724 | - | - | 7 207 | 5 642 | |
12-2012 | 9 782 | 8 718 | 5 683 | 6 375 | 9 596 | - | - | 7 104 | 5 554 | |
09-2012 | 9 771 | 8 714 | 5 719 | 6 419 | 9 599 | - | - | 7 112 | 5 534 | |
06-2012 | 9 759 | 8 712 | 5 760 | 6 448 | 9 603 | - | - | 7 101 | 5 539 | |
03-2012 | 9 750 | 8 710 | 5 801 | 6 484 | 9 600 | - | - | 7 104 | 5 543 | |
12-2011 | 9 584 | 8 559 | 5 752 | 6 405 | 9 435 | - | - | 6 989 | 5 440 | |
09-2011 | 9 572 | 8 517 | 5 826 | 6 457 | 9 427 | - | - | 6 993 | 5 422 | |
06-2011 | 9 558 | 8 478 | 5 891 | 6 492 | 9 420 | - | - | 6 978 | 5 425 | |
03-2011 | 9 537 | 8 466 | 5 972 | 6 541 | 9 410 | - | - | 6 977 | 5 402 | |
12-2010 | 9 189 | 8 154 | 5 806 | 6 310 | 9 075 | - | - | 6 744 | 5 226 | |
09-2010 | 9 178 | 8 142 | 5 740 | 6 030 | 9 076 | - | - | 6 748 | 5 179 | |
06-2010 | 9 154 | 8 129 | 5 694 | 5 811 | 9 073 | - | - | 6 738 | 5 180 | |
03-2010 | 9 119 | 8 115 | 5 701 | 5 797 | 9 070 | - | - | 6 740 | 5 167 | |
12-2009 | 9 133 | 8 096 | - | - | - | 8 925 | 5 718 | 6 743 | 5 169 | |
09-2009 | 9 124 | 8 080 | - | - | - | 8 912 | 5 711 | 6 754 | 5 142 | |
06-2009 | 9 117 | 8 063 | - | - | - | 8 897 | 5 702 | 6 755 | 5 149 | |
03-2009 | 9 092 | 8 043 | - | - | - | 8 885 | 5 694 | 6 765 | 5 134 | |
12-2008 | 8 784 | 7 783 | - | - | - | 8 588 | 5 535 | 6 577 | 5 013 | |
09-2008 | 8 770 | 7 777 | - | - | - | 8 574 | 5 526 | 6 588 | 4 981 | |
06-2008 | 8 287 | 7 297 | - | - | - | 8 094 | 5 047 | 6 115 | 4 519 | |
03-2008 | 8 273 | 7 288 | - | - | - | 8 079 | 5 036 | 6 127 | 4 506 | |
12-2007 | 7 938 | 6 985 | - | - | - | 7 750 | 4 800 | 5 875 | 4 298 | |
09-2007 | 7 926 | 6 980 | - | - | - | 7 735 | 4 791 | 5 886 | 4 268 | |
06-2007 | 7 911 | 6 981 | - | - | - | 7 720 | 4 783 | 5 885 | 4 272 | |
03-2007 | 7 894 | 6 980 | - | - | - | 7 708 | 4 774 | 5 893 | 4 259 | |
12-2006 | 7 431 | 6 586 | - | - | - | 7 243 | 4 492 | 5 546 | 4 016 | |
