Máme za sebou těžká léta, ve kterých reálně klesala průměrná mzda a rychle se prohluboval schodek státního rozpočtu. Vláda začala šetřit, ale všechny škrty mají svoje meze. Proto starostové, hejtmani a jejich kolegové dostali přidáno. Zrekapitulujme, jaké byly odměny obecních a krajských zastupitelů v roce 2023.
Česká republika má za sebou nejtvrdší období ve své samostatné historii. Ruská federace protiprávně zastavila dodávky svého zemního plynu do tuzemska, a proto drasticky zdražily energie.
Vláda v roce 2023 dotovala elektřinu a plyn pro domácnosti, což bylo drahé pro státní rozpočet. Zároveň zmrazila většinu platových tarifů, přibrzdila valorizaci starobních důchodů a zavedla speciální daň pro společnost ČEZ.
Pravidla podle nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
V obtížných časech jsou určité úspory nutné, ovšem jak říkali naši předkové – všeho moc škodí. Kupříkladu odměny komunálních politiků jsou vzhledem k jejich náročné práci skromné. Není divu, že některé obce nemají starostu. Vláda proto novelizovala svoje nařízení č. 318/2017 Sb., aby přilepšila lokálním politikům.
Odměny obecních a krajských zastupitelů v roce 2023
Obce, městské části a kraje rozdělujeme podle toho, kolik lidí tam má nahlášený trvalý pobyt. Dále rozlišujeme uvolněné zastupitele, kteří se komunální politice věnují na plný úvazek – a jejich neuvolněné protějšky, kteří zůstávají věrní jiné profesi a pro sousedy pracují ve svém volném čase.
Uveďme příklad: Plnohodnotný starosta malé obce, která má 300 trvalých obyvatel, dostal přidáno 10 %: z 42 959 Kč na 47 255 Kč hrubého měsíčně. Reálně však zchudl. Podle České národní banky totiž meziroční inflace v roce 2023 dosáhla 10,8 %.
OBEC do | Uvolnění | Starosta | Místostarosta | Člen rady | Zastupitel | Neuvolnění | Starosta | Místostarosta | Člen rady | Předseda | Člen výboru | Zastupitel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 47255 | 41584 | 36859 | 32134 | 28352 | 25518 | 5671 | 2835 | 2363 | 1418 | ||
600 | 53068 | 46701 | 41393 | 36086 | 31841 | 28656 | 6368 | 3183 | 2653 | 1593 | ||
1000 | 59495 | 52356 | 46406 | 40457 | 35696 | 32127 | 7139 | 3570 | 2974 | 1785 | ||
3000 | 66206 | 58260 | 51640 | 45020 | 39723 | 35751 | 7945 | 3972 | 3311 | 1986 | ||
5000 | 72915 | 64165 | 56873 | 49583 | 43748 | 39375 | 8749 | 4376 | 3645 | 2188 | ||
10000 | 79626 | 70070 | 62108 | 54145 | 47775 | 42998 | 9556 | 4777 | 3981 | 2388 | ||
20000 | 86287 | 75934 | 67305 | 58675 | 51772 | 46596 | 10354 | 5178 | 4315 | 2588 | ||
50000 | 94179 | 82877 | 73460 | 64042 | 56507 | 50857 | 11301 | 5651 | 4709 | 2826 | ||
100000* | 102308 | 90032 | 79800 | 69570 | 61384 | 55246 | 12277 | 6138 | 5116 | 3070 | ||
200000* | 111051 | 97724 | 86620 | 75514 | 66630 | 59967 | 13325 | 6664 | 5553 | 3331 | ||
Více | 134677 | 118516 | 105049 | 91582 | 80806 | 72725 | 16161 | 8081 | 6734 | 4040 | ||
KRAJ do | ||||||||||||
500000 | 141766 | 124753 | 113412 | 96401 | 85059 | 76553 | 17012 | 9923 | 8506 | 7088 | ||
1000000 | 146491 | 128912 | 117193 | 99615 | 87894 | 79105 | 17579 | 10255 | 8789 | 7324 | ||
Více | 151217 | 133071 | 120974 | 102827 | 90730 | 81657 | 18147 | 10585 | 9073 | 7561 | ||
Praha | 155943 | 137229 | 124753 | 106041 | 93565 | 84208 | 18713 | 10915 | 9357 | 7797 |
V tabulce shrnujeme hrubé měsíční odměny obecních a krajských zastupitelů, které platily v roce 2023. Neuvolnění funkcionáři mohli dostávat méně. Současné platové podmínky komunálních politiků srovnáváme v aktuálním článku.