Nejméně vydělávaly kurýrky a doručovatelky, naopak finanční ředitelé dostávali desetkrát vyšší výplaty. Obyvatelé Karlovarského kraje měli o 30 % nižší příjmy, než Pražané. Ženy oproti mužům dostávaly o 16 % chudší výplatnici… Tady zaznamenáváme, jaké byly průměrné mzdy v roce 2020, abychom díky historickým tabulkám dokázali zachytávat dlouhodobé trendy.
Užitečnou profesionální prací pomáháme ostatním lidem, ale také sami sobě. Na oplátku přece dostáváme peníze, díky kterým potom žijeme blahobytné, běžné, nebo prosté životy. Statistici a zákonodárci mezitím přepočítávají průměrnou mzdu, aby spravedlivě zvyšovali důchody. Poslední srovnání najdete ve zvláštním článku ZDE. Na této stránce zavzpomínáme na průměrné mzdy, které byly realitou v roce 2020.
K jistotám připočítáváme prémie, náhrady a příplatky
Nejdříve srovnejme kraje. Zrekapitulujeme hrubé měsíční mzdy v českých korunách a zároveň strukturu průměrných výplatních pásek v procentech.
Kraj | Průměrná mzda | Základ (%) | Prémie (%) | Náhrady (%) | Přesčasy (%) | Odměny za pohotovost (%) | Další příplatky (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hl. m. Praha | 47924 | 68,48 | 14,64 | 11,59 | 0,36 | 0,26 | 4,68 |
Středočeský kraj | 38652 | 66,67 | 14,96 | 12,78 | 0,61 | 0,23 | 4,74 |
Jihočeský kraj | 35038 | 66,79 | 14,50 | 12,75 | 0,63 | 0,30 | 5,03 |
Plzeňský kraj | 37397 | 66,84 | 14,52 | 12,50 | 0,67 | 0,30 | 5,17 |
Karlovarský kraj | 33617 | 65,72 | 12,84 | 14,32 | 0,61 | 0,27 | 6,24 |
Ústecký kraj | 35759 | 65,90 | 14,48 | 12,73 | 0,64 | 0,33 | 5,91 |
Liberecký kraj | 36111 | 65,15 | 15,38 | 13,30 | 0,58 | 0,21 | 5,37 |
Královéhradecký kraj | 36601 | 64,34 | 15,63 | 13,39 | 0,55 | 0,27 | 5,83 |
Pardubický kraj | 34775 | 66,21 | 15,61 | 12,50 | 0,59 | 0,32 | 4,76 |
Kraj Vysočina | 35712 | 65,22 | 15,39 | 12,75 | 0,68 | 0,31 | 5,66 |
Jihomoravský kraj | 37683 | 68,50 | 14,04 | 12,25 | 0,42 | 0,27 | 4,54 |
Olomoucký kraj | 35005 | 67,50 | 13,74 | 12,55 | 0,59 | 0,31 | 5,31 |
Zlínský kraj | 34565 | 64,82 | 16,68 | 13,22 | 0,66 | 0,18 | 4,45 |
Moravskoslezský kraj | 35183 | 66,08 | 14,13 | 12,85 | 0,58 | 0,40 | 5,95 |
Kurýrky a finanční ředitelé jsou opačnými extrémy
Navážeme oborovým a genderovým srovnáním. Opět vyčíslíme hrubé měsíční mzdy v Kč (průměry a mediány), dále pro každou profesní pozici průměrný počet zaplacených hodin za měsíc, variační koeficienty (příjmovou nerovnost) a počty zaměstnanců (nejdříve celkově, potom zvlášť ženy a muže). Chybějící data označujeme pomlčkou.
PROFESE | PRŮMĚR | ženy | muži | HODINY | ženy | muži | MEDIÁN | ženy | muži | VARIACE | LIDÍ | žen | mužů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Všichni | 38527 | 34756 | 41616 | 173,7 | 173,1 | 174,2 | 33256 | 30843 | 35198 | 0,68 | 3549500 | 1598500 | 1951000 |
Generálové a důstojníci v ozbrojených silách | 58626 | 55749 | 59217 | 177,7 | 179,4 | 177,3 | 57423 | 54692 | 58149 | 0,23 | 6300 | 1100 | 5200 |
Ostatní zaměstnanci v ozbrojených silách | 39442 | 37927 | 39708 | 178,2 | 178,3 | 178,2 | 42186 | 41462 | 42297 | 0,28 | 10100 | 1500 | 8600 |
Nejvyšší státní úředníci | 80394 | 74472 | 87072 | 174,8 | 174,8 | 174,8 | 72287 | 69606 | 76390 | 0,40 | 2200 | 1200 | 1000 |
Představitelé samosprávy | 56201 | - | 59491 | 175,2 | 174,8 | 175,4 | 55204 | - | 59316 | 0,29 | 200 | 100 | 100 |
Nejvyšší představitelé politických, zájmových a příbuzných organizací | - | - | - | 172,3 | - | 171,7 | - | - | - | 0,47 | 100 | - | 100 |
Nejvyšší představitelé společností (kromě politických, zájmových organizací) | 132937 | 107093 | 137001 | 173,0 | 173,8 | 172,9 | 90023 | 72902 | 92163 | 1,03 | 6600 | 900 | 5700 |
Řídící pracovníci v oblasti financí (kromě finančních, pojišťovacích služeb) | 99174 | 79244 | 117268 | 172,4 | 172,6 | 172,2 | 76671 | 64052 | 91456 | 0,90 | 9000 | 4300 | 4700 |
Řídící pracovníci v oblasti lidských zdrojů | 95982 | 91861 | 105913 | 172,2 | 172,2 | 172,4 | 74299 | 71468 | 81708 | 0,82 | 3300 | 2300 | 1000 |
Řídící pracovníci v oblasti strategie a politiky organizací | 139916 | 100000 | 157244 | 172,8 | 173,4 | 172,6 | 94250 | 73875 | 104010 | 1,14 | 1000 | 300 | 700 |
Ostatní řídící pracovníci správy podniku a podobných činností | 78973 | 66886 | 85547 | 173,2 | 173,7 | 172,9 | 64346 | 55671 | 69918 | 0,75 | 8800 | 3100 | 5700 |
Řídící pracovníci v obchodu, marketingu a v příbuzných oblastech | 98293 | 78247 | 104727 | 172,8 | 172,8 | 172,8 | 74207 | 59892 | 79938 | 0,88 | 12600 | 3100 | 9500 |
Řídící pracovníci v oblasti reklamy a styku s veřejností | - | 76909 | - | 173,0 | 172,8 | 173,1 | - | 60430 | - | 0,96 | 800 | 200 | 500 |
Řídící pracovníci v oblasti výzkumu a vývoje | 99416 | 86298 | 101298 | 170,2 | 170,8 | 170,2 | 83711 | 72144 | 86341 | 0,71 | 4200 | 500 | 3700 |
Řídící pracovníci v zemědělství, lesnictví a příbuzných oborech | 55756 | 45971 | 58362 | 173,9 | 174,1 | 173,8 | 47760 | 37965 | 52964 | 0,51 | 3900 | 800 | 3100 |
Řídící pracovníci v průmyslové výrobě | 86518 | 77453 | 87399 | 170,0 | 169,3 | 170,0 | 73935 | 67440 | 74566 | 0,76 | 18600 | 1600 | 17000 |
Řídící pracovníci v těžbě a geologii | 74286 | - | 74320 | 169,4 | - | 169,4 | 64407 | - | 64407 | 0,55 | 500 | - | 500 |
Řídící pracovníci ve stavebnictví a zeměměřictví | 68109 | - | 68773 | 174,7 | 173,8 | 174,8 | 56598 | - | 57928 | 0,69 | 7000 | - | 6600 |
Řídící pracovníci v dopravě, logistice a příbuzných oborech | 73135 | 62929 | 76357 | 172,2 | 171,7 | 172,3 | 58339 | 51103 | 60165 | 0,77 | 8700 | 2100 | 6600 |
Řídící pracovníci v oblasti ICT | 114183 | 88459 | 117768 | 173,8 | 174,7 | 173,7 | 93179 | 70640 | 96941 | 0,79 | 6200 | 800 | 5400 |
Řídící pracovníci v oblasti péče o děti | 52813 | 52652 | 59058 | 174,7 | 174,7 | 174,3 | 52363 | 52189 | 58599 | 0,25 | 4100 | 4000 | 100 |
Řídící pracovníci v oblasti zdravotnictví | 99893 | 80691 | 132103 | 179,8 | 178,4 | 182,2 | 84042 | 69869 | 125746 | 0,55 | 3700 | 2300 | 1400 |
Řídící pracovníci v oblasti péče o seniory | 53968 | 52325 | 63034 | 175,5 | 175,5 | 175,2 | 51790 | 50635 | 62452 | 0,29 | 700 | 600 | 100 |
Řídící pracovníci v sociální oblasti (kromě péče o seniory) | 56866 | 54007 | 63163 | 174,1 | 173,9 | 174,7 | 51689 | 48736 | 58595 | 0,41 | 1700 | 1200 | 500 |
Řídící pracovníci v oblasti vzdělávání | 67839 | 65576 | 71215 | 175,1 | 175,0 | 175,2 | 66522 | 65402 | 68346 | 0,28 | 10900 | 6500 | 4400 |
Řídící pracovníci v oblasti finančních, pojišťovacích služeb | 127713 | 93537 | 158699 | 174,2 | 174,2 | 174,2 | 94139 | 75053 | 126453 | 0,79 | 4100 | 1900 | 2100 |
Řídící pracovníci knihoven, muzeí, práva a bezpečnosti | 68137 | 63358 | 69692 | 169,7 | 170,3 | 169,5 | 66298 | 58586 | 67537 | 0,56 | 3900 | 1000 | 2900 |
Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích služeb | 52771 | - | 64757 | 173,5 | 171,9 | 174,6 | 43533 | - | 52135 | 1,03 | 700 | - | 400 |
Řídící pracovníci v oblasti stravovacích služeb | 37890 | - | - | 173,7 | 175,1 | 172,0 | 32750 | - | - | 0,50 | 1400 | - | - |
Řídící pracovníci v maloobchodě a velkoobchodě | 55149 | 44135 | 64106 | 175,6 | 176,8 | 174,6 | 41530 | 38051 | 48402 | 0,76 | 11700 | 5300 | 6500 |
Řídící pracovníci kultury, vydavatelství, sportu, zábavy | 61704 | - | 71581 | 174,7 | 174,6 | 174,8 | 49188 | - | 56063 | 0,96 | 1100 | - | 600 |
Řídící pracovníci v ostatních službách (CK, nemovitosti a jiné) | 57403 | 46615 | 60332 | 173,3 | 174,1 | 173,0 | 44438 | 35260 | 46960 | 1,12 | 3000 | 600 | 2300 |
Fyzici a astronomové | 58687 | 51067 | 60542 | 172,9 | 172,6 | 172,9 | 54847 | 46804 | 55505 | 0,41 | 3700 | 700 | 2900 |
Meteorologové | 47285 | - | 48725 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 46073 | - | 48739 | 0,22 | 100 | - | 100 |
Chemici (kromě chemického inženýrství) | 44123 | 39915 | 48165 | 171,9 | 171,9 | 171,9 | 39575 | 36358 | 44728 | 0,43 | 3000 | 1500 | 1500 |
Geologové, geofyzici a příbuzní pracovníci | 47330 | - | - | 171,5 | 170,8 | 171,8 | 43859 | - | - | 0,37 | 1300 | - | - |
Specialisté matematiky, statistiky a pojistné matematiky | 60281 | 53213 | 65969 | 174,5 | 174,9 | 174,2 | 51752 | 48073 | 54161 | 0,62 | 1300 | 600 | 700 |
Biologové, botanici, zoologové a příbuzní specialisté | 62624 | 60407 | 66529 | 175,0 | 175,1 | 175,0 | 50351 | 49014 | 52714 | 0,64 | 7200 | 4600 | 2600 |
Specialisté v zemědělství, lesnictví, rybářství a vodním hospodářství | 43143 | 40410 | 44291 | 174,2 | 174,0 | 174,2 | 42016 | 40152 | 42709 | 0,40 | 5400 | 1600 | 3800 |
Specialisté ochrany životního prostředí (kromě průmyslové ekologie) | 41237 | 40585 | 42223 | 175,0 | 175,1 | 174,9 | 40008 | 39244 | 40945 | 0,23 | 1700 | 1000 | 700 |
Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a příbuzných oblastech | 54206 | 49266 | 57383 | 170,2 | 169,7 | 170,6 | 47068 | 43242 | 49789 | 0,51 | 17700 | 6900 | 10800 |
Stavební inženýři | 50915 | 40648 | 53540 | 173,5 | 172,9 | 173,6 | 45091 | 38408 | 47780 | 0,51 | 13100 | 2700 | 10500 |
Specialisté v oblasti průmyslové ekologie | 54227 | 48160 | 59105 | 169,8 | 169,3 | 170,2 | 50929 | 46019 | 56406 | 0,39 | 500 | 200 | 300 |
Strojní inženýři | 58555 | 56966 | 58764 | 169,7 | 167,5 | 170,0 | 54880 | 52984 | 55017 | 0,40 | 19700 | 2300 | 17400 |
Chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech | 60254 | 51305 | 64370 | 169,3 | 169,7 | 169,1 | 56878 | 46269 | 60589 | 0,37 | 4600 | 1500 | 3200 |
Důlní a hutní inženýři a specialisté v příbuzných oborech | 52846 | - | 53265 | 166,4 | 167,3 | 166,3 | 48691 | - | 48909 | 0,38 | 500 | 100 | 500 |
Specialisté v oblasti techniky v ostatních oborech | 57514 | 49515 | 59750 | 172,1 | 172,5 | 171,9 | 50631 | 43819 | 52707 | 0,54 | 6200 | 1300 | 4800 |
Inženýři elektrotechnici a energetici | 61641 | 54405 | 62262 | 169,7 | 167,2 | 169,9 | 56848 | 50794 | 57690 | 0,43 | 9200 | 700 | 8500 |
Inženýři elektronici | 62558 | 52760 | 63197 | 170,1 | 168,4 | 170,2 | 57720 | 48916 | 58003 | 0,42 | 5600 | 300 | 5200 |
Inženýři elektronických komunikací (včetně radiokomunikací) | 70959 | 48642 | 74036 | 173,2 | 172,8 | 173,2 | 58465 | 43075 | 61540 | 0,51 | 1900 | 200 | 1700 |
Stavební architekti | 33808 | - | - | 170,0 | 173,2 | 167,4 | 35413 | - | - | 0,41 | 500 | - | - |
Zahradní a krajinní architekti | - | - | - | 175,1 | 175,2 | 175,1 | - | - | - | 0,27 | 100 | - | 100 |
Průmysloví a produktoví designéři, módní návrháři | 51645 | 41466 | 55318 | 171,9 | 170,9 | 172,2 | 38325 | 33076 | 41244 | 0,62 | 500 | 100 | 400 |
Specialisté v oblasti územního a dopravního plánování | 43397 | 42687 | - | 174,2 | 174,5 | 173,7 | 41605 | 41162 | - | 0,25 | 800 | 400 | - |
Kartografové a zeměměřiči | 38824 | 36413 | 40740 | 171,5 | 172,7 | 170,5 | 38183 | 35807 | 40562 | 0,30 | 800 | 300 | 400 |
Grafici a výtvarníci v multimédiích | 39629 | 38278 | 40424 | 173,7 | 174,8 | 173,1 | 36236 | 35635 | 38055 | 0,44 | 600 | 200 | 400 |
Praktičtí lékaři | 47326 | 46763 | 48218 | 177,9 | 177,8 | 178,1 | 37689 | 37689 | 37895 | 0,60 | 5800 | 3600 | 2200 |
Lékaři specialisté | 81015 | 71670 | 91561 | 186,1 | 184,7 | 187,8 | 75094 | 68196 | 86275 | 0,49 | 22700 | 12100 | 10700 |
Všeobecné sestry se specializací | 57104 | 56799 | 65724 | 175,4 | 175,3 | 177,2 | 56257 | 56093 | 62533 | 0,24 | 20600 | 19900 | 700 |
Porodní asistentky se specializací | 55489 | 55489 | - | 173,9 | 173,9 | - | 54942 | 54942 | - | 0,21 | 900 | 900 | - |
Veterinární lékaři | 31741 | 32391 | - | 174,8 | 175,1 | 174,5 | 22630 | 23039 | - | 0,48 | 2000 | 1100 | - |
Zubní lékaři | 41549 | 45551 | 37916 | 174,7 | 174,7 | 174,7 | 35599 | 35599 | 34656 | 0,63 | 3400 | 1600 | 1800 |
Farmaceuti | 49039 | 47561 | 56124 | 177,3 | 177,6 | 175,6 | 48412 | 46773 | 52087 | 0,40 | 7300 | 6000 | 1300 |
Specialisté v oblasti ochrany veřejného zdraví | 51680 | 51347 | 53418 | 179,5 | 180,0 | 176,8 | 48854 | 48519 | 51475 | 0,32 | 1000 | 900 | 200 |
Fyzioterapeuti specialisté | 36751 | 37612 | - | 174,0 | 173,9 | 174,3 | 38004 | 38645 | - | 0,31 | 2400 | 2000 | - |
Specialisté v oblasti dietetiky a výživy | 39805 | 39859 | - | 175,3 | 175,2 | 175,9 | 39270 | 39262 | - | 0,22 | 800 | 700 | - |
Specialisté v oblasti audiologie a řečové terapie | 46531 | 46579 | - | 174,7 | 174,7 | - | 45527 | 45667 | - | 0,23 | 200 | 200 | - |
Specialisté v oblasti oční optiky a optometrie | 40327 | 39726 | - | 174,6 | 174,3 | - | 40346 | 40346 | - | 0,17 | 100 | 100 | - |
Specialisté v oblasti zdravotnictví (jinde nespecifikovaní) | 42610 | 41466 | - | 175,3 | 175,2 | 176,0 | 40001 | 39846 | - | 0,30 | 500 | 400 | 100 |
Učitelé na VŠ a VOŠ | 56452 | 48638 | 60954 | 174,6 | 174,7 | 174,6 | 47504 | 43026 | 50862 | 0,56 | 22000 | 8000 | 13900 |
Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování, odborného výcviku, lektoři | 43488 | 43246 | 43718 | 174,9 | 174,6 | 175,3 | 42686 | 43511 | 42030 | 0,27 | 15100 | 7300 | 7700 |
Učitelé SŠ (kromě odborných předmětů), konzervatořích, 2. stupně ZŠ | 45772 | 45764 | 45794 | 175,4 | 175,4 | 175,3 | 45119 | 45257 | 44644 | 0,16 | 45400 | 33200 | 12200 |
Učitelé na 1. stupni ZŠ | 45288 | 45316 | 44857 | 175,5 | 175,4 | 175,8 | 45254 | 45327 | 44117 | 0,13 | 26100 | 24500 | 1600 |
Učitelé v oblasti předškolní výchovy | 36502 | 36517 | 34637 | 175,1 | 175,1 | 174,8 | 36520 | 36532 | 34832 | 0,15 | 26400 | 26200 | 200 |
Specialisté zaměření na metody výuky | - | - | - | 174,4 | 174,2 | 174,9 | - | - | - | 0,30 | - | - | - |
Učitelé, vychovatelé pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami | 44313 | 44414 | 44021 | 175,1 | 175,1 | 175,2 | 44130 | 44463 | 43053 | 0,17 | 9100 | 6800 | 2300 |
Lektoři a učitelé jazyků na ostatních školách | - | - | - | 174,3 | 174,0 | - | - | - | - | 0,44 | - | - | - |
Lektoři a učitelé hudby na ostatních školách | 43209 | 43384 | 42923 | 175,7 | 175,6 | 175,8 | 42904 | 43082 | 42573 | 0,12 | 3100 | 1900 | 1200 |
Lektoři a učitelé umění na ostatních školách | 43241 | 43463 | 42833 | 175,9 | 176,0 | 175,7 | 42886 | 43182 | 42395 | 0,14 | 1500 | 1000 | 500 |
Specialisté, odborní pracovníci v oblasti výchovy, vzdělávání (jinde nespecifikovaní) | 39096 | 38548 | 42544 | 175,2 | 175,3 | 175,0 | 37512 | 37308 | 39376 | 0,21 | 13900 | 12000 | 1900 |
Specialisté v oblasti účetnictví | 56528 | 52360 | 66443 | 172,5 | 172,3 | 173,2 | 48162 | 45747 | 53615 | 0,62 | 18100 | 12700 | 5300 |
Finanční a investiční poradci a příbuzní specialisté | 66920 | 52817 | 88684 | 174,5 | 174,4 | 174,7 | 50540 | 45499 | 67870 | 0,79 | 6800 | 4100 | 2700 |
Finanční analytici, specialisté v peněžnictví, pojišťovnictví | 64788 | 54807 | 76833 | 173,4 | 173,2 | 173,7 | 54090 | 47013 | 65285 | 0,60 | 12900 | 7100 | 5900 |
Specialisté v oblasti organizace a řízení práce | 63432 | 56327 | 68896 | 172,2 | 173,1 | 171,5 | 56743 | 51607 | 62743 | 0,47 | 2200 | 900 | 1200 |
Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací | 56638 | 50012 | 65232 | 174,4 | 174,8 | 173,9 | 49801 | 45563 | 56562 | 0,58 | 25400 | 14400 | 11100 |
Specialisté v oblasti personálního řízení | 57441 | 55239 | 67772 | 172,2 | 172,2 | 172,3 | 49596 | 48320 | 54914 | 0,58 | 5500 | 4500 | 1000 |
Specialisté v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů | 51362 | 47710 | 61499 | 172,8 | 172,7 | 172,9 | 44412 | 41110 | 51571 | 0,59 | 1600 | 1200 | 400 |
Specialisté v oblasti reklamy a marketingu, průzkumu trhu | 62361 | 56202 | 69400 | 172,9 | 172,8 | 172,9 | 50528 | 45876 | 55678 | 0,69 | 12200 | 6500 | 5700 |
Specialisté pro styk s veřejností | 57863 | 54226 | 66641 | 173,5 | 173,6 | 173,4 | 46521 | 43487 | 54008 | 0,68 | 2300 | 1600 | 700 |
Specialisté prodeje a nákupu produktů a služeb (kromě ICT) | 68873 | 64015 | 71393 | 172,7 | 172,3 | 173,0 | 59235 | 52332 | 61934 | 0,63 | 18800 | 6400 | 12400 |
Specialisté v oblasti prodeje a nákupu ICT | 89139 | 71381 | 93508 | 174,2 | 174,4 | 174,1 | 69764 | 59435 | 72396 | 0,75 | 4700 | 900 | 3800 |
Systémoví analytici | 73181 | 61241 | 76338 | 172,9 | 173,0 | 172,9 | 63604 | 53283 | 66490 | 0,60 | 11400 | 2400 | 9000 |
Vývojáři softwaru | 78136 | 64364 | 79451 | 173,8 | 173,7 | 173,8 | 69079 | 56348 | 70729 | 0,55 | 14700 | 1300 | 13400 |
Vývojáři webu a multimédií | 68922 | - | 70202 | 173,2 | 173,1 | 173,3 | 61567 | - | 62825 | 0,46 | 500 | 100 | 500 |
Programátoři počítačových aplikací specialisté | 68899 | 60256 | 69819 | 173,6 | 172,3 | 173,8 | 60624 | 52562 | 61832 | 0,54 | 16800 | 1600 | 15200 |
Specialisté v oblasti testování softwaru, příbuzní pracovníci | 66959 | 53659 | 70744 | 173,4 | 173,2 | 173,5 | 56445 | 44901 | 60935 | 0,62 | 5900 | 1300 | 4600 |
Návrháři a správci databází | 69303 | 57727 | 71789 | 174,3 | 172,4 | 174,7 | 57371 | 49954 | 59306 | 0,55 | 1600 | 300 | 1300 |
Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí | 57329 | 48024 | 58677 | 174,8 | 174,0 | 174,9 | 50527 | 43165 | 51845 | 0,46 | 14900 | 1900 | 13000 |
Specialisté v oblasti počítačových sítí (kromě správců) | 69570 | 56092 | 71848 | 173,8 | 174,4 | 173,7 | 61097 | 45909 | 62786 | 0,51 | 2600 | 400 | 2200 |
Specialisté v oblasti bezpečnosti dat a příbuzní pracovníci | 73289 | 61047 | 75775 | 173,4 | 172,2 | 173,6 | 65056 | 57498 | 67831 | 0,48 | 1100 | 200 | 900 |
Advokáti, státní zástupci a příbuzní pracovníci | 31796 | - | 32294 | 174,5 | 174,7 | 174,5 | 25093 | - | 24302 | 0,59 | 3800 | - | 2400 |
Soudci a příbuzní pracovníci | 40830 | 41263 | 39429 | 174,9 | 174,9 | 174,8 | 40209 | 41016 | 38563 | 0,14 | 2000 | 1600 | 500 |
Specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech (jinde nespecifikovaní) | 57816 | 56761 | 59223 | 173,2 | 173,4 | 172,8 | 48971 | 48422 | 50069 | 0,69 | 7100 | 4100 | 3100 |
Specialisté archiváři, kurátoři a správci památkových objektů | 37923 | 36544 | 39866 | 174,7 | 174,8 | 174,7 | 36015 | 34753 | 37967 | 0,26 | 2100 | 1200 | 900 |
Specialisté v knihovnách a v příbuzných oblastech | 36583 | 35584 | 39964 | 174,6 | 174,5 | 175,1 | 34334 | 33736 | 36690 | 0,30 | 800 | 600 | 200 |
Specialisté v oblasti ekonomie | 59593 | 52793 | 68939 | 171,9 | 171,8 | 172,0 | 53553 | 48424 | 63284 | 0,58 | 4700 | 2700 | 2000 |
Sociologové, antropologové a specialisté v příbuzných oborech | 42101 | 40154 | 43872 | 174,9 | 174,8 | 175,0 | 38417 | 36826 | 39569 | 0,37 | 700 | 300 | 400 |
Filozofové, historici a politologové | 41622 | 38852 | 43787 | 174,7 | 174,7 | 174,7 | 39163 | 37609 | 40763 | 0,31 | 800 | 400 | 500 |
Psychologové | 44670 | 43989 | 47977 | 173,8 | 173,6 | 174,9 | 43010 | 42439 | 46296 | 0,26 | 1700 | 1400 | 300 |
Specialisté v sociální oblasti | 37792 | 37538 | 39395 | 174,0 | 174,0 | 173,8 | 36871 | 36814 | 37212 | 0,24 | 5700 | 4900 | 800 |
Specialisté v církevní oblasti a v příbuzných oblastech | 26164 | 24508 | 26275 | 173,9 | 174,5 | 173,9 | 23049 | 24702 | 23011 | 0,38 | 2000 | 100 | 1900 |
Redaktoři, novináři a příbuzní pracovníci | 40900 | 37194 | 44768 | 174,5 | 174,2 | 174,9 | 35947 | 35441 | 37311 | 0,55 | 4300 | 2200 | 2100 |
Překladatelé, tlumočníci a jazykovědci | - | - | - | 174,1 | 174,1 | 174,0 | - | - | - | 0,37 | - | - | - |
Výtvarní umělci | 37083 | 35617 | 38820 | 173,0 | 173,1 | 172,9 | 35406 | 33494 | 37211 | 0,27 | 300 | 200 | 100 |
Hudebníci, zpěváci a skladatelé | 38120 | 36408 | 39028 | 174,5 | 174,3 | 174,6 | 37358 | 35753 | 38007 | 0,23 | 2200 | 800 | 1400 |
Tanečníci a choreografové | 38463 | 38105 | 38801 | 174,3 | 174,3 | 174,3 | 34831 | 32959 | 35254 | 0,32 | 300 | 100 | 100 |
Režiséři, dramaturgové, produkční a příbuzní specialisté | 34747 | 36024 | - | 180,3 | 178,3 | 181,9 | 30941 | 31923 | - | 0,57 | 2100 | 900 | - |
Herci | 35653 | 35560 | 35723 | 175,2 | 175,2 | 175,2 | 35045 | 35045 | 35005 | 0,20 | 700 | 300 | 400 |
Moderátoři v rozhlasu, televizi a ostatní moderátoři | - | - | - | 174,6 | 174,6 | - | - | - | - | 0,34 | 100 | - | - |
Výkonní umělci a příbuzní specialisté (jinde nespecifikovaní) | - | - | - | 174,5 | 174,3 | 174,6 | - | - | - | 0,32 | 100 | - | - |
Technici v chemických a fyzikálních vědách (kromě chemického inženýrství) | 39958 | 35474 | 41544 | 171,2 | 169,0 | 171,9 | 35215 | 32211 | 35861 | 0,47 | 4100 | 1100 | 3000 |
Stavební technici | 38423 | 37665 | 38617 | 174,2 | 173,0 | 174,5 | 36570 | 36178 | 36780 | 0,41 | 25900 | 5300 | 20700 |
Elektrotechnici a technici energetici | 48300 | 42538 | 49008 | 170,7 | 167,0 | 171,2 | 44922 | 37809 | 46046 | 0,42 | 21400 | 2300 | 19100 |
Technici elektronici | 44053 | 35609 | 44849 | 173,2 | 171,6 | 173,3 | 40055 | 32092 | 41071 | 0,46 | 10700 | 900 | 9800 |
Strojírenští technici | 41937 | 36405 | 42641 | 172,0 | 169,6 | 172,3 | 38927 | 33540 | 39597 | 0,38 | 50100 | 5700 | 44400 |
Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech | 38575 | 33878 | 42391 | 171,3 | 170,1 | 172,3 | 36064 | 31880 | 40690 | 0,40 | 11000 | 4900 | 6000 |
Důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech | 45027 | 35662 | 46491 | 166,8 | 165,2 | 167,0 | 43556 | 34864 | 45114 | 0,30 | 2100 | 300 | 1900 |
Technici kartografové, zeměměřiči, pracovníci v příbuzných oborech | 32770 | 32946 | 32509 | 173,9 | 173,8 | 174,0 | 32569 | 32615 | 32328 | 0,26 | 5500 | 3300 | 2200 |
Technici v ostatních průmyslových oborech | 40801 | 35900 | 42656 | 171,8 | 170,9 | 172,2 | 37624 | 33737 | 39126 | 0,41 | 17500 | 4800 | 12700 |
Mistři a příbuzní pracovníci v těžbě, hutní výrobě, slévárenství | 48102 | - | 48102 | 168,9 | - | 168,9 | 47144 | - | 47144 | 0,27 | 1700 | - | 1700 |
Mistři a příbuzní prac.ve výrobě (kromě hutnictví, slévárenství) | 43373 | 35818 | 44941 | 172,8 | 172,5 | 172,9 | 41182 | 34774 | 42453 | 0,40 | 49500 | 8500 | 41000 |
Mistři a příbuzní pracovníci ve stavebnictví | 37909 | 39164 | 37865 | 176,4 | 174,4 | 176,5 | 37744 | 41246 | 37388 | 0,44 | 11000 | 400 | 10600 |
Operátoři velínů na výrobu, rozvod elektrické energie a tepla | 45522 | - | 45870 | 171,4 | - | 171,3 | 40087 | - | 40848 | 0,44 | 500 | - | 400 |
Operátoři velínů pro chemickou výrobu (kromě zpracování ropy, zemního plynu) | 39105 | - | 39177 | 168,8 | 168,6 | 168,8 | 37699 | - | 37742 | 0,21 | 900 | 100 | 800 |
Operátoři velínů na zpracování kovů | - | - | - | 171,0 | - | 169,8 | - | - | 0,16 | - | - | - | |
Operátoři velínů (jinde nespecifikovaní) | 33346 | - | 37728 | 173,6 | 171,9 | 174,4 | 30372 | - | - | 0,38 | 700 | - | 500 |
Technici, laboranti v biologických a příbuzných oborech (kromě zdravotnictví) | 35551 | 34746 | 37454 | 173,2 | 173,6 | 172,4 | 32925 | 32068 | - | 0,41 | 3500 | 2400 | 1000 |
Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství | 36662 | 33896 | 37822 | 175,6 | 174,8 | 175,9 | 35110 | 33082 | - | 0,35 | 8800 | 2600 | 6200 |
Technici v oblasti lesnictví a myslivosti | 33024 | 32347 | 33102 | 173,7 | 173,7 | 173,7 | 32764 | 31444 | - | 0,34 | 2000 | 200 | 1800 |
Piloti, navigátoři a palubní technici | 71865 | - | 73903 | 170,1 | 171,5 | 170,0 | 60369 | - | - | 0,62 | 600 | - | 600 |
Řídící letového provozu | 129893 | - | 141047 | 158,5 | 162,2 | 157,5 | 135948 | - | - | 0,57 | 400 | 100 | 400 |
Elektrotechnici řídících, navigačních zařízení let. provozu | 101823 | - | 103249 | 165,2 | - | 165,1 | 102975 | - | - | 0,32 | 100 | - | 100 |
