Státy Evropské unie řeší spor, který málokoho nechává lhostejným. Budeme nadále přetáčet hodiny podle toho, kolik zrovna máme slunečního světla? Nebo navždycky ponecháme takzvaný zimní čas, aby naše nejbližší hvězda vycházela nad obzor dříve? Potom existuje ještě třetí varianta, která má taky příznivce: Nechat navždycky letní čas, aby Slunce zapadalo později. Srovnejme všechny možnosti, jak by vycházely v České republice, v jednotlivých měsících: lednu, únoru, březnu, dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu, září, říjnu, listopadu, prosinci.

Zimní a letní čas, východ a západ Slunce

Měsíc/Den Různé varianty časů (střídání, jenom zimní, jenom letní)
STŘÍDÁNÍ ZIMNÍ ČAS LETNÍ ČAS
Východ Západ Východ Západ Východ Východ
Průměr 6:27 18:43 5:52 18:07 6:52 19:07

Leden

STŘÍDÁNÍ ZIMNÍ ČAS LETNÍ ČAS
Východ Západ Východ Západ Východ Západ
Průměr 7:50 16:28 7:50 16:28 8:50 17:28
1.1. 7:59 16:09 7:59 16:09 8:59 17:09
2.1. 7:58 16:10 7:58 16:10 8:58 17:10
3.1. 7:58 16:11 7:58 16:11 8:58 17:11
4.1. 7:58 16:12 7:58 16:12 8:58 17:12
5.1. 7:58 16:13 7:58 16:13 8:58 17:13
6.1. 7:58 16:14 7:58 16:14 8:58 17:14
7.1. 7:57 16:16 7:57 16:16 8:57 17:16
8.1. 7:57 16:17 7:57 16:17 8:57 17:17
9.1. 7:56 16:18 7:56 16:18 8:56 17:18
10.1. 7:56 16:19 7:56 16:19 8:56 17:19
11.1. 7:55 16:21 7:55 16:21 8:55 17:21
12.1. 7:55 16:22 7:55 16:22 8:55 17:22
13.1. 7:54 16:24 7:54 16:24 8:54 17:24
14.1. 7:53 16:25 7:53 16:25 8:53 17:25
15.1. 7:53 16:26 7:53 16:26 8:53 17:26
16.1. 7:52 16:28 7:52 16:28 8:52 17:28
17.1. 7:51 16:29 7:51 16:29 8:51 17:29
18.1. 7:50 16:31 7:50 16:31 8:50 17:31
19.1. 7:49 16:32 7:49 16:32 8:49 17:32
20.1. 7:48 16:34 7:48 16:34 8:48 17:34
21.1. 7:47 16:36 7:47 16:36 8:47 17:36
22.1. 7:46 16:37 7:46 16:37 8:46 17:37
23.1. 7:45 16:39 7:45 16:39 8:45 17:39
24.1. 7:44 16:40 7:44 16:40 8:44 17:40
25.1. 7:43 16:42 7:43 16:42 8:43 17:42
26.1. 7:42 16:44 7:42 16:44 8:42 17:44
27.1. 7:41 16:45 7:41 16:45 8:41 17:45
28.1. 7:39 16:47 7:39 16:47 8:39 17:47
29.1. 7:38 16:49 7:38 16:49 8:38 17:49
30.1. 7:37 16:51 7:37 16:51 8:37 17:51
31.1. 7:35 16:52 7:35 16:52 8:35 17:52

Únor

STŘÍDÁNÍ ZIMNÍ ČAS LETNÍ ČAS
Východ Západ Východ Západ Východ Západ
Průměr 7:11 17:17 7:11 17:17 8:11 18:17
1.2. 7:34 16:54 7:34 16:54 8:34 17:54
2.2. 7:32 16:56 7:32 16:56 8:32 17:56
3.2. 7:31 16:57 7:31 16:57 8:31 17:57
4.2. 7:29 16:59 7:29 16:59 8:29 17:59
5.2. 7:28 17:01 7:28 17:01 8:28 18:01
6.2. 7:26 17:03 7:26 17:03 8:26 18:03
7.2. 7:25 17:04 7:25 17:04 8:25 18:04
8.2. 7:23 17:06 7:23 17:06 8:23 18:06
9.2. 7:21 17:08 7:21 17:08 8:21 18:08
10.2. 7:20 17:09 7:20 17:09 8:20 18:09
11.2. 7:18 17:11 7:18 17:11 8:18 18:11
12.2. 7:16 17:13 7:16 17:13 8:16 18:13
13.2. 7:14 17:15 7:14 17:15 8:14 18:15
14.2. 7:13 17:16 7:13 17:16 8:13 18:16
15.2. 7:11 17:18 7:11 17:18 8:11 18:18
16.2. 7:09 17:20 7:09 17:20 8:09 18:20
17.2. 7:07 17:22 7:07 17:22 8:07 18:22
18.2. 7:05 17:23 7:05 17:23 8:05 18:23
19.2. 7:03 17:25 7:03 17:25 8:03 18:25
20.2. 7:02 17:27 7:02 17:27 8:02 18:27
21.2. 7:00 17:28 7:00 17:28 8:00 18:28
22.2. 6:58 17:30 6:58 17:30 7:58 18:30
23.2. 6:56 17:32 6:56 17:32 7:56 18:32
24.2. 6:54 17:33 6:54 17:33 7:54 18:33
25.2. 6:52 17:35 6:52 17:35 7:52 18:35
26.2. 6:50 17:37 6:50 17:37 7:50 18:37
27.2. 6:48 17:38 6:48 17:38 7:48 18:38
28.2. 6:46 17:40 6:46 17:40 7:46 18:40

Březen

STŘÍDÁNÍ ZIMNÍ ČAS LETNÍ ČAS
Východ Západ Východ Západ Východ Západ
Průměr 6:25 18:19 6:11 18:06 7:11 19:06
1.3. 6:44 17:42 6:44 17:42 7:44 18:42
2.3. 6:42 17:43 6:42 17:43 7:42 18:43
3.3. 6:40 17:45 6:40 17:45 7:40 18:45
4.3. 6:38 17:47 6:38 17:47 7:38 18:47
5.3. 6:35 17:48 6:35 17:48 7:35 18:48
6.3. 6:33 17:50 6:33 17:50 7:33 18:50
7.3. 6:31 17:52 6:31 17:52 7:31 18:52
8.3. 6:29 17:53 6:29 17:53 7:29 18:53
9.3. 6:27 17:55 6:27 17:55 7:27 18:55
10.3. 6:25 17:57 6:25 17:57 7:25 18:57
11.3. 6:23 17:58 6:23 17:58 7:23 18:58
12.3. 6:21 18:00 6:21 18:00 7:21 19:00
13.3. 6:18 18:01 6:18 18:01 7:18 19:01
14.3. 6:16 18:03 6:16 18:03 7:16 19:03
15.3. 6:14 18:05 6:14 18:05 7:14 19:05
16.3. 6:12 18:06 6:12 18:06 7:12 19:06
17.3. 6:10 18:08 6:10 18:08 7:10 19:08
18.3. 6:08 18:09 6:08 18:09 7:08 19:09
19.3. 6:05 18:11 6:05 18:11 7:05 19:11
20.3. 6:03 18:13 6:03 18:13 7:03 19:13
21.3. 6:01 18:14 6:01 18:14 7:01 19:14
22.3. 5:59 18:16 5:59 18:16 6:59 19:16
23.3. 5:57 18:17 5:57 18:17 6:57 19:17
24.3. 5:55 18:19 5:55 18:19 6:55 19:19
25.3. 6:52 19:21 5:52 18:21 6:52 19:21
26.3. 6:50 19:22 5:50 18:22 6:50 19:22
27.3. 6:48 19:24 5:48 18:24 6:48 19:24
28.3. 6:46 19:25 5:46 18:25 6:46 19:25
29.3. 6:44 19:27 5:44 18:27 6:44 19:27
30.3. 6:42 19:28 5:42 18:28 6:42 19:28
31.3. 6:39 19:30 5:39 18:30 6:39 19:30

Duben

STŘÍDÁNÍ ZIMNÍ ČAS LETNÍ ČAS
Východ Západ Východ Západ Východ Západ
Průměr 6:07 19:54 5:07 18:54 6:07 19:54
1.4. 6:37 19:32 5:37 18:32 6:37 19:32
2.4. 6:35 19:33 5:35 18:33 6:35 19:33
3.4. 6:33 19:35 5:33 18:35 6:33 19:35
4.4. 6:31 19:36 5:31 18:36 6:31 19:36
5.4. 6:29 19:38 5:29 18:38 6:29 19:38
6.4. 6:26 19:39 5:26 18:39 6:26 19:39
7.4. 6:24 19:41 5:24 18:41 6:24 19:41
8.4. 6:22 19:43 5:22 18:43 6:22 19:43
9.4. 6:20 19:44 5:20 18:44 6:20 19:44
10.4. 6:18 19:46 5:18 18:46 6:18 19:46
11.4. 6:16 19:47 5:16 18:47 6:16 19:47
12.4. 6:14 19:49 5:14 18:49 6:14 19:49
13.4. 6:12 19:50 5:12 18:50 6:12 19:50
14.4. 6:10 19:52 5:10 18:52 6:10 19:52
15.4. 6:08 19:54 5:08 18:54 6:08 19:54
16.4. 6:06 19:55 5:06 18:55 6:06 19:55
17.4. 6:04 19:57 5:04 18:57 6:04 19:57
18.4. 6:02 19:58 5:02 18:58 6:02 19:58
19.4. 6:00 20:00 5:00 19:00 6:00 20:00
20.4. 5:58 20:01 4:58 19:01 5:58 20:01
21.4. 5:56 20:03 4:56 19:03 5:56 20:03
22.4. 5:54 20:04 4:54 19:04 5:54 20:04
23.4. 5:52 20:06 4:52 19:06 5:52 20:06
24.4. 5:50 20:08 4:50 19:08 5:50 20:08
25.4. 5:48 20:09 4:48 19:09 5:48 20:09
26.4. 5:46 20:11 4:46 19:11 5:46 20:11
27.4. 5:44 20:12 4:44 19:12 5:44 20:12
28.4. 5:42 20:14 4:42 19:14 5:42 20:14
29.4. 5:40 20:15 4:40 19:15 5:40 20:15
30.4. 5:39 20:17 4:39 19:17 5:39 20:17

Květen

STŘÍDÁNÍ ZIMNÍ ČAS LETNÍ ČAS
Východ Západ Východ Západ Východ Západ
Průměr 5:14 20:39 4:14 19:39 5:14 20:39
1.5. 5:37 20:18 4:37 19:18 5:37 20:18
2.5. 5:35 20:20 4:35 19:20 5:35 20:20
3.5. 5:33 20:21 4:33 19:21 5:33 20:21
4.5. 5:32 20:23 4:32 19:23 5:32 20:23
5.5. 5:30 20:25 4:30 19:25 5:30 20:25
6.5. 5:28 20:26 4:28 19:26 5:28 20:26
7.5. 5:27 20:28 4:27 19:28 5:27 20:28
8.5. 5:25 20:29 4:25 19:29 5:25 20:29
9.5. 5:23 20:30 4:23 19:30 5:23 20:30
10.5. 5:22 20:32 4:22 19:32 5:22 20:32
11.5. 5:20 20:33 4:20 19:33 5:20 20:33
12.5. 5:19 20:35 4:19 19:35 5:19 20:35
13.5. 5:17 20:36 4:17 19:36 5:17 20:36
14.5. 5:16 20:38 4:16 19:38 5:16 20:38
15.5. 5:14 20:39 4:14 19:39 5:14 20:39
16.5. 5:13 20:41 4:13 19:41 5:13 20:41
17.5. 5:12 20:42 4:12 19:42 5:12 20:42
18.5. 5:10 20:43 4:10 19:43 5:10 20:43
19.5. 5:09 20:45 4:09 19:45 5:09 20:45
20.5. 5:08 20:46 4:08 19:46 5:08 20:46
21.5. 5:07 20:47 4:07 19:47 5:07 20:47
22.5. 5:05 20:49 4:05 19:49 5:05 20:49
23.5. 5:04 20:50 4:04 19:50 5:04 20:50
24.5. 5:03 20:51 4:03 19:51 5:03 20:51
25.5. 5:02 20:52 4:02 19:52 5:02 20:52
26.5. 5:01 20:54 4:01 19:54 5:01 20:54
27.5. 5:00 20:55 4:00 19:55 5:00 20:55
28.5. 4:59 20:56 3:59 19:56 4:59 20:56
29.5. 4:58 20:57 3:58 19:57 4:58 20:57
30.5. 4:58 20:58 3:58 19:58 4:58 20:58
31.5. 4:57 20:59 3:57 19:59 4:57 20:59

Červen

STŘÍDÁNÍ ZIMNÍ ČAS LETNÍ ČAS
Východ Západ Východ Západ Východ Západ
Průměr 4:51 21:09 3:51 20:09 4:51 21:09
1.6. 4:56 21:00 3:56 20:00 4:56 21:00
2.6. 4:55 21:01 3:55 20:01 4:55 21:01
3.6. 4:55 21:02 3:55 20:02 4:55 21:02
4.6. 4:54 21:03 3:54 20:03 4:54 21:03
5.6. 4:53 21:04 3:53 20:04 4:53 21:04
6.6. 4:53 21:05 3:53 20:05 4:53 21:05
7.6. 4:52 21:06 3:52 20:06 4:52 21:06
8.6. 4:52 21:06 3:52 20:06 4:52 21:06
9.6. 4:52 21:07 3:52 20:07 4:52 21:07
10.6. 4:51 21:08 3:51 20:08 4:51 21:08
11.6. 4:51 21:09 3:51 20:09 4:51 21:09
12.6. 4:51 21:09 3:51 20:09 4:51 21:09
13.6. 4:51 21:10 3:51 20:10 4:51 21:10
14.6. 4:50 21:10 3:50 20:10 4:50 21:10
15.6. 4:50 21:11 3:50 20:11 4:50 21:11
16.6. 4:50 21:11 3:50 20:11 4:50 21:11
17.6. 4:50 21:12 3:50 20:12 4:50 21:12
18.6. 4:50 21:12 3:50 20:12 4:50 21:12
19.6. 4:50 21:12 3:50 20:12 4:50 21:12
20.6. 4:50 21:13 3:50 20:13 4:50 21:13
21.6. 4:51 21:13 3:51 20:13 4:51 21:13
22.6. 4:51 21:13 3:51 20:13 4:51 21:13
23.6. 4:51 21:13 3:51 20:13 4:51 21:13
24.6. 4:51 21:13 3:51 20:13 4:51 21:13
25.6. 4:52 21:13 3:52 20:13 4:52 21:13
26.6. 4:52 21:13 3:52 20:13 4:52 21:13
27.6. 4:53 21:13 3:53 20:13 4:53 21:13
28.6. 4:53 21:13 3:53 20:13 4:53 21:13
29.6. 4:54 21:13 3:54 20:13 4:54 21:13
30.6. 4:54 21:13 3:54 20:13 4:54 21:13

Červenec

STŘÍDÁNÍ ZIMNÍ ČAS LETNÍ ČAS
Východ Západ Východ Západ Východ Západ
Průměr 5:09 21:01 4:09 20:01 5:09 21:01
1.7. 4:55 21:13 3:55 20:13 4:55 21:13
2.7. 4:56 21:12 3:56 20:12 4:56 21:12
3.7. 4:56 21:12 3:56 20:12 4:56 21:12
4.7. 4:57 21:11 3:57 20:11 4:57 21:11
5.7. 4:58 21:11 3:58 20:11 4:58 21:11
6.7. 4:59 21:11 3:59 20:11 4:59 21:11
7.7. 4:59 21:10 3:59 20:10 4:59 21:10
8.7. 5:00 21:09 4:00 20:09 5:00 21:09
9.7. 5:01 21:09 4:01 20:09 5:01 21:09
10-7. 5:02 21:08 4:02 20:08 5:02 21:08
11.7. 5:03 21:07 4:03 20:07 5:03 21:07
12.7. 5:04 21:07 4:04 20:07 5:04 21:07
13.7. 5:05 21:06 4:05 20:06 5:05 21:06
14.7. 5:06 21:05 4:06 20:05 5:06 21:05
15.7. 5:07 21:04 4:07 20:04 5:07 21:04
16.7. 5:08 21:03 4:08 20:03 5:08 21:03
17.7. 5:10 21:02 4:10 20:02 5:10 21:02
18.7. 5:11 21:01 4:11 20:01 5:11 21:01
19.7. 5:12 21:00 4:12 20:00 5:12 21:00
20.7. 5:13 20:59 4:13 19:59 5:13 20:59
21.7. 5:14 20:58 4:14 19:58 5:14 20:58
22.7. 5:16 20:57 4:16 19:57 5:16 20:57
23.7. 5:17 20:55 4:17 19:55 5:17 20:55
24.7. 5:18 20:54 4:18 19:54 5:18 20:54
25.7. 5:19 20:53 4:19 19:53 5:19 20:53
26.7. 5:21 20:51 4:21 19:51 5:21 20:51
27.7. 5:22 20:50 4:22 19:50 5:22 20:50
28.7. 5:24 20:49 4:24 19:49 5:24 20:49
29.7. 5:25 20:47 4:25 19:47 5:25 20:47
30.7. 5:26 20:46 4:26 19:46 5:26 20:46
31.7. 5:28 20:44 4:28 19:44 5:28 20:44

Srpen

STŘÍDÁNÍ ZIMNÍ ČAS LETNÍ ČAS
Východ Západ Východ Západ Východ Západ
Průměr 5:50 20:16 4:50 19:16 5:50 20:16
1.8. 5:29 20:43 4:29 19:43 5:29 20:43
2.8. 5:30 20:41 4:30 19:41 5:30 20:41
3.8. 5:32 20:40 4:32 19:40 5:32 20:40
4.8. 5:33 20:38 4:33 19:38 5:33 20:38
5.8. 5:35 20:36 4:35 19:36 5:35 20:36
6.8. 5:36 20:35 4:36 19:35 5:36 20:35
7.8. 5:38 20:33 4:38 19:33 5:38 20:33
8.8. 5:39 20:31 4:39 19:31 5:39 20:31
9.8. 5:41 20:30 4:41 19:30 5:41 20:30
10.8. 5:42 20:28 4:42 19:28 5:42 20:28
11.8. 5:43 20:26 4:43 19:26 5:43 20:26
12.8. 5:45 20:24 4:45 19:24 5:45 20:24
13.8. 5:46 20:22 4:46 19:22 5:46 20:22
14.8. 5:48 20:21 4:48 19:21 5:48 20:21
15.8. 5:49 20:19 4:49 19:19 5:49 20:19
16.8. 5:51 20:17 4:51 19:17 5:51 20:17
17.8. 5:52 20:15 4:52 19:15 5:52 20:15
18.8. 5:54 20:13 4:54 19:13 5:54 20:13
19.8. 5:55 20:11 4:55 19:11 5:55 20:11
20.8. 5:57 20:09 4:57 19:09 5:57 20:09
21.8. 5:58 20:07 4:58 19:07 5:58 20:07
22.8. 6:00 20:05 5:00 19:05 6:00 20:05
23.8. 6:01 20:03 5:01 19:03 6:01 20:03
24.8. 6:03 20:01 5:03 19:01 6:03 20:01
25.8. 6:04 19:59 5:04 18:59 6:04 19:59
26.8. 6:06 19:57 5:06 18:57 6:06 19:57
27.8. 6:07 19:55 5:07 18:55 6:07 19:55
28.8. 6:09 19:53 5:09 18:53 6:09 19:53
29.8. 6:10 19:51 5:10 18:51 6:10 19:51
30.8. 6:12 19:49 5:12 18:49 6:12 19:49
31.8. 6:13 19:47 5:13 18:47 6:13 19:47

Září

STŘÍDÁNÍ ZIMNÍ ČAS LETNÍ ČAS
Východ Západ Východ Západ Východ Západ
Průměr 6:36 19:12 5:36 18:12 6:36 19:12
1.9. 6:15 19:44 5:15 18:44 6:15 19:44
2.9. 6:16 19:42 5:16 18:42 6:16 19:42
3.9. 6:18 19:40 5:18 18:40 6:18 19:40
4.9. 6:19 19:38 5:19 18:38 6:19 19:38
5.9. 6:21 19:36 5:21 18:36 6:21 19:36
6.9. 6:22 19:34 5:22 18:34 6:22 19:34
7.9. 6:24 19:32 5:24 18:32 6:24 19:32
8.9. 6:25 19:29 5:25 18:29 6:25 19:29
9.9. 6:27 19:27 5:27 18:27 6:27 19:27
10.9. 6:28 19:25 5:28 18:25 6:28 19:25
11.9. 6:30 19:23 5:30 18:23 6:30 19:23
12.9. 6:31 19:21 5:31 18:21 6:31 19:21
13.9. 6:33 19:18 5:33 18:18 6:33 19:18
14.9. 6:34 19:16 5:34 18:16 6:34 19:16
15.9. 6:36 19:14 5:36 18:14 6:36 19:14
16.9. 6:37 19:12 5:37 18:12 6:37 19:12
17.9. 6:38 19:10 5:38 18:10 6:38 19:10
18.9. 6:40 19:07 5:40 18:07 6:40 19:07
19.9. 6:41 19:05 5:41 18:05 6:41 19:05
20.9. 6:43 19:03 5:43 18:03 6:43 19:03
21.9. 6:44 19:01 5:44 18:01 6:44 19:01
22.9. 6:46 18:59 5:46 17:59 6:46 18:59
23.9. 6:47 18:56 5:47 17:56 6:47 18:56
24.9. 6:49 18:54 5:49 17:54 6:49 18:54
25.9. 6:51 18:52 5:51 17:52 6:51 18:52
26.9. 6:52 18:50 5:52 17:50 6:52 18:50
27.9. 6:54 18:48 5:54 17:48 6:54 18:48
28.9. 6:55 18:45 5:55 17:45 6:55 18:45
29.9. 6:57 18:43 5:57 17:43 6:57 18:43
30.9. 6:58 18:41 5:58 17:41 6:58 18:41

Říjen

STŘÍDÁNÍ ZIMNÍ ČAS LETNÍ ČAS
Východ Západ Východ Západ Východ Západ
Průměr 7:15 18:00 6:23 17:07 7:23 18:07
1.10. 7:00 18:39 6:00 17:39 7:00 18:39
2.10. 7:01 18:37 6:01 17:37 7:01 18:37
3.10. 7:03 18:35 6:03 17:35 7:03 18:35
4.10. 7:04 18:32 6:04 17:32 7:04 18:32
5.10. 7:06 18:30 6:06 17:30 7:06 18:30
6.10. 7:07 18:28 6:07 17:28 7:07 18:28
7.10. 7:09 18:26 6:09 17:26 7:09 18:26
8.10. 7:10 18:24 6:10 17:24 7:10 18:24
9.10. 7:12 18:22 6:12 17:22 7:12 18:22
10.10. 7:14 18:20 6:14 17:20 7:14 18:20
11.10. 7:15 18:18 6:15 17:18 7:15 18:18
12.10. 7:17 18:15 6:17 17:15 7:17 18:15
13.10. 7:18 18:13 6:18 17:13 7:18 18:13
14.10. 7:20 18:11 6:20 17:11 7:20 18:11
15.10. 7:22 18:09 6:22 17:09 7:22 18:09
16.10. 7:23 18:07 6:23 17:07 7:23 18:07
17.10. 7:25 18:05 6:25 17:05 7:25 18:05
18.10. 7:26 18:03 6:26 17:03 7:26 18:03
19.10. 7:28 18:01 6:28 17:01 7:28 18:01
20.10. 7:30 17:59 6:30 16:59 7:30 17:59
21.10. 7:31 17:57 6:31 16:57 7:31 17:57
22.10. 7:33 17:55 6:33 16:55 7:33 17:55
23.10. 7:34 17:53 6:34 16:53 7:34 17:53
24.10. 7:36 17:52 6:36 16:52 7:36 17:52
25.10. 7:38 17:50 6:38 16:50 7:38 17:50
26.10. 7:39 17:48 6:39 16:48 7:39 17:48
27.10. 7:41 17:46 6:41 16:46 7:41 17:46
28.10. 6:43 16:44 6:43 16:44 7:43 17:44
29.10. 6:44 16:42 6:44 16:42 7:44 17:42
30.10. 6:46 16:41 6:46 16:41 7:46 17:41
31.10. 6:48 16:39 6:48 16:39 7:48 17:39

Listopad

STŘÍDÁNÍ ZIMNÍ ČAS LETNÍ ČAS
Východ Západ Východ Západ Východ Západ
Průměr 7:12 16:16 7:12 16:16 8:12 17:16
1.11. 6:49 16:37 6:49 16:37 7:49 17:37
2.11. 6:51 16:36 6:51 16:36 7:51 17:36
3.11. 6:53 16:34 6:53 16:34 7:53 17:34
4.11. 6:54 16:32 6:54 16:32 7:54 17:32
5.11. 6:56 16:31 6:56 16:31 7:56 17:31
6.11. 6:58 16:29 6:58 16:29 7:58 17:29
7.11. 6:59 16:27 6:59 16:27 7:59 17:27
8.11. 7:01 16:26 7:01 16:26 8:01 17:26
9.11. 7:03 16:24 7:03 16:24 8:03 17:24
10.11. 7:04 16:23 7:04 16:23 8:04 17:23
11.11. 7:06 16:22 7:06 16:22 8:06 17:22
12.11. 7:08 16:20 7:08 16:20 8:08 17:20
13.11. 7:09 16:19 7:09 16:19 8:09 17:19
14.11. 7:11 16:17 7:11 16:17 8:11 17:17
15.11. 7:12 16:16 7:12 16:16 8:12 17:16
16.11. 7:14 16:15 7:14 16:15 8:14 17:15
17.11. 7:16 16:14 7:16 16:14 8:16 17:14
18.11. 7:17 16:13 7:17 16:13 8:17 17:13
19.11. 7:19 16:11 7:19 16:11 8:19 17:11
20.11. 7:20 16:10 7:20 16:10 8:20 17:10
21.11. 7:22 16:09 7:22 16:09 8:22 17:09
22.11. 7:23 16:08 7:23 16:08 8:23 17:08
23.11. 7:25 16:07 7:25 16:07 8:25 17:07
24.11. 7:27 16:06 7:27 16:06 8:27 17:06
25.11. 7:28 16:05 7:28 16:05 8:28 17:05
26.11. 7:29 16:05 7:29 16:05 8:29 17:05
27.11. 7:31 16:04 7:31 16:04 8:31 17:04
28.11. 7:32 16:03 7:32 16:03 8:32 17:03
29.11. 7:34 16:02 7:34 16:02 8:34 17:02
30.11. 7:35 16:02 7:35 16:02 8:35 17:02

Prosinec

STŘÍDÁNÍ ZIMNÍ ČAS LETNÍ ČAS
Východ Západ Východ Západ Východ Západ
Průměr 7:50 16:00 7:50 16:00 8:50 17:00
1.12. 7:36 16:01 7:36 16:01 8:36 17:01
2.12. 7:38 16:01 7:38 16:01 8:38 17:01
3.12. 7:39 16:00 7:39 16:00 8:39 17:00
4.12. 7:40 16:00 7:40 16:00 8:40 17:00
5.12. 7:42 15:59 7:42 15:59 8:42 16:59
6.12. 7:43 15:59 7:43 15:59 8:43 16:59
7.12. 7:44 15:59 7:44 15:59 8:44 16:59
8.12. 7:45 15:58 7:45 15:58 8:45 16:58
9.12. 7:46 15:58 7:46 15:58 8:46 16:58
10.12. 7:47 15:58 7:47 15:58 8:47 16:58
11.12. 7:48 15:58 7:48 15:58 8:48 16:58
12.12. 7:49 15:58 7:49 15:58 8:49 16:58
13.12. 7:50 15:58 7:50 15:58 8:50 16:58
14.12. 7:51 15:58 7:51 15:58 8:51 16:58
15.12. 7:52 15:58 7:52 15:58 8:52 16:58
16.12. 7:53 15:58 7:53 15:58 8:53 16:58
17.12. 7:53 15:59 7:53 15:59 8:53 16:59
18.12. 7:54 15:59 7:54 15:59 8:54 16:59
19.12. 7:55 15:59 7:55 15:59 8:55 16:59
20.12. 7:55 16:00 7:55 16:00 8:55 17:00
21.12. 7:56 16:00 7:56 16:00 8:56 17:00
22.12. 7:56 16:01 7:56 16:01 8:56 17:01
23.12. 7:57 16:01 7:57 16:01 8:57 17:01
24.12. 7:57 16:02 7:57 16:02 8:57 17:02
25.12. 7:58 16:03 7:58 16:03 8:58 17:03
26.12. 7:58 16:03 7:58 16:03 8:58 17:03
27.12. 7:58 16:04 7:58 16:04 8:58 17:04
28.12. 7:58 16:05 7:58 16:05 8:58 17:05
29.12. 7:58 16:06 7:58 16:06 8:58 17:06
30.12. 7:58 16:07 7:58 16:07 8:58 17:07
31.12. 7:59 16:07 7:59 16:07 8:59 17:07

Podrobnosti k tématu zimní a letní čas, východ a západ Slunce