Odměňovat obránce vlasti spíše podle vykonávané činnosti, anebo podle hodnosti? Vojáci Armády České republiky byli ještě nedávno rozdělení do platových tříd, které odrážely nejtěžší vykonávané úkony. Ale koncem letošního června skončila platnost vládního nařízení č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání. Nové směrnice reflektují spíše služební hodnost (především nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání). Nové poměry, platné od letošního července rozebíráme JINDE. Tady uložíme ještě nedávno platné, nyní již archivní platové tabulky vojáků z povolání.

Staré platové tabulky vojáků AČR – základní hrubé platy do 30.6. 2015

Ve veřejném sektoru jsou odměny zaměstnanců určené tabulkami. Stejně jako Police, Hasičský sbor nebo Vězeňská služba, také Armáda ČR dostala svoje vlastní, speciální výměry. Skoro všechny platy vojáků ještě koncem června určovala úvodní tabulka, ostatní stupnice náležely lékařům a zdravotnickým pracovníkům. Platová třída odrážela náročnost práce, definovanou zvláštním katalogem. Platový stupeň odrážel započitatelné roky praxe, případně zkrácené kvůli nedostatečnému vzdělání. Následující tabulky stanovovalo vládní nařízení o platových poměrech vojáků z povolání (565/2006 Sb.), navazující na zákon o vojácích z povolání (221/1999 Sb.). PŘÍKLADY:

Základní hrubý plat vojáka činil minimálních 11 260 Kč při nulové praxi a třeba následující náplni práce: „Obsluha a údržba technického zařízení nižšího typu (technik, operátor specialista, starší operátor).“ To znamenalo 7. platovou třídu a 1. platový stupeň.

Základní hrubý plat vojáka činil maximálních 32 470 Kč, pokud praxe přesahovala 32 let a náplní práce byla: „Tvorba koncepce bezpečnostní politiky České republiky.“ To znamenalo 15. platovou třídu a 12. platový stupeň.

Platová tabulka vojáků, kteří nebyli lékaři ani zdravotničtí pracovníci
Stupeň Léta praxe Platová třída
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 do 1 roku 6920 7510 8140 8820 9580 10380 11260 12220 13250 14370 15610 16920 18350 19910 21610 23440
2 do 2 let 7180 7800 8450 9160 9950 10780 11680 12670 13750 14910 16200 17550 19040 20650 22420 24320
3 do 4 let 7450 8100 8760 9510 10320 11180 12110 13160 14270 15480 16820 18220 19750 21430 23270 25240
4 do 6 let 7730 8400 9110 9870 10720 11610 12580 13670 14820 16070 17460 18900 20500 22250 24140 26190
5 do 9 let 8030 8720 9450 10250 11120 12040 13060 14180 15370 16680 18110 19620 21270 23090 25050 27170
6 do 12 let 8340 9040 9810 10620 11550 12500 13550 14720 15940 17300 18800 20350 22080 23940 25990 28200
7 do15 let 8660 9400 10180 11040 11980 12970 14060 15280 16560 17960 19500 21130 22910 24870 26980 29250
8 do 19 let 8980 9750 10570 11450 12440 13460 14590 15860 17190 18630 20240 21930 23770 25800 28000 30360
9 do 23 let 9320 10120 10980 11890 12900 13980 15140 16460 17830 19340 21010 22750 24670 26770 29070 31500
10 do 27 let 9680 10510 11390 12330 13400 14510 15710 17080 18510 20060 21800 23610 25600 27770 30160 32690
11 do 32 let 10040 10900 11820 12800 13910 15050 16310 17730 19200 20830 22620 24500 26560 28830 31300 33920
12 nad 32 let 10430 11320 12270 13280 14440 15620 16930 18410 19940 21620 23480 25430 27580 29920 32470 35210

(↑ Data z oficiální platové tabulky vojáků č. 1)

Platová tabulka vojáků, kteří byli lékaři nebo zubní lékaři…

…a poskytovali zdravotní služby na lůžkové péči, kromě příspěvkových organizací, nebo v centru letecké záchranné služby:

Stupeň Léta praxe Platová třída
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 do 1 roku 7170 7780 8430 9130 9910 10740 11650 12650 13720 14880 21340 22690 25710 28880 30640 32550
2 do 2 let 7440 8080 8750 9500 10300 11160 12090 13130 14240 15440 21950 23340 26440 29660 31490 33460
3 do 4 let 7710 8390 9070 9850 10690 11570 12550 13630 14770 16030 22600 24040 27180 30470 32370 34400
4 do 6 let 8000 8700 9430 10220 11090 12020 13040 14150 15330 16640 23250 24740 27950 31300 33270 35390
5 do 9 let 8320 9030 9790 10610 11510 12480 13520 14690 15910 17260 23920 25490 28750 32170 34210 36420
6 do 12 let 8640 9360 10160 11000 11950 12940 14030 15250 16500 17900 24640 26240 29570 33060 35190 37460
7 do 15 let 8960 9730 10540 11430 12390 13430 14550 15830 17140 18590 25370 27050 30440 34020 36210 38560
8 do 19 let 9300 10100 10940 11850 12870 13940 15100 16420 17800 19290 26140 27880 31330 34980 37260 39710
9 do 23 let 9640 10470 11370 12300 13360 14460 15660 17040 18450 20020 26910 28740 32260 35990 38370 40890
10 do 27 let 10020 10880 11790 12770 13870 15010 16250 17690 19160 20780 27730 29620 33230 37040 39500 42110
11 do 32 let 10400 11280 12240 13250 14400 15580 16890 18360 19890 21560 28580 30540 34220 38120 40680 43400
12 nad 32 let 10800 11720 12700 13750 14950 16170 17520 19060 20630 22380 29480 31500 35270 39250 41890 44720

(↑ Data z oficiální platové tabulky vojáků č. 5)

Platová tabulka vojáků, kteří byli zdravotničtí pracovníci…

…a nepatřili do předešlé tabulky ani nepracovali v příspěvkové organizaci:

Stupeň Léta praxe Platová třída
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 do 1 roku 7170 7780 8430 9130 9910 10740 11650 12650 13720 14880 16160 17520 18990 20600 22360 24270
2 do 2 let 7440 8080 8750 9500 10300 11160 12090 13130 14240 15440 16770 18170 19710 21380 23210 25180
3 do 4 let 7710 8390 9070 9850 10690 11570 12550 13630 14770 16030 17420 18860 20460 22190 24090 26120
4 do 6 let 8000 8700 9430 10220 11090 12020 13040 14150 15330 16640 18080 19570 21220 23020 24990 27110
5 do 9 let 8320 9030 9790 10610 11510 12480 13520 14690 15910 17260 18750 20310 22020 23890 25930 28140
6 do 12 let 8640 9360 10160 11000 11950 12940 14030 15250 16500 17900 19460 21070 22850 24780 26910 29180
7 do 15 let 8960 9730 10540 11430 12390 13430 14550 15830 17140 18590 20200 21870 23720 25740 27930 30280
8 do 19 let 9300 10100 10940 11850 12870 13940 15100 16420 17800 19290 20960 22700 24610 26700 28980 31430
9 do 23 let 9640 10470 11370 12300 13360 14460 15660 17040 18450 20020 21740 23560 25530 27710 30090 32610
10 do 27 let 10020 10880 11790 12770 13870 15010 16250 17690 19160 20780 22560 24440 26500 28760 31220 33830
11 do 32 let 10400 11280 12240 13250 14400 15580 16890 18360 19890 21560 23410 25360 27490 29840 32400 35120
12 nad 32 let 10800 11720 12700 13750 14950 16170 17520 19060 20630 22380 24310 26330 28540 30970 33610 36440

(↑ Data z oficiální platové tabulky vojáků č. 3)

Platová tabulka vojáků, kteří byli lékaři nebo zubní lékaři…

na lůžkové péči v příspěvkové organizaci:

Stupeň Léta praxe Platová třída
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 do 1 roku 7270 7890 8550 9270 10050 10890 11820 12840 13920 15090 21650 23020 26090 29300 31080 33020
2 do 2 let 7540 8190 8880 9630 10450 11320 12270 13320 14440 15660 22260 23680 26820 30090 31950 33940
3 do 4 let 7820 8510 9200 9990 10840 11730 12730 13820 14990 16260 22930 24390 27580 30910 32840 34900
4 do 6 let 8110 8820 9570 10370 11250 12200 13220 14360 15560 16880 23590 25100 28350 31760 33750 35900
5 do 9 let 8440 9160 9930 10770 11680 12660 13720 14900 16140 17510 24270 25860 29160 32640 34710 36940
6 do 12 let 8760 9500 10310 11160 12120 13130 14230 15470 16740 18160 24990 26620 30000 33540 35700 38000
7 do 15 let 9090 9870 10690 11600 12570 13620 14760 16060 17390 18860 25740 27440 30890 34510 36730 39120
8 do 19 let 9430 10240 11100 12020 13060 14140 15310 16660 18050 19570 26520 28280 31790 35480 37800 40280
9 do 23 let 9780 10620 11530 12480 13550 14670 15890 17290 18720 20310 27300 29150 32720 36510 38930 41480
10 do 27 let 10170 11040 11960 12950 14070 15230 16490 17950 19440 21080 28130 30050 33710 37570 40070 42720
11 do 32 let 10550 11440 12420 13440 14610 15810 17130 18620 20180 21880 29000 30980 34720 38680 41270 44030
12 nad 32 let 10960 11890 12890 13950 15170 16410 17770 19340 20930 22710 29910 31960 35780 39820 42500 45360

(↑ Data z oficiální platové tabulky vojáků č. 6)

Platová tabulka vojáků – zdravotnických pracovníků…

kteří nepatřili do předešlé tabulky a pracovali v příspěvkové organizaci:

Stupeň Léta praxe Platová třída
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 do 1 roku 7270 7890 8550 9270 10050 10890 11820 12840 13920 15090 16400 17770 19260 20900 22680 24620
2 do 2 let 7540 8190 8880 9630 10450 11320 12270 13320 14440 15660 17010 18430 20000 21690 23550 25540
3 do 4 let 7820 8510 9200 9990 10840 11730 12730 13820 14990 16260 17680 19140 20750 22510 24440 26500
4 do 6 let 8110 8820 9570 10370 11250 12200 13220 14360 15560 16880 18340 19850 21530 23360 25350 27500
5 do 9 let 8440 9160 9930 10770 11680 12660 13720 14900 16140 17510 19020 20610 22340 24240 26310 28540
6 do 12 let 8760 9500 10310 11160 12120 13130 14230 15470 16740 18160 19740 21370 23180 25140 27300 29600
7 do 15 let 9090 9870 10690 11600 12570 13620 14760 16060 17390 18860 20490 22190 24060 26110 28330 30720
8 do 19 let 9430 10240 11100 12020 13060 14140 15310 16660 18050 19570 21270 23030 24960 27080 29400 31880
9 do 23 let 9780 10620 11530 12480 13550 14670 15890 17290 18720 20310 22050 23900 25900 28110 30530 33080
10 do 27 let 10170 11040 11960 12950 14070 15230 16490 17950 19440 21080 22880 24800 26880 29170 31670 34320
11 do 32 let 10550 11440 12420 13440 14610 15810 17130 18620 20180 21880 23750 25730 27890 30280 32870 35630
12 nad 32 let 10960 11890 12890 13950 15170 16410 17770 19340 20930 22710 24660 26710 28950 31420 34100 36960

(↑ Data z oficiální platové tabulky vojáků č. 4)

Platová tabulka vojáků, služebně zařazených v příspěvkové organizaci poskytující zdravotní služby…

kteří nepatřili do předešlých dvou tabulek:

Stupeň Léta praxe Platová třída
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 do 1 roku 7020 7620 8260 8950 9720 10530 11420 12390 13440 14580 15840 17160 18610 20200 21920 23780
2 do 2 let 7280 7910 8570 9300 10100 10940 11850 12860 13950 15120 16440 17800 19310 20950 22750 24670
3 do 4 let 7550 8220 8890 9640 10470 11340 12290 13350 14470 15700 17070 18480 20040 21740 23610 25600
4 do 6 let 7840 8520 9240 10010 10870 11780 12760 13860 15030 16300 17710 19180 20790 22570 24490 26570
5 do 9 let 8140 8850 9590 10400 11280 12220 13250 14390 15600 16920 18370 19900 21580 23420 25410 27570
6 do 12 let 8460 9170 9950 10780 11710 12680 13750 14940 16170 17550 19070 20650 22400 24290 26370 28610
7 do 15 let 8780 9540 10330 11200 12150 13160 14260 15500 16800 18220 19790 21440 23240 25230 27370 29680
8 do 19 let 9110 9900 10730 11620 12620 13650 14800 16090 17430 18900 20530 22240 24110 26170 28410 30800
9 do 23 let 9450 10260 11130 12060 13090 14180 15360 16700 18090 19620 21310 23080 25030 27160 29490 31960
10 do 27 let 9820 10660 11550 12510 13590 14720 15930 17330 18780 20350 22120 23960 25970 28180 30600 33160
11 do 32 let 10190 11060 12000 12980 14110 15270 16540 17990 19480 21130 22950 24860 26950 29250 31760 34410
12 nad 32 let 10580 11480 12450 13480 14650 15850 17170 18670 20230 21930 23820 25800 27980 30350 32940 35720

(↑ Data z oficiální platové tabulky vojáků č. 2)

Plat vojáka AČR navyšovaly různé příplatky

Tabulky byly dané, ale zvláštní individuální výkony zasluhovaly osobní příplatek: až 50 %, všeobecně uznávaným odborníkům nebo spolupracovníkům zpravodajských služeb až 100 % „platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je voják zařazen“. Uveďme příklad. Hrubý plat řadového vojáka bez praxe, v 7. platové třídě činil 11 260 Kč. Sice nebyl všeobecně uznávaným odborníkem, ale předvedl vrcholný osobní výkon, takže dostal příplatek 50 % z tarifu svojí třídy, nejvyššího (12.) stupně: Plat vojáka stoupl o 50 % z 16 930 Kč, to znamenalo o 8 465 Kč.

Další tabulka shrnuje příplatek za velení, v Kč měsíčně.

FUNKCE O kolik stoupl plat vojáka?
1. Ústřední orgány Ministerstva obrany, Generální štáb Armády České republiky
1.1. Náčelník Generálního štábu Armády České republiky 6 000 – 13 000
1.2. Ředitel sekce, zástupce náčelníka Generálního štábu Armády České republiky 3 500 – 8 000
1.3. Vedoucí referátu 1 000 – 4 000
2. Ředitelství, Hlavní vojenský úřad
2.1. Ředitel 3 500 – 8 000
2.2. Ředitel odboru 2 000 – 5 000
2.3. Vedoucí oddělení 1 400 – 3 500
2.4. Vedoucí skupiny 500 – 2 000
3. O kolik stoupnou platy vojáků ve Vojenském úřadě?
3.1. Ředitel 2 500 – 6 500
3.2. Vedoucí oddělení 1 400 – 3 000
3.3. Vedoucí skupiny, zástupce vedoucího oddělení 500 – 1 500
4. O kolik stoupnou platy vojáků ve Velitelství?
4.1. Velitel 3 500 – 8 000
4.2. Náčelník štábu, zástupce velitele 3 000 – 5 000
4.3. Náčelník sekce 2 000- 5 000
4.4. Náčelník odboru, zástupce náčelníka štábu 2 000 – 3 500
4.5. Náčelník oddělení 1 400 – 3 500
4.6. Náčelník skupiny 500 – 2 000
5. Útvary Armády České republiky, Hradní stráž
5.1. Velitel brigády 2 000 – 6 000
5.2. Náčelník štábu, zástupce velitele 2 000 – 4 000
5.3. Velitel praporu, náčelník oddělení štábu brigády 1 000 – 3 500
5.4. Náčelník štábu praporu, zástupce velitele praporu 1 000 – 2 500
5.5. Velitel roty, náčelník skupiny štábu praporu 500 – 2 500
5.6. Velitel čety, zástupce velitele roty 500 – 1 500
5.7. Velitel družstva 500 – 1 500

Příplatek za práci ve ztíženém prostředí zvedal základní platové tabulky o 400 až 1 400 Kč měsíčně. Vládní nařízení přesně stanovovalo, co je kupříkladu příliš prašným prostředím, co jsou špatné mikroklimatické podmínky, co jsou rizikové chemikálie apod.

Zvláštní příplatky náležely například díky směnnému provozu, když zaměstnanec vykonával střídavě ranní, odpolední a noční (400 Kč až 1 000 Kč měsíčně). Plat vojáka rapidně narostl na zahraniční misi: o 700 USD až 4 000 USD měsíčně, případně o 2,5-násobnou částku kvůli „vysokému riziku ohrožení života nebo zdraví spojenému s vedením bojové činnosti v prostoru operace“. Podle aktuálního kurzu české koruny a amerického dolaru tedy mohl plat vojáka stoupnout o 17 030 Kč až 243 280 Kč. Pro srovnání, plat prezidenta České republiky včetně náhrad činí 359 600 Kč„Nárok na plat nebo na náhradu platu nevzniká vojákovi vyslanému k výkonu služby v zahraničí, pokud je mu plat poskytován z prostředků mezinárodní nebo nadnárodní organizace,“ upřesňoval zákon.

2 KOMENTÁŘE

  1. Dobrý den, mohl byste, prosím, něco zjistit o platech hradní stráže? Nástupní plat, jak se liší podle funkce, další bonusy. Děkuji.

    • Petře, na webu Armády ČR se píše: „Hradní stráž je vojenským útvarem brigádního typu s celkovými počty 653 osob – 73 důstojníků, 91 praporčíků, 446 poddůstojníků a 43 občanských zaměstnanců.“ Z toho usuzuji, že podmínky jsou stejné jako v celé Armádě – vizte aktuální článek + zajímavou diskusi ZDE.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno