Vloni proběhly přelomové parlamentní volby a novým poslancům trvalo rekordně dlouho, než našli společnou řeč a sestavili vládu, která získala důvěru Sněmovny. Přitom museli dělat ústupky a doba kompromisů pokračuje, jak uvidíme na platech v roce 2019. Dominantní hnutí ANO naplánovalo, že většině zaměstnanců zvýší základní hrubé měsíční tarify o 2 % a další peníze přidá na příplatcích tak, aby celkové náklady stouply o 6 %. Naproti tomu odbory požadují plošné fixní navýšení o 10 %. A menší koaliční partner – ČSSD – hraje roli moderátora. Předseda sociálních demokratů a zároveň ministr vnitra navrhuje, aby platy policistů a hasičů 2019 stouply o více než 4 %.
Andrej Babiš chce šetřit, čili přidávat jenom mírně
Mluvíme o policistech, hasičích, ale taky všech dalších bezpečnostních příslušnících, včetně celníků, agentů, bachařů atd. Jejich základní hrubé měsíční platy, stejně jako příplatky za směnnost, najdete vždycky aktuální pod TÍMTO odkazem. V roce 2018 vycházíme z nařízení vlády č. 410/2017 Sb., respektive ze zákona č. 361/2003 Sb. Nyní propočítejme, jak může vypadat blízká budoucnost: Platy policistů, hasičů a dalších bezpečnostních pracovníků, kteří budou v roce 2019 sloužit v jednosměnném režimu (ostatní dostávají automaticky o 10 % více).
Premiér Andrej Babiš sice nejdříve sliboval široké zvyšování tarifů, ale potom ubral. Z priorit škrtl zdravotníky, takže přednostně jmenuje pouze: „kulturu, sociál a školství“. Ostatním mají tarify stoupnout o 2 %, tedy tak akorát, aby vzhledem k inflaci reálně zůstaly víceméně stejné. Výsledek uvidíte v další tabulce.
Stupeň | Třída | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1 | 17710 | 19220 | 20850 | 22630 | 24560 | 26640 | 28880 | 31340 | 34000 | 36900 | 40030 |
2 | 18390 | 19950 | 21640 | 23480 | 25470 | 27640 | 29980 | 32520 | 35280 | 38300 | 41540 |
3 | 19070 | 20680 | 22430 | 24350 | 26420 | 28680 | 31100 | 33740 | 36600 | 39720 | 43090 |
4 | 19780 | 21480 | 23290 | 25270 | 27410 | 29740 | 32270 | 35000 | 37980 | 41210 | 44710 |
5 | 20530 | 22280 | 24170 | 26220 | 28440 | 30850 | 33480 | 36320 | 39390 | 42740 | 46380 |
6 | 21290 | 23110 | 25080 | 27200 | 29500 | 32020 | 34730 | 37680 | 40900 | 44350 | 48120 |
7 | 22090 | 23970 | 26010 | 28220 | 30620 | 33210 | 36040 | 39090 | 42420 | 46030 | 49930 |
8 | 22930 | 24870 | 26990 | 29270 | 31760 | 34470 | 37400 | 40560 | 44010 | 47740 | 51810 |
9 | 23790 | 25800 | 27990 | 30380 | 32950 | 35760 | 38800 | 42080 | 45660 | 49540 | 53750 |
10 | 24680 | 26770 | 29050 | 31510 | 34200 | 37100 | 40240 | 43650 | 47370 | 51410 | 55770 |
11 | 25610 | 27790 | 30140 | 32710 | 35480 | 38480 | 41770 | 45300 | 49150 | 53330 | 57860 |
12 | 26560 | 28820 | 31280 | 33930 | 36810 | 39930 | 43330 | 47020 | 51000 | 55320 | 60020 |
↑ Základní platy policistů a hasičů 2019 podle hnutí ANO.
Zvýšení těchto tarifů představuje jenom třetinu nových platových nákladů, které mají celkově stoupnout o 6 %. Podle premiéra většina půjde například na osobní ohodnocení, které však bývá rozdělováno všelijak, občas i podle protekce.
Platy policistů a hasičů 2019 podle ministra vnitra
Předseda sociálních demokratů a ministr vnitra Jan Hamáček postupuje kompromisně. Navrhuje, aby platové tarify bezpečnostních příslušníků stouply o 4 %, tedy na následující úroveň.
Stupeň | Třída | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1 | 18060 | 19600 | 21260 | 23070 | 25040 | 27160 | 29450 | 31950 | 34670 | 37620 | 40810 |
2 | 18750 | 20340 | 22060 | 23940 | 25970 | 28180 | 30570 | 33160 | 35970 | 39050 | 42350 |
3 | 19440 | 21090 | 22870 | 24830 | 26940 | 29240 | 31710 | 34400 | 37320 | 40500 | 43930 |
4 | 20170 | 21900 | 23750 | 25770 | 27950 | 30320 | 32900 | 35690 | 38720 | 42020 | 45590 |
5 | 20930 | 22720 | 24640 | 26730 | 29000 | 31450 | 34140 | 37030 | 40160 | 43580 | 47290 |
6 | 21710 | 23560 | 25570 | 27730 | 30080 | 32650 | 35410 | 38420 | 41700 | 45220 | 49060 |
7 | 22520 | 24440 | 26520 | 28770 | 31220 | 33860 | 36750 | 39860 | 43250 | 46930 | 50910 |
8 | 23380 | 25360 | 27520 | 29840 | 32380 | 35150 | 38130 | 41360 | 44870 | 48680 | 52830 |
9 | 24260 | 26310 | 28540 | 30980 | 33600 | 36460 | 39560 | 42900 | 46560 | 50510 | 54800 |
10 | 25160 | 27290 | 29620 | 32130 | 34870 | 37830 | 41030 | 44510 | 48300 | 52420 | 56860 |
11 | 26110 | 28330 | 30730 | 33350 | 36180 | 39230 | 42590 | 46190 | 50110 | 54380 | 58990 |
12 | 27080 | 29380 | 31890 | 34600 | 37530 | 40710 | 44180 | 47940 | 52000 | 56400 | 61200 |
↑ Základní platy policistů a hasičů 2019 podle sociálních demokratů.
Jan Hamáček ovšem zároveň podporuje požadavek odborů, aby tarify ve veřejném sektoru plošně stouply o 10 %. Takže o kolik? O 4 %, nebo o 10 %? Ministerstvo vnitra, ani tiskový odbor ČSSD nechce tuto hádanku blíže komentovat. Hamáček sice cílí taky na rizikový příplatek, který má stoupnout o 6 %. Tady však zopakujme totéž, co v případě osobního ohodnocení: Rizikové příplatky ve veřejném sektoru jsou předepsány formou širokých intervalů, takže někdo dostane více, jiný méně, často spíše podle nálady nadřízeného, než podle skutečných zásluh.
Odbory požadují plošné navýšení tarifů o 10 %
Odboráři očekávají 10% navýšení pro všechny zaměstnance ve veřejném sektoru. Výjimkou jsou pedagogové, kteří mají dostat ještě lepší přídavek: 15%. Platy policistů a hasičů 2019 v jednosměnném režimu by potom vypadaly následovně. (Ostatní příslušníci by si mohli přičíst ještě dalších 10 % navrch.)
Stupeň | Třída | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1 | 19100 | 20730 | 22490 | 24400 | 26480 | 28730 | 31150 | 33800 | 36670 | 39790 | 43170 |
2 | 19830 | 21510 | 23340 | 25320 | 27470 | 29800 | 32330 | 35070 | 38040 | 41300 | 44800 |
3 | 20560 | 22300 | 24190 | 26260 | 28490 | 30930 | 33540 | 36380 | 39470 | 42840 | 46470 |
4 | 21330 | 23160 | 25120 | 27250 | 29560 | 32070 | 34800 | 37750 | 40960 | 44440 | 48220 |
5 | 22140 | 24030 | 26060 | 28270 | 30670 | 33270 | 36110 | 39160 | 42480 | 46090 | 50020 |
6 | 22960 | 24920 | 27040 | 29330 | 31820 | 34530 | 37450 | 40640 | 44100 | 47830 | 51890 |
7 | 23820 | 25850 | 28050 | 30430 | 33020 | 35810 | 38870 | 42160 | 45740 | 49640 | 53850 |
8 | 24730 | 26820 | 29110 | 31560 | 34250 | 37170 | 40330 | 43740 | 47460 | 51480 | 55870 |
9 | 25660 | 27820 | 30190 | 32760 | 35530 | 38560 | 41840 | 45380 | 49240 | 53420 | 57960 |
10 | 26610 | 28870 | 31330 | 33980 | 36880 | 40010 | 43400 | 47070 | 51090 | 55440 | 60140 |
11 | 27610 | 29970 | 32500 | 35270 | 38260 | 41500 | 45050 | 48860 | 53000 | 57510 | 62400 |
12 | 28640 | 31080 | 33730 | 36590 | 39690 | 43060 | 46730 | 50700 | 55000 | 59660 | 64730 |
↑ Základní platy policistů a hasičů 2019 podle odborů.