Nový rok začal další vlnou virové epidemie, kterou Česká republika zvládá hůře, než její sousedé. Naše vláda počkala, až veřejný zdravotnický systém narazí na svoje limity. Potom zavřela všechny školy a dočasně zakázala některé služby, aby zabrzdila nákazu. Postiženým firmám a zaměstnancům vyplácí částečné kompenzace. Zároveň prosadila, aby byly sníženy daně. Výsledek? Státní rozpočet ČR v roce 2021 dosahuje půlbilionového deficitu.
Od vzniku České republiky po současnost
V následujícím grafu zobrazujeme dvě křivky, modrou a červenou. Obě vyjadřují dlouhodobý vývoj našeho společného deficitu, ovšem každá jinak.
Modrou křivkou znázorňujeme celkový státní dluh v absolutních číslech – miliardách Kč, jak průběžně rostl od vzniku České republiky. Z původních 158,8 miliardy Kč vystoupal na loňských 2 049,7 miliardy Kč (neboli 2 bilióny Kč).
Červenou křivkou znázorňujeme státní dluh v relativních číslech – jako podíl na HDP (hrubém domácím produktu, tedy celkovém bohatství vyrobeném v tuzemsku za daný kalendářní rok) v promilích. Z původních 133 ‰ (neboli 13,3 %) jsme během „velké recese“ vystoupali na 408 ‰ (40,8 %) a potom dalším hospodářským cyklem dorazili na loňských 365 ‰ (neboli 36,5 %).
Rok | Celkový státní dluh v Kč | Procentní podíl na HDP |
---|---|---|
1993 | 158 800 000 000 | 13,3 |
1994 | 157 300 000 000 | 11,5 |
1995 | 154 400 000 000 | 9,7 |
1996 | 155 200 000 000 | 8,5 |
1997 | 173 100 000 000 | 8,8 |
1998 | 194 700 000 000 | 9,0 |
1999 | 228 400 000 000 | 10,1 |
2000 | 289 300 000 000 | 12,1 |
2001 | 345 000 000 000 | 13,4 |
2002 | 395 900 000 000 | 14,7 |
2003 | 493 200 000 000 | 17,5 |
2004 | 592 900 000 000 | 19,3 |
2005 | 691 200 000 000 | 21,0 |
2006 | 802 500 000 000 | 22,7 |
2007 | 892 300 000 000 | 23,1 |
2008 | 999 800 000 000 | 24,7 |
2009 | 1 178 200 000 000 | 29,8 |
2010 | 1 344 100 000 000 | 33,7 |
2011 | 1 499 400 000 000 | 36,9 |
2012 | 1 667 600 000 000 | 40,8 |
2013 | 1 683 300 000 000 | 40,6 |
2014 | 1 663 700 000 000 | 38,3 |
2015 | 1 673 000 000 000 | 36,2 |
2016 | 1 613 400 000 000 | 33,6 |
2017 | 1 624 700 000 000 | 31,8 |
2018 | 1 622 000 000 000 | 30,0 |
2019 | 1 640 200 000 000 | 28,5 |
2020 | 2 049 700 000 000 | 36,5 |
Souhrnný státní rozpočet ČR 2021
Příjmy, výdaje a výsledek | v Kč |
---|---|
PŘÍJMY | 1 385 613 029 790 |
VÝDAJE | 1 885 613 029 790 |
Výsledek (schodek) | - 500 000 000 000 |
Česká republika ještě začátkem loňského roku prožívala konjunkturu, ale v Číně mezitím začínala virová pandemie. Nový koronavirus SARS-CoV-2, který způsobuje chorobu covid-19, postupně zamořil svět. Mnohé státy zaváděly celonárodní karanténu („lockdown“) – dočasně uzavíraly regiony, školy a ekonomiku.
Také česká vláda nejprve vyhlásila tvrdé restrikce, aby zastavila infekci. Další epidemické vlny však nechávala gradovat tak dlouho, dokud zdravotnický systém nehrozil kolapsem. Zakročila teprve v době, kdy Česká republika vynikala vysokou promořeností a úmrtností.
Letos byly opět uzavírány obce a okresy, školy a některé služby. Postižení občané dostávají pojistné a sociální dávky: antivirus, kompenzační „bonusy“ pro živnostníky a dohodáře, ošetřovné, nemocenskou, náhradní mzdu, podporu v nezaměstnanosti, mimořádnou okamžitou pomoc, nebo příspěvek 370 Kč/den pro zaměstnance v karanténě. Vláda a poslanci zároveň snížili daň z příjmů fyzických osob.
Veřejné výdaje narostly, ale příjmy klesly. Státní rozpočet ČR v roce 2021 postupně padá do schodku, který má nakonec vyjít na 500 miliard Kč (0,5 bilionu Kč), čili zhruba desetinu tuzemského HDP.
Příjmy a výdaje, rozepsané dle kapitol
KAPITOLA | CELKOVÉ PŘÍJMY | Daňové příjmy | Pojistné příjmy | - speciálně na důchody | Ostatní příjmy | - speciálně z EU | CELKOVÉ VÝDAJE | VÝSLEDEK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kancelář prezidenta republiky | 3 550 853 | 0 | 0 | 0 | 3 550 853 | 3 490 853 | 422 814 860 | -419 264 007 |
Poslanecká sněmovna Parlamentu | 16 000 000 | 0 | 0 | 0 | 16 000 000 | 0 | 1 438 595 893 | -1 422 595 893 |
Senát Parlamentu | 2 900 000 | 0 | 0 | 0 | 2 900 000 | 0 | 635 793 524 | -632 893 524 |
Úřad vlády České republiky | 14 037 558 | 0 | 0 | 0 | 14 037 558 | 12 537 558 | 1 047 452 030 | -1 033 414 472 |
Bezpečnostní informační služba | 250 000 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 000 | 0 | 2 297 315 000 | -2 047 315 000 |
Ministerstvo zahraničních věcí | 495 202 172 | 450 000 000 | 0 | 0 | 45 202 172 | 25 202 172 | 8 422 642 916 | -7 927 440 744 |
Ministerstvo obrany | 5 453 513 144 | 100 000 | 5 087 696 661 | 4 551 294 138 | 365 716 483 | 43 907 483 | 75 359 896 857 | -69 906 383 713 |
Národní bezpečnostní úřad | 800 000 | 250 000 | 0 | 0 | 550 000 | 0 | 293 406 347 | -292 606 347 |
Kancelář veřejného ochránce práv | 9 821 000 | 0 | 0 | 0 | 9 821 000 | 1 071 000 | 169 138 006 | -159 317 006 |
Ministerstvo financí | 5 547 852 048 | 58 400 000 | 798 137 093 | 713 988 453 | 4 691 314 955 | 172 892 380 | 23 776 770 998 | -18 228 918 950 |
Ministerstvo práce a sociálních věcí | 552 035 818 549 | 755 000 000 | 545 592 292 707 | 490 278 963 945 | 5 688 525 842 | 5 068 525 842 | 714 435 496 869 | -162 399 678 320 |
Ministerstvo vnitra | 11 025 233 599 | 20 000 000 | 9 193 182 269 | 8 202 599 712 | 1 812 051 330 | 1 230 749 380 | 85 897 415 182 | -74 872 181 583 |
Ministerstvo životního prostředí | 20 975 786 275 | 96 067 095 | 0 | 0 | 20 879 719 180 | 6 059 719 180 | 11 350 123 915 | 9 625 662 360 |
Ministerstvo pro místní rozvoj | 25 596 717 660 | 1 500 000 | 0 | 0 | 25 595 217 660 | 25 522 872 130 | 29 481 409 227 | -3 884 691 567 |
Grantová agentura České republiky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 380 546 000 | -4 380 546 000 |
Ministerstvo průmyslu a obchodu | 13 618 777 493 | 169 807 383 | 0 | 0 | 13 448 970 110 | 10 011 058 110 | 51 576 114 012 | -37 957 336 519 |
Ministerstvo dopravy | 39 927 022 814 | 185 000 000 | 0 | 0 | 39 742 022 814 | 39 703 022 814 | 115 997 437 890 | -76 070 415 076 |
Český telekomunikační úřad | 6 434 440 000 | 28 000 000 | 0 | 0 | 6 406 440 000 | 0 | 2 236 424 562 | 4 198 015 438 |
Ministerstvo zemědělství | 32 655 513 194 | 9 000 000 | 0 | 0 | 32 646 513 194 | 28 824 213 194 | 55 354 336 170 | -22 698 822 976 |
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 13 289 120 099 | 700 000 | 0 | 0 | 13 288 420 099 | 13 143 533 704 | 239 655 319 850 | -226 366 199 751 |
Ministerstvo kultury | 438 947 206 | 40 000 | 0 | 0 | 438 907 206 | 216 832 095 | 15 848 911 330 | -15 409 964 124 |
Ministerstvo zdravotnictví | 6 859 800 000 | 30 000 000 | 0 | 0 | 6 829 800 000 | 1 595 561 651 | 18 038 349 373 | -11 178 549 373 |
Ministerstvo spravedlnosti | 3 490 783 029 | 1 134 420 000 | 1 376 324 250 | 1 223 399 334 | 980 038 779 | 57 563 105 | 31 945 115 445 | -28 454 332 416 |
Úřad pro ochranu osobních údajů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 776 819 | -168 776 819 |
Úřad průmyslového vlastnictví | 242 400 000 | 80 000 000 | 0 | 0 | 162 400 000 | 6 400 000 | 209 137 712 | 33 262 288 |
Český statistický úřad | 23 316 833 | 0 | 0 | 0 | 23 316 833 | 22 316 833 | 1 929 632 196 | -1 906 315 363 |
Český úřad zeměměřický a katastrální | 1 320 000 000 | 1 120 000 000 | 0 | 0 | 200 000 000 | 0 | 3 589 692 079 | -2 269 692 079 |
Český báňský úřad | 282 713 567 | 280 497 567 | 0 | 0 | 2 216 000 | 0 | 169 797 761 | 112 915 806 |
Energetický regulační úřad | 318 848 000 | 298 848 000 | 0 | 0 | 20 000 000 | 0 | 292 164 728 | 26 683 272 |
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 5 500 000 | 3 800 000 | 0 | 0 | 1 700 000 | 0 | 253 982 795 | -248 482 795 |
Ústav pro studium totalitních režimů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 870 322 | -182 870 322 |
Ústavní soud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 988 895 | -236 988 895 |
Úřad Národní rozpočtové rady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 075 531 | -25 075 531 |
Akademie věd České republiky | 209 950 | 0 | 0 | 0 | 209 950 | 209 950 | 6 789 651 580 | -6 789 441 630 |
Národní sportovní agentura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 981 874 656 | -6 981 874 656 |
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 521 772 | -32 521 772 |
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 5 950 000 | 4 450 000 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 68 215 095 | -62 265 095 |
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 311 260 | -22 311 260 |
Správa státních hmotných rezerv | 40 000 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 000 | 0 | 2 751 977 074 | -2 711 977 074 |
Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 235 361 000 | 234 961 000 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 472 914 172 | -237 553 172 |
Generální inspekce bezpečnostních sborů | 71 599 998 | 0 | 71 599 998 | 64 304 633 | 0 | 0 | 469 757 283 | -398 157 285 |
Technologická agentura České republiky | 244 097 432 | 0 | 0 | 0 | 244 097 432 | 25 700 191 | 5 316 456 032 | -5 072 358 600 |
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 427 932 108 | -427 532 108 |
Nejvyšší kontrolní úřad | 625 517 | 0 | 0 | 0 | 625 517 | 0 | 853 603 711 | -852 978 194 |
Státní dluh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 853 880 286 | -52 853 880 286 |
Operace státních finančních aktiv | 2 331 500 000 | 1 600 000 000 | 0 | 0 | 731 500 000 | 0 | 20 445 000 000 | -18 113 500 000 |
Všeobecná pokladní správa | 642 348 870 800 | 629 365 300 000 | 0 | 0 | 12 983 570 800 | 0 | 291 007 989 667 | 351 340 881 133 |
Celkem | 1 385 613 029 790 | 635 926 141 045 | 562 119 232 978 | 505 034 550 215 | 187 567 655 767 | 131 747 379 625 | 1 885 613 029 790 | -500 000 000 000 |
Na úvodní ilustrační fotografii vidíme pražský orloj. Zdroj: pixabay.com