Strážcové našeho právního státu dostávají solidní výplaty, ovšem přesné individuální částky závisejí na jejich pracovištích a funkcích. Nejméně vydělává mladík na okrese, zatímco nejvyšší odměnu pobírají předsedové nejvyšších institucí, které sídlí v Brně. Základní platy soudců sahají od 100 100 Kč po 329 800 Kč hrubého měsíčně, navíc přičítáme paušální náhrady a případně naturálie.
Letošní platová základna = 113 709 Kč
Mezi lidmi neustále vznikají spory, které však většinou bývají vyřešeny kompromisem. Manželé se dohodnou, jak skloubí svoje záliby, aby předešli rozvodu. Mnozí zaměstnavatelé každoročně uzavírají novou kolektivní smlouvu se svými zaměstnanci. Firmy přijímají reklamace, zatímco spotřebitelé platí stále vyšší faktury… V mezních případech však obyčejná neshoda přeroste ve vážný konflikt, který skončí před soudem.
Soudce potom zjišťuje, jak celá pře zapadá do našeho právního řádu. Ptá se, zda domnělá oběť žaluje údajného viníka oprávněně. Rozhoduje, jestli spor vyvrcholí rozvodem, trestem nebo osvobozujícím rozsudkem… Má obrovskou odpovědnost, a tomu odpovídá jeho odměna. Podrobnosti vyčteme v zákoně č. 236/1995 Sb. a ve Sdělení č. 391/2022 Sb., podle kterého platová základna v roce 2023 činí 113 709 Kč.
- Plat soudce = platová základna x koeficient, zaokrouhlujeme na celé stokoruny nahoru
- Platová základna = předloňská nebo dřívější průměrná celostátní mzda
- Platový koeficient závisí na konkrétním soudu, individuální funkci a započtené době
- Započtená doba = práce justičního čekatele, kandidáta a soudce + další prokázaná právní praxe po vysoké škole + výkon vojenské (základní, náhradní, civilní) služby + obvykle taky mateřská a rodičovská dovolená apod.
Tabulkové platy soudců v roce 2023
Okresní soud řeší například žádosti o rozvod, které jsou pro zainteresované občany důležitější, než interpretace ústavních zákonů. Ale přesto stojí v justiční hierarchii nejníže. Okresní soudy mají nejmenší platové koeficienty, zatímco na vrcholu pomyslné pyramidy sedí špičkoví odborníci na Ústavu. Platy záleží také na započtené době, do níž zahrnujeme právní praxi, vojenskou službu či mateřskou a rodičovskou dovolenou.
Soud | Funkce | Senáty | Roky | Koeficient | Plat |
---|---|---|---|---|---|
Okresní | soudce | – | do 5 | 0,88 | 100 100 |
Okresní | soudce | – | 6-8 | 1,01 | 114 900 |
Okresní | soudce | – | 9-11 | 1,14 | 129 700 |
Okresní | soudce | – | 12-14 | 1,22 | 138 800 |
Okresní | soudce | – | 15-17 | 1,30 | 147 900 |
Okresní | soudce | – | 18-20 | 1,35 | 153 600 |
Okresní | soudce | – | 21-23 | 1,39 | 158 100 |
Okresní | soudce | – | 24-26 | 1,43 | 162 700 |
Okresní | soudce | – | 27-29 | 1,46 | 166 100 |
Okresní | soudce | – | od 30 | 1,51 | 171 800 |
Okresní | místopředseda | do 14 | do 5 | 0,97 | 110 300 |
Okresní | místopředseda | do 14 | 6-8 | 1,10 | 125 100 |
Okresní | místopředseda | do 14 | 9-11 | 1,23 | 139 900 |
Okresní | místopředseda | do 14 | 12-14 | 1,31 | 149 000 |
Okresní | místopředseda | do 14 | 15-17 | 1,39 | 158 100 |
Okresní | místopředseda | do 14 | 18-20 | 1,44 | 163 800 |
Okresní | místopředseda | do 14 | 21-23 | 1,48 | 168 300 |
Okresní | místopředseda | do 14 | 24-26 | 1,52 | 172 900 |
Okresní | místopředseda | do 14 | 27-29 | 1,55 | 176 300 |
Okresní | místopředseda | do 14 | od 30 | 1,60 | 182 000 |
Okresní | místopředseda | 15-30 | do 5 | 0,99 | 112 600 |
Okresní | místopředseda | 15-30 | 6-8 | 1,12 | 127 400 |
Okresní | místopředseda | 15-30 | 9-11 | 1,25 | 142 200 |
Okresní | místopředseda | 15-30 | 12-14 | 1,33 | 151 300 |
Okresní | místopředseda | 15-30 | 15-17 | 1,41 | 160 400 |
Okresní | místopředseda | 15-30 | 18-20 | 1,46 | 166 100 |
Okresní | místopředseda | 15-30 | 21-23 | 1,50 | 170 600 |
Okresní | místopředseda | 15-30 | 24-26 | 1,54 | 175 200 |
Okresní | místopředseda | 15-30 | 27-29 | 1,57 | 178 600 |
Okresní | místopředseda | 15-30 | od 30 | 1,62 | 184 300 |
Okresní | místopředseda | 31-45 | do 5 | 1,01 | 114 900 |
Okresní | místopředseda | 31-45 | 6-8 | 1,14 | 129 700 |
Okresní | místopředseda | 31-45 | 9-11 | 1,27 | 144 500 |
Okresní | místopředseda | 31-45 | 12-14 | 1,35 | 153 600 |
Okresní | místopředseda | 31-45 | 15-17 | 1,43 | 162 700 |
Okresní | místopředseda | 31-45 | 18-20 | 1,48 | 168 300 |
Okresní | místopředseda | 31-45 | 21-23 | 1,52 | 172 900 |
Okresní | místopředseda | 31-45 | 24-26 | 1,56 | 177 400 |
Okresní | místopředseda | 31-45 | 27-29 | 1,59 | 180 800 |
Okresní | místopředseda | 31-45 | od 30 | 1,64 | 186 500 |
Okresní | místopředseda | nad 45 | do 5 | 1,03 | 117 200 |
Okresní | místopředseda | nad 45 | 6-8 | 1,16 | 132 000 |
Okresní | místopředseda | nad 45 | 9-11 | 1,29 | 146 700 |
Okresní | místopředseda | nad 45 | 12-14 | 1,37 | 155 800 |
Okresní | místopředseda | nad 45 | 15-17 | 1,45 | 164 900 |
Okresní | místopředseda | nad 45 | 18-20 | 1,50 | 170 600 |
Okresní | místopředseda | nad 45 | 21-23 | 1,54 | 175 200 |
Okresní | místopředseda | nad 45 | 24-26 | 1,58 | 179 700 |
Okresní | místopředseda | nad 45 | 27-29 | 1,61 | 183 100 |
Okresní | místopředseda | nad 45 | od 30 | 1,66 | 188 800 |
Okresní | předseda | do 14 | do 5 | 1,10 | 125 100 |
Okresní | předseda | do 14 | 6-8 | 1,23 | 139 900 |
Okresní | předseda | do 14 | 9-11 | 1,36 | 154 700 |
Okresní | předseda | do 14 | 12-14 | 1,44 | 163 800 |
Okresní | předseda | do 14 | 15-17 | 1,52 | 172 900 |
Okresní | předseda | do 14 | 18-20 | 1,57 | 178 600 |
Okresní | předseda | do 14 | 21-23 | 1,61 | 183 100 |
Okresní | předseda | do 14 | 24-26 | 1,65 | 187 700 |
Okresní | předseda | do 14 | 27-29 | 1,68 | 191 100 |
Okresní | předseda | do 14 | od 30 | 1,73 | 196 800 |
Okresní | předseda | 15-30 | do 5 | 1,13 | 128 500 |
Okresní | předseda | 15-30 | 6-8 | 1,26 | 143 300 |
Okresní | předseda | 15-30 | 9-11 | 1,39 | 158 100 |
Okresní | předseda | 15-30 | 12-14 | 1,47 | 167 200 |
Okresní | předseda | 15-30 | 15-17 | 1,55 | 176 300 |
Okresní | předseda | 15-30 | 18-20 | 1,60 | 182 000 |
Okresní | předseda | 15-30 | 21-23 | 1,64 | 186 500 |
Okresní | předseda | 15-30 | 24-26 | 1,68 | 191 100 |
Okresní | předseda | 15-30 | 27-29 | 1,71 | 194 500 |
Okresní | předseda | 15-30 | od 30 | 1,76 | 200 200 |
Okresní | předseda | 31-45 | do 5 | 1,16 | 132 000 |
Okresní | předseda | 31-45 | 6-8 | 1,29 | 146 700 |
Okresní | předseda | 31-45 | 9-11 | 1,42 | 161 500 |
Okresní | předseda | 31-45 | 12-14 | 1,50 | 170 600 |
Okresní | předseda | 31-45 | 15-17 | 1,58 | 179 700 |
Okresní | předseda | 31-45 | 18-20 | 1,63 | 185 400 |
Okresní | předseda | 31-45 | 21-23 | 1,67 | 189 900 |
Okresní | předseda | 31-45 | 24-26 | 1,71 | 194 500 |
Okresní | předseda | 31-45 | 27-29 | 1,74 | 197 900 |
Okresní | předseda | 31-45 | od 30 | 1,79 | 203 600 |
Okresní | předseda | nad 45 | do 5 | 1,19 | 135 400 |
Okresní | předseda | nad 45 | 6-8 | 1,32 | 150 100 |
Okresní | předseda | nad 45 | 9-11 | 1,45 | 164 900 |
Okresní | předseda | nad 45 | 12-14 | 1,53 | 174 000 |
Okresní | předseda | nad 45 | 15-17 | 1,61 | 183 100 |
Okresní | předseda | nad 45 | 18-20 | 1,66 | 188 800 |
Okresní | předseda | nad 45 | 21-23 | 1,70 | 193 400 |
Okresní | předseda | nad 45 | 24-26 | 1,74 | 197 900 |
Okresní | předseda | nad 45 | 27-29 | 1,77 | 201 300 |
Okresní | předseda | nad 45 | od 30 | 1,82 | 207 000 |
Krajský | soudce | – | do 5 | 0,96 | 109 200 |
Krajský | soudce | – | 6-8 | 1,09 | 124 000 |
Krajský | soudce | – | 9-11 | 1,26 | 143 300 |
Krajský | soudce | – | 12-14 | 1,35 | 153 600 |
Krajský | soudce | – | 15-17 | 1,44 | 163 800 |
Krajský | soudce | – | 18-20 | 1,53 | 174 000 |
Krajský | soudce | – | 21-23 | 1,56 | 177 400 |
Krajský | soudce | – | 24-26 | 1,59 | 180 800 |
Krajský | soudce | – | 27-29 | 1,64 | 186 500 |
Krajský | soudce | – | od 30 | 1,67 | 189 900 |
Krajský | samosoudce | – | do 5 | 1,03 | 117 200 |
Krajský | samosoudce | – | 6-8 | 1,16 | 132 000 |
Krajský | samosoudce | – | 9-11 | 1,33 | 151 300 |
Krajský | samosoudce | – | 12-14 | 1,42 | 161 500 |
Krajský | samosoudce | – | 15-17 | 1,51 | 171 800 |
Krajský | samosoudce | – | 18-20 | 1,60 | 182 000 |
Krajský | samosoudce | – | 21-23 | 1,63 | 185 400 |
Krajský | samosoudce | – | 24-26 | 1,66 | 188 800 |
Krajský | samosoudce | – | 27-29 | 1,71 | 194 500 |
Krajský | samosoudce | – | od 30 | 1,74 | 197 900 |
Krajský | předseda senátu | – | do 5 | 1,05 | 119 400 |
Krajský | předseda senátu | – | 6-8 | 1,18 | 134 200 |
Krajský | předseda senátu | – | 9-11 | 1,35 | 153 600 |
Krajský | předseda senátu | – | 12-14 | 1,44 | 163 800 |
Krajský | předseda senátu | – | 15-17 | 1,53 | 174 000 |
Krajský | předseda senátu | – | 18-20 | 1,62 | 184 300 |
Krajský | předseda senátu | – | 21-23 | 1,65 | 187 700 |
Krajský | předseda senátu | – | 24-26 | 1,68 | 191 100 |
Krajský | předseda senátu | – | 27-29 | 1,73 | 196 800 |
Krajský | předseda senátu | – | od 30 | 1,76 | 200 200 |
Krajský | místopředseda | – | do 5 | 1,14 | 129 700 |
Krajský | místopředseda | – | 6-8 | 1,27 | 144 500 |
Krajský | místopředseda | – | 9-11 | 1,44 | 163 800 |
Krajský | místopředseda | – | 12-14 | 1,53 | 174 000 |
Krajský | místopředseda | – | 15-17 | 1,62 | 184 300 |
Krajský | místopředseda | – | 18-20 | 1,71 | 194 500 |
Krajský | místopředseda | – | 21-23 | 1,74 | 197 900 |
Krajský | místopředseda | – | 24-26 | 1,77 | 201 300 |
Krajský | místopředseda | – | 27-29 | 1,82 | 207 000 |
Krajský | místopředseda | – | od 30 | 1,85 | 210 400 |
Krajský | předseda | – | do 5 | 1,36 | 154 700 |
Krajský | předseda | – | 6-8 | 1,49 | 169 500 |
Krajský | předseda | – | 9-11 | 1,66 | 188 800 |
Krajský | předseda | – | 12-14 | 1,75 | 199 000 |
Krajský | předseda | – | 15-17 | 1,84 | 209 300 |
Krajský | předseda | – | 18-20 | 1,93 | 219 500 |
Krajský | předseda | – | 21-23 | 1,96 | 222 900 |
Krajský | předseda | – | 24-26 | 1,99 | 226 300 |
Krajský | předseda | – | 27-29 | 2,04 | 232 000 |
Krajský | předseda | – | od 30 | 2,07 | 235 400 |
Vrchní | soudce | – | do 5 | 1,05 | 119 400 |
Vrchní | soudce | – | 6-8 | 1,17 | 133 100 |
Vrchní | soudce | – | 9-11 | 1,33 | 151 300 |
Vrchní | soudce | – | 12-14 | 1,47 | 167 200 |
Vrchní | soudce | – | 15-17 | 1,60 | 182 000 |
Vrchní | soudce | – | 18-20 | 1,68 | 191 100 |
Vrchní | soudce | – | 21-23 | 1,72 | 195 600 |
Vrchní | soudce | – | 24-26 | 1,75 | 199 000 |
Vrchní | soudce | – | 27-29 | 1,80 | 204 700 |
Vrchní | soudce | – | od 30 | 1,84 | 209 300 |
Vrchní | předseda senátu | – | do 5 | 1,17 | 133 100 |
Vrchní | předseda senátu | – | 6-8 | 1,29 | 146 700 |
Vrchní | předseda senátu | – | 9-11 | 1,45 | 164 900 |
Vrchní | předseda senátu | – | 12-14 | 1,59 | 180 800 |
Vrchní | předseda senátu | – | 15-17 | 1,72 | 195 600 |
Vrchní | předseda senátu | – | 18-20 | 1,80 | 204 700 |
Vrchní | předseda senátu | – | 21-23 | 1,84 | 209 300 |
Vrchní | předseda senátu | – | 24-26 | 1,87 | 212 700 |
Vrchní | předseda senátu | – | 27-29 | 1,92 | 218 400 |
Vrchní | předseda senátu | – | od 30 | 1,96 | 222 900 |
Vrchní | předseda kolegia | – | do 5 | 1,23 | 139 900 |
Vrchní | předseda kolegia | – | 6-8 | 1,35 | 153 600 |
Vrchní | předseda kolegia | – | 9-11 | 1,51 | 171 800 |
Vrchní | předseda kolegia | – | 12-14 | 1,65 | 187 700 |
Vrchní | předseda kolegia | – | 15-17 | 1,78 | 202 500 |
Vrchní | předseda kolegia | – | 18-20 | 1,86 | 211 500 |
Vrchní | předseda kolegia | – | 21-23 | 1,90 | 216 100 |
Vrchní | předseda kolegia | – | 24-26 | 1,93 | 219 500 |
Vrchní | předseda kolegia | – | 27-29 | 1,98 | 225 200 |
Vrchní | předseda kolegia | – | od 30 | 2,02 | 229 700 |
Vrchní | místopředseda | – | do 5 | 1,31 | 149 000 |
Vrchní | místopředseda | – | 6-8 | 1,43 | 162 700 |
Vrchní | místopředseda | – | 9-11 | 1,59 | 180 800 |
Vrchní | místopředseda | – | 12-14 | 1,73 | 196 800 |
Vrchní | místopředseda | – | 15-17 | 1,86 | 211 500 |
Vrchní | místopředseda | – | 18-20 | 1,94 | 220 600 |
Vrchní | místopředseda | – | 21-23 | 1,98 | 225 200 |
Vrchní | místopředseda | – | 24-26 | 2,01 | 228 600 |
Vrchní | místopředseda | – | 27-29 | 2,06 | 234 300 |
Vrchní | místopředseda | – | od 30 | 2,10 | 238 800 |
Vrchní | předseda | – | do 5 | 1,55 | 176 300 |
Vrchní | předseda | – | 6-8 | 1,67 | 189 900 |
Vrchní | předseda | – | 9-11 | 1,83 | 208 100 |
Vrchní | předseda | – | 12-14 | 1,97 | 224 100 |
Vrchní | předseda | – | 15-17 | 2,10 | 238 800 |
Vrchní | předseda | – | 18-20 | 2,18 | 247 900 |
Vrchní | předseda | – | 21-23 | 2,22 | 252 500 |
Vrchní | předseda | – | 24-26 | 2,25 | 255 900 |
Vrchní | předseda | – | 27-29 | 2,30 | 261 600 |
Vrchní | předseda | – | od 30 | 2,34 | 266 100 |
Nejvyšší | soudce | – | – | 1,84 | 209 300 |
Nejvyšší | předseda senátu | – | – | 1,99 | 226 300 |
Nejvyšší | předseda kolegia | – | – | 2,07 | 235 400 |
Nejvyšší | místopředseda | – | – | 2,27 | 258 200 |
Nejvyšší | předseda | – | – | 2,50 | 284 300 |
Ústavní | soudce | – | – | 2,06 | 234 300 |
Ústavní | místopředseda | – | – | 2,49 | 283 200 |
Ústavní | předseda | – | – | 2,90 | 329 800 |
Paušální náhrada a naturální plnění
Hrubý měsíční plat vychází na 100 100 Kč (= 113 709 Kč x 0,88) pro začínajícího okresního soudce, 235 400 Kč (= 113 709 Kč x 2,07) pro předsedu krajského soudu na sklonku bohaté kariéry, nebo 329 800 Kč (= 113 709 Kč x 2,90) pro nejvyššího ústavního experta Pavla Rychetského. Ale ještě nekončíme. Soudci mají nárok i na paušální náhradu svých výdajů, kterou počítáme jako procentuální podíl platové základny.
Funkce | Výše | Náhrada |
---|---|---|
Řadový soudce | 5,5 % | 6 300 |
Místopředseda Nejvyššího soudu | 30 % | 34 200 |
Soudce Ústavního soudu | 30 % | 34 200 |
Místopředseda Ústavního soudu | 33 % | 37 600 |
Předseda Ústavního soudu | 37 % | 42 100 |
Předseda Nejvyššího soudu | 51 % | 58 000 |
K nejvyšším funkcím dále patří takzvané naturální plnění. Kupříkladu soudce Ústavního soudu má právo na služební byt a auto.
Porovnejte platy soudců a výdělky…
- učitelů, zdravotníků a sociálních pracovníků
- úředníků ve služebním poměru
- policistů, hasičů a celníků
- vojáků v Armádě České republiky
- starostů a dalších obecních zastupitelů
- našich poslanců, senátorů a ministrů
- českého prezidenta
Autor úvodní fotografie: Edward Lich
Mílí soudcové, jak se má bránit počestný člověk, okradený přes internet? Policie? Ani nápad – tam leda tak dostanu pokutu, že nedýchám podle předpisů. Soudy? Mám jenom jeden život, takže rozsudek uslyší možná moje pravnoučata.
Denně vidím podvodné reklamy. Naposledy jsem byla okradena prostřednictvím kapek Eco Slim: 2 990 Kč! Žádné vitamíny na hubnutí, akorát na zvracení. Proč vlastně máme policisty, specializované na internetovou kriminalitu? Pomáhat a chránit? Jenom slogan!
Pozor na šmejdy! Eva
V těchto „podvodných reklamách“ jsou inzerované evidentní pitomosti. Zhubnout můžete samozřejmě jenom díky pohybu a zdravému jídelníčku, nikoli pomocí prášků z anonymního e-shopu. Používejme mozek, nejlépe jak dokážeme. Bohužel, policisté ani soudci nemohou zvýšit velmi nízkou inteligenci některých spotřebitelů.
Vážená paní, jenom blázen může věřit, že za 3 tisíce korun koupí kapky, které nakape do jídla a druhý den bude jako proutek! Pokud jste schopna svá tvrzení prokázat, žalujte odpovědného obchodníka u soudu. Ale například v Chomutově a okolí mohou rozsudek vyslechnout skutečně až vaše vnoučata. Jinde jsou snad soudci rychlejší. :o)
Jen bych ještě ironicky podotkl, že kapky fungují, protože pokud se po nich vyzvracíte, tak vlastně nepojmete kalorie z předešlých jídel, a tudíž uvedený „přípravek na hubnutí“ splňuje deklarovaný účel. Jinak souhlasím s názorem Romana a taky nechápu, jak takovým reklamám muže někdo uvěřit (dříve jsem pochyboval, že vůbec takoví naivkové existují).
Souhlasím s tím, že soudci mají velkou zodpovědnost, na druhou stranu jsou zde podle mě i jiné nedoceněné profese. Špičkový neurochirurg s čtyřicetiletou praxí má menší plat než začínající soudce okresního soudu.
Navíc se soudci v ČR přemnožili jako králíci. Kdo to má platit, kdo má na ně pořád doplácet důchodci? Ty pentisté, které justice připravila o děti?
Naopak je soudců málo. Jen si přečtěte ostatní komentáře v diskuzi: stěžují si, že se výsledku soudního řízení nedočkají. Je to i tím, že soudy jsou přetížené. Kdyby bylo více soudců, řízení by byla rychlejší.
Nevěřím tomu, že Babiš byl legálně osvobozen! Pochybuji o žalobci Šarochovi a soudci, co Babiše soudil. Oligarcha má prostředky, aby si koupil svobodu. Copak se tady nenajdou neúplatní žalobci a soudcové?! ☠️