Politici napříč ideologickým spektrem našli shodu: Musíme lépe ohodnotit kantory, aby absolventi pedagogických fakult neodcházeli mimo obor, za lepšími výdělky do soukromých firem. Ale zatímco vloni dostali učitelé přidáno hned od září, letos musejí počkat až do listopadu. Vláda totiž zatím debatovala, jestli vůbec najde na valorizaci peníze. Odbory proto vyhlásily stávkovou pohotovost, která trvá, přestože ministři dneska na školské požadavky kývli. Srovnejme platy učitelů od září a listopadu 2017 – zjistíme, že základní hrubé tarify stoupnou zhruba o 15 %, zatímco ostatní zaměstnanci veřejného sektoru dostanou navíc „pouze“ 10 % (zdravotníci teprve od ledna 2018).
Platy učitelů od září 2017
Aktuálně účinné tarifní tabulky najdeme vždycky ve Sbírce zákonů, ve vládním nařízení č. 564/2006 Sb. Tam vyčteme základní hrubý měsíční plat, který může v praxi ještě narůst díky příplatkům, aby byl následně pokrácený kvůli povinným pojistným odvodům a dani z příjmu. Svůj tarif najdeme prostřednictvím třídy (záleží na nejtěžší vykonávané činnosti) a stupně (závisí na započitatelné praxi). Platy učitelů od září 2017 zůstávají stejné jako vloni stejnou dobou:
Stupeň | Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
1 | 10.700 | 11.610 | 12.560 | 13.610 | 17.260 | 21.570 | 21.750 | 22.140 | 22.620 | 23.170 | 24.030 | ||||
2 | 11.100 | 12.030 | 13.080 | 14.170 | 17.750 | 21.760 | 21.950 | 22.530 | 23.100 | 23.870 | 25.160 | ||||
3 | 11.800 | 12.830 | 13.920 | 15.160 | 18.220 | 22.010 | 22.290 | 22.820 | 24.020 | 24.870 | 26.520 | ||||
4 | 12.610 | 13.700 | 14.880 | 16.110 | 19.060 | 22.470 | 22.980 | 23.670 | 25.030 | 26.700 | 28.720 | ||||
5 | 13.410 | 14.600 | 15.850 | 17.240 | 19.910 | 23.170 | 23.710 | 24.670 | 26.590 | 28.750 | 31.550 | ||||
6 | 14.560 | 15.830 | 17.160 | 18.650 | 21.320 | 24.350 | 25.020 | 26.040 | 28.810 | 31.130 | 34.100 | ||||
7 | 14.970 | 16.260 | 17.640 | 19.170 | 21.930 | 24.910 | 25.560 | 26.740 | 29.500 | 31.910 | 34.920 |
Platy učitelů od listopadu 2017
Tři varianty nových tarifních tabulek navrhlo celé vládě Ministerstvo práce a sociálních věcí, příslušný dokument stáhnete ZDE v Knihovně připravované legislativy. Premiér Bohuslav Sobotka dneska slíbil 15% valorizaci, což odpovídá třetí, nejštědřejší verzi:
Stupeň | Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
1 | 12.310 | 13.360 | 14.450 | 15.660 | 19.850 | 24.810 | 25.020 | 25.470 | 26.020 | 26.650 | 27.640 | ||||
2 | 12.770 | 13.840 | 15.050 | 16.300 | 20.420 | 25.030 | 25.250 | 25.910 | 26.570 | 27.460 | 28.940 | ||||
3 | 13.570 | 14.760 | 16.010 | 17.440 | 20.960 | 25.320 | 25.640 | 26.250 | 27.630 | 28.610 | 30.500 | ||||
4 | 14.510 | 15.760 | 17.120 | 18.530 | 21.920 | 25.850 | 26.430 | 27.230 | 28.790 | 30.710 | 33.030 | ||||
5 | 15.430 | 16.790 | 18.230 | 19.830 | 22.900 | 26.650 | 27.270 | 28.380 | 30.580 | 33.070 | 36.290 | ||||
6 | 16.750 | 18.210 | 19.740 | 21.450 | 24.520 | 28.010 | 28.780 | 29.950 | 33.140 | 35.800 | 39.220 | ||||
7 | 17.220 | 18.700 | 20.290 | 22.050 | 25.220 | 28.650 | 29.400 | 30.760 | 33.930 | 36.700 | 40.160 |
Pro představu upřesněme, kolik od 1.11. 2017 vydělá čerstvá absolventka pedagogické fakulty, která bude mít v pracovní smlouvě napsáno: „Vzdělávací a výchovná činnost v praktickém vyučování v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo v odborném výcviku v náročných oborech středního vzdělání s výučním listem.“ Jelikož nemá započitatelnou praxi a vzhledem k pracovní náplni, patří do 1. platového stupně a 10. platové třídy. Základní hrubý měsíční plat tedy doposud činil 21 750 Kč, od listopadu potom vyjde 25 020 Kč.
Platy učitelů od listopadu 2017 budou však oficiálně oznámeny teprve koncem září, definitivní čísla potom obratem zveřejníme ve hlavním článku ZDE. Nová tabulka bude patřit všem pedagogům ve veřejném sektoru, včetně vychovatelů, speciálních pedagogů a pedagogů volného času, asistentů pedagoga, lektorů a instruktorů.
Dobrý den,
pracuji již skoro rok jako školní asistent-4hod./den, koordinátor-2hod./den v MŠ na DPČ. Plat na těchto pozicích je neměnný a bylo mi řečeno, že ani zvyšování minimální mzdy se na tomto platu nijak neprojeví. Financování pochází z projektu od MŠMT.
Nyní mi paní ředitelka nabídla práci asistenta pedagoga na pracovní úvazek 0,25. Na základě toho, že jsem byla na mateřské dovolené se svými třemi dětmi 12 let, jsem se chtěla dotázat, na jaký stupeň mám ze zákona nárok. Mé dosažené vzdělání je Bc.