Průměrná čísla vypadají pěkně, zvláště na tiskových konferencích a novinových stránkách. „Od prvního září 2016 vzroste základní tarifní plat pedagogů o 6 %, celkové platy potom o 8 %,“ slibuje česká vláda. Ale pojďme pod povrch, do hloubky. Spočítejme na konkrétních příkladech, co znamenají nové platové tabulky učitelů, vychovatelů, speciálních pedagogů, pedagogů volného času, asistentů pedagogů a lektorů, účinné od září 2016.
- Všechny aktuální tabulky najdete vždycky ZDE.
- Nový kariérní řád učitelů a speciálních pedagogů.
- Zaručené mzdy v soukromém školství najdete ZDE.
- Mimochodem, znáte rozdíl mezi platem a mzdou?
Staré platové tabulky učitelů a dalších pedagogů do 31.8. 2016
Vyjdeme z nařízení vlády č. 564/2006 Sb., které najdeme na Portálu veřejné správy. Platový stupeň zaměstnance zjistíme podle délky započitatelné praxe a vzdělání. Třídu vyčteme z takzvaného Katalogu prací, podle náplně práce. Staré, ani nové platové tabulky učitelů ovšem nezahrnují příplatky, například osobní ohodnocení.
| Stupeň | Roky | Platové třídy | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
| 1 | 0 | 10.190 | 11.050 | 11.950 | 12.960 | 16.430 | 20.530 | 20.700 | 21.070 | 21.530 | 22.050 | 22.870 | ||||
| 2 | 6 | 11.000 | 11.900 | 12.910 | 13.970 | 17.090 | 20.850 | 21.120 | 21.500 | 22.280 | 23.030 | 24.340 | ||||
| 3 | 12 | 11.790 | 12.800 | 13.870 | 15.090 | 17.960 | 21.380 | 21.700 | 22.170 | 23.430 | 24.700 | 26.370 | ||||
| 4 | 19 | 12.750 | 13.820 | 14.990 | 16.220 | 18.980 | 22.100 | 22.580 | 23.200 | 25.000 | 26.820 | 29.110 | ||||
| 5 | 27 | 13.700 | 14.880 | 16.100 | 17.490 | 20.100 | 23.080 | 23.700 | 24.600 | 27.250 | 29.500 | 32.360 | ||||
| 6 | 32 | 14.100 | 15.300 | 16.570 | 18.000 | 20.700 | 23.600 | 24.200 | 25.290 | 27.940 | 30.230 | 33.130 | ||||
(↑ Formálně stupnice platových tarifů č. 9)
Nové platové tabulky učitelů a dalších pedagogů od 1.9. 2016
Změny již byly vládou schváleny, a jsou zveřejněny v Knihovně připravované legislativy. Co znamenají nové platové tabulky pedagogů konkrétně? Pokud například začínající třídní učitel na základní škole bral doposud základní hrubý měsíční tarif 21 530 Kč, nyní (od září) dostane 22 620 Kč. Nárůst tedy činí 5 %. Ovšem pokud přijde o osobní ohodnocení (až 50 % základního tarifu navíc podle názoru zaměstnavatele), celkový plat může klesnout až o 30 %.
| Stupeň | Roky | Platové třídy | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
| 1 | 0 | 10.700 | 11.610 | 12.560 | 13.610 | 17.260 | 21.570 | 21.750 | 22.140 | 22.620 | 23.170 | 24.030 | ||||
| 2 | 2 | 11.100 | 12.030 | 13.080 | 14.170 | 17.750 | 21.760 | 21.950 | 22.530 | 23.100 | 23.870 | 25.160 | ||||
| 3 | 6 | 11.800 | 12.830 | 13.920 | 15.160 | 18.220 | 22.010 | 22.290 | 22.820 | 24.020 | 24.870 | 26.520 | ||||
| 4 | 12 | 12.610 | 13.700 | 14.880 | 16.110 | 19.060 | 22.470 | 22.980 | 23.670 | 25.030 | 26.700 | 28.720 | ||||
| 5 | 19 | 13.410 | 14.600 | 15.850 | 17.240 | 19.910 | 23.170 | 23.710 | 24.670 | 26.590 | 28.750 | 31.550 | ||||
| 6 | 27 | 14.560 | 15.830 | 17.160 | 18.650 | 21.320 | 24.350 | 25.020 | 26.040 | 28.810 | 31.130 | 34.100 | ||||
| 7 | 32 | 14.970 | 16.260 | 17.640 | 19.170 | 21.930 | 24.910 | 25.560 | 26.740 | 29.500 | 31.910 | 34.920 | ||||
Tarify nepedagogických zaměstnanců ve veřejném školství
Tak, platové tabulky učitelů bychom měli. Ovšem žákům a studentům musí někdo taky vařit, uklízet učebny a hlídat vrátnici. Nepedagogičtí zaměstnanci veřejných škol a vzdělávacích ústavů doposud patřili do nejhorší tarifní stupnice, ale od září 2016 sdílejí následující tabulku, společně se sociálními pracovníky. Pozor! Pokud nejste zaměstnáni přímo školou, ale soukromou firmou (s.r.o., a.s.), berete mzdu a platové tabulky se na vás nevztahují.
| Stupeň | Platové třídy | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1 | 7.280 | 7.890 | 8.550 | 9.270 | 10.060 | 10.910 | 11.840 | 12.840 | 13.920 | 15.120 | 16.400 | 17.780 | 19.270 | 20.910 | 22.710 | 24.620 |
| 2 | 7.540 | 8.180 | 8.880 | 9.630 | 10.430 | 11.320 | 12.270 | 13.310 | 14.460 | 15.680 | 17.020 | 18.450 | 20.010 | 21.720 | 23.560 | 25.550 |
| 3 | 7.830 | 8.490 | 9.220 | 10.000 | 10.850 | 11.750 | 12.750 | 13.830 | 15.000 | 16.280 | 17.660 | 19.150 | 20.770 | 22.530 | 24.470 | 26.510 |
| 4 | 8.130 | 8.810 | 9.570 | 10.370 | 11.250 | 12.200 | 13.230 | 14.350 | 15.590 | 16.910 | 18.330 | 19.870 | 21.540 | 23.380 | 25.380 | 27.510 |
| 5 | 8.440 | 9.150 | 9.940 | 10.760 | 11.670 | 12.650 | 13.730 | 14.890 | 16.170 | 17.550 | 19.010 | 20.620 | 22.370 | 24.250 | 26.340 | 28.560 |
| 6 | 8.760 | 9.490 | 10.320 | 11.180 | 12.130 | 13.150 | 14.250 | 15.450 | 16.770 | 18.210 | 19.750 | 21.400 | 23.210 | 25.170 | 27.340 | 29.630 |
| 7 | 9.090 | 9.870 | 10.700 | 11.600 | 12.580 | 13.620 | 14.800 | 16.030 | 17.400 | 18.900 | 20.490 | 22.200 | 24.080 | 26.130 | 28.360 | 30.730 |
| 8 | 9.440 | 10.250 | 11.100 | 12.030 | 13.070 | 14.150 | 15.350 | 16.650 | 18.060 | 19.610 | 21.260 | 23.040 | 24.990 | 27.110 | 29.420 | 31.900 |
| 9 | 9.790 | 10.630 | 11.540 | 12.500 | 13.560 | 14.680 | 15.940 | 17.280 | 18.750 | 20.360 | 22.070 | 23.910 | 25.930 | 28.120 | 30.550 | 33.100 |
| 10 | 10.160 | 11.040 | 11.960 | 12.960 | 14.070 | 15.240 | 16.550 | 17.930 | 19.460 | 21.120 | 22.900 | 24.820 | 26.910 | 29.180 | 31.690 | 34.360 |
| 11 | 10.560 | 11.460 | 12.430 | 13.460 | 14.610 | 15.810 | 17.190 | 18.610 | 20.190 | 21.920 | 23.760 | 25.770 | 27.930 | 30.300 | 32.880 | 35.650 |
| 12 | 10.950 | 11.900 | 12.900 | 13.970 | 15.160 | 16.400 | 17.830 | 19.310 | 20.970 | 22.750 | 24.660 | 26.730 | 28.980 | 31.440 | 34.130 | 36.990 |
(↑ Oficiálně stupnice platových tarifů č. 3)






