Valorizaci platů ve veřejném sektoru spočítáme tak, že porovnáme předešlé a nové tabulky v krajních hodnotách. Příklad: Tarif v 5. platové třídě a 1. platovém stupni byl doposud 10 630 Kč, nově stoupl na 10 950 Kč, což znamená navýšení o 3 %. Platový tarif v 16. platové třídě a 12. platovém stupni byl doposud 39 110 Kč, nově stoupl na 40 290 Kč, což znamená valorizaci o 3 %. Takže zvýšení platu v obou případech dosahuje 3 %, ale například pedagogům vyjde širší interval. Tabulky obsahují základní hrubé měsíční platy, ke kterém obvykle přičítáme ještě příplatky.

Zvýšení platů pro úředníky ve služebním poměru

Následující tabulka účinná od listopadu 2015 patří úředníkům, kteří složili služební slib. Zvýšení platů státních zaměstnanců dosahuje přibližně 3 %. PODROBNOSTI

Stupeň Praxe Platové třídy a základní hrubé měsíční platy (bez příplatků)
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 do 1 roku 10 950 11 870 12 880 13 980 15 170 16 440 17 870 19 360 20 990 22 780 24 720 26 830
2 do 2 let 11 390 12 330 13 360 14 510 15 730 17 060 18 530 20 080 21 790 23 630 25 660 27 840
3 do 4 let 11 810 12 790 13 870 15 060 16 330 17 720 19 260 20 850 22 610 24 530 26 630 28 880
4 do 6 let 12 260 13 280 14 400 15 640 16 950 18 390 19 980 21 620 23 460 25 460 27 630 29 980
5 do 9 let 12 730 13 790 14 950 16 240 17 590 19 080 20 730 22 450 24 340 26 410 28 670 31 100
6 do 12 let 13 210 14 300 15 510 16 860 18 250 19 790 21 510 23 290 25 260 27 400 29 750 32 260
7 do 15 let 13 700 14 850 16 080 17 490 18 960 20 550 22 330 24 180 26 220 28 450 30 870 33 480
8 do 19 let 14 230 15 400 16 690 18 150 19 670 21 320 23 170 25 100 27 210 29 510 32 050 34 750
9 do 23 let 14 760 15 990 17 320 18 830 20 400 22 130 24 030 26 040 28 230 30 640 33 260 36 050
10 do 27 let 15 330 16 600 17 970 19 550 21 180 22 960 24 940 27 020 29 300 31 790 34 520 37 400
11 do 32 let 15 920 17 230 18 670 20 300 21 990 23 840 25 880 28 040 30 400 33 000 35 820 38 830
12 nad 32 let 16 530 17 880 19 370 21 070 22 810 24 750 26 870 29 100 31 550 34 240 37 160 40 290

Zvýšení platů v sociálních službách

Další tabulka účinná od listopadu 2015 patří sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, kteří dostávají rovněž přidáno o 3 %.

Stupeň Praxe Platové třídy a základní hrubé měsíční platy (bez příplatků)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 do 1 roku 7 280 7 890 8 550 9 270 10 060 10 910 11 840 12 840 13 920 15 120 16 400 17 780 19 270 20 910 22 710 24 620
2 do 2 let 7 540 8 180 8 880 9 630 10 430 11 320 12 270 13 310 14 460 15 680 17 020 18 450 20 010 21 720 23 560 25 550
3 do 4 let 7 830 8 490 9 220 10 000 10 850 11 750 12 750 13 830 15 000 16 280 17 660 19 150 20 770 22 530 24 470 26 510
4 do 6 let 8 130 8 810 9 570 10 370 11 250 12 200 13 230 14 350 15 590 16 910 18 330 19 870 21 540 23 380 25 380 27 510
5 do 9 let 8 440 9 150 9 940 10 760 11 670 12 650 13 730 14 890 16 170 17 550 19 010 20 620 22 370 24 250 26 340 28 560
6 do 12 let 8 760 9 490 10 320 11 180 12 130 13 150 14 250 15 450 16 770 18 210 19 750 21 400 23 210 25 170 27 340 29 630
7 do 15 let 9 090 9 870 10 700 11 600 12 580 13 620 14 800 16 030 17 400 18 900 20 490 22 200 24 080 26 130 28 360 30 730
8 do 19 let 9 440 10 250 11 100 12 030 13 070 14 150 15 350 16 650 18 060 19 610 21 260 23 040 24 990 27 110 29 420 31 900
9 do 23 let 9 790 10 630 11 540 12 500 13 560 14 680 15 940 17 280 18 750 20 360 22 070 23 910 25 930 28 120 30 550 33 100
10 do 27 let 10 160 11 040 11 960 12 960 14 070 15 240 16 550 17 930 19 460 21 120 22 900 24 820 26 910 29 180 31 690 34 360
11 do 32 let 10 560 11 460 12 430 13 460 14 610 15 810 17 190 18 610 20 190 21 920 23 760 25 770 27 930 30 300 32 880 35 650
12 nad 32 let 10 950 11 900 12 900 13 970 15 160 16 400 17 830 19 310 20 970 22 750 24 660 26 730 28 980 31 440 34 130 36 990

Zvýšení platů pro učitele a další pedagogy

Následující tabulka účinná od listopadu 2015 patří pedagogickým pracovníkům, kteří dostávají přidáno o 3 až 6 %. Zlepšení pocítí především nejzkušenější učitelé nebo vychovatelé, protože mají zpátky 6. platový stupeň, oceňující praxi nad 32 let.

Stupeň Praxe Platové třídy a základní hrubé měsíční platy (bez příplatků)
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 do 6 let 10 190 11 050 11 950 12 960 16 430 20 530 20 700 21 070 21 530 22 050 22 870
2 do 12 let 11 000 11 900 12 910 13 970 17 090 20 850 21 120 21 500 22 280 23 030 24 340
3 do 19 let 11 790 12 800 13 870 15 090 17 960 21 380 21 700 22 170 23 430 24 700 26 370
4 do 27 let 12 750 13 820 14 990 16 220 18 980 22 100 22 580 23 200 25 000 26 820 29 110
5 do 32 let 13 700 14 880 16 100 17 490 20 100 23 080 23 700 24 600 27 250 29 500 32 360
6 nad 32 let 14 100 15 300 16 570 18 000 20 700 23 600 24 200 25 290 27 940 30 230 33 130

Zvýšení platů ve zdravotnictví od ledna 2016

Prozatím skončíme platovou tabulkou, která přísluší většině zdravotnických pracovníků. Kvůli zdlouhavým formalitám nabude účinnosti bohužel teprve lednem 2016 a znamená zvýšení hrubého měsíčního základu o 5 %. Například lékaři v orgánech sociálního zabezpečení najdou svoje výměry v kompletním přehledu.

Stupeň Praxe Platové třídy a základní hrubé měsíční platy (bez příplatků)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 do 1 roku 9 200 9 980 10 810 11 730 12 710 13 790 14 970 16 240 17 600 19 130 20 720 22 460 24 390 26 460
2 do 2 let 9 560 10 350 11 230 12 200 13 200 14 310 15 530 16 850 18 260 19 840 21 500 23 330 25 300 27 470
3 do 4 let 9 920 10 740 11 650 12 650 13 700 14 850 16 130 17 490 18 970 20 620 22 330 24 210 26 270 28 510
4 do 6 let 10 290 11 170 12 090 13 130 14 220 15 420 16 740 18 150 19 690 21 380 23 150 25 110 27 250 29 580
5 do 9 let 10 680 11 590 12 550 13 620 14 760 16 010 17 380 18 830 20 430 22 190 24 030 26 070 28 280 30 700
6 do 12 let 11 080 12 020 13 010 14 150 15 310 16 610 18 040 19 530 21 190 23 030 24 940 27 040 29 330 31 850
7 do 15 let 11 520 12 480 13 530 14 670 15 900 17 220 18 730 20 290 22 000 23 900 25 890 28 070 30 470 33 050
8 do 19 let 11 950 12 950 14 020 15 240 16 490 17 870 19 440 21 060 22 820 24 810 26 860 29 130 31 600 34 310
9 do 23 let 12 390 13 440 14 560 15 810 17 120 18 550 20 160 21 830 23 690 25 730 27 880 30 210 32 800 35 610
10 do 27 let 12 880 13 960 15 110 16 420 17 770 19 240 20 930 22 670 24 590 26 710 28 930 31 370 34 040 36 950
11 do 32 let 13 350 14 480 15 690 17 050 18 440 19 990 21 730 23 540 25 520 27 700 30 020 32 540 35 330 38 340
12 nad 32 let 13 860 15 040 16 270 17 700 19 140 20 730 22 560 24 420 26 500 28 760 31 160 33 780 36 660 39 780

O zvýšení platů státních zaměstnanců v původním slova smyslu (úředníci ve služebním poměru) rozhoduje nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o zvýšení platů státních zaměstnanců v širším slova smyslu (učitelé, zdravotníci, sociální pracovníci apod.) rozhoduje nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno