Letopočty, které mají na konci osmičku, bývají v české historii přelomové. Letos, v roce 2018, pravděpodobně nevznikne nová republika, ani (doufejme) nepřijedou cizí tanky. Ale většinu Poslanecké sněmovny obsadily protestní skupiny a jenom kvůli nedostatku času schválily klíčový právní předpis tak, jak byl připravený ještě předešlou vládou socialistického premiéra Bohuslava Sobotky: zákon č. 474/2017 Sb., neboli státní rozpočet ČR 2018. Český stát předpokládá, že letos vykáže schodek 50 miliard Kč, což v krátkodobém intervalu (oproti letům 2015, 2016, 2017) znamená účetní zlepšení.
Graf vyjadřuje celkový státní dluh v absolutních číslech – miliardách Kč, jak průběžně rostl od vzniku České republiky. Z původních 158,8 miliard Kč vystoupal a potom lehce klesl na předpokládaných loňských 1 613 miliard Kč (neboli 1,6 biliónu Kč). Zároveň sledujeme podíl celkového státního dluhu na HDP (hrubém domácím produktu – celkovém bohatství vyrobeném v tuzemsku za kalendářní rok). Z původních 133 ‰ (neboli 13,3 %) jsme vystoupali a potom lehce klesli na loňských 324 ‰ (neboli 32,4 %). Zdroj: Ministerstvo financí
Vývoj od vzniku České republiky po současnost
Rok | Celkový státní dluh v miliardách Kč | Podíl státního dluhu na HDP v procentech (%) |
---|---|---|
1993 | 158,8 | 13,3 |
1994 | 157,3 | 11,5 |
1995 | 154,4 | 9,7 |
1996 | 155,2 | 8,5 |
1997 | 173,1 | 8,8 |
1998 | 194,7 | 9,1 |
1999 | 228,4 | 10,2 |
2000 | 289,3 | 12,2 |
2001 | 345 | 13,4 |
2002 | 395,9 | 14,8 |
2003 | 493,2 | 17,5 |
2004 | 592,9 | 19,4 |
2005 | 691,2 | 21,2 |
2006 | 802,5 | 22,8 |
2007 | 892,3 | 23,2 |
2008 | 999,8 | 24,8 |
2009 | 1178,2 | 30,0 |
2010 | 1344,1 | 33,9 |
2011 | 1499,4 | 37,2 |
2012 | 1667,6 | 41,1 |
2013 | 1683,3 | 41,1 |
2014 | 1663,7 | 38,6 |
2015 | 1673 | 36,4 |
2016 | 1613,4 | 33,8 |
2017 | 1613 | 32,4 |
Souhrnný státní rozpočet ČR pro rok 2018
Celková bilance ukazuje, že finanční možnosti českého státu jsou poměrně omezené. V tuzemsku působí několik nadnárodních korporací, které mají vyšší obrat – například Volkswagen, Hyundai, Foxconn, E.ON, AXA a další. Vláda navíc plánuje nižší příjmy než výdaje a vzniklý schodek řeší pomocí dluhopisů. Prozkoumejme blíže, jakou strukturu má deficitní státní rozpočet ČR pro rok 2018.
VÝSLEDEK | – 50 000 000 000 Kč |
---|---|
PŘÍJMY státního rozpočtu | 1 314 497 641 409 Kč |
VÝDAJE státního rozpočtu | 1 364 497 641 409 Kč |
DEFICIT bude financován následovně: | |
– Zvýšení stavu státních dluhopisů | 50 479 347 964 Kč |
– Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů | 0 |
– Změna stavu na účtech státních finančních aktiv | – 479 347 964 Kč |
S jakými příjmy počítá státní rozpočet v roce 2018?
Většinu veřejné kasy naplní daňoví poplatníci. Dále, více než třetinu příjmů zajišťují povinné sociální odvody, tedy především důchodové pojištění a částečně taky příspěvky na „politiku zaměstnanosti“. Zbývají „nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a jiné transfery“, plynoucí především z rozpočtu Evropské unie (70 miliardy Kč).
Nejširší příjmová kolonka státního rozpočtu nese jméno Všeobecná pokladní správa a zahrnuje například rezervy pro krizové situace, stavební spoření, státní záruky a investiční pobídky, financuje kraje vyjma hlavního města a odvádí příspěvky Evropské unii (39,55 miliardy Kč). Sociálním pojištěním, hlavně na povinnou mezigenerační solidaritu získává prostředky další velký výběrčí: Ministerstvo práce. Miliardovými částkami obohacuje státní rozpočet většina vládních rezortů.
Kapitola | Daně | Sociální pojištění | Další příjmy |
---|---|---|---|
Všeobecná pokladní správa | 717 501 500 000 | 0 | 2 728 411 800 |
Ministerstvo práce a sociálních věcí | 610 000 000 | 482 457 901 159 | 6 060 078 631 |
Ministerstvo zemědělství | 6 200 000 | 0 | 32 816 201 851 |
Ministerstvo dopravy | 80 000 000 | 0 | 16 596 665 419 |
Ministerstvo životního prostředí | 113 400 000 | 0 | 12 664 610 000 |
Ministerstvo vnitra | 13 000 000 | 8 358 182 530 | 1 182 314 507 |
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 200 000 | 0 | 7 192 782 158 |
Ministerstvo financí | 34 050 000 | 792 983 132 | 4 392 189 233 |
Ministerstvo obrany | 203 000 | 4 082 143 467 | 735 257 035 |
Ministerstvo průmyslu a obchodu | 242 311 681 | 0 | 3 084 935 219 |
Ministerstvo spravedlnosti | 0 | 1 183 830 022 | 1 846 003 733 |
Ministerstvo pro místní rozvoj | 1 500 000 | 0 | 2 113 986 308 |
Operace státních finančních aktiv | 1 550 000 000 | 0 | 346 500 000 |
Ministerstvo zdravotnictví | 20 000 000 | 0 | 1 302 000 000 |
Český telekomunikační úřad | 30 450 000 | 0 | 832 040 000 |
Český úřad zeměměřický a katastrální | 550 000 000 | 0 | 150 000 000 |
Ministerstvo zahraničních věcí | 550 000 000 | 0 | 41 452 151 |
Ministerstvo kultury | 10 000 | 0 | 48 1309 803 |
Český báňský úřad | 440 103 602 | 0 | 2 450 000 |
Energetický regulační úřad | 292 297 000 | 0 | 134 500 000 |
Úřad průmyslového vlastnictví | 80 000 000 | 0 | 152 927 520 |
Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 170 000 000 | 0 | 400 000 |
Bezpečnostní informační služba | 0 | 0 | 150 000 000 |
Úřad vlády České republiky | 0 | 0 | 88 673 836 |
Generální inspekce bezpečnostních sborů | 0 | 65 519 242 | 0 |
Technologická agentura České republiky | 0 | 0 | 56 592 383 |
Správa státních hmotných rezerv | 0 | 0 | 48 850 000 |
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost | 0 | 0 | 25 368 120 |
Poslanecká sněmovna Parlamentu | 0 | 0 | 16 000 000 |
Český statistický úřad | 0 | 0 | 9 949 800 |
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 4 550 000 | 0 | 2 000 000 |
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 3 900 000 | 0 | 1 600 000 |
Senát Parlamentu | 0 | 0 | 2 700 000 |
Kancelář veřejného ochránce práv | 0 | 0 | 1 564 997 |
Kancelář prezidenta republiky | 0 | 0 | 1 279 470 |
Nejvyšší kontrolní úřad | 0 | 0 | 1 012 600 |
Národní bezpečnostní úřad | 250 000 | 0 | 550 000 |
Grantová agentura České republiky | 0 | 0 | 0 |
Úřad pro ochranu osobních údajů | 0 | 0 | 0 |
Ústav pro studium totalitních režimů | 0 | 0 | 0 |
Ústavní soud | 0 | 0 | 0 |
Úřad Národní rozpočtové rady | 0 | 0 | 0 |
Akademie věd České republiky | 0 | 0 | 0 |
Úřad pro dohled nad politickými hnutími *) | 0 | 0 | 0 |
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře | 0 | 0 | 0 |
Státní dluh | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 722 293 925 283 | 496 940 559 552 | 95 263 156 574 |
Očekávaná útrata státního rozpočtu v roce 2018
Výdaje mají většinou mandatorní povahu, jsou tedy stanoveny zákonem (důchodové a nemocenské pojištění, sociální dávky, správa veřejného dluhu, volby apod.) nebo jinými závaznými předpisy (záruky apod.). Když přičteme další nezbytné náklady (platy ve veřejném sektoru, obranu apod.), máme vyčerpaný skoro celý státní rozpočet. Zbude jenom zhruba čtvrtina, tedy kolem 350 miliard Kč, které mohou jít například na inovativní investice.
Buďme konkrétnější. Česká republika ponechává více nežli třetinu státních výdajů Ministerstvu práce a sociálních věcí, především na rostoucí důchody. Například na sociální dávky (včetně pomoci v hmotné nouzi a pěstounské péče) jdou dohromady 3,3 %, Ministerstvu kultury necelé 1 % a nezaměstnaným státní rozpočet formou podpory přiznává 0,5 % všech výdajů.
Kapitola | Výdaje celkem |
---|---|
Ministerstvo práce a sociálních věcí | 591 611 342 994 |
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 176 111 709 908 |
Všeobecná pokladní správa | 149 460 799 157 |
Ministerstvo vnitra | 71 882 370 020 |
Ministerstvo obrany | 58 893 351 184 |
Ministerstvo dopravy | 53 988 011 553 |
Ministerstvo zemědělství | 50 236 759 769 |
Státní dluh | 45 242 500 000 |
Ministerstvo průmyslu a obchodu | 37 581 728 636 |
Ministerstvo spravedlnosti | 28 065 474 341 |
Ministerstvo financí | 21 815 918 426 |
Ministerstvo kultury | 13 024 299 207 |
Ministerstvo životního prostředí | 12 572 669 671 |
Ministerstvo zdravotnictví | 80 34 018 059 |
Ministerstvo zahraničních věcí | 7 951 274 566 |
Akademie věd České republiky | 5 684 692 000 |
Ministerstvo pro místní rozvoj | 5 625 941 186 |
Technologická agentura České republiky | 4 335 548 383 |
Grantová agentura České republiky | 4 333 066 000 |
Český úřad zeměměřický a katastrální | 3 283 644 468 |
Správa státních hmotných rezerv | 2 509 795 776 |
Bezpečnostní informační služba | 2 007 591 597 |
Poslanecká sněmovna Parlamentu | 1 350 187 745 |
Český telekomunikační úřad | 1 251 680 359 |
Úřad vlády České republiky | 1 041 569 530 |
Český statistický úřad | 1 005 603 493 |
Nejvyšší kontrolní úřad | 678 016 929 |
Operace státních finančních aktiv | 605 000 000 |
Senát Parlamentu | 600 689 894 |
Kancelář prezidenta republiky | 499 747 467 |
Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 399 514 150 |
Generální inspekce bezpečnostních sborů | 397 380 643 |
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost | 363 026 559 |
Energetický regulační úřad | 288 190 079 |
Národní bezpečnostní úřad | 264 883 008 |
Ústavní soud | 257 541 718 |
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 237 411 071 |
Ústav pro studium totalitních režimů | 212 913 353 |
Úřad průmyslového vlastnictví | 194 153 657 |
Český báňský úřad | 170 730 022 |
Úřad pro ochranu osobních údajů | 165 469 862 |
Kancelář veřejného ochránce práv | 138 036 538 |
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 64 916 229 |
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí | 34 780 127 |
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře | 23 692 075 |
Úřad Národní rozpočtové rady | 0 |
*) Celý název této instituce zní: Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí.