Nejnovější platové tabulky pro veřejné služby a správu najdete vždycky pod TÍMTO odkazem. (Mzdové tabulky pro podnikatelský sektor naleznete ZDE.). Tady shrneme, na jaké základní hrubé měsíční tarify mají nárok zaměstnanci v roce 2018. Správné zařazení do platové třídy zjistíte podle Katalogu prací, platový stupeň záleží na praxi a vzdělání, samostatnou kapitolou jsou příplatky.
Zaměstnanci obcí, úřadů a kanceláří v civilním poměru
Adresáty úvodní platové tabulky jsou pracovníci mnoha kanceláří, státních fondů nebo úřadů: například Akademie věd, Grantové agentury, Technologické agentury, České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR), České národní banky (ČNB) apod. Patří sem taky strážníci obecní a městské policie, správci chráněných krajinných oblastí a národních parků, nebo učitelé ve školách Ministerstva vnitra. Následující stupnice náleží rovněž členům Policie ČR, Vězeňské služby, Bezpečnostní informační služby (BIS), ozbrojených sil, soudů, správních nebo místních úřadů, kteří jsou v běžném pracovním, nikoli služebním poměru.
Stupeň | Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
1 | 9.070 | 9.850 | 10.670 | 11.570 | 12.530 | 13.590 | 14.740 | 16.000 | 17.360 | 18.810 | 20.450 | 22.160 | 24.020 | 26.070 | 28.290 | 30.710 |
2 | 9.400 | 10.210 | 11.070 | 12.010 | 13.040 | 14.120 | 15.290 | 16.610 | 18.000 | 19.530 | 21.210 | 22.980 | 24.940 | 27.040 | 29.360 | 31.860 |
3 | 9.750 | 10.610 | 11.490 | 12.460 | 13.520 | 14.650 | 15.880 | 17.240 | 18.690 | 20.280 | 22.050 | 23.860 | 25.880 | 28.080 | 30.470 | 33.050 |
4 | 10.110 | 11.000 | 11.940 | 12.930 | 14.040 | 15.210 | 16.480 | 17.900 | 19.400 | 21.050 | 22.860 | 24.740 | 26.840 | 29.130 | 31.620 | 34.300 |
5 | 10.520 | 11.420 | 12.390 | 13.420 | 14.570 | 15.790 | 17.110 | 18.580 | 20.130 | 21.840 | 23.720 | 25.690 | 27.860 | 30.220 | 32.810 | 35.590 |
6 | 10.930 | 11.850 | 12.840 | 13.920 | 15.120 | 16.370 | 17.760 | 19.300 | 20.880 | 22.650 | 24.620 | 26.660 | 28.910 | 31.350 | 34.040 | 36.920 |
7 | 11.330 | 12.320 | 13.340 | 14.460 | 15.680 | 17.000 | 18.410 | 20.010 | 21.700 | 23.520 | 25.560 | 27.670 | 30.000 | 32.550 | 35.330 | 38.310 |
8 | 11.760 | 12.780 | 13.850 | 15.000 | 16.280 | 17.630 | 19.100 | 20.770 | 22.510 | 24.400 | 26.510 | 28.730 | 31.130 | 33.770 | 36.680 | 39.760 |
9 | 12.200 | 13.250 | 14.380 | 15.570 | 16.900 | 18.300 | 19.830 | 21.550 | 23.350 | 25.330 | 27.500 | 29.800 | 32.300 | 35.060 | 38.060 | 41.250 |
10 | 12.690 | 13.780 | 14.920 | 16.160 | 17.550 | 19.000 | 20.560 | 22.380 | 24.240 | 26.270 | 28.540 | 30.930 | 33.530 | 36.380 | 39.510 | 42.790 |
11 | 13.150 | 14.270 | 15.490 | 16.770 | 18.220 | 19.720 | 21.370 | 23.240 | 25.160 | 27.280 | 29.620 | 32.090 | 34.790 | 37.760 | 40.990 | 44.430 |
12 | 13.660 | 14.820 | 16.080 | 17.400 | 18.920 | 20.460 | 22.170 | 24.120 | 26.110 | 28.320 | 30.750 | 33.300 | 36.110 | 39.180 | 42.520 | 46.110 |
(↑ Oficiálně platová tabulka číslo 2, podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.)
Většina zdravotnických pracovníků a sociální pracovníci
Nelékařští zdravotničtí pracovníci patří pod následující tabulku: arteterapeuti, biomedicínští technici, biotechnici, ergoterapeuti, farmaceuti, fyzioterapeuti, laboranti, nutriční odborníci, optometristi, ortoptisti, ortotici a protetici, ošetřovatelé, porodní asistentky, pracovníci radiologie, sanitáři, sestry, záchranáři, zdravotně sociální pracovníci, zrakoví terapeuti a personál zubních ordinací. Ovšem svoje tarify tady najdou taky skoro všichni sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách; mezi výjimky patří například zaměstnanci Policie ČR (vizte předchozí odstavec).
Stupeň | Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1 | 11.140 | 12.080 | 13.090 | 14.210 | 15.390 | 16.690 | 18.120 | 19.660 | 21.300 | 23.160 | 25.080 | 27.190 | 29.520 | 32.030 |
2 | 11.580 | 12.530 | 13.600 | 14.770 | 15.980 | 17.330 | 18.800 | 20.400 | 22.100 | 24.020 | 26.020 | 28.240 | 30.620 | 33.250 |
3 | 12.020 | 13.010 | 14.110 | 15.320 | 16.580 | 17.980 | 19.530 | 21.170 | 22.960 | 24.960 | 27.030 | 29.310 | 31.790 | 34.510 |
4 | 12.460 | 13.520 | 14.630 | 15.900 | 17.220 | 18.670 | 20.270 | 21.970 | 23.830 | 25.880 | 28.020 | 30.400 | 32.980 | 35.800 |
5 | 12.930 | 14.030 | 15.200 | 16.490 | 17.870 | 19.390 | 21.040 | 22.800 | 24.730 | 26.860 | 29.090 | 31.550 | 34.230 | 37.150 |
6 | 13.410 | 14.560 | 15.760 | 17.130 | 18.540 | 20.110 | 21.840 | 23.640 | 25.650 | 27.880 | 30.190 | 32.730 | 35.500 | 38.550 |
7 | 13.950 | 15.110 | 16.380 | 17.760 | 19.240 | 20.850 | 22.680 | 24.560 | 26.620 | 28.920 | 31.330 | 33.970 | 36.880 | 40.000 |
8 | 14.470 | 15.680 | 16.980 | 18.450 | 19.960 | 21.630 | 23.530 | 25.490 | 27.630 | 30.030 | 32.510 | 35.260 | 38.240 | 41.530 |
9 | 15.000 | 16.270 | 17.630 | 19.140 | 20.730 | 22.460 | 24.400 | 26.430 | 28.670 | 31.150 | 33.740 | 36.570 | 39.690 | 43.100 |
10 | 15.590 | 16.900 | 18.300 | 19.880 | 21.510 | 23.290 | 25.340 | 27.440 | 29.760 | 32.330 | 35.020 | 37.970 | 41.200 | 44.720 |
11 | 16.160 | 17.530 | 18.990 | 20.640 | 22.320 | 24.190 | 26.310 | 28.490 | 30.890 | 33.520 | 36.340 | 39.380 | 42.760 | 46.400 |
12 | 16.780 | 18.210 | 19.690 | 21.420 | 23.170 | 25.100 | 27.310 | 29.560 | 32.070 | 34.810 | 37.710 | 40.880 | 44.370 | 48.140 |
(↑ Oficiálně platová tabulka číslo 3.)
Lékaři, včetně zubařů, konečně patří do jedné platové tabulky
Doktoři medicíny byli donedávna rozděleni do několika stupnic, ale nyní mají situaci jednodušší. Následující platová stupnice patří lékařům, včetně zubních lékařů, kteří mají pracovní smlouvu ve veřejné sféře (například v příspěvkové organizaci).
Stupeň | Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||
1 | 29.830 | 31.750 | 35.880 | 40.200 | 42.700 | 45.430 | ||||||||
2 | 30.680 | 32.700 | 36.910 | 41.300 | 43.920 | 46.740 | ||||||||
3 | 31.630 | 33.700 | 37.980 | 42.460 | 45.180 | 48.100 | ||||||||
4 | 32.550 | 34.690 | 39.070 | 43.650 | 46.470 | 49.520 | ||||||||
5 | 33.520 | 35.750 | 40.220 | 44.900 | 47.830 | 50.970 | ||||||||
6 | 34.540 | 36.850 | 41.410 | 46.170 | 49.220 | 52.470 | ||||||||
7 | 35.610 | 38.000 | 42.640 | 47.550 | 50.670 | 54.050 | ||||||||
8 | 36.700 | 39.190 | 43.920 | 48.920 | 52.200 | 55.700 | ||||||||
9 | 37.810 | 40.410 | 45.240 | 50.370 | 53.770 | 57.380 | ||||||||
10 | 39.000 | 41.680 | 46.630 | 51.870 | 55.390 | 59.130 | ||||||||
11 | 40.210 | 43.010 | 48.070 | 53.430 | 57.070 | 60.970 | ||||||||
12 | 41.490 | 44.380 | 49.550 | 55.040 | 58.810 | 62.870 |
(↑ Oficiálně platová tabulka číslo 4.)
Pedagogové ve veřejném školství, kromě akademické sféry
Cílovou skupinou další platové tabulky jsou pedagogičtí pracovníci: především učitelé, ale rovněž vychovatelé, metodici pro vzdělávání, lektoři-instruktoři, někteří akademičtí pracovníci, speciální pedagogové a pedagogové volného času, stejně jako asistenti pedagoga. Vysoké školy mají obvykle svoje vlastní výměry, podrobnosti najdete ZDE.
Stupeň | Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
1 | 12.310 | 13.360 | 14.450 | 15.660 | 19.850 | 24.810 | 25.020 | 25.470 | 26.020 | 26.650 | 27.640 | ||
2 | 12.770 | 13.840 | 15.050 | 16.300 | 20.420 | 25.030 | 25.250 | 25.910 | 26.570 | 27.460 | 28.940 | ||
3 | 13.570 | 14.760 | 16.010 | 17.440 | 20.960 | 25.320 | 25.640 | 26.250 | 27.630 | 28.610 | 30.500 | ||
4 | 14.510 | 15.760 | 17.120 | 18.530 | 21.920 | 25.850 | 26.430 | 27.230 | 28.790 | 30.710 | 33.030 | ||
5 | 15.430 | 16.790 | 18.230 | 19.830 | 22.900 | 26.650 | 27.270 | 28.380 | 30.580 | 33.070 | 36.290 | ||
6 | 16.750 | 18.210 | 19.740 | 21.450 | 24.520 | 28.010 | 28.780 | 29.950 | 33.140 | 35.800 | 39.220 | ||
7 | 17.220 | 18.700 | 20.290 | 22.050 | 25.220 | 28.650 | 29.400 | 30.760 | 33.930 | 36.700 | 40.160 |
(↑ Formálně platové třídy platové tabulky č. 5.)
Manuální nebo kulturní pracovníci patří do poslední platové tabulky
Nejhorší tarifní stupnice připadne zaměstnancům ve veřejném sektoru, kterým nepasují předchozí platové tabulky: například nepedagogickým pracovníkům ve školství, jiným než zdravotnickým pracovníkům v nemocnicích nebo umělcům. Takže tady najde svůj osud mnoho kuchařek, řidičů, školníků, uklízečů, instalatérů, dělníků, ale taky redaktorů, knihovníků, kaplanů, režisérů, dramaturgů, dirigentů, sbormistrů, herců, choreografů a baletek.
Stupeň | Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
1 | 8.760 | 9.510 | 10.310 | 11.160 | 12.100 | 13.140 | 14.240 | 15.450 | 16.760 | 18.200 | 19.730 | 21.400 | 23.190 | 25.160 | 27.330 | 29.630 |
2 | 9.070 | 9.850 | 10.690 | 11.590 | 12.560 | 13.620 | 14.790 | 16.020 | 17.410 | 18.870 | 20.490 | 22.210 | 24.070 | 26.120 | 28.360 | 30.740 |
3 | 9.430 | 10.230 | 11.090 | 12.030 | 13.050 | 14.130 | 15.340 | 16.650 | 18.060 | 19.600 | 21.260 | 23.050 | 25.000 | 27.100 | 29.440 | 31.900 |
4 | 9.780 | 10.610 | 11.530 | 12.490 | 13.550 | 14.680 | 15.920 | 17.260 | 18.750 | 20.330 | 22.060 | 23.920 | 25.930 | 28.130 | 30.550 | 33.100 |
5 | 10.150 | 11.020 | 11.950 | 12.940 | 14.060 | 15.220 | 16.520 | 17.930 | 19.450 | 21.120 | 22.870 | 24.800 | 26.910 | 29.190 | 31.680 | 34.360 |
6 | 10.550 | 11.420 | 12.410 | 13.460 | 14.590 | 15.820 | 17.150 | 18.610 | 20.190 | 21.930 | 23.760 | 25.760 | 27.920 | 30.300 | 32.890 | 35.660 |
7 | 10.940 | 11.880 | 12.890 | 13.960 | 15.150 | 16.410 | 17.790 | 19.300 | 20.960 | 22.740 | 24.660 | 26.720 | 28.980 | 31.430 | 34.130 | 36.990 |
8 | 11.360 | 12.340 | 13.360 | 14.480 | 15.710 | 17.020 | 18.470 | 20.020 | 21.740 | 23.590 | 25.580 | 27.740 | 30.080 | 32.630 | 35.410 | 38.380 |
9 | 11.800 | 12.800 | 13.880 | 15.050 | 16.330 | 17.670 | 19.180 | 20.780 | 22.570 | 24.500 | 26.560 | 28.770 | 31.200 | 33.850 | 36.760 | 39.840 |
10 | 12.230 | 13.280 | 14.390 | 15.600 | 16.930 | 18.340 | 19.910 | 21.580 | 23.420 | 25.410 | 27.560 | 29.860 | 32.390 | 35.130 | 38.120 | 41.330 |
11 | 12.700 | 13.790 | 14.940 | 16.190 | 17.580 | 19.030 | 20.670 | 22.390 | 24.290 | 26.370 | 28.600 | 31.000 | 33.600 | 36.460 | 39.570 | 42.890 |
12 | 13.180 | 14.330 | 15.540 | 16.800 | 18.240 | 19.730 | 21.470 | 23.230 | 25.230 | 27.380 | 29.680 | 32.170 | 34.870 | 37.820 | 41.070 | 44.510 |
(↑ Oficiálně platová tabulka číslo 1.)