Okolo státního sektoru koluje mnoho mýtů a dezinformací. Lidé běžně zaměňují platy a mzdy, ačkoli právě tady vede hranice mezi veřejnou – a soukromou sférou, do které patří také neziskové organizace nebo církevní školy. Zvýšení platů státních zaměstnanců v každodenním mediálním šumu zahrnuje úředníky, vojáky, policisty atd. Přitom správně, podle platné legislativy musíme rozdělovat mezi úředníky ve služebním poměru a ostatními zaměstnanci. Proberme hlavní profesní skupiny a zjistíme, že zvýšení platů státních zaměstnanců činí minimálně 4 %.
- Už od září 2016 dostali přidáno zaměstnanci ve veřejném školství.
- Od listopadu 2016 přichází na řadu většina platového sektoru – sociální pracovníci atd.
- Teprve od ledna 2017 začnou více vydělávat také zaměstnanci ve veřejném zdravotnictví.
Zvýšení platů státních zaměstnanců spočítáme tak, že porovnáme předešlou a novou tabulku v krajních hodnotách. Příklad: Tarif v 5. platové třídě a 1. platovém stupni byl doposud 10 950 Kč, nově stoupl na 11 390 Kč, což znamená navýšení o 4 %. Tarif v 16. platové třídě a 12. platovém stupni byl doposud 40 290 Kč, nově stoupl na 52 370 Kč, což znamená valorizaci o 30 %. Tabulky obsahují základní hrubé měsíční platy, ke kterém obvykle přičítáme ještě příplatky.
Zvýšení platů pro pedagogické pracovníky od září 2016
Následující tabulka patří učitelům, vychovatelům a dalším ochráncům nastupující generace, kteří dostávají přidáno o 5 %. Zlepšení pocítí především zkušenější pedagogové, protože škála platových stupňů byla rozšířená na 7.
Stupeň | Praxe | Platové třídy a základní hrubé měsíční platy (bez příplatků) | ||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | do 2 let | 10 700 | 11 610 | 12 560 | 13 610 | 17 260 | 21 570 | 21 750 | 22 140 | 22 620 | 23 170 | 24 030 |
2 | do 6 let | 11 100 | 12 030 | 13 080 | 14 170 | 17 750 | 21 760 | 21 950 | 22 530 | 23 100 | 23 870 | 25 160 |
3 | do 12 let | 11 800 | 12 830 | 13 920 | 15 160 | 18 220 | 22 010 | 22 290 | 22 820 | 24 020 | 24 870 | 26 520 |
4 | do 19 let | 12 610 | 13 700 | 14 880 | 16 110 | 19 060 | 22 470 | 22 980 | 23 670 | 25 030 | 26 700 | 28 720 |
5 | do 27 let | 13 410 | 14 600 | 15 850 | 17 240 | 19 910 | 23 170 | 23 710 | 24 670 | 26 590 | 28 750 | 31 550 |
6 | do 32 let | 14 560 | 15 830 | 17 160 | 18 650 | 21 320 | 24 350 | 25 020 | 26 040 | 28 810 | 31 130 | 34 100 |
7 | nad 32 let | 14 970 | 16 260 | 17 640 | 19 170 | 21 930 | 24 910 | 25 560 | 26 740 | 29 500 | 31 910 | 34 920 |
Zvýšení platů státních zaměstnanců (úředníků) od listopadu 2016
Následující tabulka patří úředníkům, kteří složili služební slib. Zvýšení platů státních zaměstnanců dosahuje 4 % až 30 %, což vypadá v kontextu ostatních profesí skoro neuvěřitelně. Ministerstva zřejmě chtějí přitáhnout špičkové experty odpovídajícím finančním ohodnocením, což není nutně špatná strategie. PODROBNOSTI
Stupeň | Praxe | Platové třídy a základní hrubé měsíční platy (bez příplatků) | ||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
1 | do 1 roku | 11 390 | 12 350 | 13 400 | 14 540 | 15 780 | 17 100 | 18 590 | 20 450 | 22 910 | 26 110 | 30 030 | 34 830 | |
2 | do 2 let | 11 850 | 12 830 | 13 900 | 15 100 | 16 360 | 17 750 | 19 280 | 21 210 | 23 750 | 27 080 | 31 130 | 36 110 | |
3 | do 4 let | 12 290 | 13 310 | 14 430 | 15 670 | 16 990 | 18 430 | 20 040 | 22 040 | 24 680 | 28 150 | 32 360 | 37 540 | |
4 | do 6 let | 12 760 | 13 820 | 14 980 | 16 270 | 17 630 | 19 130 | 20 780 | 22 860 | 25 610 | 29 200 | 33 580 | 38 940 | |
5 | do 9 let | 13 240 | 14 350 | 15 550 | 16 890 | 18 300 | 19 850 | 21 560 | 23 730 | 26 570 | 30 290 | 34 830 | 40 400 | |
6 | do 12 let | 13 740 | 14 880 | 16 140 | 17 540 | 18 980 | 20 590 | 22 380 | 24 620 | 27 580 | 31 430 | 36 140 | 41 930 | |
7 | do 15 let | 14 250 | 15 450 | 16 730 | 18 190 | 19 720 | 21 380 | 23 230 | 25 560 | 28 630 | 32 630 | 37 520 | 43 520 | |
8 | do 19 let | 14 800 | 16 020 | 17 360 | 18 880 | 20 460 | 22 180 | 24 100 | 26 510 | 29 700 | 33 860 | 38 930 | 45 160 | |
9 | do 23 let | 15 360 | 16 630 | 18 020 | 19 590 | 21 220 | 23 020 | 25 000 | 27 500 | 30 800 | 35 100 | 40 380 | 46 840 | |
10 | do 27 let | 15 950 | 17 270 | 18 690 | 20 340 | 22 030 | 23 880 | 25 940 | 28 540 | 31 960 | 36 440 | 41 910 | 48 600 | |
11 | do 32 let | 16 560 | 17 920 | 19 420 | 21 120 | 22 870 | 24 800 | 26 920 | 29 610 | 33 170 | 37 810 | 43 490 | 50 430 | |
12 | nad 32 let | 17 200 | 18 600 | 20 150 | 21 920 | 23 730 | 25 740 | 27 950 | 30 750 | 34 440 | 39 250 | 45 140 | 52 370 |
Zvýšení platů v sociálních službách od listopadu 2016
Další tabulka patří sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, kteří dostávají přidáno o 4 %.
Stupeň | Praxe | Platové třídy a základní hrubé měsíční platy (bez příplatků) | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | do 1 roku | 7 580 | 8 210 | 8 900 | 9 650 | 10 470 | 11 350 | 12 320 | 13 360 | 14 480 | 15 730 | 17 060 | 18 500 | 20 050 | 21 750 | 23 620 | 25 610 |
2 | do 2 let | 7 850 | 8 510 | 9 240 | 10 020 | 10 850 | 11 780 | 12 770 | 13 850 | 15 040 | 16 310 | 17 710 | 19 190 | 20 820 | 22 590 | 24 510 | 26 580 |
3 | do 4 let | 8 150 | 8 830 | 9 590 | 10 400 | 11 290 | 12 220 | 13 260 | 14 390 | 15 600 | 16 940 | 18 370 | 19 920 | 21 610 | 23 440 | 25 450 | 27 580 |
4 | do 6 let | 8 460 | 9 170 | 9 960 | 10 790 | 11 700 | 12 690 | 13 760 | 14 930 | 16 220 | 17 590 | 19 070 | 20 670 | 22 410 | 24 320 | 26 400 | 28 620 |
5 | do 9 let | 8 780 | 9 520 | 10 340 | 11 200 | 12 140 | 13 160 | 14 280 | 15 490 | 16 820 | 18 260 | 19 780 | 21 450 | 23 270 | 25 220 | 27 400 | 29 710 |
6 | do 12 let | 9 120 | 9 870 | 10 740 | 11 630 | 12 620 | 13 680 | 14 820 | 16 070 | 17 450 | 18 940 | 20 540 | 22 260 | 24 140 | 26 180 | 28 440 | 30 820 |
7 | do 15 let | 9 460 | 10 270 | 11 130 | 12 070 | 13 090 | 14 170 | 15 400 | 16 680 | 18 100 | 19 660 | 21 310 | 23 090 | 25 050 | 27 180 | 29 500 | 31 960 |
8 | do 19 let | 9 820 | 10 660 | 11 550 | 12 520 | 13 600 | 14 720 | 15 970 | 17 320 | 18 790 | 20 400 | 22 120 | 23 970 | 25 990 | 28 200 | 30 600 | 33 180 |
9 | do 23 let | 10 190 | 11 060 | 12 010 | 13 000 | 14 110 | 15 270 | 16 580 | 17 980 | 19 500 | 21 180 | 22 960 | 24 870 | 26 970 | 29 250 | 31 780 | 34 430 |
10 | do 27 let | 10 570 | 11 490 | 12 440 | 13 480 | 14 640 | 15 850 | 17 220 | 18 650 | 20 240 | 21 970 | 23 820 | 25 820 | 27 990 | 30 350 | 32 960 | 35 740 |
11 | do 32 let | 10 990 | 11 920 | 12 930 | 14 000 | 15 200 | 16 450 | 17 880 | 19 360 | 21 000 | 22 800 | 24 720 | 26 810 | 29 050 | 31 520 | 34 200 | 37 080 |
12 | nad 32 let | 11 390 | 12 380 | 13 420 | 14 530 | 15 770 | 17 060 | 18 550 | 20 090 | 21 810 | 23 660 | 25 650 | 27 800 | 30 140 | 32 700 | 35 500 | 38 470 |
Zvýšení platů ve zdravotnictví od ledna 2017
Prozatím skončíme platovou tabulkou, která přísluší většině zdravotnických pracovníků. Kvůli zdlouhavým formalitám nabude účinnosti bohužel teprve v lednu 2017 a znamená zvýšení hrubého měsíčního základu o 10 %. Například lékaři v orgánech sociálního zabezpečení najdou svoje výměry v kompletním přehledu.
Stupeň | Praxe | Platové třídy a základní hrubé měsíční platy (bez příplatků) | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | do 1 roku | 10 120 | 10 980 | 11 900 | 12 910 | 13 990 | 15 170 | 16 470 | 17 870 | 19 360 | 21 050 | 22 800 | 24 710 | 26 830 | 29 110 |
2 | do 2 let | 10 520 | 11 390 | 12 360 | 13 420 | 14 520 | 15 750 | 17 090 | 18 540 | 20 090 | 21 830 | 23 650 | 25 670 | 27 830 | 30 220 |
3 | do 4 let | 10 920 | 11 820 | 12 820 | 13 920 | 15 070 | 16 340 | 17 750 | 19 240 | 20 870 | 22 690 | 24 570 | 26 640 | 28 900 | 31 370 |
4 | do 6 let | 11 320 | 12 290 | 13 300 | 14 450 | 15 650 | 16 970 | 18 420 | 19 970 | 21 660 | 23 520 | 25 470 | 27 630 | 29 980 | 32 540 |
5 | do 9 let | 11 750 | 12 750 | 13 810 | 14 990 | 16 240 | 17 620 | 19 120 | 20 720 | 22 480 | 24 410 | 26 440 | 28 680 | 31 110 | 33 770 |
6 | do 12 let | 12 190 | 13 230 | 14 320 | 15 570 | 16 850 | 18 280 | 19 850 | 21 490 | 23 310 | 25 340 | 27 440 | 29 750 | 32 270 | 35 040 |
7 | do 15 let | 12 680 | 13 730 | 14 890 | 16 140 | 17 490 | 18 950 | 20 610 | 22 320 | 24 200 | 26 290 | 28 480 | 30 880 | 33 520 | 36 360 |
8 | do 19 let | 13 150 | 14 250 | 15 430 | 16 770 | 18 140 | 19 660 | 21 390 | 23 170 | 25 110 | 27 300 | 29 550 | 32 050 | 34 760 | 37 750 |
9 | do 23 let | 13 630 | 14 790 | 16 020 | 17 400 | 18 840 | 20 410 | 22 180 | 24 020 | 26 060 | 28 310 | 30 670 | 33 240 | 36 080 | 39 180 |
10 | do 27 let | 14 170 | 15 360 | 16 630 | 18 070 | 19 550 | 21 170 | 23 030 | 24 940 | 27 050 | 29 390 | 31 830 | 34 510 | 37 450 | 40 650 |
11 | do 32 let | 14 690 | 15 930 | 17 260 | 18 760 | 20 290 | 21 990 | 23 910 | 25 900 | 28 080 | 30 470 | 33 030 | 35 800 | 38 870 | 42 180 |
12 | nad 32 let | 15 250 | 16 550 | 17 900 | 19 470 | 21 060 | 22 810 | 24 820 | 26 870 | 29 150 | 31 640 | 34 280 | 37 160 | 40 330 | 43 760 |
O zvýšení platů státních zaměstnanců v původním slova smyslu (úředníci ve služebním poměru) rozhoduje nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o zvýšení platů státních zaměstnanců v širším slova smyslu (učitelé, zdravotníci, sociální pracovníci apod.) rozhoduje především nařízení vlády č. 564/2006 Sb. Předchozí valorizaci (na přelomu let 2015/2016) propočítáváme ZDE.